一、4月28日台股
(一)4月28日台股上市指數20,034.41,上漲 161.68 (+0.81%),成交量縮減到2,158.92億,較4月25日減少721.52億 (25.05%)。當日外資買超金額 58.67億。騰落指標 985,上漲家數較4月25日減少227家 (-18.73%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 2.21億 (22.63%),自營商(避險)賣超金額 28.91億 (52.04%),投信賣超金額 18.01億 (37.64%),外資(含陸資)賣超金額 87.02億 (16.68%),合計三大法人賣超金額共 136.15億。
(二)4月28日上櫃指數219.41,上漲 2.49 (+1.15%),成交量縮減到826.1億,較4月25日減少47.09億 (5.39%)
(三)資券
1、上市:資減券增,4月28日上市融資餘額減少6.9億,融券餘額增加6,367張,融資維持率 150.87%,券資比 3.01%,與4月25日相比,維持率增加2.04%,券資比增加0.12%。
2、上櫃:資增券增,4月28日融資餘額增加1.8億,融券餘額增加2,146張。融資維持率146.08%,券資比 3.1%,與4月25日相比,維持率增加2.48%,券資比增加0.11%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商263,與前一交易日相比,多單增加 397 (+296.27%)。
(2)投信34,006,與前一交易日相比,多單減少 138 (-0.40%)。
(3)外資-24,770,與前一交易日相比,多單減少 1,072 (-4.52%)。
合計共9,499,與前一交易日相比,多單減少 813 (-7.88%)。
(4)期貨為逆價差-69.41,較前一交易日0.27 減少69.68 (-25,807.41%)。
(5)小台散戶多空比6.32,散戶未平倉多單較多,較前一交易日0.6 增加5.75 (1,008.77%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商144,與前一交易日相比,多單減少 1,589 (-91.69%)。
(2)投信-120,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資7,412,與前一交易日相比,多單增加 1,418 (+23.66%)。
合計共7,436,與前一交易日相比,多單減少 171 (-2.25%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -23.71,較前一交易日-23.7 減少 0.06 (0.25%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
航運期貨
(二)多單增加:8 (38.10%)
非金電期貨 +15 (+93.75%)
小型電子 +69 (+75.00%)
電子期貨 +23 (+67.65%)
電子選擇權 + 5 (+50.%)
金融選擇權 + 5 (+4.81%)
富櫃200期貨 +1 (+1.75%)
標普500期貨 +1 (+1.11%)
金融期貨 +2 (+0.76%)
(三)多單減少:10 (47.62%)
小型臺指 -2,183 (-1001.38%)
那斯達克期貨 -125 (-255.10%)
道瓊期貨 -70 (-104.48%)
微型臺指 -3,358 (-33.58%)
臺股期貨 -813 (-7.88%)
半導體30期貨 -2 (-6.67%)
費城半導體 -80 (-6.35%)
全部期貨合計 -5,346 (-3.34%)
台指選擇權 - 171 (-2.25%)
全部選擇權 - 130 (-1.62%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :17,366.13,-16.81 (-0.1%)
(二) 道瓊:40,227.59,+114.09 (+0.28%)
(三) S&P 500 :5,528.73,+3.52 (+0.06%)
(四) 費城半導體:4,235.6,-16.0 (-0.38%)
(五) 微策略:369.22,+0.51 (+0.14%)
(六) 共和黨持股:30.07,+0.11 (+0.366%)
(七) 民主黨持股:36.11,-0.13 (-0.36%)
(八) 金龍中國:7,001.39,+47.63 (+0.68%)
(九) 滬深300期貨:3,770.2,+0.8 (+0.02%)
(十) VIX:25.15,+0.31 (+1.25%)
(十一) Nvidia:108.64,-2.37 (-2.13%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:163.3,-1.8 (-1.09%)
2、 聯電:6.95,+0.065 (+0.94%)
3、 日月光:8.74,-0.02 (-0.23%)
4、 友達:4.99,-0.14 (-2.73%)
5、 鴻海:8.68,+0.14 (+1.7%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,781.62,-5.37 (-0.14%)
(二) 上證A股:3,446.47,-6.88 (-0.2%)
(三) 上證B股:250.66,-5.5 (-2.15%)
(四) 日經225指數:35,839.99,+134.25 (+0.38%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.1%)
(六) 越南股市:1,226.8,-2.43 (-0.2%)
(七) 印度股市:80,218.37,+1005.84 (+1.27%)
(八) 馬來西亞股市:1,521.59,+12.39 (+0.82%)
(九) 印尼股市:6,718.99,+40.08 (+0.6%)
(十) 英國股市:8,417.34,+2.09 (+0.02%)
(十一) 德國股市:1,640.61,+0.82 (+0.05%)
(十二) 法國股市:7,573.76,+37.5 (+0.5%)
(十三) 巴西股市:134,988.25,+248.97 (+0.18%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:19,970.0,+5 (+0.03%)
(二) 滬深300指數:477.11,+4.12 (+0.864%)
(三) 恆生:21,896.0,-58 (+0.0%)
(四) 中國A50近月:13,208.0,+8 (+0.06%)
(五) 小道瓊:40,333.0,-35 (-0.09%)
(六) S&P500:5,547.0,-6 (-0.11%)
(七) 小那斯達克:19,503.75,-24.25 (-0.12%)
(八) 印度 Nifty 50:36.11,-0.13 (-0.36%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:833.59,+6.55 (+0.79%)
(二) MSCI India:2,851.12,+35.11 (+1.231%)
(四) MSCI Malaysia:477.11,+4.12 (+0.864%)
(四) MSCI Singapore:1,799.89,-2.21 (-0.123%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:61.96,+0.06 (+0.1%)
2、布蘭特原油:64.53,-1.27 (-1.93%)
(二)黃金:3345.84,-9.01 (-0.27%)
(三)白銀:33.015,-0.068 (-0.21%)
(四)銅:4.854,+0.0137 (+0.28%)
(五)鋼:3072,+29 (+0.95%)
(六)黃豆:1,061.25,0 (0.0%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,373.0,+20 (+1.48%)
(二) 海岬型:1,889.0,+43 (+2.33%)
(三) 巴拿馬極限型:1,392.0,+20 (+1.46%)
(四) 輕便極限型:977.0,+1 (+0.1%)
(五) 輕便型:568.0,+1 (+0.18%)
(六) 原油油輪:1,142.0,0 (0.0%)
(七) 成品油油輪:678.0,+2 (+0.3%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.47,-0.061 (-0.19%)
2、美元指數期貨:98.94,-0.53 (-0.53%)
3、日元/美元現貨:142.2,+0.13 (+0.09%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性90.6%,降息1碼(4.0-4.25)可能性9.4%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性57.2%,不降息(4.25-4.5)可能性37.2%。
4、日元/台幣現貨:0.228,-0.0001 (-0.04%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.14,-0.001 (-0.09%)
2、歐元/台幣現貨:37.09,+0.004 (+0.01%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.3,-0.0031 (-0.07%)
2、美國6月期公債殖利率::4.18,-0.0196 (-0.47%)
3、美國2年期公債殖利率:3.7,+0.004 (+0.11%)
4、美國3年期公債殖利率:3.69,+0.0084 (+0.23%)
5、美國5年期公債殖利率:3.81,-0.0035 (-0.09%)
6、美國7年期公債殖利率:4.01,0 (0.0%)
7、美國10年期公債殖利率:4.21,0 (0.0%)
8、美國30年期公債殖利率:4.69,+0.001 (+0.02%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.2,-0.003 (-0.07%)
2、美國6月期公債價格:4.04,-0.0186 (-0.46%)
3、美國2年期公債價格:100.09,-0.0078 (-0.01%)
4、美國3年期公債價格:100.16,-0.0234 (-0.02%)
5、美國5年期公債價格:100.3,+0.0157 (+0.02%)
6、美國7年期公債價格:99.97,0 (0.0%)
7、美國10年期公債價格:103.3,0 (0.0%)
8、美國30年期公債價格:99.02,-0.0156 (-0.02%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:94,973.65,+1264.66 (+1.35%)
(二) 以太幣:1,799.37,+10.02 (+0.56%)
(三) 幣安幣:605.7,+2.1 (+0.35%)
(四) 萊特幣:85.68,+0.16 (+0.19%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
6712長聖 | 2025/4/30 | 5.11912741 | 0.99999996 | 6.11912737 | 114/05/22 |
00939統一台灣高息動能 | 2025/5/2 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/26 |
00959B大華投等美債15Y+ | 2025/5/5 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/05/27 |
00966B統一ESG投等債15+ | 2025/5/5 | 0.065 | 0 | 0.065 | 114/05/27 |
00950B凱基A級公司債 | 2025/5/5 | 0.076 | 0 | 0.076 | 114/05/28 |
00946群益科技高息成長 | 2025/5/6 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/05/29 |
00953B群益優選非投等債 | 2025/5/6 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/05/29 |
00970B新光BBB投等債20+ | 2025/5/6 | 0.053 | 0 | 0.053 | 114/06/03 |
00940元大台灣價值高息 | 2025/5/8 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/06/02 |
6243迅杰 | 2025/5/13 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/06/05 |
01002T土銀國泰R1 | 2025/5/15 | 0.442644561 | 0 | 0.442644561 | 114/06/20 |
01007T兆豐國泰R2 | 2025/5/15 | 0.218215889 | 0 | 0.218215889 | 114/06/20 |
6151晉倫 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
8435鉅邁 | 2025/5/27 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/27 |
6539麗彤 | 2025/5/28 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 114/06/18 |
1215卜蜂 | 2025/5/28 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/20 |
2467志聖 | 2025/5/28 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
6568宏觀 | 2025/5/29 | 2 | 0 | 2 | 114/06/27 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/04/28 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 線上 | 參加寬量國際舉辦之線上投資人會議 |
114/04/28 | 2913 | 農 林 | 14:00 | 線上法說會(台灣) | 參加寬量國際主辦之線上法說會「17th QIC CEO Week」 |
114/04/28 | 4175 | 杏 一 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
114/04/28 | 6548 | 長科* | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓會議廳(凱基證券大樓) | 參加凱基證券法人說明會 |
114/04/28 | 6830 | 汎 銓 | 14:30 | 升級會議中心松江館(台北市中山區松江路101號4F) | 參加台新證券法人說明會 |
114/04/28 | 8070 | 長華* | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓會議廳(凱基證券大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/04/28 | 4743 | 合 一 | 15:00 | 線上法說會 | 舉辦114年第一次線上法說會 |
114/04/29 | 1711 | 永 光 | 14:30 | 兆豐證券大樓(台北市忠孝東路二段95號13樓) | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
114/04/29 | 4915 | 致 伸 | 14:30 | KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號) | 參加凱基證券所舉辦之2025年第一季法人說明會 |
114/04/29 | 5203 | 訊 連 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/04/29 | 5371 | 中光電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
114/04/29 | 6202 | 盛 群 | 14:30 | 線上法說會 | 召開民國114年第1季法說會 |
114/04/29 | 6239 | 力 成 | 14:30 | 視訊會議 | 召開法人說明會 |
114/04/29 | 1560 | 中 砂 | 15:00 | 台北市長安東路一段35號2樓 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
114/04/29 | 6976 | 育世博-KY | 15:00 | 台北生技園區暨線上同步(台北市南港區忠孝東路七段508號12樓) | 參加凱基證券舉辦之法說會 |
114/04/29 | 1590 | 亞德客-KY | 16:00 | 線上法說會 | 參加台灣摩根士丹利證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 |
114/04/29 | 2337 | 旺 宏 | 16:00 | 線上法人說明會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
114/04/30 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 政大公企中心A棟1034階梯型會議教室(台北市大安區金華街187號) | 召開114年第一季法人說明會 |
114/04/30 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
114/04/30 | 3081 | 聯 亞 | 14:00 | 線上會議 | 參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 |
114/04/30 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 網路直播 | 舉辦2025年第一季線上法人說明會 |
114/04/30 | 6177 | 達 麗 | 14:00 | 台北市松山區東興路8號3F | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
114/04/30 | 6581 | 鋼 聯 | 14:00 | 線上法說會 | 參加康和證券舉辦之法人說明會 |
114/04/30 | 6261 | 久 元 | 14:30 | 線上法說會 | 參加富邦證券主辦之線上法說會 |
114/04/30 | 6510 | 精 測 | 14:30 | 線上法說會 | 將召開線上法說會 |
114/04/30 | 2308 | 台達電 | 15:00 | 台達電子瑞光大樓 | 召開法人說明會 |
114/04/30 | 2379 | 瑞 昱 | 15:00 | 網路直播 | 召開114年第1季線上法人說明會 |
114/04/30 | 2454 | 聯發科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開第一季財報暨營運線上說明會 |
114/04/30 | 2395 | 研 華 | 15:30 | 線上會議 | 參加CLST台灣匯立證券主辦之線上會議 |
114/04/30 | 2360 | 致 茂 | 16:00 | 電話會議 | 召開法人說明會 |
114/05/02 | 6526 | 達 發 | 15:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 |
114/05/02 | 4968 | 立 積 | 15:30 | 網路直播 | 召開2025年第一季線上法人說明會 |
114/05/05 | 8215 | 明基材 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
114/05/05 | 8163 | 達 方 | 15:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/06 | 4974 | 亞 泰 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開114年第一季法人說明會 |
114/05/06 | 5347 | 世 界 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開線上法人說明會 |
114/05/06 | 2458 | 義 隆 | 14:30 | 台北市忠孝東路三段46號3樓(國立臺北科技大學先鋒國際研發大樓303階梯教室) | 召開2025年第1季法人說明會 |
114/05/06 | 2483 | 百 容 | 14:30 | 台北市信義區信義路五段7號1樓證券交易所資訊展示中心 | 召開法人說明會 |
114/05/06 | 6531 | 愛普* | 14:30 | 線上會議 | 舉行線上法人說明會 |
114/05/06 | 2890 | 永豐金 | 15:00 | 線上 | 召開114年第一季法人說明會 |
114/05/06 | 4919 | 新 唐 | 15:00 | 線上法說會 | 舉行114年第一季法人說明會 |
114/05/06 | 6412 | 群 電 | 15:00 | 台北市中山區樂群三路128號7樓 | 參加國票綜合證券所舉辦之法說會 |
114/05/07 | 2352 | 佳世達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/05/07 | 2344 | 華邦電 | 14:30 | 線上法說會 | 舉行114年第一季度法人說明會 |
114/05/07 | 3715 | 定穎投控 | 14:30 | Webex線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/07 | 6561 | 是 方 | 14:30 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 |
114/05/07 | 6719 | 力 智 | 14:30 | 線上 | 參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/07 | 4904 | 遠 傳 | 16:00 | 電話法人說明會 | 召開電話法人說明會說明114年度第1季營運與財務概況 |
114/05/07 | 8299 | 群 聯 | 17:00 | UBS證券安排之線上會議 | 參加UBS證券舉辦之群聯1Q25財報公告線上法說會 (英文場) |
114/05/08 | 3592 | 瑞 鼎 | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/08 | 6643 | M31 | 14:00 | 線上會議 | 參加永豐金證券線上法說會 |
114/05/08 | 3036 | 文 曄 | 14:30 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/08 | 2412 | 中華電 | 15:00 | 電話會議 | 召開線上法說會 |
114/05/08 | 6269 | 台 郡 | 16:00 | 線上說明會 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/05/09 | 2049 | 上 銀 | 14:00 | http://www.zucast.com/webcast/kM3tFFPv | 召開法人說明會 |
114/05/09 | 4961 | 天 鈺 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/05/09 | 3545 | 敦 泰 | 14:30 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/09 | 8454 | 富邦媒 | 14:30 | 線上會議 | 舉辦114年第一季營運報告英文法人說明會 |
114/05/09 | 3529 | 力 旺 | 16:00 | 線上法說會 | 舉辦2025年第1季線上法人說明會 |
114/05/09 | 4576 | 大銀微系統 | 16:00 | http://www.zucast.com/webcast/jqH2YI2a | 召開法人說明會 |
114/05/13 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開法人說明會 |
114/05/19 | 2886 | 兆豐金 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參與匯豐證券舉辦之線上外資法人投資說明會 |
114/05/23 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/英文場:電話會議 | 114年第一季法人說明會 |
114/05/29 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上 | 召開2025年第一季線上法人說明會 |
114/06/06 | 4906 | 正 文 | 15:20 | 台北市中山區中山北路二段39巷3號(台北晶華酒店) | 參加凱基證券辦理之2025年第二季投資論壇 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/04/28 | 3085 | 新零售 | 常會 | - | - |
114/04/28 | 6762 | 達 亞 | 常會 | 0.3 | 1.5 |
114/04/28 | 6841 | 長佳智能 | 常會 | 1.00912191 | - |
114/04/29 | 6926 | 聖安生醫 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 3205 | 佰 研 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 6531 | 愛普* | 常會 | 7 | - |
114/04/30 | 6712 | 長 聖 | 常會 | 5 | 0.99999996 |
114/04/30 | 6849 | 奇鼎科技 | 常會 | 1.5 | - |
114/04/30 | 8074 | 鉅 橡 | 常會 | 1 | - |
114/04/30 | 8291 | 尚 茂 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9103 | 美德醫療-DR | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9105 | 泰金寶-DR | 常會 | - | - |
114/05/02 | 6026 | 福邦證 | 常會 | 1.09862357 | - |
114/05/05 | 4903 | 聯光通 | 常會 | - | - |
114/05/05 | 6919 | 康霈* | 常會 | - | - |
114/05/06 | 7763 | 崇 舜 | 常會 | 2 | - |
114/05/07 | 3276 | 宇 環 | 常會 | 0.02 | - |
114/05/07 | 3481 | 群 創 | 常會 | 1 | - |
114/05/07 | 5309 | 系統電 | 常會 | 0.7 | - |
114/05/07 | 6658 | 聯 策 | 常會 | 1.2 | - |
114/05/07 | 6881 | 潤 德 | 常會 | 15 | - |
114/05/08 | 2255 | 凱銳光電 | 常會 | 0.2 | - |
114/05/09 | 2062 | 橋 椿 | 常會 | 1.8 | - |
114/05/09 | 8422 | 可寧衛 | 常會 | 10 | - |
114/05/12 | 6913 | 鴻 呈 | 常會 | 2 | 0.5 |
114/05/13 | 2254 | 巨鎧精密-創 | 常會 | - | - |
114/05/13 | 2597 | 潤 弘 | 常會 | 7.7 | 2 |
114/05/13 | 4538 | 大詠城 | 常會 | 0.4 | - |
114/05/13 | 5864 | 致和證 | 常會 | 0.4 | 0.8 |
114/05/13 | 6423 | 億而得-創 | 常會 | - | 0.2 |
114/05/14 | 2383 | 台光電 | 常會 | 17 | - |
114/05/14 | 5234 | 達興材料 | 常會 | 5 | - |
114/05/14 | 6867 | 坦德科技 | 常會 | 3.58513026 | - |
114/05/15 | 1314 | 中石化 | 常會 | - | - |
114/05/15 | 2528 | 皇 普 | 常會 | 2 | 0.5 |
114/05/15 | 3443 | 創 意 | 常會 | 16 | - |
114/05/15 | 3543 | 州 巧 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/15 | 7703 | 銳 澤 | 常會 | 5.5 | - |
114/05/16 | 1103 | 嘉 泥 | 常會 | 0.55 | - |
114/05/16 | 1259 | 安 心 | 常會 | 1.2 | - |
114/05/16 | 1605 | 華 新 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/16 | 1708 | 東 鹼 | 常會 | 2 | - |
114/05/16 | 3163 | 波若威 | 常會 | 3 | - |
114/05/16 | 3231 | 緯 創 | 常會 | 3.8 | - |
114/05/16 | 3290 | 東 浦 | 常會 | - | - |
114/05/16 | 3324 | 雙 鴻 | 常會 | 10 | - |
114/05/16 | 3466 | 德 晉 | 常會 | - | - |
114/05/16 | 4904 | 遠 傳 | 常會 | 3.56 | - |
114/05/16 | 6139 | 亞 翔 | 常會 | 14 | - |
114/05/16 | 6146 | 耕 興 | 常會 | 10.1 | - |
114/05/16 | 6285 | 啟 碁 | 常會 | 4.8 | - |
114/05/16 | 6425 | 易 發 | 常會 | 1 | - |
114/05/16 | 6804 | 明 係 | 常會 | 1 | - |
114/05/16 | 6979 | 勝 釩 | 常會 | 3 | - |
114/05/16 | 7711 | 永 擎 | 常會 | 4 | - |
114/05/16 | 7789 | 開 展 | 常會 | - | - |
114/05/16 | 8463 | 潤泰材 | 常會 | 1.1 | - |
114/05/19 | 1710 | 東 聯 | 常會 | - | - |
114/05/19 | 2102 | 泰 豐 | 常會 | - | - |
114/05/19 | 2642 | 宅配通 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/19 | 4194 | 禾生技 | 常會 | - | - |
114/05/19 | 4747 | 強 生 | 常會 | 1.75 | - |
114/05/19 | 4772 | 台特化 | 常會 | 2 | - |
114/05/19 | 5315 | 光 聯 | 常會 | 1.5 | - |
114/05/19 | 6697 | 東捷資訊 | 常會 | - | - |
114/05/19 | 6810 | 新穎生醫 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 1232 | 大統益 | 常會 | 7 | - |
114/05/20 | 1813 | 寶利徠 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 2006 | 東和鋼鐵 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 2301 | 光寶科 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 2733 | 維格餅家 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 2903 | 遠 百 | 常會 | 1.35 | - |
114/05/20 | 3219 | 倚強科 | 常會 | 0.2660765 | - |
114/05/20 | 3441 | 聯一光 | 常會 | 0.75 | - |
114/05/20 | 4745 | 合富-KY | 常會 | - | - |
114/05/20 | 4923 | 力 士 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 5202 | 力 新 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/20 | 5345 | 天 揚 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6174 | 安 碁 | 常會 | 0.4 | - |
114/05/20 | 6204 | 艾 華 | 常會 | 0.3 | - |
114/05/20 | 6242 | 立 康 | 常會 | 2 | - |
114/05/20 | 6461 | 益 得 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6534 | 正瀚-創 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6569 | 醫 揚 | 常會 | 4 | - |
114/05/20 | 6613 | 朋億* | 常會 | 9 | - |
114/05/20 | 6618 | 永虹先進 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6680 | 鑫創電子 | 常會 | 3.1 | - |
114/05/20 | 6695 | 芯 鼎 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6734 | 安盛生 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6794 | 向榮生技-創 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6816 | 捷智商訊 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6847 | 普瑞博 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6861 | 睿生光電 | 常會 | 1.8 | - |
114/05/20 | 6938 | 藍新資訊 | 常會 | 5 | - |
114/05/20 | 6952 | 大武山 | 常會 | 2 | - |
114/05/20 | 7530 | 鋒魁科技 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 7642 | 昶瑞機電 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 8249 | 菱 光 | 常會 | 2.1 | - |
114/05/20 | 8477 | 創業家 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 8487 | 愛爾達-創 | 常會 | 5.2 | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
4月21日 (星期一) |
22:00 | 美國3月諮商會領先指標月率 (低於預估) | 0.2 | -0.5 | -0.7 |
23:30 | 美國至4月21日3個月國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.23 | 4.225 | ||
4月22日 (星期二) |
16:00 | 臺灣3月外銷訂單年率 (低於預估) | 31.1 | 15.25 | 12.5 |
16:00 | 臺灣3月失業率 (低於預估) | 3.35 | 3.4 | 3.35 | |
22:00 | 歐元區4月消費者信心指數初值 (低於預估) | -14.5 | -15.6 | -16.7 | |
22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業指數 (低於預估) | -4 | -6 | -13 | |
22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業裝船指數 (低於前期) | -7 | -17 | ||
22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲服務業收入指數 (低於前期) | -4 | -7 | ||
4月23日 (星期三) |
04:30 | 美國至 4 月 18 日當週 API 原油庫存(萬桶) (低於預估) | 240.2 | 150 | -456.5 |
08:30 | 日本 4 月製造業 PMI 初值 (高於前期) | 48.4 | 48.5 | ||
08:30 | 日本 4 月服務業 PMI 初值 (高於前期) | 50 | 52.2 | ||
08:30 | 日本 4 月綜合 PMI 初值(高於前期) | 48.9 | 51.1 | ||
21:45 | 美國 4 月標普全球製造業 PMI 初值 (高於預估) | 50.2 | 49.1 | 50.7 | |
21:45 | 美國 4 月標普全球服務業 PMI 初值 (低於預估) | 54.4 | 52.5 | 51.4 | |
21:45 | 美國 4 月標普全球綜合 PMI 初值 (低於預估) | 53.5 | 52 | 51.2 | |
22:00 | 美國3月新屋銷售總數年化(萬戶) (高於預估) | 67.4 | 68 | 72.4 | |
22:00 | 美國3月新屋銷售年化月率 (高於預估) | 3.1 | 1.3 | 7.4 | |
22:30 | 美國至 4 月 18 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 51.5 | -77 | 24.4 | |
4月24日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月23日5年期國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.1 | -3.995 | |
20:30 | 美國至4月19日當週初請失業金人數(萬人)(符合預估) | 21.6 | 22.2 | 22.2 | |
20:30 | 美國3月耐用品訂單月率 (高於預估) | 0.9 | 2 | 9.2 | |
22:00 | 美國3月成屋銷售總數年化(萬戶) (低於預估) | 427 | 413 | 402 | |
22:00 | 美國3月成屋銷售年化月率 (低於預估) | 4.4 | -3.1 | -5.9 | |
22:30 | 美國至 4 月 18 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺) (高於預估) | 160 | 640 | 880 | |
4月25日 (星期五) |
22:00 | 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值 (高於預估) | 50.8 | 50.8 | 52.2 |
22:00 | 美國4月一年期通膨率預期終值 (低於預估) | 6.7 | 6.8 | 6.5 | |
4月26日 (星期六) |
01:00 | 美國至4月25日當週石油鑽井總數(口) (高於預估) | 481 | 483 |
十五、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
4月28日 (星期一) |
20:00 | 加拿大至4月25日全國經濟信心指數 (低於前期) | 45.1 | 44.8 | |
22:30 | 美國4月達拉斯聯儲商務活動指數 (低於前期) | -16.3 | -14.1 | -35.8 | |
22:30 | 美國4月達拉斯聯儲製造業產出指數 (低於前期) | 6 | 5.1 | ||
22:30 | 美國4月達拉斯聯儲新訂單指數 (低於前期) | -0.1 | -20 | ||
23:30 | 美國至4月28日3個月國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.23 | 4.2 | ||
4月29日 (星期二) |
17:00 | 歐元區4月工業景氣指數 | |||
17:00 | 歐元區4月經濟景氣指數 | ||||
21:00 | 美國 2 月 FHFA 房價指數月率 | ||||
21:00 | 美國 2 月 S&P/CS20 座大城市未季調房價指數年率 | ||||
