一、4月16日台股
(一)4月16日台股上市指數19,468.0,下跌 389.67 ( -1.96%),成交量縮減到2,860.28億,較4月15日減少104.94億 (3.54%)。當日外資賣超金額 210.08億。騰落指標 1,092,上漲家數較4月15日減少608家 (-35.76%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 28.86億 (-83.57%),自營商(避險)賣超金額 43.43億 (-68.73%),投信賣超金額 19.14億 (72.24%),外資(含陸資)賣超金額 205.18億 (-348.79%),合計三大法人賣超金額共 296.61億。






(二)4月16日上櫃指數212.87,下跌 3.61 ( -1.67%),成交量放大到923.85億,較4月15日增加108.25億 (+13.27%)



(三)資券
1、上市:資增券增,4月16日上市融資餘額增加5.5億,融券餘額增加1,191張,融資維持率 142.66%,券資比 2.25%,與4月15日相比,維持率減少3.05%,券資比增加0.01%。
2、上櫃:資減券增,4月16日融資餘額減少2.8億,融券餘額增加424張。融資維持率137.08%,券資比 1.73%,與4月15日相比,維持率減少2.07%,券資比增加0.02%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商1,171,與前一交易日相比,多單增加 2,729 (+175.16%)。
(2)投信33,403,與前一交易日相比,多單減少 276 (-0.82%)。
(3)外資-28,725,與前一交易日相比,多單減少 6,327 (-28.25%)。
合計共5,849,與前一交易日相比,多單減少 3,874 (-39.84%)。


(4)期貨為正價差80,較前一交易日-59.67 增加139.67 (234.07%)。
(5)小台散戶多空比21.77,散戶未平倉多單較多,較前一交易日-3.9 增加25.62 (665.45%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商5,371,與前一交易日相比,多單減少 9,410 (-63.66%)。
(2)投信-40,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-1,755,與前一交易日相比,多單增加 2,763 (+61.16%)。
合計共3,576,與前一交易日相比,多單減少 6,557 (-64.71%)。

(4)台股 Put/Call 比例 -19.46,較前一交易日-19.5 增加 0.02 (0.1%)。

與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:2 (9.52%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
(二)多單增加:6 (28.57%)
金融選擇權 + 120 (+375.%)
道瓊期貨 +12 (+24.49%)
那斯達克期貨 +142 (+21.95%)



台灣生技期貨 +1 (+9.09%)
標普500期貨 +6 (+5.26%)
全部期貨合計 +3,162 (+1.55%)
(三)多單減少:14 (66.67%)
小型臺指 -10,393 (-649.56%)
微型臺指 -17,037 (-391.12%)
金融期貨 -161 (-217.57%)
小型電子 -602 (-100.50%)
航運期貨 -11 (-91.67%)
半導體30期貨 -11 (-78.57%)
台指選擇權 - 6,557 (-64.71%)
全部選擇權 - 6,422 (-63.44%)
非金電期貨 - 30 (-62.50%)
臺股期貨 -3,874 (-39.84%)
富櫃200期貨 -19 (-38.78%)
費城半導體 -10 (-21.88%)
電子期貨 -4 (-4.82%)
電子選擇權 - 1 (-4.76%)

二、美國股市

(一) Nasdaq :16,307.16,-516.01 (-3.07%)


(二) 道瓊:39,669.39,-699.57 (-1.73%)

(三) S&P 500 :5,275.74,-120.89 (-2.24%)


(四) 費城半導體:3,857.2,-164.7 (-4.1%)

(五) 微策略:311.66,+0.94 (+0.3%)

(六) 共和黨持股:29.01,-0.08 (-0.276%)

(七) 民主黨持股:34.18,-0.83 (-2.37%)

(八) 金龍中國:6,511.31,-182.24 (-2.72%)

(九) 滬深300期貨:3,598.6,+112.6 (+3.23%)
(十) VIX:32.64,+2.52 (+8.37%)
(十一) Nvidia:104.49,-7.71 (-6.87%)


(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:151.67,-5.66 (-3.6%)


2、 聯電:6.85,-0.06 (-0.87%)
3、 日月光:8.21,-0.22 (-2.61%)
4、 友達:4.99,-0.315 (-5.94%)
5、 鴻海:8.17,-0.33 (-3.88%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,772.82,+11.59 (+0.31%)
(二) 上證A股:3,433.61,+8.95 (+0.26%)
(三) 上證B股:258.63,-0.85 (-0.33%)
(四) 日經225指數:33,920.4,-347.14 (-1.01%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-1.21%)
(六) 越南股市:1,210.3,-17.49 (-1.42%)
(七) 印度股市:77,044.29,+309.4 (+0.4%)
(八) 馬來西亞股市:1,476.92,-9.51 (-0.64%)
(九) 印尼股市:6,378.81,-62.88 (-0.98%)
(十) 英國股市:8,275.6,+26.48 (+0.32%)
(十一) 德國股市:1,569.75,+11.92 (+0.77%)
(十二) 法國股市:7,329.97,-5.43 (-0.07%)
(十三) 巴西股市:128,363.5,-881.89 (-0.68%)

四、股市指數期貨
(一) 台指期:19,148.0,-201 (-1.04%)
(二) 滬深300指數:463.37,-2.93 (-0.632%)
(三) 恆生:20,911.0,-463 (-0.02%)
(四) 中國A50近月:13,042.0,-46 (-0.35%)
(五) 小道瓊:39,870.0,+17 (+0.04%)
(六) S&P500:5,308.75,+3 (+0.06%)
(七) 小那斯達克:18,407.5,+22.3 (+0.12%)
(八) 印度 Nifty 50:34.18,-0.83 (-2.37%)

五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:806.51,-16.69 (-2.03%)
(二) MSCI India:2,752.44,+13.27 (+0.482%)
(四) MSCI Malaysia:463.37,-2.93 (-0.632%)
(四) MSCI Singapore:1,716.49,+12.63 (+0.736%)

六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:62.89,+0.29 (+0.46%)
2、布蘭特原油:66.06,+1.39 (+2.15%)


(二) 黃金:3,351.82,+8.6 (+0.26%)


(三) 白銀:32.89,+0.14 (+0.44%)
(四)銅:4.6767,+0.0759 (+1.65%)
(五)鋼:3031,-31 (-1.01%)
(六)黃豆:1,038.75,+1 (+0.1%)

七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,263.0,-19 (-1.48%)
(二) 海岬型:1,753.0,-74 (-4.05%)
(三) 巴拿馬極限型:1,208.0,+18 (+1.51%)
(四) 輕便極限型:937.0,+1 (+0.11%)
(五) 輕便型:576.0,-1 (-0.17%)
(六) 原油油輪:1,137.0,0 (0.0%)
(七) 成品油油輪:690.0,0 (0.0%)

八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.52,+0.004 (+0.01%)

2、美元指數期貨:99.26,-0.96 (-0.95%)


3、日元/美元現貨:141.9,+0.17 (+0.12%)

4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性82.2%,降息1碼(4.0-4.25)可能性17.8%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性59.9%,不降息(4.25-4.5)可能性28.4%。
4、日元/台幣現貨:0.229,-0.0004 (-0.17%)

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.14,-0.0003 (-0.03%)

2、歐元/台幣現貨:37.07,0 (0.0%)

3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.32,+0.0026 (+0.06%)
2、美國6月期公債殖利率::4.19,-0.0096 (-0.23%)
3、美國2年期公債殖利率:3.78,+0.0021 (+0.06%)
4、美國3年期公債殖利率:3.77,-0.0028 (-0.07%)
5、美國5年期公債殖利率:3.91,0 (0.0%)
6、美國7年期公債殖利率:4.08,0 (0.0%)
7、美國10年期公債殖利率:4.28,0 (0.0%)
8、美國30年期公債殖利率:4.74,+0.003 (+0.06%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.21,+0.003 (+0.07%)
2、美國6月期公債價格:4.05,-0.0091 (-0.22%)
3、美國2年期公債價格:100.18,-0.0039 (0.0%)
4、美國3年期公債價格:99.94,+0.0078 (+0.01%)
5、美國5年期公債價格:100.42,0 (0.0%)
6、美國7年期公債價格:100.28,0 (0.0%)
7、美國10年期公債價格:102.75,0 (0.0%)
8、美國30年期公債價格:98.14,-0.0469 (-0.05%)

十、加密貨幣
(一) 比特幣:84,514.11,+718.45 (+0.86%)


(二) 以太幣:1,590.11,+0.34 (+0.02%)
(三) 幣安幣:585.3,+4.4 (+0.76%)
(四) 萊特幣:74.86,-0.81 (-1.07%)

十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 6925意藍 | 2025/4/17 | 2 | 0 | 2 | 114/05/07 |
| 00734B台新JPM新興債 | 2025/4/17 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/05/08 |
| 00842B台新美元銀行債 | 2025/4/17 | 0.55 | 0 | 0.55 | 114/05/08 |
| 00936台新永續高息中小 | 2025/4/17 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/05/08 |
| 00942B台新美A公司債20+ | 2025/4/17 | 0.068 | 0 | 0.068 | 114/05/08 |
| 00947台新臺灣IC設計 | 2025/4/17 | 0.08 | 0 | 0.08 | 114/05/08 |
| 00980B台新特選IG債10+ | 2025/4/17 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/05/08 |
| 8446華研 | 2025/4/17 | 8 | 0 | 8 | 114/05/09 |
| 9962有益 | 2025/4/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/12 |
| 2707晶華 | 2025/4/17 | 14.3612 | 0 | 14.3612 | 114/05/13 |
| 6128上福 | 2025/4/17 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/13 |
| 4566時碩工業 | 2025/4/17 | 1.50259914 | 0 | 1.50259914 | 114/05/14 |
| 5287數字 | 2025/4/17 | 5.3 | 0 | 5.3 | 114/05/15 |
| 1524耿鼎 | 2025/4/17 | 2.3 | 0 | 2.3 | 114/05/16 |
| 4173久裕 | 2025/4/17 | 1.18820221 | 0 | 1.18820221 | 114/05/16 |
| 1451年興 | 2025/4/17 | 1 | 0 | 1 | 114/05/19 |
| 2937集雅社 | 2025/4/17 | 2 | 1 | 3 | 114/05/20 |
| 6274台燿 | 2025/4/17 | 6.503978 | 0 | 6.503978 | 114/05/21 |
| 6747亨泰光 | 2025/4/17 | 9.19117647 | 0 | 9.19117647 | 114/05/21 |
| 9911櫻花 | 2025/4/17 | 4.7 | 0 | 4.7 | 114/05/21 |
| 6732昇佳電子 | 2025/4/17 | 10 | 0 | 10 | 114/05/22 |
| 2010春源 | 2025/4/17 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/23 |
| 4973廣穎 | 2025/4/17 | 1 | 0 | 1 | 114/05/23 |
| 6021美好證 | 2025/4/17 | 1.84 | 0 | 1.84 | 114/05/23 |
| 4589碩陽電機 | 2025/4/17 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/06/02 |
| 00957B兆豐US優選投等債 | 2025/4/18 | 0.075 | 0 | 0.075 | 114/05/08 |
| 00931B統一美債20年 | 2025/4/18 | 0.132 | 0 | 0.132 | 114/05/13 |
| 6791虎門科技 | 2025/4/18 | 3.48141953 | 0 | 3.48141953 | 114/05/14 |
| 00772B中信高評級公司債 | 2025/4/18 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/05/15 |
| 00773B中信優先金融債 | 2025/4/18 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/15 |
| 00848B中信新興亞洲債 | 2025/4/18 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/05/15 |
| 00849B中信EM主權債0-5 | 2025/4/18 | 0.33 | 0 | 0.33 | 114/05/15 |
| 00883B中信ESG投資級債 | 2025/4/18 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/15 |
| 00884B中信低碳新興債 | 2025/4/18 | 0.475 | 0 | 0.475 | 114/05/15 |
| 00905FT臺灣Smart | 2025/4/18 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/15 |
| 00912中信臺灣智慧50 | 2025/4/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/05/15 |
| 00927群益半導體收益 | 2025/4/18 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/15 |
| 00934中信成長高股息 | 2025/4/18 | 0.026 | 0 | 0.026 | 114/05/15 |
| 00948B中信優息投資級債 | 2025/4/18 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/05/15 |
| 00956中信日經高股息 | 2025/4/18 | 0.11 | 0 | 0.11 | 114/05/15 |
| 00963中信全球高股息 | 2025/4/18 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/05/15 |
| 00964中信亞太高股息 | 2025/4/18 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/05/15 |
| 00944野村趨勢動能高息 | 2025/4/18 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/05/16 |
| 00960野村全球航運龍頭 | 2025/4/18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 114/05/16 |
| 4138曜亞 | 2025/4/18 | 4.15 | 1 | 5.15 | 114/05/16 |
| 6918愛派司 | 2025/4/18 | 4 | 0 | 4 | 114/05/19 |
| 4729熒茂 | 2025/4/18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/21 |
| 6756威鋒電子 | 2025/4/18 | 1.79956203 | 0 | 1.79956203 | 114/05/22 |
| 4528江興鍛 | 2025/4/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/05/23 |
| 7743金利食安 | 2025/4/18 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/05/27 |
| 00725B國泰投資級公司債 | 2025/4/21 | 0.636 | 0 | 0.636 | 114/05/15 |
| 00726B國泰新興投等債 | 2025/4/21 | 0.58 | 0 | 0.58 | 114/05/15 |
| 00727B國泰優選非投等債 | 2025/4/21 | 0.57 | 0 | 0.57 | 114/05/15 |
| 00749B凱基新興債10+ | 2025/4/21 | 0.44 | 0 | 0.44 | 114/05/15 |
| 00750B凱基科技債10+ | 2025/4/21 | 0.435 | 0 | 0.435 | 114/05/15 |
| 00777B凱基AAA至A公司債 | 2025/4/21 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/05/15 |
| 00778B凱基金融債20+ | 2025/4/21 | 0.152 | 0 | 0.152 | 114/05/15 |
| 00782B國泰A級公用債 | 2025/4/21 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/15 |
| 00840B凱基IG精選15+ | 2025/4/21 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/15 |
| 00890B凱基ESG BBB債15+ | 2025/4/21 | 0.155 | 0 | 0.155 | 114/05/15 |
| 00933B國泰10Y+金融債 | 2025/4/21 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/05/15 |
| 00945B凱基美國非投等債 | 2025/4/21 | 0.102 | 0 | 0.102 | 114/05/15 |
| 00714群益道瓊美國地產 | 2025/4/21 | 0.123 | 0 | 0.123 | 114/05/16 |
| 00722B群益投資級電信債 | 2025/4/21 | 0.553 | 0 | 0.553 | 114/05/16 |
| 00723B群益投資級科技債 | 2025/4/21 | 0.463 | 0 | 0.463 | 114/05/16 |
| 00724B群益投資級金融債 | 2025/4/21 | 0.502 | 0 | 0.502 | 114/05/16 |
| 00937B群益ESG投等債20+ | 2025/4/21 | 0.08 | 0 | 0.08 | 114/05/16 |
| 00789B復華公司債A3 | 2025/4/22 | 0.62 | 0 | 0.62 | 114/05/19 |
| 00791B復華信用債1-5 | 2025/4/22 | 0.586 | 0 | 0.586 | 114/05/19 |
| 00929復華台灣科技優息 | 2025/4/22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/19 |
| 00904新光臺灣半導體30 | 2025/4/22 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/20 |
| 0056元大高股息 | 2025/4/23 | 1.07 | 0 | 1.07 | 114/05/14 |
| 00719B元大美債1-3 | 2025/4/23 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/05/14 |
| 00720B元大投資級公司債 | 2025/4/23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/14 |
| 00788B元大10年IG電能債 | 2025/4/23 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/05/14 |
| 00870B元大15年EM主權債 | 2025/4/23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/05/14 |
| 00967B元大優息美債 | 2025/4/23 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/05/14 |
| 00968B元大優息投等債 | 2025/4/23 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/05/14 |
| 00834B第一金金融債10+ | 2025/4/23 | 0.396 | 0 | 0.396 | 114/05/16 |
| 0052富邦科技 | 2025/4/23 | 3.23 | 0 | 3.23 | 114/05/19 |
| 00694B富邦美債1-3 | 2025/4/23 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/05/19 |
| 00695B富邦美債7-10 | 2025/4/23 | 0.263 | 0 | 0.263 | 114/05/19 |
| 00696B富邦美債20年 | 2025/4/23 | 0.28 | 0 | 0.28 | 114/05/19 |
| 00717富邦美國特別股 | 2025/4/23 | 0.173 | 0 | 0.173 | 114/05/19 |
| 00730富邦臺灣優質高息 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
| 00733富邦臺灣中小 | 2025/4/23 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/05/19 |
| 00740B富邦全球投等債 | 2025/4/23 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/05/19 |
| 00741B富邦全球非投等債 | 2025/4/23 | 0.236 | 0 | 0.236 | 114/05/19 |
| 00746B富邦A級公司債 | 2025/4/23 | 0.448 | 0 | 0.448 | 114/05/19 |
| 00785B富邦金融投等債 | 2025/4/23 | 0.456 | 0 | 0.456 | 114/05/19 |
| 00900富邦特選高股息30 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
| 00908富邦入息REITs+ | 2025/4/23 | 0.146 | 0 | 0.146 | 114/05/19 |
| 00888永豐台灣ESG | 2025/4/23 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/05/20 |
| 00907永豐優息存股 | 2025/4/23 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/20 |
| 00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/4/23 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/05/20 |
| 6543普惠醫工 | 2025/4/23 | 0.87 | 0 | 0.87 | 114/05/20 |
| 4442竣邦-KY | 2025/4/23 | 2.47439604 | 0 | 2.47439604 | 114/05/26 |
| 7795長廣 | 2025/4/23 | 3 | 0 | 3 | 114/05/27 |
| 4568科際精密 | 2025/4/24 | 2.00290073 | 0 | 2.00290073 | 114/05/16 |
| 2760巨宇翔 | 2025/4/24 | 1.77818446 | 0 | 1.77818446 | 114/05/19 |
| 4575銓寶 | 2025/4/24 | 2 | 0 | 2 | 114/05/21 |
| 4104佳醫 | 2025/4/24 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 114/05/22 |
| 6192巨路 | 2025/4/24 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/05/22 |
| 1717長興 | 2025/4/24 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/05/23 |
| 2530華建 | 2025/4/24 | 0.41923168 | 0 | 0.41923168 | 114/05/23 |
| 6996力領科技 | 2025/4/24 | 12.65057693 | 0 | 12.65057693 | 114/05/27 |
| 1217愛之味 | 2025/4/24 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/28 |
| 2477美隆電 | 2025/4/24 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/29 |
| 5278尚凡* | 2025/4/24 | 0.20362739 | 0 | 0.20362739 | 114/07/14 |
| 1623大東電 | 2025/4/25 | 6.5 | 0 | 6.5 | 114/05/21 |
| 8433弘帆 | 2025/4/25 | 6.46540755 | 0 | 6.46540755 | 114/05/27 |
| 6780學習王 | 2025/4/25 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/28 |
| 1786科妍 | 2025/4/25 | 3.2395943 | 0 | 3.2395943 | 114/05/29 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/04/17 | 2330 | 台積電 | 14:00 | 線上法說會 | 114年第一季法人說明會 |
| 114/04/17 | 8261 | 富 鼎 | 14:00 | 凱基證券總公司(台北市中山區明水路700號12樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 114/04/17 | 6603 | 富強鑫 | 14:30 | 康和綜合證券總公司 B2樓會議室(台北市基隆路一段176號B2) | 參加康和證券舉辦之法人說明會 |
| 114/04/17 | 7743 | 金利食安 | 14:30 | 台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(地址:台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 114/04/17 | 2356 | 英業達 | 15:00 | 台北市南港區經貿二路168號3樓 | 參加中信證券論壇 |
| 114/04/17 | 2327 | 國 巨 | 16:00 | 線上電話會議 | 參加摩根士丹利證券舉辦之線上法說會 |
| 114/04/17 | 6271 | 同欣電 | 16:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之法說會 |
| 114/04/22 | 3035 | 智 原 | 14:30 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/22 | 6973 | 永立榮 | 14:30 | 台北喜來登大飯店-逸絢廳(台北市忠孝東路一段12號地下1樓) | 參加第一金證券舉辦之法說會 |
| 114/04/23 | 4966 | 譜瑞-KY | 14:00 | 線上法說會 | 召開西元2025年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/23 | 2303 | 聯 電 | 17:00 | 線上法說會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
| 114/04/24 | 6176 | 瑞 儀 | 14:15 | 台北晶華酒店3樓宴會A廳(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 召開法人說明會 |
| 114/04/29 | 6610 | 安成生技 | 15:00 | 台北市敦化南路二段97號11樓 (敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 114/04/29 | 1590 | 亞德客-KY | 16:00 | 線上法說會 | 參加台灣摩根士丹利證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 |
| 114/04/29 | 2337 | 旺 宏 | 16:00 | 線上法人說明會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
| 114/04/30 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 政大公企中心A棟1034階梯型會議教室(台北市大安區金華街187號) | 召開114年第一季法人說明會 |
| 114/04/30 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/30 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 網路直播 | 舉辦2025年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/30 | 2395 | 研 華 | 15:30 | 線上會議 | 參加CLST台灣匯立證券主辦之線上會議 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 114/04/18 | 2740 | 天 蔥 | 常會 | - | - |
| 114/04/18 | 5481 | 新 華 | 常會 | - | - |
| 114/04/21 | 3593 | 力 銘 | 臨時會 | - | - |
| 114/04/21 | 7803 | 雲象科技 | 臨時會 | - | - |
| 114/04/23 | 6543 | 普惠醫工 | 常會 | 0.87 | - |
| 114/04/24 | 911608 | 明輝-DR | 常會 | - | - |
| 114/04/24 | 911622 | 泰聚亨-DR | 常會 | - | - |
| 114/04/25 | 4441 | 振大環球 | 常會 | 10.3 | - |
| 114/04/25 | 4529 | 淳 紳 | 常會 | - | - |
| 114/04/25 | 6932 | 水星生醫* | 常會 | - | - |
| 114/04/25 | 8440 | 綠 電 | 常會 | 0.168 | 1.5 |
| 114/04/28 | 3085 | 新零售 | 常會 | - | - |
| 114/04/28 | 6762 | 達 亞 | 常會 | 0.3 | 1.5 |
| 114/04/28 | 6841 | 長佳智能 | 常會 | 1.00912191 | - |
| 114/04/29 | 6926 | 聖安生醫 | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 3205 | 佰 研 | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 6531 | 愛普* | 常會 | 7 | - |
| 114/04/30 | 6712 | 長 聖 | 常會 | 5 | 0.99999996 |
| 114/04/30 | 6849 | 奇鼎科技 | 常會 | 1.5 | - |
| 114/04/30 | 8074 | 鉅 橡 | 常會 | 1 | - |
| 114/04/30 | 8291 | 尚 茂 | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 9103 | 美德醫療-DR | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 9105 | 泰金寶-DR | 常會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 4月7日 (星期一) |
22:00 | 美國3月諮商會就業趨勢指數 (高於前期) | 108.47 | 109.03 | |
| 4月8日 (星期二) |
07:50 | 日本2月貿易帳(億日元)(高於預估) | -29379 | 5359 | 7129 |
| 18:00 | 美國 3 月 NFIB 小型企業信心指數 (低於預估) | 100.7 | 99 | 97.4 | |
| 20:55 | 美國至4月5日當週紅皮書商業零售銷售年率 (高於前期) | 4.8 | 7.2 | ||
| 4月9日 (星期三) |
04:30 | 美國至 4 月 4 日當週 API 原油庫存(萬桶) (低於預估) | 603.7 | 260 | -105.7 |
| 10:00 | 紐西蘭至4月9日聯儲利率決定 (符合預估) | 3.75 | 3.5 | 3.5 | |
| 22:00 | 美國2月批發銷售月率 (高於預估) | -0.9 | 0.8 | 2.4 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 616.5 | 142.1 | 255.3 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 奧克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶)(低於前期) | 237.3 | 68.1 | ||
| 22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶)(低於前期) | 28.5 | 27.6 | ||
| 4月10日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月9日10年期國債競拍-得標利率 (高於前期) | 4.31 | 4.435 | |
| 01:00 | 美國至4月9日10年期國債競拍-投標倍數 (高於前期) | 2.59 | 2.67 | ||
| 09:30 | 中國 3 月 CPI 年率 (高於預估) | -0.7 | 0 | -0.1 | |
| 09:30 | 中國 4 月 CPI 月率 (低於預估) | -0.2 | -0.2 | -0.4 | |
| 16:00 | 臺灣3月出口年率 (高於預估) | 31.5 | 8.1 | 18.6 | |
| 16:00 | 臺灣3月貿易帳(億美元) (低於預估) | 65.5 | 82.7 | 69.5 | |
| 16:00 | 臺灣3月進口年率 (高於預估) | 47.8 | 14 | 28.8 | |
| 20:30 | 美國 3 月未季調 CPI 年率 (低於預估) | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |
| 20:30 | 美國 3 月季調後 CPI 月率 (低於預估) | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 20:30 | 美國 3 月季調後核心 CPI 月率 (低於預估) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 20:30 | 美國 3 月未季調核心 CPI 年率 (低於預估) | 3.1 | 3.0 | 2.8 | |
| 20:30 | 美國至4月5日當週初請失業金人數(萬人)(符合預估) | 21.9 | 22.3 | 22.3 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺)(高於預估) | 290 | 500 | 570 | |
| 4月11日 (星期五) |
20:30 | 美國 3 月 PPI 年率 (低於預估) | 3.2 | 3.3 | 2.7 |
| 20:30 | 美國 3 月 PPI 月率 (低於預估) | 0.1 | 0.2 | -0.4 | |
| 20:30 | 美國 3 月核心 PPI 年率 (低於預估) | 3.5 | 3.6 | 3.3 | |
| 20:30 | 美國 3 月核心 PPI 月率 (低於預估) | 0.1 | 0.3 | -0.1 | |
| 22:00 | 美國4月一年期通膨率預期初值 (高於預估) | 5.0 | 5.1 | 6.7 | |
| 22:00 | 美國4月密歇西大學消費者信心指數初值 (低於預估) | 57 | 54.5 | 50.8 | |
| 4月12日 (星期六) |
01:00 | 美國至4月11日當週石油鑽井總數(口) (低於預估) | 489 | 480 |
十五、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 4月14日 (星期一) |
08:00 | 新加坡第一季度 GDP 年率 (低於預估) | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
| 08:00 | 新加坡第一季度 GDP 季率 (低於預估) | 0.5 | -0.3 | -0.8 | |
