一、4月9日台股
(一)4月9日台股上市指數17,391.76,下跌 1,068.19 ( -5.79%),成交量放大到5,675.44億,較4月8日增加174.54億 (+3.17%)。當日外資賣超金額 357.76億。騰落指標 -1,769,上漲家數較4月8日減少457家 (-34.83%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 39.11億 (-87.71%),自營商(避險)買超金額 62.64億 (-402.57%),投信買超金額 0.11億 (-0.21%),外資(含陸資)賣超金額 15.93億 (-10.89%),合計三大法人買超金額共 7.71億。
(二)4月9日上櫃指數185.14,下跌 14.89 ( -7.44%),成交量放大到1,122.84億,較4月8日增加326.47億 (+40.99%)
(三)資券
1、上市:資減券減,4月9日上市融資餘額減少329.6億,融券餘額減少3,952張,融資維持率 118.19%,券資比 1.95%,與4月8日相比,維持率減少7.89%,券資比增加0.09%。
2、上櫃:資減券減,4月9日融資餘額減少107.5億,融券餘額減少5,249張。融資維持率113.52%,券資比 1.81%,與4月8日相比,維持率減少9.32%,券資比減少0.11%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商2,358,與前一交易日相比,多單增加 1,426 (+153.00%)。
(2)投信27,325,與前一交易日相比,多單減少 331 (-1.20%)。
(3)外資-27,871,與前一交易日相比,多單增加 2,206 (+7.33%)。
合計共1,812,與前一交易日相比,多單增加 3,301 (+221.69%)。
(4)期貨為逆價差-187.76,但較前一交易日-269.95增加82.19 (+30.45%)。
(5)小台散戶多空比19.97,散戶未平倉多單較多,較前一交易日17.6 增加2.37 (13.47%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商-13,100,與前一交易日相比,多單增加 4,453 (+25.37%)。
(2)投信-70,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-5,658,與前一交易日相比,多單增加 5,274 (+48.24%)。
合計共-18,828,與前一交易日相比,多單增加 9,617 (+33.81%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -17.7,較前一交易日-15.7 減少 1.97 (12.52%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
(二)多單增加:10 (47.62%)
臺股期貨 +3,301 (+221.69%)
台灣生技期貨 +11 (+39.29%)
富櫃200期貨 +23 (+33.82%)
台指選擇權 + 9,617 (+33.81%)
全部選擇權 + 9,522 (+33.67%)
小型電子 +150 (+33.04%)
非金電期貨 +7 (+21.21%)
電子期貨 +16 (+14.95%)
全部期貨合計 +38,482 (+12.63%)
那斯達克期貨 +42 (+5.65%)
(三)多單減少:8 (38.10%)
道瓊期貨 -166 (-386.05%)
金融選擇權 - 80 (-80.%)
費城半導體 -7 (-75.66%)
微型臺指 -11,931 (-72.07%)
金融期貨 -52 (-70.27%)
小型臺指 -2,123 (-25.58%)
半導體30期貨 -5 (-6.85%)
標普500期貨 -5 (-5.95%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :17,124.97,+1,857.06 (+12.16%)
(二) 道瓊:40,608.45,+2,962.86 (+7.87%)
(三) S&P 500 :5,456.8,+474.03 (+9.51%)
(四) 費城半導體:4,230.5,+667.5 (+18.73%)
(五) 微策略:296.86,+58.91 (+24.76%)
(六) 共和黨持股:26.45,0.0 (0.0%)
(七) 民主黨持股:35.23,+2.87 (+8.87%)
(八) 金龍中國:6,478.86,+280.68 (+4.53%)
(九) 滬深300期貨:3,598.6,+112.6 (+3.23%)
(十) VIX:33.62,-18.71 (-35.75%)
(十一) Nvidia:114.2,+17.9 (+18.59%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:158.72,+17.35 (+12.27%)
2、 聯電:6.83,+0.71 (+11.6%)
3、 日月光:8.37,+0.95 (+12.8%)
4、 友達:5.12,+0.19 (+3.85%)
5、 鴻海:7.64,+0.47 (+6.49%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,686.79,+36.04 (+0.99%)
(二) 上證A股:3,340.08,+43.31 (+1.31%)
(三) 上證B股:250.9,+1.22 (+0.49%)
(四) 日經225指數:31,714.03,-1298.55 (-3.93%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-1.74%)
(六) 越南股市:1,094.3,-38.49 (-3.4%)
(七) 印度股市:73,847.15,-379.93 (-0.51%)
(八) 馬來西亞股市:1,405.09,-38.47 (-2.66%)
(九) 印尼股市:5,968.53,-27.61 (-0.46%)
(十) 英國股市:7,679.48,-231.05 (-2.92%)
(十一) 德國股市:1,407.35,-25.21 (-1.76%)
(十二) 法國股市:6,863.02,-237.4 (-3.34%)
(十三) 巴西股市:127,881.16,+3949.27 (+3.19%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:18,902.0,+▲1718 (+10.0%)
(二) 滬深300指數:438.96,0.0 (0.0%)
(三) 恆生:20,181.0,+361 (+0.02%)
(四) 中國A50近月:12,777.0,+75 (+0.59%)
(五) 小道瓊:41,068.0,+232 (+0.57%)
(六) S&P500:5,514.25,+23.25 (+0.42%)
(七) 小那斯達克:19,312.25,+23.5 (+0.12%)
(八) 印度 Nifty 50:35.23,+2.87 (+8.87%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:724.52,-39.89 (-5.22%)
(二) MSCI India:2,625.35,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Malaysia:438.96,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Singapore:1,622.57,0.0 (0.0%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:63.06,+0.35 (+0.56%)
2、布蘭特原油:65.72,+2.9 (+4.62%)
(二) 黃金:3,084.29,+2.11 (+0.07%)
(三) 白銀:30.94,-0.09 (-0.28%)
(四)銅:4.416,+0.3612 (+8.91%)
(五)鋼:3028,-32 (-1.05%)
(六)黃豆:1,011.0,-1.5 (-0.15%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,342.0,-59 (-4.21%)
(二) 海岬型:1,915.0,-102 (-5.06%)
(三) 巴拿馬極限型:1,278.0,-78 (-5.75%)
(四) 輕便極限型:954.0,-11 (-1.14%)
(五) 輕便型:600.0,-6 (-0.99%)
(六) 原油油輪:1,106.0,+5 (+0.45%)
(七) 成品油油輪:669.0,-7 (-1.04%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:33.0,-0.005 (-0.02%)
2、美元指數期貨:102.96,0 (0.0%)
3、日元/美元現貨:147.31,-0.11 (-0.08%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性87.8%,降息1碼(4.0-4.25)可能性12.2%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性67.3%,不降息(4.25-4.5)可能性22.1%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.1,+0.0007 (+0.06%)
2、歐元/台幣現貨:36.17,+0.012 (+0.03%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.34,+0.0385 (+0.89%)
2、美國6月期公債殖利率::4.21,+0.086 (+2.08%)
3、美國2年期公債殖利率:3.92,+0.1905 (+5.1%)
4、美國3年期公債殖利率:3.94,+0.1703 (+4.51%)
5、美國5年期公債殖利率:4.05,+0.1344 (+3.43%)
6、美國7年期公債殖利率:4.2,+0.0989 (+2.41%)
7、美國10年期公債殖利率:4.35,+0.0483 (+1.12%)
8、美國30年期公債殖利率:4.74,-0.029 (-0.61%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.24,+0.0377 (+0.9%)
2、美國6月期公債價格:4.07,+0.0814 (+2.04%)
3、美國2年期公債價格:99.91,-0.3594 (-0.36%)
4、美國3年期公債價格:99.46,-0.8203 (-0.82%)
5、美國5年期公債價格:99.76,-0.6016 (-0.6%)
6、美國7年期公債價格:99.56,-0.5937 (-0.59%)
7、美國10年期公債價格:102.22,-0.3906 (-0.38%)
8、美國30年期公債價格:98.16,+0.4531 (+0.46%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:83,049.2,+6607.39 (+8.64%)
(二) 以太幣:1,672.72,+214.78 (+14.7%)
(三) 幣安幣:582.2,+27.2 (+4.9%)
(四) 萊特幣:76.72,+7.89 (+11.5%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
3158嘉實 | 2025/4/9 | 6 | 0 | 6 | 114/05/07 |
4542科嶠 | 2025/4/9 | 0.99889513 | 0 | 0.99889513 | 114/05/13 |
5212凌網 | 2025/4/9 | 3.5 | 0 | 3.5 | 114/05/14 |
4735豪展 | 2025/4/10 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/04/25 |
00940元大台灣價值高息 | 2025/4/10 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/05/02 |
1457宜進 | 2025/4/10 | 1 | 0 | 1 | 114/05/06 |
3003健和興 | 2025/4/10 | 2 | 0 | 2 | 114/05/07 |
6224聚鼎 | 2025/4/10 | 1.75 | 0 | 1.75 | 114/05/07 |
4532瑞智 | 2025/4/10 | 1.5004697 | 0 | 1.5004697 | 114/05/08 |
1315達新 | 2025/4/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/09 |
6104創惟 | 2025/4/10 | 2.99729157 | 0 | 2.99729157 | 114/05/09 |
6703軒郁 | 2025/4/10 | 7 | 1.0000002 | 8.0000002 | 114/05/09 |
6859伯特光 | 2025/4/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/09 |
1536和大 | 2025/4/10 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/15 |
6518康科特 | 2025/4/10 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/05/20 |
8042金山電 | 2025/4/11 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/05/07 |
6898程曦資訊 | 2025/4/11 | 4.5 | 3 | 7.5 | 114/05/07 |
3526凡甲 | 2025/4/11 | 16.46122845 | 0 | 16.46122845 | 114/05/08 |
6143振曜 | 2025/4/11 | 7 | 0 | 7 | 114/05/08 |
1604聲寶 | 2025/4/11 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/05/14 |
2109華豐 | 2025/4/11 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/16 |
3289宜特 | 2025/4/11 | 0.99919732 | 0 | 0.99919732 | 114/05/16 |
1293利統 | 2025/4/16 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/16 |
8091翔名 | 2025/4/16 | 8 | 0 | 8 | 114/05/20 |
6925意藍 | 2025/4/17 | 2 | 0 | 2 | 114/05/07 |
00734B台新JPM新興債 | 2025/4/17 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/05/08 |
00842B台新美元銀行債 | 2025/4/17 | 0.55 | 0 | 0.55 | 114/05/08 |
00936台新永續高息中小 | 2025/4/17 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/05/08 |
00942B台新美A公司債20+ | 2025/4/17 | 0.068 | 0 | 0.068 | 114/05/08 |
00947台新臺灣IC設計 | 2025/4/17 | 0.08 | 0 | 0.08 | 114/05/08 |
00980B台新特選IG債10+ | 2025/4/17 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/05/08 |
8446華研 | 2025/4/17 | 8 | 0 | 8 | 114/05/09 |
9962有益 | 2025/4/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/12 |
2707晶華 | 2025/4/17 | 14.3612 | 0 | 14.3612 | 114/05/13 |
6128上福 | 2025/4/17 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/13 |
4566時碩工業 | 2025/4/17 | 1.50259914 | 0 | 1.50259914 | 114/05/14 |
5287數字 | 2025/4/17 | 5.3 | 0 | 5.3 | 114/05/15 |
1524耿鼎 | 2025/4/17 | 2.3 | 0 | 2.3 | 114/05/16 |
4173久裕 | 2025/4/17 | 1.18820221 | 0 | 1.18820221 | 114/05/16 |
1451年興 | 2025/4/17 | 1 | 0 | 1 | 114/05/19 |
2937集雅社 | 2025/4/17 | 2 | 1 | 3 | 114/05/20 |
6274台燿 | 2025/4/17 | 6.503978 | 0 | 6.503978 | 114/05/21 |
6747亨泰光 | 2025/4/17 | 9.19117647 | 0 | 9.19117647 | 114/05/21 |
9911櫻花 | 2025/4/17 | 4.7 | 0 | 4.7 | 114/05/21 |
6732昇佳電子 | 2025/4/17 | 10 | 0 | 10 | 114/05/22 |
2010春源 | 2025/4/17 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/23 |
4973廣穎 | 2025/4/17 | 1 | 0 | 1 | 114/05/23 |
6021美好證 | 2025/4/17 | 1.84 | 0 | 1.84 | 114/05/23 |
4589碩陽電機 | 2025/4/17 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/06/02 |
00931B統一美債20年 | 2025/4/18 | 0.132 | 0 | 0.132 | 114/05/13 |
6791虎門科技 | 2025/4/18 | 3.48141953 | 0 | 3.48141953 | 114/05/14 |
00772B中信高評級公司債 | 2025/4/18 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/05/15 |
00773B中信優先金融債 | 2025/4/18 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/15 |
00848B中信新興亞洲債 | 2025/4/18 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/05/15 |
00849B中信EM主權債0-5 | 2025/4/18 | 0.33 | 0 | 0.33 | 114/05/15 |
00883B中信ESG投資級債 | 2025/4/18 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/15 |
00884B中信低碳新興債 | 2025/4/18 | 0.475 | 0 | 0.475 | 114/05/15 |
00905FT臺灣Smart | 2025/4/18 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/15 |
00912中信臺灣智慧50 | 2025/4/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/05/15 |
00927群益半導體收益 | 2025/4/18 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/15 |
00934中信成長高股息 | 2025/4/18 | 0.026 | 0 | 0.026 | 114/05/15 |
00948B中信優息投資級債 | 2025/4/18 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/05/15 |
00956中信日經高股息 | 2025/4/18 | 0.11 | 0 | 0.11 | 114/05/15 |
00963中信全球高股息 | 2025/4/18 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/05/15 |
00964中信亞太高股息 | 2025/4/18 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/05/15 |
00944野村趨勢動能高息 | 2025/4/18 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/05/16 |
00960野村全球航運龍頭 | 2025/4/18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 114/05/16 |
4138曜亞 | 2025/4/18 | 4.15 | 1 | 5.15 | 114/05/16 |
6918愛派司 | 2025/4/18 | 4 | 0 | 4 | 114/05/19 |
4729熒茂 | 2025/4/18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/21 |
6756威鋒電子 | 2025/4/18 | 1.79956203 | 0 | 1.79956203 | 114/05/22 |
4528江興鍛 | 2025/4/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/05/23 |
7743金利食安 | 2025/4/18 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/05/27 |
00725B國泰投資級公司債 | 2025/4/21 | 0.636 | 0 | 0.636 | 114/05/15 |
00726B國泰新興投等債 | 2025/4/21 | 0.58 | 0 | 0.58 | 114/05/15 |
00727B國泰優選非投等債 | 2025/4/21 | 0.57 | 0 | 0.57 | 114/05/15 |
00749B凱基新興債10+ | 2025/4/21 | 0.44 | 0 | 0.44 | 114/05/15 |
00750B凱基科技債10+ | 2025/4/21 | 0.435 | 0 | 0.435 | 114/05/15 |
00777B凱基AAA至A公司債 | 2025/4/21 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/05/15 |
00778B凱基金融債20+ | 2025/4/21 | 0.152 | 0 | 0.152 | 114/05/15 |
00782B國泰A級公用債 | 2025/4/21 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/15 |
00840B凱基IG精選15+ | 2025/4/21 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/15 |
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2025/4/21 | 0.155 | 0 | 0.155 | 114/05/15 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2025/4/21 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/05/15 |
00945B凱基美國非投等債 | 2025/4/21 | 0.102 | 0 | 0.102 | 114/05/15 |
00714群益道瓊美國地產 | 2025/4/21 | 0.123 | 0 | 0.123 | 114/05/16 |
00722B群益投資級電信債 | 2025/4/21 | 0.553 | 0 | 0.553 | 114/05/16 |
00723B群益投資級科技債 | 2025/4/21 | 0.463 | 0 | 0.463 | 114/05/16 |
00724B群益投資級金融債 | 2025/4/21 | 0.502 | 0 | 0.502 | 114/05/16 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2025/4/21 | 0.08 | 0 | 0.08 | 114/05/16 |
00904新光臺灣半導體30 | 2025/4/22 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/20 |
0056元大高股息 | 2025/4/23 | 1.07 | 0 | 1.07 | 114/05/14 |
00719B元大美債1-3 | 2025/4/23 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/05/14 |
00720B元大投資級公司債 | 2025/4/23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/14 |
00788B元大10年IG電能債 | 2025/4/23 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/05/14 |
00870B元大15年EM主權債 | 2025/4/23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/05/14 |
00967B元大優息美債 | 2025/4/23 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/05/14 |
00968B元大優息投等債 | 2025/4/23 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/05/14 |
0052富邦科技 | 2025/4/23 | 3.23 | 0 | 3.23 | 114/05/19 |
00694B富邦美債1-3 | 2025/4/23 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/05/19 |
00695B富邦美債7-10 | 2025/4/23 | 0.263 | 0 | 0.263 | 114/05/19 |
00696B富邦美債20年 | 2025/4/23 | 0.28 | 0 | 0.28 | 114/05/19 |
00717富邦美國特別股 | 2025/4/23 | 0.173 | 0 | 0.173 | 114/05/19 |
00730富邦臺灣優質高息 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
00733富邦臺灣中小 | 2025/4/23 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/05/19 |
00740B富邦全球投等債 | 2025/4/23 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/05/19 |
00741B富邦全球非投等債 | 2025/4/23 | 0.236 | 0 | 0.236 | 114/05/19 |
00746B富邦A級公司債 | 2025/4/23 | 0.448 | 0 | 0.448 | 114/05/19 |
00785B富邦金融投等債 | 2025/4/23 | 0.456 | 0 | 0.456 | 114/05/19 |
00900富邦特選高股息30 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
00908富邦入息REITs+ | 2025/4/23 | 0.146 | 0 | 0.146 | 114/05/19 |
00888永豐台灣ESG | 2025/4/23 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/05/20 |
00907永豐優息存股 | 2025/4/23 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/4/23 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/05/20 |
6543普惠醫工 | 2025/4/23 | 0.87 | 0 | 0.87 | 114/05/20 |
4442竣邦-KY | 2025/4/23 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/26 |
7795長廣 | 2025/4/23 | 3 | 0 | 3 | 114/05/27 |
4568科際精密 | 2025/4/24 | 2 | 0 | 2 | 114/05/16 |
4575銓寶 | 2025/4/24 | 2 | 0 | 2 | 114/05/21 |
4104佳醫 | 2025/4/24 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 114/05/22 |
6192巨路 | 2025/4/24 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/05/22 |
1717長興 | 2025/4/24 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/05/23 |
2530華建 | 2025/4/24 | 0.41923168 | 0 | 0.41923168 | 114/05/23 |
6996力領科技 | 2025/4/24 | 12.65057693 | 0 | 12.65057693 | 114/05/27 |
1217愛之味 | 2025/4/24 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/28 |
2477美隆電 | 2025/4/24 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/29 |
8433弘帆 | 2025/4/25 | 6.5 | 0 | 6.5 | 114/05/27 |
6780學習王 | 2025/4/25 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/28 |
1786科妍 | 2025/4/25 | 3.25 | 0 | 3.25 | 114/05/29 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/04/09 | 1338 | 廣華-KY | 14:00 | 台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(集思北科大會議中心) | 參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2025世界新經濟秩序趨勢」論壇 |
114/04/09 | 6192 | 巨 路 | 14:00 | 台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(集思北科大會議中心) | 參加凱基證券舉辦之法人座談會 |
114/04/09 | 6219 | 富 旺 | 14:00 | 台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(集思北科大會議中心) | 參加凱基證券與IR Trust共同舉辦「2025世界新經濟秩序趨勢」主題式論壇 |
114/04/09 | 2886 | 兆豐金 | 14:20 | 線上 | 參與第一金證券舉辦之線上法人投資說明會 |
114/04/09 | 2065 | 世 豐 | 15:30 | 集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓) | 參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇 |
114/04/10 | 3008 | 大立光 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/04/10 | 2340 | 台 亞 | 15:00 | 台北漢來大飯店3樓柏金C廳(台北市南港區經貿一路168號3樓) | 舉辦財務業務概況座談會 |
114/04/10 | 2356 | 英業達 | 15:00 | 線上會議 | 參加國票證券線上論壇 |
114/04/10 | 2408 | 南亞科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/04/10 | 3552 | 同 致 | 15:00 | 國泰證券(台北市大安區忠孝東路四段219號5樓) | 參加國泰證券舉辦之法說會 |
114/04/10 | 4106 | 雃 博 | 15:00 | 線上會議 | 召開114年第一次法人說明會 |
114/04/11 | 5457 | 宣 德 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓 | 參加凱基證券法人說明會 |
114/04/14 | 2356 | 英業達 | 16:00 | 線上會議 | 參加元大證券線上論壇 |
114/04/16 | 6275 | 元 山 | 14:30 | 台北市重慶南路一段2號12樓(台開大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/04/17 | 2330 | 台積電 | 14:00 | 線上法說會 | 114年第一季法人說明會 |
114/04/17 | 2356 | 英業達 | 15:00 | 台北市南港區經貿二路168號3樓 | 參加中信證券論壇 |
114/04/30 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/04/10 | 7790 | 思必瑞特 | 臨時會 | - | - |
114/04/10 | 8937 | 合 騏 | 臨時會 | - | - |
114/04/15 | 4806 | 桂田文創 | 常會 | - | - |
114/04/15 | 6243 | 迅 杰 | 常會 | 1.2 | - |
114/04/18 | 2740 | 天 蔥 | 常會 | - | - |
114/04/18 | 5481 | 新 華 | 常會 | - | - |
114/04/21 | 3593 | 力 銘 | 臨時會 | - | - |
114/04/21 | 7803 | 雲象科技 | 臨時會 | - | - |
114/04/23 | 6543 | 普惠醫工 | 常會 | 0.87 | - |
114/04/24 | 911608 | 明輝-DR | 常會 | - | - |
114/04/24 | 911622 | 泰聚亨-DR | 常會 | - | - |
114/04/25 | 4441 | 振大環球 | 常會 | 10.3 | - |
114/04/25 | 4529 | 淳 紳 | 常會 | - | - |
114/04/25 | 6932 | 水星生醫* | 常會 | - | - |
114/04/25 | 8440 | 綠 電 | 常會 | 0.168 | 1.5 |
114/04/28 | 3085 | 新零售 | 常會 | - | - |
114/04/28 | 6762 | 達 亞 | 常會 | 0.3 | 1.5 |
114/04/28 | 6841 | 長佳智能 | 常會 | 1.00912191 | - |
114/04/29 | 6926 | 聖安生醫 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 3205 | 佰 研 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 6531 | 愛普* | 常會 | 7 | - |
114/04/30 | 6712 | 長 聖 | 常會 | 5 | 0.99999996 |
114/04/30 | 6849 | 奇鼎科技 | 常會 | 1.5 | - |
114/04/30 | 8074 | 鉅 橡 | 常會 | 1 | - |
114/04/30 | 8291 | 尚 茂 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9103 | 美德醫療-DR | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9105 | 泰金寶-DR | 常會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
3月31日 (星期一) |
21:45 | 美國 3 月芝加哥 PMI (高於預估) | 45.5 | 45.2 | 47.6 |
22:30 | 美國3月達拉斯聯儲商務活動指數 (低於預估) | -8.3 | -5 | -16.3 | |
4月1日 (星期二) |
07:30 | 日本2月失業率 (低於預估) | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
08:30 | 臺灣 3 月日經製造業 PMI (低於預估) | 51.5 | 49.8 | ||
21:45 | 美國 3 月標普全球製造業 PMI 終值 (高於預估) | 49.8 | 49.8 | 50.2 | |
22:00 | 美國 3 月 ISM 製造業 PMI (低於預估) | 50.3 | 49.5 | 49 | |
22:00 | 美國 2 月 JOLTs 職位空缺(萬人)(低於預估) | 772.6 | 761.6 | 756.8 | |
22:00 | 美國2月營建支出月率 (高於預估) | -0.5 | 0.3 | 0.7 | |
4月2日 (星期三) |
美國對等關稅正式實施 | ||||
04:30 | 美國至 3 月 28 日當週 API 原油庫存(萬桶) (高於預估) | -459.9 | -206 | 603.7 | |
20:15 | 美國 3 月 ADP 就業人數(萬人) (高於預估) | 8.4 | 11.5 | 15.5 | |
22:00 | 美國2月工廠訂單月率 (高於預估) | 1.8 | 0.5 | 0.6 | |
22:30 | 美國至 3 月 28 日當週 EIA 原油庫存 (萬桶) (高於預估) | -334.1 | -211.6 | 616.5 | |
22:30 | 美國至 3 月 28 日當週 EIA 奧克拉荷馬州庫欣原油庫存 (萬桶) (高於前期) | -75.5 | 237.3 | ||
22:30 | 美國至 3 月 28 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶)(低於前期) | 28.6 | 28.5 | ||
4月3日 (星期四) |
清明節股市休市 | ||||
19:30 | 美國3月挑戰者企業裁員人數(萬人) (高於前期) | 17.2017 | 27.524 | ||
20:30 | 美國至3月29日當週初請失業金人數(萬人)(低於預估) | 22.5 | 22.5 | 21.9 | |
20:30 | 美國2月貿易帳(億美元)(低於預估) | -1307 | -1235 | -1227 | |
21:45 | 美國 3 月標普全球服務業 PMI 終值 (高於預估) | 54.3 | 54.3 | 54.4 | |
22:00 | 美國 3 月 ISM 非製造業 PMI (低於預估) | 53.5 | 53 | 50.8 | |
22:30 | 美國至 3 月 28 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺)(高於預估) | 370 | 250 | 290 | |
4月4日 (星期五) |
清明節股市休市 | ||||
20:30 | 美國3月失業率 (高於預估) | 4.1 | 4.1 | 4.2 | |
20:30 | 美國3月季調後非農就業人口(萬人) (低於預估) | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |
20:30 | 美國3月平均每小時工資年率 (低於預估) | -4.0 | 3.9 | 3.8 | |
20:30 | 美國3月平均每小時工資月率 (符合預估) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
22:00 | 美國3月全球供應鏈壓力指數 (低於前期) | 0.01 | -0.18 | ||
4月5日 (星期六) |
01:00 | 美國至4月4日當週石油鑽井總數(口)(高於前期) | 484 | 489 |
十五、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
4月7日 (星期一) |
