一、4月18日台股
(一)4月18日台股上市指數19,395.03,上漲 56.3 (+0.29%),成交量縮減到1,967.15億,較4月17日減少548.91億 (21.82%)。當日外資賣超金額 151.79億。騰落指標 152,上漲家數較4月17日增加415家 (+157.79%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 3.64億 (28.63%),自營商(避險)買超金額 5.93億 (-6.7%),投信買超金額 34.83億 (35.18%),外資(含陸資)賣超金額 15.59億 (2.08%),合計三大法人買超金額共 21.54億。




(二)4月18日上櫃指數212.13,上漲 0.05 (+0.02%),成交量縮減到632.93億,較4月17日減少215.51億 (25.40%)


(三)資券
1、上市:資增券減,4月18日上市融資餘額增加14.6億,融券餘額減少2,057張,融資維持率 143.26%,券資比 2.22%,與4月17日相比,維持率增加0.6%,券資比減少0.03%。
2、上櫃:資增券增,4月18日融資餘額增加3.0億,融券餘額增加335張。融資維持率137.28%,券資比 1.75%,與4月17日相比,維持率增加0.2%,券資比增加0.02%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商1,009,與前一交易日相比,無增減。
(2)投信34,556,與前一交易日相比,多單增加 1 (+0.00%)。
(3)外資-29,062,與前一交易日相比,多單增加 808 (+2.71%)。
合計共6,503,與前一交易日相比,多單增加 809 (+14.21%)。


(4)期貨為逆價差-65.03,較前一交易日30.27 減少95.3 (-314.83%)。
(5)小台散戶多空比25.27,散戶未平倉多單較多,較前一交易日19.0 增加6.27 (33.%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商1,937,與前一交易日相比,多單增加 52 (+2.76%)。
(2)投信-120,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-1,292,與前一交易日相比,多單減少 480 (-59.11%)。
合計共525,與前一交易日相比,多單減少 428 (-44.91%)。

(4)台股 Put/Call 比例 -20.75,較前一交易日-19.9 減少 0.84 (4.22%)。

與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
標普500期貨
(二)多單增加:7 (33.33%)
半導體30期貨 +93 (+244.74%)
台灣永續期貨 +1 (+100.00%)
非金電期貨 +25 (+78.13%)
金融期貨 +36 (+66.67%)
電子期貨 +20 (+26.67%)
臺股期貨 +809 (+14.21%)
富櫃200期貨 +3 (+5.77%)
(三)多單減少:12 (57.14%)
航運期貨 -5 (-250.00%)
小型電子 -45 (-160.71%)
道瓊期貨 -151 (-89.88%)
台指選擇權 - 428 (-44.91%)
全部選擇權 - 413 (-39.37%)
小型臺指 -1,951 (-32.58%)
那斯達克期貨 -82 (-13.33%)
微型臺指 -912 (-12.54%)
台灣生技期貨 -1 (-10.00%)
金融選擇權 - 8 (-8.33%)
費城半導體 -13 (-4.75%)
全部期貨合計 -3,411 (-1.67%)

二、美國股市

(一) Nasdaq :16,286.45,-20.71 (-0.13%)




(二) 道瓊:39,142.23,-527.16 (-1.33%)




(三) S&P 500 :5,282.7,+7.0 (+0.13%)




(四) 費城半導體:3,832.5,-24.7 (-0.64%)


(五) 微策略:317.2,+5.54 (+1.78%)

(六) 共和黨持股:28.84,+0.29 (+1.006%)

(七) 民主黨持股:34.27,+0.09 (+0.26%)

(八) 金龍中國:6,483.69,-27.62 (-0.42%)

(九) 滬深300期貨:3,598.6,+112.6 (+3.23%)
(十) VIX:29.65,0.0 (0.0%)
(十一) Nvidia:101.49,-3.0 (-2.87%)


(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:151.74,+0.07 (+0.05%)


2、 聯電:6.81,-0.04 (-0.58%)
3、 日月光:8.08,-0.13 (-1.58%)
4、 友達:5.29,0.0 (0.0%)
5、 鴻海:8.1,0.0 (0.0%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,772.52,+0.3 (+0.01%)
(二) 上證A股:3,434.32,-3.84 (-0.11%)
(三) 上證B股:259.25,+0.31 (+0.12%)
(四) 日經225指數:34,730.28,+352.68 (+1.03%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.53%)
(六) 越南股市:1,219.12,+1.87 (+0.15%)
(七) 印度股市:78,553.2,+1508.91 (+1.96%)
(八) 馬來西亞股市:1,499.4,+16.13 (+1.09%)
(九) 印尼股市:6,432.19,+32.13 (+0.5%)
(十) 英國股市:8,275.66,+0.06 (+0.0%)
(十一) 德國股市:1,559.34,-10.41 (-0.66%)
(十二) 法國股市:7,285.86,-44.11 (-0.6%)
(十三) 巴西股市:129,593.77,+1276.88 (+1.0%)

四、股市指數期貨
(一) 台指期:19,368.0,+▲34 (+0.18%)
(二) 滬深300指數:470.53,+5.43 (+1.154%)
(三) 恆生:21,263.0,+139 (+0.01%)
(四) 中國A50近月:13,090.0,+11 (+0.08%)
(五) 小道瓊:39,398.0,-455 (-1.14%)
(六) S&P500:5,326.5,+20.8 (+0.39%)
(七) 小那斯達克:18,427.75,+42.5 (+0.23%)
(八) 印度 Nifty 50:34.27,+0.09 (+0.26%)

五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:802.3,+2.55 (+0.32%)
(二) MSCI India:2,792.09,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Malaysia:470.53,+5.43 (+1.154%)
(四) MSCI Singapore:1,743.84,0.0 (0.0%)

六、原物料

(一) 石油:
1、紐約輕原油:64.68,+2.21 (+3.54%)
2、布蘭特原油:67.85,+2 (+3.04%)


(二) 黃金:3,327.54,-15.68 (-0.47%)


(三) 白銀:32.59,-0.1551 (-0.47%)
(四)銅:4.6023,-0.0935 (-1.99%)
(五)鋼:3023,-15 (-0.49%)
(六)黃豆:1,035.75,-2.25 (-0.22%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,261.0,+20 (+1.61%)
(二) 海岬型:1,678.0,+22 (+1.33%)
(三) 巴拿馬極限型:1,273.0,+35 (+2.83%)
(四) 輕便極限型:950.0,+7 (+0.74%)
(五) 輕便型:569.0,-3 (-0.52%)
(六) 原油油輪:1,152.0,+14 (+1.23%)
(七) 成品油油輪:670.0,-25 (-3.6%)

八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.61,+0.077 (+0.24%)

2、美元指數期貨:99.23,-0.15 (-0.15%)


3、日元/美元現貨:142.17,-0.22 (-0.16%)

4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性86.8%,降息1碼(4.0-4.25)可能性13.2%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性54.2%,不降息(4.25-4.5)可能性38.5%。
4、日元/台幣現貨:0.229,+0.0009 (+0.39%)

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.14,+0.0024 (+0.21%)

2、歐元/台幣現貨:37.15,+0.164 (+0.44%)

3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)


九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.32,+0.0017 (+0.04%)
2、美國6月期公債殖利率::4.19,+0.0039 (+0.09%)
3、美國2年期公債殖利率:3.79,+0.0171 (+0.45%)
4、美國3年期公債殖利率:3.79,+0.0174 (+0.46%)
5、美國5年期公債殖利率:3.94,+0.0329 (+0.84%)
6、美國7年期公債殖利率:4.13,+0.0482 (+1.18%)
7、美國10年期公債殖利率:4.34,+0.0585 (+1.37%)
8、美國30年期公債殖利率:4.82,+0.0816 (+1.72%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.22,+0.0036 (+0.09%)
2、美國6月期公債價格:4.05,+0.0056 (+0.14%)
3、美國2年期公債價格:100.15,-0.033 (-0.03%)
4、美國3年期公債價格:99.88,-0.0488 (-0.05%)
5、美國5年期公債價格:100.27,-0.148 (-0.15%)
6、美國7年期公債價格:99.99,-0.2894 (-0.29%)
7、美國10年期公債價格:102.28,-0.4738 (-0.46%)
8、美國30年期公債價格:96.92,-1.2672 (-1.29%)

十、加密貨幣
(一) 比特幣:84,414.86,-416.47 (-0.49%)


(二) 以太幣:1,590.21,+7.86 (+0.5%)
(三) 幣安幣:592.9,+3.1 (+0.53%)
(四) 萊特幣:75.89,+1.03 (+1.38%)

十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00789B復華公司債A3 | 2025/4/22 | 0.62 | 0 | 0.62 | 114/05/19 |
| 00791B復華信用債1-5 | 2025/4/22 | 0.586 | 0 | 0.586 | 114/05/19 |
| 00929復華台灣科技優息 | 2025/4/22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/19 |
| 00904新光臺灣半導體30 | 2025/4/22 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/20 |
| 0056元大高股息 | 2025/4/23 | 1.07 | 0 | 1.07 | 114/05/14 |
| 00719B元大美債1-3 | 2025/4/23 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/05/14 |
| 00720B元大投資級公司債 | 2025/4/23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/14 |
| 00788B元大10年IG電能債 | 2025/4/23 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/05/14 |
| 00870B元大15年EM主權債 | 2025/4/23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/05/14 |
| 00967B元大優息美債 | 2025/4/23 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/05/14 |
| 00968B元大優息投等債 | 2025/4/23 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/05/14 |
| 00834B第一金金融債10+ | 2025/4/23 | 0.395 | 0 | 0.395 | 114/05/16 |
| 0052富邦科技 | 2025/4/23 | 3.23 | 0 | 3.23 | 114/05/19 |
| 00694B富邦美債1-3 | 2025/4/23 | 0.304 | 0 | 0.304 | 114/05/19 |
| 00695B富邦美債7-10 | 2025/4/23 | 0.263 | 0 | 0.263 | 114/05/19 |
| 00696B富邦美債20年 | 2025/4/23 | 0.322 | 0 | 0.322 | 114/05/19 |
| 00717富邦美國特別股 | 2025/4/23 | 0.173 | 0 | 0.173 | 114/05/19 |
| 00730富邦臺灣優質高息 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
| 00733富邦臺灣中小 | 2025/4/23 | 0.073 | 0 | 0.073 | 114/05/19 |
| 00740B富邦全球投等債 | 2025/4/23 | 0.198 | 0 | 0.198 | 114/05/19 |
| 00741B富邦全球非投等債 | 2025/4/23 | 0.245 | 0 | 0.245 | 114/05/19 |
| 00746B富邦A級公司債 | 2025/4/23 | 0.471 | 0 | 0.471 | 114/05/19 |
| 00785B富邦金融投等債 | 2025/4/23 | 0.467 | 0 | 0.467 | 114/05/19 |
| 00900富邦特選高股息30 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
| 00908富邦入息REITs+ | 2025/4/23 | 0.148 | 0 | 0.148 | 114/05/19 |
| 00888永豐台灣ESG | 2025/4/23 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/05/20 |
| 00907永豐優息存股 | 2025/4/23 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/20 |
| 00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/4/23 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/05/20 |
| 6543普惠醫工 | 2025/4/23 | 0.87 | 0 | 0.87 | 114/05/20 |
| 4442竣邦-KY | 2025/4/23 | 2.47439604 | 0 | 2.47439604 | 114/05/26 |
| 7795長廣 | 2025/4/23 | 3 | 0 | 3 | 114/05/27 |
| 4568科際精密 | 2025/4/24 | 2.00290073 | 0 | 2.00290073 | 114/05/16 |
| 2760巨宇翔 | 2025/4/24 | 1.77818446 | 0 | 1.77818446 | 114/05/19 |
| 4575銓寶 | 2025/4/24 | 2 | 0 | 2 | 114/05/21 |
| 4104佳醫 | 2025/4/24 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 114/05/22 |
| 6192巨路 | 2025/4/24 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/05/22 |
| 1717長興 | 2025/4/24 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/05/23 |
| 2530華建 | 2025/4/24 | 0.41923168 | 0 | 0.41923168 | 114/05/23 |
| 6996力領科技 | 2025/4/24 | 12.65057693 | 0 | 12.65057693 | 114/05/27 |
| 1217愛之味 | 2025/4/24 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/28 |
| 2477美隆電 | 2025/4/24 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/29 |
| 5278尚凡* | 2025/4/24 | 0.20362739 | 0 | 0.20362739 | 114/07/14 |
| 1623大東電 | 2025/4/25 | 6.5 | 0 | 6.5 | 114/05/21 |
| 8433弘帆 | 2025/4/25 | 6.46540755 | 0 | 6.46540755 | 114/05/27 |
| 6780學習王 | 2025/4/25 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/28 |
| 1786科妍 | 2025/4/25 | 3.2395943 | 0 | 3.2395943 | 114/05/29 |
| 6712長聖 | 2025/4/30 | 5.11912741 | 0.99999996 | 6.11912737 | 114/05/22 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/04/22 | 3035 | 智 原 | 14:30 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/22 | 6973 | 永立榮 | 14:30 | 台北喜來登大飯店-逸絢廳(台北市忠孝東路一段12號地下1樓) | 參加第一金證券舉辦之法說會 |
| 114/04/23 | 4966 | 譜瑞-KY | 14:00 | 線上法說會 | 召開西元2025年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/23 | 6914 | 阜爾運通 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/04/23 | 6589 | 台康生技 | 15:00 | 臺北市中正區忠孝西路一段6號7樓(福邦證券) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 114/04/23 | 6610 | 安成生技 | 15:00 | 台北市敦化南路二段97號11樓 (敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 114/04/23 | 2303 | 聯 電 | 17:00 | 線上法說會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
| 114/04/24 | 5013 | 強 新 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券所舉辦之線上法說會 |
| 114/04/24 | 6176 | 瑞 儀 | 14:15 | 台北晶華酒店3樓宴會A廳(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 召開法人說明會 |
| 114/04/24 | 1611 | 中 電 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
| 114/04/24 | 6909 | 創 控 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) | 召開上市前業績發表會 |
| 114/04/24 | 5487 | 通 泰 | 15:00 | 官網線上直播 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/04/25 | 6498 | 久禾光 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 114/04/29 | 4915 | 致 伸 | 14:30 | KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號) | 參加凱基證券所舉辦之2025年第一季法人說明會 |
| 114/04/29 | 5203 | 訊 連 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 114/04/29 | 5371 | 中光電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
| 114/04/29 | 6202 | 盛 群 | 14:30 | 線上法說會 | 召開民國114年第1季法說會 |
| 114/04/29 | 6239 | 力 成 | 14:30 | 視訊會議 | 召開法人說明會 |
| 114/04/29 | 1590 | 亞德客-KY | 16:00 | 線上法說會 | 參加台灣摩根士丹利證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 |
| 114/04/29 | 2337 | 旺 宏 | 16:00 | 線上法人說明會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
| 114/04/30 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 政大公企中心A棟1034階梯型會議教室(台北市大安區金華街187號) | 召開114年第一季法人說明會 |
| 114/04/30 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/30 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 網路直播 | 舉辦2025年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/30 | 6510 | 精 測 | 14:30 | 線上法說會 | 將召開線上法說會 |
| 114/04/30 | 2379 | 瑞 昱 | 15:00 | 網路直播 | 召開114年第1季線上法人說明會 |
| 114/04/30 | 2454 | 聯發科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開第一季財報暨營運線上說明會 |
| 114/04/30 | 2395 | 研 華 | 15:30 | 線上會議 | 參加CLST台灣匯立證券主辦之線上會議 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 114/04/21 | 3593 | 力 銘 | 臨時會 | - | - |
| 114/04/21 | 7803 | 雲象科技 | 臨時會 | - | - |
| 114/04/23 | 6543 | 普惠醫工 | 常會 | 0.87 | - |
| 114/04/24 | 911608 | 明輝-DR | 常會 | - | - |
| 114/04/24 | 911622 | 泰聚亨-DR | 常會 | - | - |
| 114/04/25 | 4441 | 振大環球 | 常會 | 10.3 | - |
| 114/04/25 | 4529 | 淳 紳 | 常會 | - | - |
| 114/04/25 | 6932 | 水星生醫* | 常會 | - | - |
| 114/04/25 | 8440 | 綠 電 | 常會 | 0.168 | 1.5 |
| 114/04/28 | 3085 | 新零售 | 常會 | - | - |
| 114/04/28 | 6762 | 達 亞 | 常會 | 0.3 | 1.5 |
| 114/04/28 | 6841 | 長佳智能 | 常會 | 1.00912191 | - |
| 114/04/29 | 6926 | 聖安生醫 | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 3205 | 佰 研 | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 6531 | 愛普* | 常會 | 7 | - |
| 114/04/30 | 6712 | 長 聖 | 常會 | 5 | 0.99999996 |
| 114/04/30 | 6849 | 奇鼎科技 | 常會 | 1.5 | - |
| 114/04/30 | 8074 | 鉅 橡 | 常會 | 1 | - |
| 114/04/30 | 8291 | 尚 茂 | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 9103 | 美德醫療-DR | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 9105 | 泰金寶-DR | 常會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 4月14日 (星期一) |
08:00 | 新加坡第一季度 GDP 年率 (低於預估) | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
| 08:00 | 新加坡第一季度 GDP 季率 (低於預估) | 0.5 | -0.3 | -0.8 | |
| 23:00 | 美國3月紐約聯儲1年通膨預期 (高於預估) | 3.13 | 3.26 | 3.58 | |
| 4月15日 (星期二) |
20:30 | 美國4月紐約聯儲製造業指數 (低於預估) | -20 | -14.5 | -8.1 |
| 20:30 | 美國3月進口物價指數月率 (低於預估) | 0.2 | 0 | -0.1 | |
| 20:30 | 美國3月進口物價指數年率 (低於預估) | 1.7 | 1.4 | 0.9 | |
| 20:55 | 美國至4月12日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於前期) | 7.2 | 6.6 | ||
| 4月16日 (星期三) |
10:00 | 中國第一季度 GDP 年率 (符合預估) | 5.4 | 5.4 | |
| 10:00 | 中國3月社會消費品零售總額同比 (高於預估) | 4.2 | 5.9 | ||
| 10:00 | 中國3月規模以上工業增加值同比 (高於預估) | 5.8 | 7.7 | ||
| 20:30 | 美國3月零售銷售月率 (高於預估) | 0.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 21:15 | 美國3月工業產出月率 (符合預估) | 1 | 0.3 | 0.3 | |
| 22:00 | 美國 4 月 NAHB 房產市場指數 (高於預估) | 39 | 37 | 40 | |
| 22:00 | 美國2月商業庫存月率 (符合預估) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 255.3 | 50.7 | 51.5 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶)(高於前期) | 27.6 | 29.9 | ||
| 4月17日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月16日20年期國債競拍-得標利率 (高於前期) | 4.63 | 4.81 | |
| 04:00 | 美國2月國際資本凈流入(億美元)(高於前期) | -466 | 2847 | ||
| 04:00 | 美國2月外資凈買入美國公債(億美元)(高於前期) | -133 | 1062 | ||
| 04:00 | 美國2月長期資本凈流入(億美元)(高於前期) | -422 | 1120 | ||
| 20:15 | 歐元區至4月17日歐洲央行存款機制利率 (符合預估) | 2.5 | 2.25 | 2.25 | |
| 20:15 | 歐元區至4月17日歐洲央行主要再融資利率 (符合預估) | 2.65 | 2.4 | 2.4 | |
| 20:30 | 美國至4月12日當週初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 22.4 | 22.5 | 21.5 | |
| 20:30 | 美國4月費城聯儲製造業指數 (低於預估) | 12.5 | 2 | -26.4 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺)(低於預估) | 570 | 220 | 160 | |
| 4月18日 (星期五) |
07:30 | 日本 3 月核心 CPI 年率 (符合預估) | 3 | 3.2 | 3.2 |
| 美股休市 (耶穌受難節 Good Friday) |
十五、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 4月21日 (星期一) |
22:00 | 美國3月諮商會領先指標月率 | |||
| 23:30 | 美國至4月21日3個月國債競拍-得標利率 | ||||
| 4月22日 (星期二) |
16:00 | 臺灣3月外銷訂單年率 | |||
| 16:00 | 臺灣3月失業率 | ||||
| 22:00 | 歐元區4月消費者信心指數初值 | ||||
| 22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業指數 | ||||
| 22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業裝船指數 | ||||
| 22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲服務業收入指數 | ||||
| 4月23日 (星期三) |
04:30 | 美國至 4 月 18 日當週 API 原油庫存(萬桶) | |||
| 08:30 | 日本 4 月製造業 PMI 初值 | ||||
| 08:30 | 日本 4 月服務業 PMI 初值 | ||||
| 08:30 | 日本 4 月綜合 PMI 初值 | ||||
| 21:45 | 美國 4 月標普全球製造業 PMI 初值 | ||||
| 21:45 | 美國 4 月標普全球服務業 PMI 初值 | ||||
| 21:45 | 美國 4 月標普全球綜合 PMI 初值 | ||||
| 22:00 | 美國3月新屋銷售總數年化(萬戶) | ||||
| 22:00 | 美國3月新屋銷售年化月率 | ||||
| 22:30 | 美國至 4 月 18 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) | ||||
| 4月24日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月23日5年期國債競拍-得標利率 | |||
| 20:30 | 美國至4月19日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
| 20:30 | 美國3月耐用品訂單月率 | ||||
| 22:00 | 美國3月成屋銷售總數年化(萬戶) | ||||
| 22:00 | 美國3月成屋銷售年化月率 | ||||
| 22:30 | 美國至 4 月 18 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
| 4月25日 (星期五) |
22:00 | 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值 | |||
| 22:00 | 美國4月一年期通膨率預期終值 | ||||
| 4月26日 (星期六) |
01:00 | 美國至4月25日當週石油鑽井總數(口) |
十六、重要新聞
| 1 | 自從美國總統川普2日宣布「解放日」關稅以來,美國公債市場就動盪不安,週四賣壓再度湧現,使基準的10年期美國公債殖利率躍升。專家警告,美國長債與短債的利差已擴增至2022年以來最大,此刻以迴避長債、聚焦短天期優質債券為宜。 |
| 2 | 美國有線電視新聞網(CNN)報導,美國總統川普及國務卿魯比歐18日才表態可能轉移對促成俄烏停戰的重心,俄羅斯總統普丁隔日便宣布東正教復活節期間停火30小時。普丁無預警且片面的停火聲明似乎是為了安撫白宮的象徵舉動,恐怕助長川普時不時偏向莫斯科的戰爭敘事,也會讓烏克蘭陷入被動的外交困境,停火可能淪為俄烏互相猜忌且指控違規的混戰。從俄方支持者的角度,臨時停火似乎是普丁對川普示好,但突如其來的提議在實際操作上存在諸多漏洞,很可能只是普丁自圓其說、指控基輔無意停戰的說法。 |
| 3 | 美財報季登場繫好安全帶,特斯拉(台北時間本週三清晨,以下均為台北時間)和Google母公司字母(週五)將率「科技七雄」之先公布財報。德儀(週四)和英特爾(週五)的財報備受矚目。美國總統川普設法在緩徵對等關稅的90天內和各國商定貿易協議之際,華爾街看來已度過4月2日宣布對等關稅以來所遭逢最慘烈的衝擊,不過隨財報季密集登場,市場在這段期間勢必仍難免出現震盪。 |
| 4 | 川普對大陸商品加徵高額關稅,美擬設工作小組改善供應鏈。 |
| 5 | 投資人和銀行表示,愈來愈多的美國有錢人開立在瑞士的銀行帳戶,這是他們將投資組合「去美國化」的一環。 |
| 6 | 美國總統川普設法在緩徵的90天內和各國商定貿易協議之際,華爾街看來已經度過4月2日宣布對等關稅以來所遭逢最慘烈的衝擊,不過,隨著財報季即將密集登場,市場在這段期間勢必仍難免出現震盪。部分投資人抱持一絲樂觀,認為最壞的時期或許已經過去,現在看來,美國已不像本月初那樣有可能單方面對全球開打貿易戰,對等關稅終究會降。Freedom 資本市場首席全球策略師伍茲(Jay Woods)說:「我們已經知道關稅最壞的情況會是什麼,也知道目前正在談判中。所以引發先前賣壓的最壞預期看來已經過去。」 |
| 7 | 美國總統川普最近揚言要把聯準會(Fed)主席鮑爾解職,白宮經濟顧問哈塞特18日也說,川普正在研究是否撤換鮑爾,令人憂慮央行決策獨立性岌岌不保,恐加劇金融市場動盪。前Fed官員和經濟學家認為,擔心鮑爾即將被掃地出門或Fed遭川普接管,可能過慮了。道瓊社報導,觀察家推斷,川普此刻砲轟鮑爾,政治策略運用成分居多:川普先罵鮑爾降息動作遲鈍,等到經濟急轉直下,鮑爾就順理成章成為代罪羔羊。 |
| 8 | 1名以色列官員和另外2名知情人士透露,儘管美國總統川普告訴以色列總理尼坦雅胡,美國目前不願支持攻擊伊朗核設施,但以色列仍不排除在未來幾個月襲擊伊朗核設施。以色列官員矢言阻止德黑蘭獲得核武,尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)堅稱任何與伊朗的談判都必須以徹底瓦解其核計畫為最終目標。 |
| 9 | 川普打關稅戰 為何「獲益最大的是中國」,隨著奔向保護主義的美國總統川普重新上台,亞洲貿易正在出現回歸中國的逆轉。 |
| 10 | 美國將對中國製船隻徵收港口費用,中國強烈譴責並誓言捍衛自身利益。 |
| 11 | 年中 ETF 換股旺季即將到來!臺灣指數公司率先公布 8 檔台股 ETF 追蹤指數成分股定期審核結果,成分股納入和刪除調整將於 4 月 21 日起生效。其中,00881、00912、00928、00935 皆小幅調整,換股比率最高仍為 00733,00905、00934、00900 調整成分股介於 13 至 23 檔。整體而言,高股息 ETF 仍青睞營建、航運或金融股,科技型 ETF 轉趨保守,新增納入波動相對較小、基期較低的個股。 |
| 12 | 川普關稅恐引發「新尼克森衝擊」 重塑全球經濟格局。 |
| 13 | 美國總統川普和義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 週四 (17 日) 都表示有信心,美國和歐洲將能夠在美國暫停實施「對等關稅」90 天的期限前達成一項貿易協議。 |
| 14 | 研調機構 Counterpoint Research 最新研究報告指出,中國智慧型手機市場自農曆春節後持續低迷,從第 5 週至第 11 週已連續七週呈現年減趨勢,累計銷量較去年同期下滑 5%,顯示政府推動的消費補貼政策成效有限。 |
| 15 | 穆迪信評 (Moody"s Ratings) 表示,美國的對等關稅將削弱信用狀況,並提高違約風險,尤其低評級和投機等級的公司,這些公司由於依賴債務市場,將更容易受到衝擊。穆迪指出,不可預測的美國貿易政策,將導致全球信用狀況惡化,宏觀經濟將受到影響,經濟成長將放緩,並增加經濟衰退的可能性。 |
| 16 | 中國第五屆國際消費品博覽會今 (18) 日閉幕,海南大學正式發佈自主研發的植入式腦機介面 (BCI) 核心技術與系列產品,包括全球領先的腦機介面專用晶片、神經信號採集系統、神經信號調控系統及神經元定位系統,這一突破標誌著中國在腦機介面領域實現全鏈條技術自主可控,為腦科學研究和醫療應用注入「中國芯」動力,並帶動相關概念股今日走漲。多家券商機構認為,在技術革新和政策紅利催化下,國內腦機介面公司有望逐步實現商業化應用。 |
