一、4月24日台股
(一)4月24日台股上市指數19,478.81,下跌 160.33 ( -0.82%),成交量縮減到2,414.97億,較4月23日減少281.22億 (10.43%)。當日外資賣超金額 62.09億。騰落指標 21,上漲家數較4月23日減少1,561家 (-98.67%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 7.53億 (58.7%),自營商(避險)賣超金額 29.53億 (60.52%),投信賣超金額 10.79億 (34.03%),外資(含陸資)賣超金額 325.79億 (202.86%),合計三大法人賣超金額共 373.64億。


(二)4月24日上櫃指數212.75,上漲 1.25 (+0.59%),成交量放大到785.73億,較4月23日增加20.62億 (+2.70%)




(三)資券
1、上市:資減券增,4月24日上市融資餘額減少3億,融券餘額增加4,839張,融資維持率 145.4%,券資比 2.79%,與4月23日相比,維持率增加0.12%,券資比增加0.08%。
2、上櫃:資減券增,4月24日融資餘額減少0.4億,融券餘額增加7,892張。融資維持率139.49%,券資比 2.74%,與4月23日相比,維持率增加0.87%,券資比增加0.43%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商692,與前一交易日相比,多單增加 141 (+25.59%)。
(2)投信33,273,與前一交易日相比,多單增加 157 (+0.47%)。
(3)外資-27,358,與前一交易日相比,多單增加 387 (+1.39%)。


合計共6,607,與前一交易日相比,多單增加 685 (+11.57%)。
(4)期貨為逆價差-12.81,但較前一交易日-85.14增加72.33 (+84.95%)。

(5)小台散戶多空比-0.7,散戶未平倉空單較多,但較前一交易日-9.9 減少9.2 (92.93%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商-437,與前一交易日相比,多單減少 2,161 (-125.35%)。
(2)投信-120,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資1,750,與前一交易日相比,多單減少 615 (-26.00%)。
合計共1,193,與前一交易日相比,多單減少 2,776 (-69.94%)。

(4)台股 Put/Call 比例 -23.17,較前一交易日-22.6 減少 0.56 (2.48%)。

與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:2 (9.52%)
櫃買指數期貨
標普500期貨
(二)多單增加:9 (42.86%)
富櫃200期貨 +97 (+570.59%)
航運期貨 +13 (+433.33%)
台灣永續期貨 +1 (+100.00%)
金融期貨 +76 (+53.15%)
那斯達克期貨 +132 (+30.34%)


費城半導體 +21 (+13.19%)
臺股期貨 +685 (+11.57%)
金融選擇權 + 9 (+9.28%)
道瓊期貨 +7 (+6.67%)
(三)多單減少:11 (52.38%)
小型電子 -104 (-208.00%)
微型臺指 -8,200 (-153.79%)
小型臺指 -3,724 (-93.31%)
台指選擇權 - 2,776 (-69.94%)
全部選擇權 - 2,781 (-63.58%)
電子期貨 -26 (-50.%)
電子選擇權 - 1 (-25.%)
半導體30期貨 -5 (-15.63%)
非金電期貨 - 7 (-14.58%)
台灣生技期貨 -1 (-10.00%)
全部期貨合計 -11,908 (-7.10%)

二、美國股市

(一) Nasdaq :17,166.04,+457.99 (+2.74%)


(二) 道瓊:40,093.4,+486.83 (+1.23%)


(三) S&P 500 :5,484.78,+108.92 (+2.03%)



(四) 費城半導體:4,208.2,+224.3 (+5.63%)

(五) 微策略:350.3,+4.57 (+1.32%)

(六) 共和黨持股:29.39,+0.53 (+1.803%)

(七) 民主黨持股:36.0,+1.01 (+2.89%)

(八) 金龍中國:6,981.46,+47.46 (+0.68%)

(九) 滬深300期貨:3,769.4,+2.4 (+0.06%)
(十) VIX:26.47,-1.98 (-6.96%)
(十一) Nvidia:106.38,+3.67 (+3.57%)


(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:164.18,+6.37 (+4.04%)


2、 聯電:6.91,-0.11 (-1.57%)
3、 日月光:8.67,+0.145 (+1.7%)
4、 友達:4.95,-0.24 (-4.62%)
5、 鴻海:8.5,-0.1 (-1.16%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,784.36,-2.53 (-0.07%)
(二) 上證A股:3,455.8,+1 (+0.03%)
(三) 上證B股:254.83,-0.21 (-0.08%)
(四) 日經225指數:35,039.15,+170.52 (+0.49%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-0.13%)
(六) 越南股市:1,223.35,+12.35 (+1.02%)
(七) 印度股市:79,801.43,-315.06 (-0.39%)
(八) 馬來西亞股市:1,506.52,+5.33 (+0.36%)
(九) 印尼股市:6,593.51,-40.87 (-0.62%)
(十) 英國股市:8,407.44,+4.26 (+0.05%)
(十一) 德國股市:1,629.91,+12.05 (+0.74%)
(十二) 法國股市:7,502.78,+20.42 (+0.27%)
(十三) 巴西股市:134,497.85,+2281.78 (+1.73%)

四、股市指數期貨
(一) 台指期:19,945.0,+▲485 (+2.49%)
(二) 滬深300指數:471.74,+1.27 (+0.269%)
(三) 恆生:21,806.0,-264 (-0.01%)
(四) 中國A50近月:13,301.0,+54 (+0.41%)
(五) 小道瓊:40,280.0,+18 (+0.04%)
(六) S&P500:5,530.75,+19.5 (+0.35%)
(七) 小那斯達克:19,403.0,+81 (+0.42%)
(八) 印度 Nifty 50:36.0,+1.01 (+2.89%)

五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:807.77,-8.52 (-1.04%)
(二) MSCI India:2,854.3,-8.49 (-0.297%)
(四) MSCI Malaysia:471.74,+1.27 (+0.269%)
(四) MSCI Singapore:1,802.66,+11.93 (+0.662%)

六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:62.87,+0.08 (+0.13%)
2、布蘭特原油:66.5,+0.38 (+0.57%)


(二) 黃金:3,360.79,+12.56 (+0.38%)


(三) 白銀:33.63,+0.0596 (+0.18%)
(四)銅:4.8826,+0.0561 (+1.16%)
(五)鋼:3042,-25 (-0.82%)
(六)黃豆:1,053.0,-1.5 (-0.14%)

七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,300.0,+39 (+3.09%)
(二) 海岬型:1,732.0,+71 (+4.27%)
(三) 巴拿馬極限型:1,333.0,+41 (+3.17%)
(四) 輕便極限型:964.0,+10 (+1.05%)
(五) 輕便型:567.0,+1 (+0.18%)
(六) 原油油輪:1,138.0,0 (0.0%)
(七) 成品油油輪:669.0,+13 (+1.98%)

八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.53,+0.037 (+0.11%)

2、美元指數期貨:99.29,-0.55 (-0.55%)


3、日元/美元現貨:142.71,+0.05 (+0.04%)

4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性93.3%,降息1碼(4.0-4.25)可能性6.7%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性58.2%,不降息(4.25-4.5)可能性37.8%。
4、日元/台幣現貨:0.228,-0.0001 (-0.04%)

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.14,+0.0002 (+0.02%)

2、歐元/台幣現貨:37.05,0 (0.0%)

3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.31,-0.0121 (-0.28%)
2、美國6月期公債殖利率::4.21,-0.0081 (-0.19%)
3、美國2年期公債殖利率:3.8,-0.08 (-2.06%)
4、美國3年期公債殖利率:3.8,-0.0927 (-2.38%)
5、美國5年期公債殖利率:3.94,-0.1042 (-2.58%)
6、美國7年期公債殖利率:4.12,-0.0812 (-1.93%)
7、美國10年期公債殖利率:4.32,-0.0722 (-1.65%)
8、美國30年期公債殖利率:4.78,-0.0495 (-1.03%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.2,-0.0112 (-0.27%)
2、美國6月期公債價格:4.07,-0.0072 (-0.18%)
3、美國2年期公債價格:99.91,+0.1523 (+0.15%)
4、美國3年期公債價格:99.86,+0.2578 (+0.26%)
5、美國5年期公債價格:99.73,-0.0937 (-0.09%)
6、美國7年期公債價格:100.02,+0.4844 (+0.49%)
7、美國10年期公債價格:102.44,+0.5781 (+0.57%)
8、美國30年期公債價格:97.61,+0.7656 (+0.79%)

十、加密貨幣
(一) 比特幣:93,361.39,-399.4 (-0.43%)


(二) 以太幣:1,757.49,-46.51 (-2.58%)
(三) 幣安幣:599.4,-7.6 (-1.25%)
(四) 萊特幣:83.92,+0.66 (+0.79%)

十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00789B復華公司債A3 | 2025/4/22 | 0.62 | 0 | 0.62 | 114/05/19 |
| 00791B復華信用債1-5 | 2025/4/22 | 0.586 | 0 | 0.586 | 114/05/19 |
| 00929復華台灣科技優息 | 2025/4/22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/19 |
| 00904新光臺灣半導體30 | 2025/4/22 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/20 |
| 0056元大高股息 | 2025/4/23 | 1.07 | 0 | 1.07 | 114/05/14 |
| 00719B元大美債1-3 | 2025/4/23 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/05/14 |
| 00720B元大投資級公司債 | 2025/4/23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/14 |
| 00788B元大10年IG電能債 | 2025/4/23 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/05/14 |
| 00870B元大15年EM主權債 | 2025/4/23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/05/14 |
| 00967B元大優息美債 | 2025/4/23 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/05/14 |
| 00968B元大優息投等債 | 2025/4/23 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/05/14 |
| 00834B第一金金融債10+ | 2025/4/23 | 0.395 | 0 | 0.395 | 114/05/16 |
| 0052富邦科技 | 2025/4/23 | 3.23 | 0 | 3.23 | 114/05/19 |
| 00694B富邦美債1-3 | 2025/4/23 | 0.304 | 0 | 0.304 | 114/05/19 |
| 00695B富邦美債7-10 | 2025/4/23 | 0.263 | 0 | 0.263 | 114/05/19 |
| 00696B富邦美債20年 | 2025/4/23 | 0.322 | 0 | 0.322 | 114/05/19 |
| 00717富邦美國特別股 | 2025/4/23 | 0.173 | 0 | 0.173 | 114/05/19 |
| 00730富邦臺灣優質高息 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
| 00733富邦臺灣中小 | 2025/4/23 | 0.073 | 0 | 0.073 | 114/05/19 |
| 00740B富邦全球投等債 | 2025/4/23 | 0.198 | 0 | 0.198 | 114/05/19 |
| 00741B富邦全球非投等債 | 2025/4/23 | 0.245 | 0 | 0.245 | 114/05/19 |
| 00746B富邦A級公司債 | 2025/4/23 | 0.471 | 0 | 0.471 | 114/05/19 |
| 00785B富邦金融投等債 | 2025/4/23 | 0.467 | 0 | 0.467 | 114/05/19 |
| 00900富邦特選高股息30 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
| 00908富邦入息REITs+ | 2025/4/23 | 0.148 | 0 | 0.148 | 114/05/19 |
| 00888永豐台灣ESG | 2025/4/23 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/05/20 |
| 00907永豐優息存股 | 2025/4/23 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/20 |
| 00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/4/23 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/05/20 |
| 6543普惠醫工 | 2025/4/23 | 0.87 | 0 | 0.87 | 114/05/20 |
| 4442竣邦-KY | 2025/4/23 | 2.47439604 | 0 | 2.47439604 | 114/05/26 |
| 7795長廣 | 2025/4/23 | 3 | 0 | 3 | 114/05/27 |
| 4568科際精密 | 2025/4/24 | 2.00290073 | 0 | 2.00290073 | 114/05/16 |
| 2760巨宇翔 | 2025/4/24 | 1.77818446 | 0 | 1.77818446 | 114/05/19 |
| 4575銓寶 | 2025/4/24 | 2 | 0 | 2 | 114/05/21 |
| 4104佳醫 | 2025/4/24 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 114/05/22 |
| 6192巨路 | 2025/4/24 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/05/22 |
| 1717長興 | 2025/4/24 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/05/23 |
| 2530華建 | 2025/4/24 | 0.41923168 | 0 | 0.41923168 | 114/05/23 |
| 6996力領科技 | 2025/4/24 | 12.65057693 | 0 | 12.65057693 | 114/05/27 |
| 1217愛之味 | 2025/4/24 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/28 |
| 2477美隆電 | 2025/4/24 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/29 |
| 5278尚凡* | 2025/4/24 | 0.20362739 | 0 | 0.20362739 | 114/07/14 |
| 1623大東電 | 2025/4/25 | 6.5 | 0 | 6.5 | 114/05/21 |
| 8433弘帆 | 2025/4/25 | 6.46540755 | 0 | 6.46540755 | 114/05/27 |
| 6780學習王 | 2025/4/25 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/28 |
| 1786科妍 | 2025/4/25 | 3.2395943 | 0 | 3.2395943 | 114/05/29 |
| 6712長聖 | 2025/4/30 | 5.11912741 | 0.99999996 | 6.11912737 | 114/05/22 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/04/22 | 3035 | 智 原 | 14:30 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/22 | 6973 | 永立榮 | 14:30 | 台北喜來登大飯店-逸絢廳(台北市忠孝東路一段12號地下1樓) | 參加第一金證券舉辦之法說會 |
| 114/04/23 | 4966 | 譜瑞-KY | 14:00 | 線上法說會 | 召開西元2025年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/23 | 6914 | 阜爾運通 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/04/23 | 6589 | 台康生技 | 15:00 | 臺北市中正區忠孝西路一段6號7樓(福邦證券) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 114/04/23 | 6610 | 安成生技 | 15:00 | 台北市敦化南路二段97號11樓 (敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 114/04/23 | 2303 | 聯 電 | 17:00 | 線上法說會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
| 114/04/24 | 5013 | 強 新 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券所舉辦之線上法說會 |
| 114/04/24 | 6176 | 瑞 儀 | 14:15 | 台北晶華酒店3樓宴會A廳(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 召開法人說明會 |
| 114/04/24 | 1611 | 中 電 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
| 114/04/24 | 6909 | 創 控 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) | 召開上市前業績發表會 |
| 114/04/24 | 5487 | 通 泰 | 15:00 | 官網線上直播 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/04/25 | 6498 | 久禾光 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 114/04/29 | 4915 | 致 伸 | 14:30 | KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號) | 參加凱基證券所舉辦之2025年第一季法人說明會 |
| 114/04/29 | 5203 | 訊 連 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 114/04/29 | 5371 | 中光電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
| 114/04/29 | 6202 | 盛 群 | 14:30 | 線上法說會 | 召開民國114年第1季法說會 |
| 114/04/29 | 6239 | 力 成 | 14:30 | 視訊會議 | 召開法人說明會 |
| 114/04/29 | 1590 | 亞德客-KY | 16:00 | 線上法說會 | 參加台灣摩根士丹利證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 |
| 114/04/29 | 2337 | 旺 宏 | 16:00 | 線上法人說明會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
| 114/04/30 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 政大公企中心A棟1034階梯型會議教室(台北市大安區金華街187號) | 召開114年第一季法人說明會 |
| 114/04/30 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/30 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 網路直播 | 舉辦2025年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/30 | 6510 | 精 測 | 14:30 | 線上法說會 | 將召開線上法說會 |
| 114/04/30 | 2379 | 瑞 昱 | 15:00 | 網路直播 | 召開114年第1季線上法人說明會 |
| 114/04/30 | 2454 | 聯發科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開第一季財報暨營運線上說明會 |
| 114/04/30 | 2395 | 研 華 | 15:30 | 線上會議 | 參加CLST台灣匯立證券主辦之線上會議 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 114/04/21 | 3593 | 力 銘 | 臨時會 | - | - |
| 114/04/21 | 7803 | 雲象科技 | 臨時會 | - | - |
| 114/04/23 | 6543 | 普惠醫工 | 常會 | 0.87 | - |
| 114/04/24 | 911608 | 明輝-DR | 常會 | - | - |
| 114/04/24 | 911622 | 泰聚亨-DR | 常會 | - | - |
| 114/04/25 | 4441 | 振大環球 | 常會 | 10.3 | - |
| 114/04/25 | 4529 | 淳 紳 | 常會 | - | - |
| 114/04/25 | 6932 | 水星生醫* | 常會 | - | - |
| 114/04/25 | 8440 | 綠 電 | 常會 | 0.168 | 1.5 |
| 114/04/28 | 3085 | 新零售 | 常會 | - | - |
| 114/04/28 | 6762 | 達 亞 | 常會 | 0.3 | 1.5 |
| 114/04/28 | 6841 | 長佳智能 | 常會 | 1.00912191 | - |
| 114/04/29 | 6926 | 聖安生醫 | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 3205 | 佰 研 | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 6531 | 愛普* | 常會 | 7 | - |
| 114/04/30 | 6712 | 長 聖 | 常會 | 5 | 0.99999996 |
| 114/04/30 | 6849 | 奇鼎科技 | 常會 | 1.5 | - |
| 114/04/30 | 8074 | 鉅 橡 | 常會 | 1 | - |
| 114/04/30 | 8291 | 尚 茂 | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 9103 | 美德醫療-DR | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 9105 | 泰金寶-DR | 常會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 4月14日 (星期一) |
08:00 | 新加坡第一季度 GDP 年率 (低於預估) | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
| 08:00 | 新加坡第一季度 GDP 季率 (低於預估) | 0.5 | -0.3 | -0.8 | |
| 23:00 | 美國3月紐約聯儲1年通膨預期 (高於預估) | 3.13 | 3.26 | 3.58 | |
| 4月15日 (星期二) |
20:30 | 美國4月紐約聯儲製造業指數 (低於預估) | -20 | -14.5 | -8.1 |
| 20:30 | 美國3月進口物價指數月率 (低於預估) | 0.2 | 0 | -0.1 | |
| 20:30 | 美國3月進口物價指數年率 (低於預估) | 1.7 | 1.4 | 0.9 | |
| 20:55 | 美國至4月12日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於前期) | 7.2 | 6.6 | ||
| 4月16日 (星期三) |
10:00 | 中國第一季度 GDP 年率 (符合預估) | 5.4 | 5.4 | |
| 10:00 | 中國3月社會消費品零售總額同比 (高於預估) | 4.2 | 5.9 | ||
| 10:00 | 中國3月規模以上工業增加值同比 (高於預估) | 5.8 | 7.7 | ||
| 20:30 | 美國3月零售銷售月率 (高於預估) | 0.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 21:15 | 美國3月工業產出月率 (符合預估) | 1 | 0.3 | 0.3 | |
| 22:00 | 美國 4 月 NAHB 房產市場指數 (高於預估) | 39 | 37 | 40 | |
| 22:00 | 美國2月商業庫存月率 (符合預估) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 255.3 | 50.7 | 51.5 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶)(高於前期) | 27.6 | 29.9 | ||
| 4月17日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月16日20年期國債競拍-得標利率 (高於前期) | 4.63 | 4.81 | |
| 04:00 | 美國2月國際資本凈流入(億美元)(高於前期) | -466 | 2847 | ||
| 04:00 | 美國2月外資凈買入美國公債(億美元)(高於前期) | -133 | 1062 | ||
| 04:00 | 美國2月長期資本凈流入(億美元)(高於前期) | -422 | 1120 | ||
| 20:15 | 歐元區至4月17日歐洲央行存款機制利率 (符合預估) | 2.5 | 2.25 | 2.25 | |
| 20:15 | 歐元區至4月17日歐洲央行主要再融資利率 (符合預估) | 2.65 | 2.4 | 2.4 | |
| 20:30 | 美國至4月12日當週初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 22.4 | 22.5 | 21.5 | |
| 20:30 | 美國4月費城聯儲製造業指數 (低於預估) | 12.5 | 2 | -26.4 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺)(低於預估) | 570 | 220 | 160 | |
| 4月18日 (星期五) |
07:30 | 日本 3 月核心 CPI 年率 (符合預估) | 3 | 3.2 | 3.2 |
| 美股休市 (耶穌受難節 Good Friday) |
十五、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 4月21日 (星期一) |
22:00 | 美國3月諮商會領先指標月率 (低於預估) | 0.2 | -0.5 | -0.7 |
| 23:30 | 美國至4月21日3個月國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.23 | 4.225 | ||
| 4月22日 (星期二) |
16:00 | 臺灣3月外銷訂單年率 (低於預估) | 31.1 | 15.25 | 12.5 |
| 16:00 | 臺灣3月失業率 (低於預估) | 3.35 | 3.4 | 3.35 | |
| 22:00 | 歐元區4月消費者信心指數初值 (低於預估) | -14.5 | -15.6 | -16.7 | |
| 22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業指數 (低於預估) | -4 | -6 | -13 | |
| 22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業裝船指數 (低於前期) | -7 | -17 | ||
| 22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲服務業收入指數 (低於前期) | -4 | -7 | ||
| 4月23日 (星期三) |
04:30 | 美國至 4 月 18 日當週 API 原油庫存(萬桶) (低於預估) | 240.2 | 150 | -456.5 |
| 08:30 | 日本 4 月製造業 PMI 初值 (高於前期) | 48.4 | 48.5 | ||
| 08:30 | 日本 4 月服務業 PMI 初值 (高於前期) | 50 | 52.2 | ||
| 08:30 | 日本 4 月綜合 PMI 初值(高於前期) | 48.9 | 51.1 | ||
| 21:45 | 美國 4 月標普全球製造業 PMI 初值 (高於預估) | 50.2 | 49.1 | 50.7 | |
| 21:45 | 美國 4 月標普全球服務業 PMI 初值 (低於預估) | 54.4 | 52.5 | 51.4 | |
| 21:45 | 美國 4 月標普全球綜合 PMI 初值 (低於預估) | 53.5 | 52 | 51.2 | |
| 22:00 | 美國3月新屋銷售總數年化(萬戶) (高於預估) | 67.4 | 68 | 72.4 | |
| 22:00 | 美國3月新屋銷售年化月率 (高於預估) | 3.1 | 1.3 | 7.4 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 18 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 51.5 | -77 | 24.4 | |
| 4月24日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月23日5年期國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.1 | -3.995 | |
| 20:30 | 美國至4月19日當週初請失業金人數(萬人)(符合預估) | 21.6 | 22.2 | 22.2 | |
| 20:30 | 美國3月耐用品訂單月率 (高於預估) | 0.9 | 2 | 9.2 | |
| 22:00 | 美國3月成屋銷售總數年化(萬戶) (低於預估) | 427 | 413 | 402 | |
| 22:00 | 美國3月成屋銷售年化月率 (低於預估) | 4.4 | -3.1 | -5.9 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 18 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺 (高於預估) | 160 | 640 | 880 | |
| 4月25日 (星期五) |
22:00 | 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值 | |||
| 22:00 | 美國4月一年期通膨率預期終值 | ||||
| 4月26日 (星期六) |
01:00 | 美國至4月25日當週石油鑽井總數(口) |
十六、重要新聞
| 1 | 國際油價 23 日下跌逾 2%,因有消息指石油輸出國組織 (OPEC+) 考慮在 6 月加速增產,影響台廠塑化股的表現,今 (24) 日包括台塑 (1301-TW)、台塑化 (6505-TW) 下跌 4%,國喬 (1312-TW)、台達化 (1309-TW)、南亞 (1303-TW) 聯袂下跌 2-3%。 |
| 2 | 默克 (MRK-US) 周四 (24 日) 下修全年獲利預期,理由是關稅和與最近一筆交易相關的費用預計造成 2 億美元的損失。 |
| 3 | 中鋼自結Q1稅前盈餘年減24%,鋼鐵業對關稅緊張情緒相對和緩。 |
| 4 | 中國稱中美關稅談判是「假消息」,要求美國撤銷所有單方面關稅。中國官方周四 (24 日) 否認與美國有進行任何貿易談判。中國外交部發言人郭嘉昆與商務部發言人何亞東均在近期舉行的例行記者會上明確表示,中美雙方目前並未就關稅等經貿問題進行任何磋商或談判。 |
| 5 | 川普又槓上澤倫斯基!英媒:歐洲憂與美在俄烏衝突調解方案上有分歧將破壞北約峰會。報導指出,川普堅持要求烏克蘭在與俄羅斯的和平協議中正式承認克里米亞半島屬於俄國,「並且突然要求歐洲國家做出選擇,仍支持基輔或是跟華府保持一致立場」。 |
| 6 | 據《第一財經》報導,今天(24 日)上午,一架尚未交付國航的波音 (BA-US) 737Max 飛機,從中國舟山波音完工中心起飛,目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。在此之前,已有兩架待交付廈航的波音飛機退回美國。受美國「對等關稅」影響,中國航空公司開始暫停接收波音飛機,吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音 787 飛機。 |
| 7 | 台股今天下跌160.33點,收在19478.81點,外資及陸資轉為賣超新台幣62.08億元,減碼大宗商品指數相關ETF(指數股票型基金)、權值股、面板及金融股,以期街口布蘭特正2賣超2.22萬張最多,聯電、鴻海也遭提款,另逢低買超台積電4124張。 |
| 8 | 施羅德投信表示,全球經濟政策受人為高度干預、股債市場修正後,投資人面臨全新投資週期起點。施羅德台美雙利多重資產基金擬定經理人葉獻文指出,現在是股債市投資新週期的布局時點,當前市場雖仍有不確定性,但本益比已回落至13.5倍,已低於五年平均,更落在歷史13到18倍區間的底部,隨著第二季逐步消化利空,第三季起可望穩步起漲。 |
| 9 | 台灣ETF始祖元大台灣50 (0050) 2月中啟動分割計畫,今天透過書面方式召開受益人會議,以贊成率94.2%通過分割案,預計將以4倍進行分割,每股淨值將回到最初發行價新台幣36.98元附近。 |
| 10 | 中國駐加拿大大使王鏑21日接受《加新社》(The Canadian Press)訪問時表示,中國願意協助加拿大應對美國總統川普的關稅威脅。他並強調中國不是加拿大的威脅,而是機遇。 |
| 11 | 外資拋售美國資產 對美股衝擊比美債更劇烈,美國總統川普發動貿易戰,已動搖外國投資人對美國資產的信心。目前為止,資本外流顧慮集中在美國公債,但其實對美股和美元的影響可能更立即而顯著。 |
| 12 | 美國總統川普23日表示,最快可能在2至3周內重新對部分國家實施對等關稅。目前對中關稅尚未降溫,此舉恐怕再使全球貿易戰升溫,一波未平一波又起,加劇外界對美國及全球經濟衰退的憂慮。 |
| 13 | 川普絕不會對任何人讓步,卻因為股市兩度低頭。 |
| 14 | 英特爾(Intel)即將在本周宣布裁員計畫,刪減逾20%人力,藉此簡化營運、減少官僚主義造成的效率不彰。這將是執行長陳立武上個月上任以來,首度推動的重大整頓行動。 |
| 15 | 美國加州州長辦公室今天指出,加州已超越日本,躍升為全球第4大經濟體。根據國際貨幣基金和美國經濟分析局的數據,加州名目GDP達4.1兆美元,勝過日本的4.02兆,排名僅次於美國、中國、及德國。 |
| 16 | 美國12個州24日聯合提出訴訟,挑戰總統川普政府的關稅措施,主張總統不得在未經國會批准下徵收關稅。亞利桑那州檢察長梅斯(Kris Mayes)在聲明中表示:「川普總統瘋狂的關稅計畫不僅是經濟上的輕率之舉,還是非法的。」 |
