一、4月22日台股
(一)4月22日台股上市指數18,793.43,下跌 312.77 ( -1.64%),成交量放大到2,437.23億,較4月21日增加353.67億 (+16.97%)。當日外資賣超金額 52.43億。騰落指標 -828,上漲家數較4月21日增加582家 (+41.28%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 10.58億 (357.98%),自營商(避險)賣超金額 0.32億 (-1.34%),投信賣超金額 28.37億 (-111.35%),外資(含陸資)賣超金額 33.44億 (-7.19%),合計三大法人賣超金額共 51.56億。




(二)4月22日上櫃指數203.68,下跌 2.54 ( -1.23%),成交量放大到737.56億,較4月21日增加68.91億 (+10.31%)


(三)資券
1、上市:資減券增,4月22日上市融資餘額減少15.5億,融券餘額增加5,354張,融資維持率 138.81%,券資比 2.52%,與4月21日相比,維持率減少1.55%,券資比增加0.09%。
2、上櫃:資減券增,4月22日融資餘額減少7.2億,融券餘額增加1,800張。融資維持率132.34%,券資比 2.02%,與4月21日相比,維持率減少0.64%,券資比增加0.1%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商1,274,與前一交易日相比,多單增加 700 (+121.95%)。
(2)投信30,219,與前一交易日相比,多單減少 3,647 (-10.77%)。
(3)外資-27,131,與前一交易日相比,多單減少 561 (-2.11%)。


合計共4,362,與前一交易日相比,多單減少 3,508 (-44.57%)。
(4)期貨為正價差3.57,較前一交易日-7.2 增加10.77 (149.58%)。
(5)小台散戶多空比21.94,散戶未平倉多單較多,較前一交易日23.9 減少1.98 (8.28%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商908,與前一交易日相比,多單減少 4,136 (-82.00%)。
(2)投信-120,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-1,136,與前一交易日相比,多單減少 167 (-17.23%)。
合計共-348,與前一交易日相比,多單減少 4,303 (-108.80%)。

(4)台股 Put/Call 比例 -22.05,較前一交易日-21.5 減少 0.6 (2.8%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加:4 (19.05%)
航運期貨 +7 (+116.67%)
金融期貨 +57 (+103.64%)
那斯達克期貨 +78 (+11.93%)


標普500期貨 +9 (+9.18%)
(三)多單減少:14 (66.67%)
小型電子 -49 (-612.50%)
台指選擇權 - 4,303 (-108.8%)
全部選擇權 - 4,314 (-102.08%)
電子期貨 -44 (-81.48%)
臺股期貨 -3,508 (-44.57%)
非金電期貨 - 18 (-40.91%)
微型臺指 -4,600 (-32.67%)
道瓊期貨 -102 (-32.59%)
半導體30期貨 -23 (-19.17%)
金融選擇權 - 5 (-4.85%)
富櫃200期貨 -3 (-4.05%)
全部期貨合計 -4,091 (-1.96%)
費城半導體 -7 (-1.57%)
小型臺指 -60 (-0.74%)

二、美國股市

(一) Nasdaq :16,300.42,+429.52 (+2.71%)


(二) 道瓊:39,186.98,+1,016.57 (+2.66%)


(三) S&P 500 :5,287.75,+129.55 (+2.51%)



(四) 費城半導體:3,832.0,+80.1 (+2.14%)


(五) 微策略:343.03,+25.27 (+7.95%)

(六) 共和黨持股:28.19,-0.65 (-2.306%)

(七) 民主黨持股:34.3,+0.91 (+2.73%)

(八) 金龍中國:6,736.37,+239.85 (+3.69%)

(九) 滬深300期貨:3,765.2,+23.4 (+0.63%)
(十) VIX:30.57,-3.25 (-9.61%)
(十一) Nvidia:98.89,+1.98 (+2.04%)


(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:151.52,+3.66 (+2.48%)


2、 聯電:6.8,+0.08 (+1.19%)
3、 日月光:8.17,+0.155 (+1.94%)
4、 友達:5.22,-0.33 (-5.95%)
5、 鴻海:8.24,+0.09 (+1.1%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,783.95,-0.93 (-0.02%)
(二) 上證A股:3,458.45,+8.63 (+0.25%)
(三) 上證B股:254.9,-0.89 (-0.35%)
(四) 日經225指數:34,220.6,-59.32 (-0.17%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-0.07%)
(六) 越南股市:1,194.94,-12.13 (-1.0%)
(七) 印度股市:79,595.59,+187.09 (+0.24%)
(八) 馬來西亞股市:1,486.25,-13.22 (-0.88%)
(九) 印尼股市:6,523.2,+77.24 (+1.2%)
(十) 英國股市:8,328.6,+52.94 (+0.64%)
(十一) 德國股市:1,580.26,+0.59 (+0.04%)
(十二) 法國股市:7,326.47,+40.61 (+0.56%)
(十三) 巴西股市:130,718.07,+1068.04 (+0.82%)

四、股市指數期貨

(一) 台指期:19,056.0,+▲253 (+1.35%)
(二) 滬深300指數:465.77,-4.48 (-0.962%)
(三) 恆生:21,451.0,+135 (+0.01%)
(四) 中國A50近月:13,228.0,+43 (+0.33%)
(五) 小道瓊:39,937.0,+580 (+1.47%)
(六) S&P500:5,407.5,+92.8 (+1.75%)
(七) 小那斯達克:18,745.25,+360.25 (+1.96%)
(八) 印度 Nifty 50:34.3,+0.91 (+2.73%)

五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:775.76,-15.86 (-2.0%)
(二) MSCI India:2,838.8,+7.1 (+0.25%)
(四) MSCI Malaysia:465.77,-4.48 (-0.962%)
(四) MSCI Singapore:1,767.83,+21.53 (+1.218%)

六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:64.17,+0.63 (+0.99%)
2、布蘭特原油:67.82,+1.56 (+2.35%)


(二) 黃金:3,330.69,-50.81 (-1.5%)


(三) 白銀:32.5,-0.0217 (-0.07%)
(四)銅:4.8534,+0.1155 (+2.44%)
(五)鋼:3017,-39 (-1.28%)
(六)黃豆:1,035.0,-1 (-0.1%)

七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,261.0,+20 (+1.61%)
(二) 海岬型:1,678.0,+22 (+1.33%)
(三) 巴拿馬極限型:1,273.0,+35 (+2.83%)
(四) 輕便極限型:950.0,+7 (+0.74%)
(五) 輕便型:569.0,-3 (-0.52%)
(六) 原油油輪:1,152.0,+14 (+1.23%)
(七) 成品油油輪:670.0,-25 (-3.6%)

八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.5,+0.038 (+0.12%)

2、美元指數期貨:99.34,+1.06 (+1.08%)



3、日元/美元現貨:142.92,+0.36 (+0.25%)

4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性92.4%,降息1碼(4.0-4.25)可能性7.6%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性63.5%,不降息(4.25-4.5)可能性31.5%。
4、日元/台幣現貨:0.227,-0.0006 (-0.26%)

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.13,-0.0023 (-0.2%)

2、歐元/台幣現貨:36.85,-0.075 (-0.2%)

3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.33,+0.0089 (+0.21%)
2、美國6月期公債殖利率::4.19,-0.0053 (-0.13%)
3、美國2年期公債殖利率:3.78,+0.0104 (+0.28%)
4、美國3年期公債殖利率:3.8,+0.0084 (+0.22%)
5、美國5年期公債殖利率:3.98,+0.0052 (+0.13%)
6、美國7年期公債殖利率:4.2,+0.0079 (+0.19%)
7、美國10年期公債殖利率:4.42,+0.0058 (+0.13%)
8、美國30年期公債殖利率:4.91,+0.0093 (+0.19%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.22,+0.0091 (+0.22%)
2、美國6月期公債價格:4.05,-0.005 (-0.12%)
3、美國2年期公債價格:100.18,-0.0195 (-0.02%)
4、美國3年期公債價格:99.87,-0.0234 (-0.02%)
5、美國5年期公債價格:100.08,-0.0235 (-0.02%)
6、美國7年期公債價格:99.58,-0.0469 (-0.05%)
7、美國10年期公債價格:101.63,-0.0469 (-0.05%)
8、美國30年期公債價格:95.5,-0.1406 (-0.15%)

十、加密貨幣
(一) 比特幣:92,685.15,+5553.08 (+6.37%)


(二) 以太幣:1,742.97,+165.93 (+10.5%)
(三) 幣安幣:612.5,+15.8 (+2.66%)
(四) 萊特幣:83.53,+5.81 (+7.48%)

十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00789B復華公司債A3 | 2025/4/22 | 0.62 | 0 | 0.62 | 114/05/19 |
| 00791B復華信用債1-5 | 2025/4/22 | 0.586 | 0 | 0.586 | 114/05/19 |
| 00929復華台灣科技優息 | 2025/4/22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/19 |
| 00904新光臺灣半導體30 | 2025/4/22 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/20 |
| 0056元大高股息 | 2025/4/23 | 1.07 | 0 | 1.07 | 114/05/14 |
| 00719B元大美債1-3 | 2025/4/23 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/05/14 |
| 00720B元大投資級公司債 | 2025/4/23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/14 |
| 00788B元大10年IG電能債 | 2025/4/23 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/05/14 |
| 00870B元大15年EM主權債 | 2025/4/23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/05/14 |
| 00967B元大優息美債 | 2025/4/23 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/05/14 |
| 00968B元大優息投等債 | 2025/4/23 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/05/14 |
| 00834B第一金金融債10+ | 2025/4/23 | 0.395 | 0 | 0.395 | 114/05/16 |
| 0052富邦科技 | 2025/4/23 | 3.23 | 0 | 3.23 | 114/05/19 |
| 00694B富邦美債1-3 | 2025/4/23 | 0.304 | 0 | 0.304 | 114/05/19 |
| 00695B富邦美債7-10 | 2025/4/23 | 0.263 | 0 | 0.263 | 114/05/19 |
| 00696B富邦美債20年 | 2025/4/23 | 0.322 | 0 | 0.322 | 114/05/19 |
| 00717富邦美國特別股 | 2025/4/23 | 0.173 | 0 | 0.173 | 114/05/19 |
| 00730富邦臺灣優質高息 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
| 00733富邦臺灣中小 | 2025/4/23 | 0.073 | 0 | 0.073 | 114/05/19 |
| 00740B富邦全球投等債 | 2025/4/23 | 0.198 | 0 | 0.198 | 114/05/19 |
| 00741B富邦全球非投等債 | 2025/4/23 | 0.245 | 0 | 0.245 | 114/05/19 |
| 00746B富邦A級公司債 | 2025/4/23 | 0.471 | 0 | 0.471 | 114/05/19 |
| 00785B富邦金融投等債 | 2025/4/23 | 0.467 | 0 | 0.467 | 114/05/19 |
| 00900富邦特選高股息30 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
| 00908富邦入息REITs+ | 2025/4/23 | 0.148 | 0 | 0.148 | 114/05/19 |
| 00888永豐台灣ESG | 2025/4/23 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/05/20 |
| 00907永豐優息存股 | 2025/4/23 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/20 |
| 00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/4/23 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/05/20 |
| 6543普惠醫工 | 2025/4/23 | 0.87 | 0 | 0.87 | 114/05/20 |
| 4442竣邦-KY | 2025/4/23 | 2.47439604 | 0 | 2.47439604 | 114/05/26 |
| 7795長廣 | 2025/4/23 | 3 | 0 | 3 | 114/05/27 |
| 4568科際精密 | 2025/4/24 | 2.00290073 | 0 | 2.00290073 | 114/05/16 |
| 2760巨宇翔 | 2025/4/24 | 1.77818446 | 0 | 1.77818446 | 114/05/19 |
| 4575銓寶 | 2025/4/24 | 2 | 0 | 2 | 114/05/21 |
| 4104佳醫 | 2025/4/24 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 114/05/22 |
| 6192巨路 | 2025/4/24 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/05/22 |
| 1717長興 | 2025/4/24 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/05/23 |
| 2530華建 | 2025/4/24 | 0.41923168 | 0 | 0.41923168 | 114/05/23 |
| 6996力領科技 | 2025/4/24 | 12.65057693 | 0 | 12.65057693 | 114/05/27 |
| 1217愛之味 | 2025/4/24 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/28 |
| 2477美隆電 | 2025/4/24 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/29 |
| 5278尚凡* | 2025/4/24 | 0.20362739 | 0 | 0.20362739 | 114/07/14 |
| 1623大東電 | 2025/4/25 | 6.5 | 0 | 6.5 | 114/05/21 |
| 8433弘帆 | 2025/4/25 | 6.46540755 | 0 | 6.46540755 | 114/05/27 |
| 6780學習王 | 2025/4/25 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/28 |
| 1786科妍 | 2025/4/25 | 3.2395943 | 0 | 3.2395943 | 114/05/29 |
| 6712長聖 | 2025/4/30 | 5.11912741 | 0.99999996 | 6.11912737 | 114/05/22 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/04/22 | 3035 | 智 原 | 14:30 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/22 | 6973 | 永立榮 | 14:30 | 台北喜來登大飯店-逸絢廳(台北市忠孝東路一段12號地下1樓) | 參加第一金證券舉辦之法說會 |
| 114/04/23 | 4966 | 譜瑞-KY | 14:00 | 線上法說會 | 召開西元2025年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/23 | 6914 | 阜爾運通 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/04/23 | 6589 | 台康生技 | 15:00 | 臺北市中正區忠孝西路一段6號7樓(福邦證券) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 114/04/23 | 6610 | 安成生技 | 15:00 | 台北市敦化南路二段97號11樓 (敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 114/04/23 | 2303 | 聯 電 | 17:00 | 線上法說會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
| 114/04/24 | 5013 | 強 新 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券所舉辦之線上法說會 |
| 114/04/24 | 6176 | 瑞 儀 | 14:15 | 台北晶華酒店3樓宴會A廳(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 召開法人說明會 |
| 114/04/24 | 1611 | 中 電 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
| 114/04/24 | 6909 | 創 控 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) | 召開上市前業績發表會 |
| 114/04/24 | 5487 | 通 泰 | 15:00 | 官網線上直播 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/04/25 | 6498 | 久禾光 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 114/04/29 | 4915 | 致 伸 | 14:30 | KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號) | 參加凱基證券所舉辦之2025年第一季法人說明會 |
| 114/04/29 | 5203 | 訊 連 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 114/04/29 | 5371 | 中光電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
| 114/04/29 | 6202 | 盛 群 | 14:30 | 線上法說會 | 召開民國114年第1季法說會 |
| 114/04/29 | 6239 | 力 成 | 14:30 | 視訊會議 | 召開法人說明會 |
| 114/04/29 | 1590 | 亞德客-KY | 16:00 | 線上法說會 | 參加台灣摩根士丹利證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 |
| 114/04/29 | 2337 | 旺 宏 | 16:00 | 線上法人說明會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
| 114/04/30 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 政大公企中心A棟1034階梯型會議教室(台北市大安區金華街187號) | 召開114年第一季法人說明會 |
| 114/04/30 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/30 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 網路直播 | 舉辦2025年第一季線上法人說明會 |
| 114/04/30 | 6510 | 精 測 | 14:30 | 線上法說會 | 將召開線上法說會 |
| 114/04/30 | 2379 | 瑞 昱 | 15:00 | 網路直播 | 召開114年第1季線上法人說明會 |
| 114/04/30 | 2454 | 聯發科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開第一季財報暨營運線上說明會 |
| 114/04/30 | 2395 | 研 華 | 15:30 | 線上會議 | 參加CLST台灣匯立證券主辦之線上會議 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 114/04/21 | 3593 | 力 銘 | 臨時會 | - | - |
| 114/04/21 | 7803 | 雲象科技 | 臨時會 | - | - |
| 114/04/23 | 6543 | 普惠醫工 | 常會 | 0.87 | - |
| 114/04/24 | 911608 | 明輝-DR | 常會 | - | - |
| 114/04/24 | 911622 | 泰聚亨-DR | 常會 | - | - |
| 114/04/25 | 4441 | 振大環球 | 常會 | 10.3 | - |
| 114/04/25 | 4529 | 淳 紳 | 常會 | - | - |
| 114/04/25 | 6932 | 水星生醫* | 常會 | - | - |
| 114/04/25 | 8440 | 綠 電 | 常會 | 0.168 | 1.5 |
| 114/04/28 | 3085 | 新零售 | 常會 | - | - |
| 114/04/28 | 6762 | 達 亞 | 常會 | 0.3 | 1.5 |
| 114/04/28 | 6841 | 長佳智能 | 常會 | 1.00912191 | - |
| 114/04/29 | 6926 | 聖安生醫 | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 3205 | 佰 研 | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 6531 | 愛普* | 常會 | 7 | - |
| 114/04/30 | 6712 | 長 聖 | 常會 | 5 | 0.99999996 |
| 114/04/30 | 6849 | 奇鼎科技 | 常會 | 1.5 | - |
| 114/04/30 | 8074 | 鉅 橡 | 常會 | 1 | - |
| 114/04/30 | 8291 | 尚 茂 | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 9103 | 美德醫療-DR | 常會 | - | - |
| 114/04/30 | 9105 | 泰金寶-DR | 常會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 4月14日 (星期一) |
08:00 | 新加坡第一季度 GDP 年率 (低於預估) | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
| 08:00 | 新加坡第一季度 GDP 季率 (低於預估) | 0.5 | -0.3 | -0.8 | |
| 23:00 | 美國3月紐約聯儲1年通膨預期 (高於預估) | 3.13 | 3.26 | 3.58 | |
| 4月15日 (星期二) |
20:30 | 美國4月紐約聯儲製造業指數 (低於預估) | -20 | -14.5 | -8.1 |
| 20:30 | 美國3月進口物價指數月率 (低於預估) | 0.2 | 0 | -0.1 | |
| 20:30 | 美國3月進口物價指數年率 (低於預估) | 1.7 | 1.4 | 0.9 | |
| 20:55 | 美國至4月12日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於前期) | 7.2 | 6.6 | ||
| 4月16日 (星期三) |
10:00 | 中國第一季度 GDP 年率 (符合預估) | 5.4 | 5.4 | |
| 10:00 | 中國3月社會消費品零售總額同比 (高於預估) | 4.2 | 5.9 | ||
| 10:00 | 中國3月規模以上工業增加值同比 (高於預估) | 5.8 | 7.7 | ||
| 20:30 | 美國3月零售銷售月率 (高於預估) | 0.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 21:15 | 美國3月工業產出月率 (符合預估) | 1 | 0.3 | 0.3 | |
| 22:00 | 美國 4 月 NAHB 房產市場指數 (高於預估) | 39 | 37 | 40 | |
| 22:00 | 美國2月商業庫存月率 (符合預估) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 255.3 | 50.7 | 51.5 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶)(高於前期) | 27.6 | 29.9 | ||
| 4月17日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月16日20年期國債競拍-得標利率 (高於前期) | 4.63 | 4.81 | |
| 04:00 | 美國2月國際資本凈流入(億美元)(高於前期) | -466 | 2847 | ||
| 04:00 | 美國2月外資凈買入美國公債(億美元)(高於前期) | -133 | 1062 | ||
| 04:00 | 美國2月長期資本凈流入(億美元)(高於前期) | -422 | 1120 | ||
| 20:15 | 歐元區至4月17日歐洲央行存款機制利率 (符合預估) | 2.5 | 2.25 | 2.25 | |
| 20:15 | 歐元區至4月17日歐洲央行主要再融資利率 (符合預估) | 2.65 | 2.4 | 2.4 | |
| 20:30 | 美國至4月12日當週初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 22.4 | 22.5 | 21.5 | |
| 20:30 | 美國4月費城聯儲製造業指數 (低於預估) | 12.5 | 2 | -26.4 | |
| 22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺)(低於預估) | 570 | 220 | 160 | |
| 4月18日 (星期五) |
07:30 | 日本 3 月核心 CPI 年率 (符合預估) | 3 | 3.2 | 3.2 |
| 美股休市 (耶穌受難節 Good Friday) |
十五、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 4月21日 (星期一) |
22:00 | 美國3月諮商會領先指標月率 (低於預估) | 0.2 | -0.5 | -0.7 |
| 23:30 | 美國至4月21日3個月國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.23 | 4.225 | ||
| 4月22日 (星期二) |
16:00 | 臺灣3月外銷訂單年率 (低於預估) | 31.1 | 15.25 | 12.5 |
| 16:00 | 臺灣3月失業率 (低於預估) | 3.35 | 3.4 | 3.35 | |
| 22:00 | 歐元區4月消費者信心指數初值 (低於預估) | -14.5 | -15.6 | -16.7 | |
| 22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業指數 (低於預估) | -4 | -6 | -13 | |
| 22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業裝船指數 (低於前期) | -7 | -17 | ||
| 22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲服務業收入指數 (低於前期) | -4 | -7 | ||
| 4月23日 (星期三) |
04:30 | 美國至 4 月 18 日當週 API 原油庫存(萬桶) (低於預估) | 240.2 | 150 | -456.5 |
| 08:30 | 日本 4 月製造業 PMI 初值 | ||||
| 08:30 | 日本 4 月服務業 PMI 初值 | ||||
| 08:30 | 日本 4 月綜合 PMI 初值 | ||||
| 21:45 | 美國 4 月標普全球製造業 PMI 初值 | ||||
| 21:45 | 美國 4 月標普全球服務業 PMI 初值 | ||||
| 21:45 | 美國 4 月標普全球綜合 PMI 初值 | ||||
| 22:00 | 美國3月新屋銷售總數年化(萬戶) | ||||
| 22:00 | 美國3月新屋銷售年化月率 | ||||
| 22:30 | 美國至 4 月 18 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) | ||||
| 4月24日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月23日5年期國債競拍-得標利率 | |||
| 20:30 | 美國至4月19日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
| 20:30 | 美國3月耐用品訂單月率 | ||||
| 22:00 | 美國3月成屋銷售總數年化(萬戶) | ||||
| 22:00 | 美國3月成屋銷售年化月率 | ||||
| 22:30 | 美國至 4 月 18 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
| 4月25日 (星期五) |
22:00 | 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值 | |||
| 22:00 | 美國4月一年期通膨率預期終值 | ||||
| 4月26日 (星期六) |
01:00 | 美國至4月25日當週石油鑽井總數(口) |
十六、重要新聞
| 1 | 美國對中國持續進行貿易制裁,電子產品紛紛受關稅調查,日前傳出中國網通 TP-Link 遭美國盯上,相關話題再受市場關注,台灣網通產業可望迎轉單;今(22)日盤中齊走紅,中磊 (5388-TW) 漲約 3%,智易 (3596-TW) 漲近 3%,明泰 (3380-TW) 漲逾 2%,神準 (3558-TW) 漲逾 1%。 市場憂心川普政府將電子產品納入國家安全關稅調查範圍,台廠有望搶得轉單效益。隨著白宮持續擴大審查,TP-Link 成為下一個可能遭禁的目標。據統計,TP-Link 在美國家用及小型企業無線路由器市占率高達 65%,甚至美國太空總署、國防部等重要政府機構都曾採購其產品。 TP-Link 若遭禁,直接競爭的友訊 (2332-TW)、合勤控 (3704-TW) 可望迎轉單,網通廠中磊、正文 (4906-TW)、智易、啓碁 (6285-TW)、神準也有望受惠。 |
| 2 | 根據《彭博》報導,隨著川普 2017 年減稅措施即將到期,共和黨正積極籌備一項新的稅收提案,計劃對年收入超過 100 萬美元的美國人徵收 40% 的所得稅。這項「百萬富翁稅」預計在未來十年內可為聯邦財政增收約 4200 億美元,旨在部分抵消延長現行減稅政策的成本,進而有助於維持預算平衡。 |
| 3 | 隨著川普政府推行新一輪關稅政策,包括對中國商品加徵高達 145% 的關稅,美國金融市場出現劇烈動盪。美股、債市與美元匯率同步下跌,引發全球對「美元作為全球準備貨幣地位」的疑慮,專家警告「去美元化」趨勢可能加劇,全球資本市場進入高度不確定時代。 |
| 4 | 美國總統川普近日接連攻擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾,要他立即降息,並傳出他有意開除鮑爾,加劇金融市場因關稅戰所出現的震盪,美債、美元、美股都下跌,但川普到周二 (22 日) 緩頰表示,雖然他對 Fed 降息速度太慢感到沮喪,但無意在鮑爾任期屆滿之前把他開除。美股期指聞訊跳漲,道瓊期走高 500 點。 |
| 5 | 白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 周二 (22 日) 表示,美國已收到 18 國的關稅協議提案,川普政府官員本周預定與 34 個國家開會商討,此外,目前與中國就潛在關稅協議的進展順利,總統川普正就與中國的潛在關稅協議「做好準備」。李威特向記者說:「今天早上,我和我們整個貿易團隊聊過,目前取得許多進展。貿易團隊現在收到了 18 份關稅協議提案。再次說明,這些是其他國家給川普政府的書面提案。」 |
| 6 | Meta(META-US) 的核心線上廣告業務今年可能因美國總統川普對中國祭出強硬關稅政策,導致當地零售商廣告支出減少,而面臨高達 70 億美元的打擊。根據 MoffettNathanson 周二 (22 日) 發布的一份研究報告,美中貿易爭端導致與中國有關的零售商,例如 Temu 和 Shein,可能大幅削減在 Facebook 和 Instagram 上的廣告預算,進而衝擊 Meta 的收入。 |
| 7 | 在全球政治和經濟動盪的背景下,美國億萬富豪、避險基金經理人鮑森(John Paulson )周二 (22 日) 表示,各國央行將繼續增持黃金,以擺脫對紙幣的依賴並實現資產多元化。鮑森在上世紀 90 年代進入避險基金產業,因在次貸危機中成功做空約 250 億美元的抵押貸款證券,為客戶賺取了 150 億美元的巨額利潤,因而被譽為「華爾街空神」和「避險基金第一人」。 |
| 8 | 國安基金護盤22日進入Day10,據統計,過去9個交易日來,台股守穩反彈3.5%,八大公股行庫合計買超309億元,主要鎖定台積電、廣達等AI電子權值股及金控龍頭股敲進,意圖強守萬九,惟萬九能否守得住,端視外資賣超何時縮手。 |
| 9 | 美國總統川普推動的貿易與關稅政策反覆不定,且可能推升本國通膨並傷害經濟,令投資人對美國資產信心大減,導致大量資金湧向歐洲股票基金。 |
| 10 | 「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭指出,聯準會獨立性一直是維繫市場信心的關鍵支柱。投資人仰賴的是可根據經濟數據,而非政治壓力,作出升息或降息決策的中央銀行。根據歷史經驗2018年底,川普批評鮑爾升息導致股市回落,當時市場一度擔心川普是否會試圖「干預」聯準會。儘管最終未有實際行動,但那段期間,美債殖利率急跌、美元走貶,顯示市場對聯準會獨立性的高度敏感。 |
| 11 | 主計總處22日公布3月失業率為3.35%,月增0.01個百分點,連續兩個月上升,仍創下25年同月新低,其中15至19歲者失業率8.32%,20至24歲者11.35%,多為初次尋職,處職場調適階段,致失業率較高。 |
| 12 | 房屋稅2.0即將開徵!今(114)年5月起至5月31日(遇假日順延至6月2日)開徵的房屋稅將首次依新制課徵,其中針對「多屋族」、「空置房屋」加重稅負,同時提供「自住」與「合格出租」房屋較低的稅率優惠,期間可透過臨櫃、便利商店、ATM、信用卡、電子支付等多元方式繳納,提醒納稅義務人留意繳納期限。 |
| 13 | 主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示,目前我國勞動市場整體仍屬穩定,3月就業情況尚未受到美國宣布對等關稅的影響,若以往年正常情形來看,4月失業率預期將下降。不過,關稅政策帶來變數,若正式實施,首當其衝的是加班工時的減少,其次是正常工時也可能受到壓縮,屆時恐導致減班休息人數上升,並進一步推升工時不足就業人數與四周失業人數。 |
