一、4月15日台股
(一)4月15日台股上市指數19,857.67,上漲 344.58 (+1.77%),成交量縮減到2,965.22億,較4月14日減少1,658.5億 (35.87%)。當日外資賣超金額 4.9億。騰落指標 1,700,上漲家數較4月14日增加871家 (+105.07%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 56.17億 (-72.47%),自營商(避險)買超金額 6.35億 (-4.69%),投信賣超金額 21.66億 (45.12%),外資(含陸資)買超金額 181.18億 (-11.9%),合計三大法人買超金額共 222.04億。
(二)4月15日上櫃指數216.48,上漲 7.87 (+3.77%),成交量縮減到815.6億,較4月14日減少129.75億 (13.73%)
(三)資券
1、上市:資增券增,4月15日上市融資餘額增加11.9億,融券餘額增加6,726張,融資維持率 145.71%,券資比 2.24%,與4月14日相比,維持率增加5.71%,券資比增加0.09%。
2、上櫃:資增券增,4月15日融資餘額增加2.3億,融券餘額增加4,237張。融資維持率139.15%,券資比 1.71%,與4月14日相比,維持率增加7.48%,券資比增加0.23%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-1,558,與前一交易日相比,多單減少 595 (-61.79%)。
(2)投信33,679,與前一交易日相比,多單增加 746 (+2.27%)。
(3)外資-22,398,與前一交易日相比,多單增加 1,485 (+6.22%)。
合計共9,723,與前一交易日相比,多單增加 1,636 (+20.23%)。
(4)期貨為逆價差-59.67,較前一交易日-22.09 減少37.58 (170.12%)。
(5)小台散戶多空比-3.85,散戶未平倉空單較多,較前一交易日13.4 增加17.23 (128.77%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商14,781,與前一交易日相比,多單增加 5,315 (+56.15%)。
(2)投信-130,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-4,518,與前一交易日相比,多單減少 617 (-15.82%)。
合計共10,133,與前一交易日相比,多單增加 4,658 (+85.08%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -19.48,較前一交易日-19.8 增加 0.32 (1.62%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:2 (9.52%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
(二)多單增加:16 (76.19%)
電子選擇權 + 18 (+600.%)
金融期貨 +59 (+393.33%)
富櫃200期貨 +70 (+333.33%)
微型臺指 +14,101 (+144.70%)
小型臺指 +7,233 (+128.40%)
台指選擇權 + 4,658 (+85.08%)
全部選擇權 + 4,641 (+84.66%)
道瓊期貨 +85 (+63.43%)
半導體30期貨 +10 (+41.67%)
航運期貨 +6 (+33.33%)
台灣生技期貨 +5 (+31.25%)
臺股期貨 +1,636 (+20.23%)
小型電子 +79 (+15.19%)
全部期貨合計 +20,384 (+9.08%)
標普500期貨 +8 (+6.56%)
電子期貨 +3 (+3.49%)
(三)多單減少:4 (19.05%)
金融選擇權 - 32 (-3200.%)
費城半導體 -20 (-122.23%)
那斯達克期貨 -270 (-71.62%)
非金電期貨 - 3 (-5.88%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :16,823.17,-8.32 (-0.05%)
(二) 道瓊:40,368.96,-155.83 (-0.38%)
(三) S&P 500 :5,396.6,-9.37 (-0.17%)
(四) 費城半導體:4,021.9,+18.7 (+0.47%)
(五) 微策略:310.69,-0.76 (-0.24%)
(六) 共和黨持股:29.09,0.0 (0.0%)
(七) 民主黨持股:35.01,+0.01 (+0.03%)
(八) 金龍中國:6,693.55,-32.92 (-0.49%)
(九) 滬深300期貨:3,598.6,+112.6 (+3.23%)
(十) VIX:30.12,-0.77 (-2.49%)
(十一) Nvidia:112.2,+1.49 (+1.35%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:157.33,+1.49 (+0.96%)
2、 聯電:6.93,+0.045 (+0.65%)
3、 日月光:8.43,+0.21 (+2.55%)
4、 友達:5.3,-0.07 (-1.3%)
5、 鴻海:8.5,+0.05 (+0.53%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,761.23,+2.09 (+0.06%)
(二) 上證A股:3,424.66,+5.05 (+0.15%)
(三) 上證B股:259.47,+0.99 (+0.38%)
(四) 日經225指數:34,283.91,+301.55 (+0.89%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.88%)
(六) 越南股市:1,227.79,-13.65 (-1.1%)
(七) 印度股市:76,734.89,+1577.63 (+2.1%)
(八) 馬來西亞股市:1,486.43,+5.57 (+0.38%)
(九) 印尼股市:6,411.62,+43.1 (+0.68%)
(十) 英國股市:8,249.12,+114.78 (+1.41%)
(十一) 德國股市:1,557.83,+15.3 (+0.99%)
(十二) 法國股市:7,335.4,+62.28 (+0.86%)
(十三) 巴西股市:129,203.77,-250.14 (-0.19%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:19,818.0,+▲24 (+0.12%)
(二) 滬深300指數:466.3,0.0 (0.0%)
(三) 恆生:21,312.0,+2 (+0.0%)
(四) 中國A50近月:12,986.0,-34 (-0.26%)
(五) 小道瓊:40,405.0,-170 (-0.42%)
(六) S&P500:5,386.0,-42.25 (-0.78%)
(七) 小那斯達克:18,733.0,-227.25 (-1.2%)
(八) 印度 Nifty 50:35.01,+0.01 (+0.03%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:823.2,+10.75 (+1.32%)
(二) MSCI India:2,739.17,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Malaysia:466.3,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Singapore:1,703.86,0.0 (0.0%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:61.44,-0.11 (-0.18%)
2、布蘭特原油:64.85,-0.03 (-0.05%)
(二) 黃金:3,239.09,+11.49 (+0.36%)
(三) 白銀:32.29,-0.01 (-0.02%)
(四)銅:4.5935,-0.048 (-1.03%)
(五)鋼:3062,+1 (+0.03%)
(六)黃豆:1,034.75,-0.5 (-0.05%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,282.0,+8 (+0.63%)
(二) 海岬型:1,827.0,+24 (+1.33%)
(三) 巴拿馬極限型:1,190.0,+4 (+0.34%)
(四) 輕便極限型:936.0,-3 (-0.32%)
(五) 輕便型:577.0,-5 (-0.86%)
(六) 原油油輪:1,137.0,+5 (+0.44%)
(七) 成品油油輪:690.0,+11 (+1.62%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.52,+0.006 (+0.02%)
2、美元指數期貨:100.16,+0.52 (+0.52%)
3、日元/美元現貨:142.98,-0.21 (-0.15%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性87.8%,降息1碼(4.0-4.25)可能性12.2%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性67.3%,不降息(4.25-4.5)可能性22.1%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.13,+0.0011 (+0.1%)
2、歐元/台幣現貨:36.73,+0.033 (+0.09%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.32,-0.0139 (-0.32%)
2、美國6月期公債殖利率::4.2,-0.0033 (-0.08%)
3、美國2年期公債殖利率:3.84,-0.0042 (-0.11%)
4、美國3年期公債殖利率:3.86,-0.0028 (-0.07%)
5、美國5年期公債殖利率:3.98,-0.0017 (-0.04%)
6、美國7年期公債殖利率:4.15,0 (0.0%)
7、美國10年期公債殖利率:4.33,-0.002 (-0.05%)
8、美國30年期公債殖利率:4.78,-0.001 (-0.02%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.21,-0.0129 (-0.31%)
2、美國6月期公債價格:4.06,-0.0032 (-0.08%)
3、美國2年期公債價格:100.05,+0.0078 (+0.01%)
4、美國3年期公債價格:99.7,+0.0078 (+0.01%)
5、美國5年期公債價格:100.07,+0.0078 (+0.01%)
6、美國7年期公債價格:99.84,0 (0.0%)
7、美國10年期公債價格:102.31,+0.0156 (+0.02%)
8、美國30年期公債價格:97.59,+0.0157 (+0.02%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:83,775.98,-774.02 (-0.92%)
(二) 以太幣:1,587.59,-33.51 (-2.07%)
(三) 幣安幣:580.6,-5.4 (-0.92%)
(四) 萊特幣:75.76,-1.31 (-1.7%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
1293利統 | 2025/4/16 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/16 |
8091翔名 | 2025/4/16 | 8 | 0 | 8 | 114/05/20 |
6925意藍 | 2025/4/17 | 2 | 0 | 2 | 114/05/07 |
00734B台新JPM新興債 | 2025/4/17 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/05/08 |
00842B台新美元銀行債 | 2025/4/17 | 0.55 | 0 | 0.55 | 114/05/08 |
00936台新永續高息中小 | 2025/4/17 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/05/08 |
00942B台新美A公司債20+ | 2025/4/17 | 0.068 | 0 | 0.068 | 114/05/08 |
00947台新臺灣IC設計 | 2025/4/17 | 0.08 | 0 | 0.08 | 114/05/08 |
00980B台新特選IG債10+ | 2025/4/17 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/05/08 |
8446華研 | 2025/4/17 | 8 | 0 | 8 | 114/05/09 |
9962有益 | 2025/4/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/12 |
2707晶華 | 2025/4/17 | 14.3612 | 0 | 14.3612 | 114/05/13 |
6128上福 | 2025/4/17 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/13 |
4566時碩工業 | 2025/4/17 | 1.50259914 | 0 | 1.50259914 | 114/05/14 |
5287數字 | 2025/4/17 | 5.3 | 0 | 5.3 | 114/05/15 |
1524耿鼎 | 2025/4/17 | 2.3 | 0 | 2.3 | 114/05/16 |
4173久裕 | 2025/4/17 | 1.18820221 | 0 | 1.18820221 | 114/05/16 |
1451年興 | 2025/4/17 | 1 | 0 | 1 | 114/05/19 |
2937集雅社 | 2025/4/17 | 2 | 1 | 3 | 114/05/20 |
6274台燿 | 2025/4/17 | 6.503978 | 0 | 6.503978 | 114/05/21 |
6747亨泰光 | 2025/4/17 | 9.19117647 | 0 | 9.19117647 | 114/05/21 |
9911櫻花 | 2025/4/17 | 4.7 | 0 | 4.7 | 114/05/21 |
6732昇佳電子 | 2025/4/17 | 10 | 0 | 10 | 114/05/22 |
2010春源 | 2025/4/17 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/23 |
4973廣穎 | 2025/4/17 | 1 | 0 | 1 | 114/05/23 |
6021美好證 | 2025/4/17 | 1.84 | 0 | 1.84 | 114/05/23 |
4589碩陽電機 | 2025/4/17 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/06/02 |
00957B兆豐US優選投等債 | 2025/4/18 | 0.075 | 0 | 0.075 | 114/05/08 |
00931B統一美債20年 | 2025/4/18 | 0.132 | 0 | 0.132 | 114/05/13 |
6791虎門科技 | 2025/4/18 | 3.48141953 | 0 | 3.48141953 | 114/05/14 |
00772B中信高評級公司債 | 2025/4/18 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/05/15 |
00773B中信優先金融債 | 2025/4/18 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/15 |
00848B中信新興亞洲債 | 2025/4/18 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/05/15 |
00849B中信EM主權債0-5 | 2025/4/18 | 0.33 | 0 | 0.33 | 114/05/15 |
00883B中信ESG投資級債 | 2025/4/18 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/15 |
00884B中信低碳新興債 | 2025/4/18 | 0.475 | 0 | 0.475 | 114/05/15 |
00905FT臺灣Smart | 2025/4/18 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/15 |
00912中信臺灣智慧50 | 2025/4/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/05/15 |
00927群益半導體收益 | 2025/4/18 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/15 |
00934中信成長高股息 | 2025/4/18 | 0.026 | 0 | 0.026 | 114/05/15 |
00948B中信優息投資級債 | 2025/4/18 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/05/15 |
00956中信日經高股息 | 2025/4/18 | 0.11 | 0 | 0.11 | 114/05/15 |
00963中信全球高股息 | 2025/4/18 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/05/15 |
00964中信亞太高股息 | 2025/4/18 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/05/15 |
00944野村趨勢動能高息 | 2025/4/18 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/05/16 |
00960野村全球航運龍頭 | 2025/4/18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 114/05/16 |
4138曜亞 | 2025/4/18 | 4.15 | 1 | 5.15 | 114/05/16 |
6918愛派司 | 2025/4/18 | 4 | 0 | 4 | 114/05/19 |
4729熒茂 | 2025/4/18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/21 |
6756威鋒電子 | 2025/4/18 | 1.79956203 | 0 | 1.79956203 | 114/05/22 |
4528江興鍛 | 2025/4/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/05/23 |
7743金利食安 | 2025/4/18 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/05/27 |
00725B國泰投資級公司債 | 2025/4/21 | 0.636 | 0 | 0.636 | 114/05/15 |
00726B國泰新興投等債 | 2025/4/21 | 0.58 | 0 | 0.58 | 114/05/15 |
00727B國泰優選非投等債 | 2025/4/21 | 0.57 | 0 | 0.57 | 114/05/15 |
00749B凱基新興債10+ | 2025/4/21 | 0.44 | 0 | 0.44 | 114/05/15 |
00750B凱基科技債10+ | 2025/4/21 | 0.435 | 0 | 0.435 | 114/05/15 |
00777B凱基AAA至A公司債 | 2025/4/21 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/05/15 |
00778B凱基金融債20+ | 2025/4/21 | 0.152 | 0 | 0.152 | 114/05/15 |
00782B國泰A級公用債 | 2025/4/21 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/15 |
00840B凱基IG精選15+ | 2025/4/21 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/15 |
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2025/4/21 | 0.155 | 0 | 0.155 | 114/05/15 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2025/4/21 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/05/15 |
00945B凱基美國非投等債 | 2025/4/21 | 0.102 | 0 | 0.102 | 114/05/15 |
00714群益道瓊美國地產 | 2025/4/21 | 0.123 | 0 | 0.123 | 114/05/16 |
00722B群益投資級電信債 | 2025/4/21 | 0.553 | 0 | 0.553 | 114/05/16 |
00723B群益投資級科技債 | 2025/4/21 | 0.463 | 0 | 0.463 | 114/05/16 |
00724B群益投資級金融債 | 2025/4/21 | 0.502 | 0 | 0.502 | 114/05/16 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2025/4/21 | 0.08 | 0 | 0.08 | 114/05/16 |
00789B復華公司債A3 | 2025/4/22 | 0.62 | 0 | 0.62 | 114/05/19 |
00791B復華信用債1-5 | 2025/4/22 | 0.586 | 0 | 0.586 | 114/05/19 |
00929復華台灣科技優息 | 2025/4/22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/19 |
00904新光臺灣半導體30 | 2025/4/22 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/20 |
0056元大高股息 | 2025/4/23 | 1.07 | 0 | 1.07 | 114/05/14 |
00719B元大美債1-3 | 2025/4/23 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/05/14 |
00720B元大投資級公司債 | 2025/4/23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/14 |
00788B元大10年IG電能債 | 2025/4/23 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/05/14 |
00870B元大15年EM主權債 | 2025/4/23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/05/14 |
00967B元大優息美債 | 2025/4/23 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/05/14 |
00968B元大優息投等債 | 2025/4/23 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/05/14 |
00834B第一金金融債10+ | 2025/4/23 | 0.396 | 0 | 0.396 | 114/05/16 |
0052富邦科技 | 2025/4/23 | 3.23 | 0 | 3.23 | 114/05/19 |
00694B富邦美債1-3 | 2025/4/23 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/05/19 |
00695B富邦美債7-10 | 2025/4/23 | 0.263 | 0 | 0.263 | 114/05/19 |
00696B富邦美債20年 | 2025/4/23 | 0.28 | 0 | 0.28 | 114/05/19 |
00717富邦美國特別股 | 2025/4/23 | 0.173 | 0 | 0.173 | 114/05/19 |
00730富邦臺灣優質高息 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
00733富邦臺灣中小 | 2025/4/23 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/05/19 |
00740B富邦全球投等債 | 2025/4/23 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/05/19 |
00741B富邦全球非投等債 | 2025/4/23 | 0.236 | 0 | 0.236 | 114/05/19 |
00746B富邦A級公司債 | 2025/4/23 | 0.448 | 0 | 0.448 | 114/05/19 |
00785B富邦金融投等債 | 2025/4/23 | 0.456 | 0 | 0.456 | 114/05/19 |
00900富邦特選高股息30 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
00908富邦入息REITs+ | 2025/4/23 | 0.146 | 0 | 0.146 | 114/05/19 |
00888永豐台灣ESG | 2025/4/23 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/05/20 |
00907永豐優息存股 | 2025/4/23 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/4/23 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/05/20 |
6543普惠醫工 | 2025/4/23 | 0.87 | 0 | 0.87 | 114/05/20 |
4442竣邦-KY | 2025/4/23 | 2.47439604 | 0 | 2.47439604 | 114/05/26 |
7795長廣 | 2025/4/23 | 3 | 0 | 3 | 114/05/27 |
4568科際精密 | 2025/4/24 | 2.00290073 | 0 | 2.00290073 | 114/05/16 |
2760巨宇翔 | 2025/4/24 | 1.77818446 | 0 | 1.77818446 | 114/05/19 |
4575銓寶 | 2025/4/24 | 2 | 0 | 2 | 114/05/21 |
4104佳醫 | 2025/4/24 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 114/05/22 |
6192巨路 | 2025/4/24 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/05/22 |
1717長興 | 2025/4/24 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/05/23 |
2530華建 | 2025/4/24 | 0.41923168 | 0 | 0.41923168 | 114/05/23 |
6996力領科技 | 2025/4/24 | 12.65057693 | 0 | 12.65057693 | 114/05/27 |
1217愛之味 | 2025/4/24 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/28 |
2477美隆電 | 2025/4/24 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/29 |
5278尚凡* | 2025/4/24 | 0.20362739 | 0 | 0.20362739 | 114/07/14 |
1623大東電 | 2025/4/25 | 6.5 | 0 | 6.5 | 114/05/21 |
8433弘帆 | 2025/4/25 | 6.46540755 | 0 | 6.46540755 | 114/05/27 |
6780學習王 | 2025/4/25 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/28 |
1786科妍 | 2025/4/25 | 3.2395943 | 0 | 3.2395943 | 114/05/29 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/04/14 | 2881 | 富邦金 | 14:00 | 台北 | 參加永豐金證券舉辦之投資人說明會 |
114/04/14 | 2356 | 英業達 | 16:00 | 線上會議 | 參加元大證券線上論壇 |
114/04/15 | 2885 | 元大金 | 14:30 | 台北 | 參加第一金證券舉行之投資人會議 |
114/04/16 | 6275 | 元 山 | 14:30 | 台北市重慶南路一段2號12樓(台開大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/04/16 | 6464 | 台數科 | 14:30 | 台北市忠孝東路二段95號13樓1301會議室(兆豐證券大樓) | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
114/04/16 | 6924 | 榮惠-KY創 | 15:00 | 台北市南港區經貿二路188號13樓(中國信託金融園區B棟13樓1302會議室) | 參加中國信託證券舉辦之法人說明會 |
114/04/16 | 4904 | 遠 傳 | 15:30 | 線上 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
114/04/16 | 6856 | 鑫 傳 | 15:30 | 台北市忠孝東路二段95號13樓1301會議室 | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
114/04/17 | 2330 | 台積電 | 14:00 | 線上法說會 | 114年第一季法人說明會 |
114/04/17 | 8261 | 富 鼎 | 14:00 | 凱基證券總公司(台北市中山區明水路700號12樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/04/17 | 6603 | 富強鑫 | 14:30 | 康和綜合證券總公司 B2樓會議室(台北市基隆路一段176號B2) | 參加康和證券舉辦之法人說明會 |
114/04/17 | 7743 | 金利食安 | 14:30 | 台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(地址:台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
114/04/17 | 2356 | 英業達 | 15:00 | 台北市南港區經貿二路168號3樓 | 參加中信證券論壇 |
114/04/17 | 2327 | 國 巨 | 16:00 | 線上電話會議 | 參加摩根士丹利證券舉辦之線上法說會 |
114/04/17 | 6271 | 同欣電 | 16:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之法說會 |
114/04/22 | 3035 | 智 原 | 14:30 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
114/04/22 | 6973 | 永立榮 | 14:30 | 台北喜來登大飯店-逸絢廳(台北市忠孝東路一段12號地下1樓) | 參加第一金證券舉辦之法說會 |
114/04/23 | 4966 | 譜瑞-KY | 14:00 | 線上法說會 | 召開西元2025年第一季線上法人說明會 |
114/04/23 | 2303 | 聯 電 | 17:00 | 線上法說會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
114/04/24 | 6176 | 瑞 儀 | 14:15 | 台北晶華酒店3樓宴會A廳(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 召開法人說明會 |
114/04/29 | 6610 | 安成生技 | 15:00 | 台北市敦化南路二段97號11樓 (敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
114/04/29 | 1590 | 亞德客-KY | 16:00 | 線上法說會 | 參加台灣摩根士丹利證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 |
114/04/29 | 2337 | 旺 宏 | 16:00 | 線上法人說明會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
114/04/30 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 政大公企中心A棟1034階梯型會議教室(台北市大安區金華街187號) | 召開114年第一季法人說明會 |
114/04/30 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
114/04/30 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 網路直播 | 舉辦2025年第一季線上法人說明會 |
114/04/30 | 2395 | 研 華 | 15:30 | 線上會議 | 參加CLST台灣匯立證券主辦之線上會議 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/04/15 | 4806 | 桂田文創 | 常會 | - | - |
114/04/15 | 6243 | 迅 杰 | 常會 | 1.2 | - |
114/04/18 | 2740 | 天 蔥 | 常會 | - | - |
114/04/18 | 5481 | 新 華 | 常會 | - | - |
114/04/21 | 3593 | 力 銘 | 臨時會 | - | - |
114/04/21 | 7803 | 雲象科技 | 臨時會 | - | - |
114/04/23 | 6543 | 普惠醫工 | 常會 | 0.87 | - |
114/04/24 | 911608 | 明輝-DR | 常會 | - | - |
114/04/24 | 911622 | 泰聚亨-DR | 常會 | - | - |
114/04/25 | 4441 | 振大環球 | 常會 | 10.3 | - |
114/04/25 | 4529 | 淳 紳 | 常會 | - | - |
114/04/25 | 6932 | 水星生醫* | 常會 | - | - |
114/04/25 | 8440 | 綠 電 | 常會 | 0.168 | 1.5 |
114/04/28 | 3085 | 新零售 | 常會 | - | - |
114/04/28 | 6762 | 達 亞 | 常會 | 0.3 | 1.5 |
114/04/28 | 6841 | 長佳智能 | 常會 | 1.00912191 | - |
114/04/29 | 6926 | 聖安生醫 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 3205 | 佰 研 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 6531 | 愛普* | 常會 | 7 | - |
114/04/30 | 6712 | 長 聖 | 常會 | 5 | 0.99999996 |
114/04/30 | 6849 | 奇鼎科技 | 常會 | 1.5 | - |
114/04/30 | 8074 | 鉅 橡 | 常會 | 1 | - |
114/04/30 | 8291 | 尚 茂 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9103 | 美德醫療-DR | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9105 | 泰金寶-DR | 常會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
4月7日 (星期一) |
22:00 | 美國3月諮商會就業趨勢指數 (高於前期) | 108.47 | 109.03 | |
4月8日 (星期二) |
07:50 | 日本2月貿易帳(億日元)(高於預估) | -29379 | 5359 | 7129 |
18:00 | 美國 3 月 NFIB 小型企業信心指數 (低於預估) | 100.7 | 99 | 97.4 | |
20:55 | 美國至4月5日當週紅皮書商業零售銷售年率 (高於前期) | 4.8 | 7.2 | ||
4月9日 (星期三) |
04:30 | 美國至 4 月 4 日當週 API 原油庫存(萬桶) (低於預估) | 603.7 | 260 | -105.7 |
10:00 | 紐西蘭至4月9日聯儲利率決定 (符合預估) | 3.75 | 3.5 | 3.5 | |
22:00 | 美國2月批發銷售月率 (高於預估) | -0.9 | 0.8 | 2.4 | |
22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 616.5 | 142.1 | 255.3 | |
22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 奧克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶)(低於前期) | 237.3 | 68.1 | ||
22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶)(低於前期) | 28.5 | 27.6 | ||
4月10日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月9日10年期國債競拍-得標利率 (高於前期) | 4.31 | 4.435 | |
01:00 | 美國至4月9日10年期國債競拍-投標倍數 (高於前期) | 2.59 | 2.67 | ||
09:30 | 中國 3 月 CPI 年率 (高於預估) | -0.7 | 0 | -0.1 | |
09:30 | 中國 4 月 CPI 月率 (低於預估) | -0.2 | -0.2 | -0.4 | |
16:00 | 臺灣3月出口年率 (高於預估) | 31.5 | 8.1 | 18.6 | |
16:00 | 臺灣3月貿易帳(億美元) (低於預估) | 65.5 | 82.7 | 69.5 | |
16:00 | 臺灣3月進口年率 (高於預估) | 47.8 | 14 | 28.8 | |
20:30 | 美國 3 月未季調 CPI 年率 (低於預估) | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |
20:30 | 美國 3 月季調後 CPI 月率 (低於預估) | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
20:30 | 美國 3 月季調後核心 CPI 月率 (低於預估) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
20:30 | 美國 3 月未季調核心 CPI 年率 (低於預估) | 3.1 | 3.0 | 2.8 | |
20:30 | 美國至4月5日當週初請失業金人數(萬人)(符合預估) | 21.9 | 22.3 | 22.3 | |
22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺)(高於預估) | 290 | 500 | 570 | |
4月11日 (星期五) |
20:30 | 美國 3 月 PPI 年率 (低於預估) | 3.2 | 3.3 | 2.7 |
20:30 | 美國 3 月 PPI 月率 (低於預估) | 0.1 | 0.2 | -0.4 | |
20:30 | 美國 3 月核心 PPI 年率 (低於預估) | 3.5 | 3.6 | 3.3 | |
20:30 | 美國 3 月核心 PPI 月率 (低於預估) | 0.1 | 0.3 | -0.1 | |
22:00 | 美國4月一年期通膨率預期初值 (高於預估) | 5.0 | 5.1 | 6.7 | |
22:00 | 美國4月密歇西大學消費者信心指數初值 (低於預估) | 57 | 54.5 | 50.8 | |
