一、4月17日台股
(一)4月17日台股上市指數19,338.73,下跌 129.27 ( -0.66%),成交量縮減到2,516.06億,較4月16日減少344.22億 (12.03%)。當日外資賣超金額 136.21億。騰落指標 -263,上漲家數較4月16日減少1,355家 (-124.08%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 54.28億 (-90.28%),自營商(避險)買超金額 58.53億 (-85.79%),投信賣超金額 23.41億 (302.71%),外資(含陸資)買超金額 73.87億 (-28.59%),合計三大法人買超金額共 163.27億。
(二)4月17日上櫃指數212.08,下跌 0.79 ( -0.37%),成交量縮減到848.44億,較4月16日減少75.41億 (8.16%)
(三)資券
1、上市:資增券減,4月17日上市融資餘額增加14.6億,融券餘額減少2,057張,融資維持率 143.26%,券資比 2.22%,與4月16日相比,維持率增加0.6%,券資比減少0.03%。
2、上櫃:資增券增,4月17日融資餘額增加3.0億,融券餘額增加335張。融資維持率137.28%,券資比 1.75%,與4月16日相比,維持率增加0.2%,券資比增加0.02%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商1,009,與前一交易日相比,多單減少 162 (-13.83%)。
(2)投信34,555,與前一交易日相比,多單增加 1,152 (+3.45%)。
(3)外資-29,870,與前一交易日相比,多單減少 1,145 (-3.99%)。
合計共5,694,與前一交易日相比,多單減少 155 (-2.65%)。
(4)期貨為正價差30.27,較前一交易日80 減少49.73 (-62.16%)。
(5)小台散戶多空比19,散戶未平倉多單較多,較前一交易日21.8 減少2.77 (12.72%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商1,885,與前一交易日相比,多單減少 3,486 (-64.90%)。
(2)投信-120,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-812,與前一交易日相比,多單增加 943 (+53.73%)。
合計共953,與前一交易日相比,多單減少 2,623 (-73.35%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -19.91,較前一交易日-19.5 減少 0.45 (2.31%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣生技期貨
標普500期貨
(二)多單增加:8 (38.10%)
航運期貨 +21 (+91.30%)
非金電期貨 +14 (+77.78%)
富櫃200期貨 +22 (+73.33%)
微型臺指 +5,410 (+42.66%)
金融期貨 +33 (+37.93%)
小型臺指 +2,804 (+31.89%)
電子期貨 +12 (+13.79%)
金融選擇權 + 8 (+9.09%)
(三)多單減少:11 (52.38%)
小型電子 -25 (-833.33%)
道瓊期貨 -131 (-354.05%)
台灣永續期貨 -1 (-100.00%)
電子選擇權 - 18 (-90.%)
台指選擇權 - 2,623 (-73.35%)
全部選擇權 - 2,652 (-71.66%)
半導體30期貨 -13 (-52.00%)
那斯達克期貨 -110 (-21.78%)
臺股期貨 -155 (-2.65%)
費城半導體 -15 (-1.85%)
全部期貨合計 -2,938 (-1.46%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :16,286.45,-20.71 (-0.13%)
(二) 道瓊:39,142.11,-527.28 (-1.33%)
(三) S&P 500 :5,282.64,+6.94 (+0.13%)
(四) 費城半導體:3,832.5,-24.7 (-0.64%)
(五) 微策略:317.2,+5.54 (+1.78%)
(六) 共和黨持股:28.55,-0.46 (-1.611%)
(七) 民主黨持股:34.27,+0.09 (+0.26%)
(八) 金龍中國:6,483.69,-27.62 (-0.42%)
(九) 滬深300期貨:3,598.6,+112.6 (+3.23%)
(十) VIX:29.65,-2.99 (-9.16%)
(十一) Nvidia:101.49,-3.07 (-2.93%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:151.74,+0.07 (+0.05%)
2、 聯電:6.81,-0.04 (-0.58%)
3、 日月光:8.08,-0.13 (-1.58%)
4、 友達:5.29,+0.305 (+6.12%)
5、 鴻海:8.1,-0.07 (-0.86%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,772.22,-0.6 (-0.02%)
(二) 上證A股:3,438.16,+4.55 (+0.13%)
(三) 上證B股:258.95,+0.32 (+0.12%)
(四) 日經225指數:34,377.6,+457.2 (+1.35%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.94%)
(六) 越南股市:1,217.25,+6.95 (+0.57%)
(七) 印度股市:78,553.2,+1508.91 (+1.96%)
(八) 馬來西亞股市:1,483.27,+6.35 (+0.43%)
(九) 印尼股市:6,432.19,+32.13 (+0.5%)
(十) 英國股市:8,275.66,+0.06 (+0.0%)
(十一) 德國股市:1,559.34,-10.41 (-0.66%)
(十二) 法國股市:7,285.86,-44.11 (-0.6%)
(十三) 巴西股市:129,593.77,+1276.88 (+1.0%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:19,365.0,-2 (-0.01%)
(二) 滬深300指數:465.1,+1.73 (+0.372%)
(三) 恆生:21,263.0,+139 (+0.01%)
(四) 中國A50近月:13,057.0,-87 (-0.66%)
(五) 小道瓊:39,398.0,-455 (-1.14%)
(六) S&P500:5,326.5,+20.8 (+0.39%)
(七) 小那斯達克:18,427.75,+42.5 (+0.23%)
(八) 印度 Nifty 50:34.27,+0.09 (+0.26%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:799.75,-6.76 (-0.84%)
(二) MSCI India:2,792.09,+39.65 (+1.42%)
(四) MSCI Malaysia:465.1,+1.73 (+0.372%)
(四) MSCI Singapore:1,743.84,+27.35 (+1.568%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:64.68,+0.26 (+0.4%)
2、布蘭特原油:67.85,+2 (+3.04%)
(二) 黃金:3,320.03,-23.19 (-0.69%)
(三) 白銀:32.47,-0.28 (-0.84%)
(四)銅:4.6957,+0.0218 (+0.47%)
(五)鋼:3038,+7 (+0.23%)
(六)黃豆:1,035.75,0 (0.0%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,241.0,-22 (-1.74%)
(二) 海岬型:1,656.0,-97 (-5.53%)
(三) 巴拿馬極限型:1,238.0,+30 (+2.48%)
(四) 輕便極限型:943.0,+6 (+0.64%)
(五) 輕便型:572.0,-4 (-0.69%)
(六) 原油油輪:1,138.0,0 (0.0%)
(七) 成品油油輪:695.0,+8 (+1.16%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.53,+0.011 (+0.03%)
2、美元指數期貨:99.42,+0.04 (+0.04%)
3、日元/美元現貨:142.31,-0.08 (-0.06%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性86.3%,降息1碼(4.0-4.25)可能性13.7%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性54.1%,不降息(4.25-4.5)可能性38.2%。
4、日元/台幣現貨:0.229,+0.0001 (+0.04%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.14,+0.0001 (+0.01%)
2、歐元/台幣現貨:36.99,+0.004 (+0.01%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.32,+0.0017 (+0.04%)
2、美國6月期公債殖利率::4.19,+0.0039 (+0.09%)
3、美國2年期公債殖利率:3.79,+0.0171 (+0.45%)
4、美國3年期公債殖利率:3.79,+0.0174 (+0.46%)
5、美國5年期公債殖利率:3.94,+0.0329 (+0.84%)
6、美國7年期公債殖利率:4.13,+0.0482 (+1.18%)
7、美國10年期公債殖利率:4.34,+0.0585 (+1.37%)
8、美國30年期公債殖利率:4.82,+0.0816 (+1.72%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.22,+0.0036 (+0.09%)
2、美國6月期公債價格:4.05,+0.0056 (+0.14%)
3、美國2年期公債價格:100.15,-0.033 (-0.03%)
4、美國3年期公債價格:99.88,-0.0488 (-0.05%)
5、美國5年期公債價格:100.27,-0.148 (-0.15%)
6、美國7年期公債價格:99.99,-0.2894 (-0.29%)
7、美國10年期公債價格:102.28,-0.4738 (-0.46%)
8、美國30年期公債價格:96.92,-1.2672 (-1.29%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:84,890.14,+450.98 (+0.53%)
(二) 以太幣:1,585.17,-5.03 (-0.32%)
(三) 幣安幣:591.4,+6.3 (+1.08%)
(四) 萊特幣:75.07,+0.14 (+0.19%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00957B兆豐US優選投等債 | 2025/4/18 | 0.075 | 0 | 0.075 | 114/05/08 |
00931B統一美債20年 | 2025/4/18 | 0.132 | 0 | 0.132 | 114/05/13 |
6791虎門科技 | 2025/4/18 | 3.48141953 | 0 | 3.48141953 | 114/05/14 |
00772B中信高評級公司債 | 2025/4/18 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/05/15 |
00773B中信優先金融債 | 2025/4/18 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/15 |
00848B中信新興亞洲債 | 2025/4/18 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/05/15 |
00849B中信EM主權債0-5 | 2025/4/18 | 0.33 | 0 | 0.33 | 114/05/15 |
00883B中信ESG投資級債 | 2025/4/18 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/15 |
00884B中信低碳新興債 | 2025/4/18 | 0.475 | 0 | 0.475 | 114/05/15 |
00905FT臺灣Smart | 2025/4/18 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/15 |
00912中信臺灣智慧50 | 2025/4/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/05/15 |
00927群益半導體收益 | 2025/4/18 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/15 |
00934中信成長高股息 | 2025/4/18 | 0.026 | 0 | 0.026 | 114/05/15 |
00948B中信優息投資級債 | 2025/4/18 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/05/15 |
00956中信日經高股息 | 2025/4/18 | 0.11 | 0 | 0.11 | 114/05/15 |
00963中信全球高股息 | 2025/4/18 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/05/15 |
00964中信亞太高股息 | 2025/4/18 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/05/15 |
00944野村趨勢動能高息 | 2025/4/18 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/05/16 |
00960野村全球航運龍頭 | 2025/4/18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 114/05/16 |
4138曜亞 | 2025/4/18 | 4.15 | 1 | 5.15 | 114/05/16 |
6918愛派司 | 2025/4/18 | 4 | 0 | 4 | 114/05/19 |
4729熒茂 | 2025/4/18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/21 |
6756威鋒電子 | 2025/4/18 | 1.79956203 | 0 | 1.79956203 | 114/05/22 |
4528江興鍛 | 2025/4/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/05/23 |
7743金利食安 | 2025/4/18 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/05/27 |
00725B國泰投資級公司債 | 2025/4/21 | 0.636 | 0 | 0.636 | 114/05/15 |
00726B國泰新興投等債 | 2025/4/21 | 0.58 | 0 | 0.58 | 114/05/15 |
00727B國泰優選非投等債 | 2025/4/21 | 0.57 | 0 | 0.57 | 114/05/15 |
00749B凱基新興債10+ | 2025/4/21 | 0.44 | 0 | 0.44 | 114/05/15 |
00750B凱基科技債10+ | 2025/4/21 | 0.435 | 0 | 0.435 | 114/05/15 |
00777B凱基AAA至A公司債 | 2025/4/21 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/05/15 |
00778B凱基金融債20+ | 2025/4/21 | 0.152 | 0 | 0.152 | 114/05/15 |
00782B國泰A級公用債 | 2025/4/21 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/15 |
00840B凱基IG精選15+ | 2025/4/21 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/15 |
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2025/4/21 | 0.155 | 0 | 0.155 | 114/05/15 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2025/4/21 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/05/15 |
00945B凱基美國非投等債 | 2025/4/21 | 0.102 | 0 | 0.102 | 114/05/15 |
00714群益道瓊美國地產 | 2025/4/21 | 0.123 | 0 | 0.123 | 114/05/16 |
00722B群益投資級電信債 | 2025/4/21 | 0.553 | 0 | 0.553 | 114/05/16 |
00723B群益投資級科技債 | 2025/4/21 | 0.463 | 0 | 0.463 | 114/05/16 |
00724B群益投資級金融債 | 2025/4/21 | 0.502 | 0 | 0.502 | 114/05/16 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2025/4/21 | 0.08 | 0 | 0.08 | 114/05/16 |
00789B復華公司債A3 | 2025/4/22 | 0.62 | 0 | 0.62 | 114/05/19 |
00791B復華信用債1-5 | 2025/4/22 | 0.586 | 0 | 0.586 | 114/05/19 |
00929復華台灣科技優息 | 2025/4/22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/19 |
00904新光臺灣半導體30 | 2025/4/22 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/20 |
0056元大高股息 | 2025/4/23 | 1.07 | 0 | 1.07 | 114/05/14 |
00719B元大美債1-3 | 2025/4/23 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/05/14 |
00720B元大投資級公司債 | 2025/4/23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/14 |
00788B元大10年IG電能債 | 2025/4/23 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/05/14 |
00870B元大15年EM主權債 | 2025/4/23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/05/14 |
00967B元大優息美債 | 2025/4/23 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/05/14 |
00968B元大優息投等債 | 2025/4/23 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/05/14 |
00834B第一金金融債10+ | 2025/4/23 | 0.396 | 0 | 0.396 | 114/05/16 |
0052富邦科技 | 2025/4/23 | 3.23 | 0 | 3.23 | 114/05/19 |
00694B富邦美債1-3 | 2025/4/23 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/05/19 |
00695B富邦美債7-10 | 2025/4/23 | 0.263 | 0 | 0.263 | 114/05/19 |
00696B富邦美債20年 | 2025/4/23 | 0.28 | 0 | 0.28 | 114/05/19 |
00717富邦美國特別股 | 2025/4/23 | 0.173 | 0 | 0.173 | 114/05/19 |
00730富邦臺灣優質高息 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
00733富邦臺灣中小 | 2025/4/23 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/05/19 |
00740B富邦全球投等債 | 2025/4/23 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/05/19 |
00741B富邦全球非投等債 | 2025/4/23 | 0.236 | 0 | 0.236 | 114/05/19 |
00746B富邦A級公司債 | 2025/4/23 | 0.448 | 0 | 0.448 | 114/05/19 |
00785B富邦金融投等債 | 2025/4/23 | 0.456 | 0 | 0.456 | 114/05/19 |
00900富邦特選高股息30 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
00908富邦入息REITs+ | 2025/4/23 | 0.146 | 0 | 0.146 | 114/05/19 |
00888永豐台灣ESG | 2025/4/23 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/05/20 |
00907永豐優息存股 | 2025/4/23 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/4/23 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/05/20 |
6543普惠醫工 | 2025/4/23 | 0.87 | 0 | 0.87 | 114/05/20 |
4442竣邦-KY | 2025/4/23 | 2.47439604 | 0 | 2.47439604 | 114/05/26 |
7795長廣 | 2025/4/23 | 3 | 0 | 3 | 114/05/27 |
4568科際精密 | 2025/4/24 | 2.00290073 | 0 | 2.00290073 | 114/05/16 |
2760巨宇翔 | 2025/4/24 | 1.77818446 | 0 | 1.77818446 | 114/05/19 |
4575銓寶 | 2025/4/24 | 2 | 0 | 2 | 114/05/21 |
4104佳醫 | 2025/4/24 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 114/05/22 |
6192巨路 | 2025/4/24 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/05/22 |
1717長興 | 2025/4/24 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/05/23 |
2530華建 | 2025/4/24 | 0.41923168 | 0 | 0.41923168 | 114/05/23 |
6996力領科技 | 2025/4/24 | 12.65057693 | 0 | 12.65057693 | 114/05/27 |
1217愛之味 | 2025/4/24 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/28 |
2477美隆電 | 2025/4/24 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/29 |
5278尚凡* | 2025/4/24 | 0.20362739 | 0 | 0.20362739 | 114/07/14 |
1623大東電 | 2025/4/25 | 6.5 | 0 | 6.5 | 114/05/21 |
8433弘帆 | 2025/4/25 | 6.46540755 | 0 | 6.46540755 | 114/05/27 |
6780學習王 | 2025/4/25 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/28 |
1786科妍 | 2025/4/25 | 3.2395943 | 0 | 3.2395943 | 114/05/29 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/04/22 | 3035 | 智 原 | 14:30 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
114/04/22 | 6973 | 永立榮 | 14:30 | 台北喜來登大飯店-逸絢廳(台北市忠孝東路一段12號地下1樓) | 參加第一金證券舉辦之法說會 |
114/04/23 | 4966 | 譜瑞-KY | 14:00 | 線上法說會 | 召開西元2025年第一季線上法人說明會 |
114/04/23 | 2303 | 聯 電 | 17:00 | 線上法說會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
114/04/24 | 6176 | 瑞 儀 | 14:15 | 台北晶華酒店3樓宴會A廳(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 召開法人說明會 |
114/04/29 | 6610 | 安成生技 | 15:00 | 台北市敦化南路二段97號11樓 (敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
114/04/29 | 1590 | 亞德客-KY | 16:00 | 線上法說會 | 參加台灣摩根士丹利證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 |
114/04/29 | 2337 | 旺 宏 | 16:00 | 線上法人說明會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
114/04/30 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 政大公企中心A棟1034階梯型會議教室(台北市大安區金華街187號) | 召開114年第一季法人說明會 |
114/04/30 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
114/04/30 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 網路直播 | 舉辦2025年第一季線上法人說明會 |
114/04/30 | 2395 | 研 華 | 15:30 | 線上會議 | 參加CLST台灣匯立證券主辦之線上會議 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/04/18 | 2740 | 天 蔥 | 常會 | - | - |
114/04/18 | 5481 | 新 華 | 常會 | - | - |
114/04/21 | 3593 | 力 銘 | 臨時會 | - | - |
114/04/21 | 7803 | 雲象科技 | 臨時會 | - | - |
114/04/23 | 6543 | 普惠醫工 | 常會 | 0.87 | - |
114/04/24 | 911608 | 明輝-DR | 常會 | - | - |
114/04/24 | 911622 | 泰聚亨-DR | 常會 | - | - |
114/04/25 | 4441 | 振大環球 | 常會 | 10.3 | - |
114/04/25 | 4529 | 淳 紳 | 常會 | - | - |
114/04/25 | 6932 | 水星生醫* | 常會 | - | - |
114/04/25 | 8440 | 綠 電 | 常會 | 0.168 | 1.5 |
114/04/28 | 3085 | 新零售 | 常會 | - | - |
114/04/28 | 6762 | 達 亞 | 常會 | 0.3 | 1.5 |
114/04/28 | 6841 | 長佳智能 | 常會 | 1.00912191 | - |
114/04/29 | 6926 | 聖安生醫 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 3205 | 佰 研 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 6531 | 愛普* | 常會 | 7 | - |
114/04/30 | 6712 | 長 聖 | 常會 | 5 | 0.99999996 |
114/04/30 | 6849 | 奇鼎科技 | 常會 | 1.5 | - |
114/04/30 | 8074 | 鉅 橡 | 常會 | 1 | - |
114/04/30 | 8291 | 尚 茂 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9103 | 美德醫療-DR | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9105 | 泰金寶-DR | 常會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
4月7日 (星期一) |
22:00 | 美國3月諮商會就業趨勢指數 (高於前期) | 108.47 | 109.03 | |
4月8日 (星期二) |
07:50 | 日本2月貿易帳(億日元)(高於預估) | -29379 | 5359 | 7129 |
18:00 | 美國 3 月 NFIB 小型企業信心指數 (低於預估) | 100.7 | 99 | 97.4 | |
20:55 | 美國至4月5日當週紅皮書商業零售銷售年率 (高於前期) | 4.8 | 7.2 | ||
4月9日 (星期三) |
04:30 | 美國至 4 月 4 日當週 API 原油庫存(萬桶) (低於預估) | 603.7 | 260 | -105.7 |
10:00 | 紐西蘭至4月9日聯儲利率決定 (符合預估) | 3.75 | 3.5 | 3.5 | |
22:00 | 美國2月批發銷售月率 (高於預估) | -0.9 | 0.8 | 2.4 | |
22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 616.5 | 142.1 | 255.3 | |
22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 奧克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶)(低於前期) | 237.3 | 68.1 | ||
22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶)(低於前期) | 28.5 | 27.6 | ||
4月10日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月9日10年期國債競拍-得標利率 (高於前期) | 4.31 | 4.435 | |
01:00 | 美國至4月9日10年期國債競拍-投標倍數 (高於前期) | 2.59 | 2.67 | ||
09:30 | 中國 3 月 CPI 年率 (高於預估) | -0.7 | 0 | -0.1 | |
09:30 | 中國 4 月 CPI 月率 (低於預估) | -0.2 | -0.2 | -0.4 | |
16:00 | 臺灣3月出口年率 (高於預估) | 31.5 | 8.1 | 18.6 | |
16:00 | 臺灣3月貿易帳(億美元) (低於預估) | 65.5 | 82.7 | 69.5 | |
16:00 | 臺灣3月進口年率 (高於預估) | 47.8 | 14 | 28.8 | |
20:30 | 美國 3 月未季調 CPI 年率 (低於預估) | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |
20:30 | 美國 3 月季調後 CPI 月率 (低於預估) | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
20:30 | 美國 3 月季調後核心 CPI 月率 (低於預估) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
20:30 | 美國 3 月未季調核心 CPI 年率 (低於預估) | 3.1 | 3.0 | 2.8 | |
20:30 | 美國至4月5日當週初請失業金人數(萬人)(符合預估) | 21.9 | 22.3 | 22.3 | |
22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺)(高於預估) | 290 | 500 | 570 | |
4月11日 (星期五) |
20:30 | 美國 3 月 PPI 年率 (低於預估) | 3.2 | 3.3 | 2.7 |
20:30 | 美國 3 月 PPI 月率 (低於預估) | 0.1 | 0.2 | -0.4 | |
20:30 | 美國 3 月核心 PPI 年率 (低於預估) | 3.5 | 3.6 | 3.3 | |
20:30 | 美國 3 月核心 PPI 月率 (低於預估) | 0.1 | 0.3 | -0.1 | |
22:00 | 美國4月一年期通膨率預期初值 (高於預估) | 5.0 | 5.1 | 6.7 | |
22:00 | 美國4月密歇西大學消費者信心指數初值 (低於預估) | 57 | 54.5 | 50.8 | |
4月12日 (星期六) |
01:00 | 美國至4月11日當週石油鑽井總數(口) (低於預估) | 489 | 480 |
十五、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
4月14日 (星期一) |
08:00 | 新加坡第一季度 GDP 年率 (低於預估) | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
08:00 | 新加坡第一季度 GDP 季率 (低於預估) | 0.5 | -0.3 | -0.8 | |
23:00 | 美國3月紐約聯儲1年通膨預期 (高於預估) | 3.13 | 3.26 | 3.58 | |
4月15日 (星期二) |
20:30 | 美國4月紐約聯儲製造業指數 (低於預估) | -20 | -14.5 | -8.1 |
20:30 | 美國3月進口物價指數月率 (低於預估) | 0.2 | 0 | -0.1 | |
20:30 | 美國3月進口物價指數年率 (低於預估) | 1.7 | 1.4 | 0.9 | |
20:55 | 美國至4月12日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於前期) | 7.2 | 6.6 | ||
4月16日 (星期三) |
10:00 | 中國第一季度 GDP 年率 (符合預估) | 5.4 | 5.4 | |
10:00 | 中國3月社會消費品零售總額同比 (高於預估) | 4.2 | 5.9 | ||
10:00 | 中國3月規模以上工業增加值同比 (高於預估) | 5.8 | 7.7 | ||
20:30 | 美國3月零售銷售月率 (高於預估) | 0.2 | 1.3 | 1.4 | |
21:15 | 美國3月工業產出月率 (符合預估) | 1 | 0.3 | 0.3 | |
22:00 | 美國 4 月 NAHB 房產市場指數 (高於預估) | 39 | 37 | 40 | |
22:00 | 美國2月商業庫存月率 (符合預估) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 255.3 | 50.7 | 51.5 | |
22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶)(高於前期) | 27.6 | 29.9 | ||
4月17日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月16日20年期國債競拍-得標利率 (高於前期) | 4.63 | 4.81 | |
04:00 | 美國2月國際資本凈流入(億美元)(高於前期) | -466 | 2847 | ||
04:00 | 美國2月外資凈買入美國公債(億美元)(高於前期) | -133 | 1062 | ||
04:00 | 美國2月長期資本凈流入(億美元)(高於前期) | -422 | 1120 | ||
20:15 | 歐元區至4月17日歐洲央行存款機制利率 (符合預估) | 2.5 | 2.25 | 2.25 | |
20:15 | 歐元區至4月17日歐洲央行主要再融資利率 (符合預估) | 2.65 | 2.4 | 2.4 | |
20:30 | 美國至4月12日當週初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 22.4 | 22.5 | 21.5 | |
20:30 | 美國4月費城聯儲製造業指數 (低於預估) | 12.5 | 2 | -26.4 | |
22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺)(低於預估) | 570 | 220 | 160 | |
4月18日 (星期五) |
07:30 | 日本 3 月核心 CPI 年率 (符合預估) | 3 | 3.2 | 3.2 |
美股休市 (耶穌受難節 Good Friday) |
十六、重要新聞
1 | 聯合國經貿發展常設機構UNCTAD周三表示,由於貿易緊張局勢及不確定性引發經濟衰退趨勢,全球經濟成長率可能放緩至2.3%。UNCTAD發布今年的貿易與發展展望報告,稱2025年全球經濟成長率估將放緩至2.3%,較2024年的成長2.8%大幅放緩,「世界經濟將步上衰退之路」。 |
2 | 台積電第一季獲利報喜,且在關稅戰與貿易戰陰影籠罩下,該全球最大晶圓代工廠第二季營收展望意外強勁,並仍維持全年展望不變,受此激勵,周四(17日)美股盤前台積電ADR大漲近5%,報158.89美元。 |
3 | 中美貿易大戰如火如荼進行,在訂單急速減少以及陸續取消之下,美國進口商表示,有愈來愈多從中國大陸出港的貨船因無貨可載,現已紛紛取消航行計畫。 |
4 | 外電報導指出,新出爐的數據顯示,瑞士3月對美國的黃金出口呈現下降局面,但仍保持在相對高點。根據瑞士海關網站的數據,瑞士3月份對美國的黃金出口下降32%,但仍保持在103.2噸的高點,價值約110億美元。 |
5 | 美國推出對等關稅後,全球多國正在尋求與美國達成貿易協議。消息指出,作為交換條件,美國計劃要求這些國家採取措施限制中國的製造業實力。川普的高級經濟顧問正討論要求其他國家,對來自與中國關係密切的國家進口商品徵收「二級關稅」,同時希望貿易夥伴不要吸納來自中國的過剩商品。 |
6 | 美中關稅戰陷入僵局,彭博引述知情人士報導,中國針對與美談判開出多項條件,包括要求美國官員發言時展現對中國的尊重,還希望美方正視中國對美國制裁及台灣問題的關切。 |
7 | 近期,美國總統川普屢次宣稱關稅措施可為美國每日進帳20億美元(約台幣650億元),然根據美國海關及財政部資料顯示,即便自4月5日關稅部分生效後,海關實際收取的關稅約為每天2至3億美元(約台幣65億至97.5億元),與川普所言差距甚大。 |
