一、4月23日台股
(一)4月23日台股上市指數19,639.14,上漲 845.71 (+4.50%),成交量放大到2,696.19億,較4月22日增加258.96億 (+10.63%)。當日外資買超金額 263.7億。騰落指標 1,582,上漲家數較4月22日增加2,410家 (+291.06%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 0.09億 (-0.87%),自營商(避險)買超金額 57.73億 (-131.09%),投信買超金額 35.51億 (-180.25%),外資(含陸資)買超金額 316.13億 (121.05%),合計三大法人買超金額共 409.29億。
(二)4月23日上櫃指數211.5,上漲 7.82 (+3.84%),成交量放大到765.11億,較4月22日增加27.55億 (+3.74%)
(三)資券
1、上市:資減券增,4月23日上市融資餘額減少5.4億,融券餘額增加12,260張,融資維持率 145.29%,券資比 2.71%,與4月22日相比,維持率增加6.48%,券資比增加0.19%。
2、上櫃:資減券增,4月23日融資餘額減少1.6億,融券餘額增加5,161張。融資維持率138.62%,券資比 2.31%,與4月22日相比,維持率增加6.29%,券資比增加0.29%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商551,與前一交易日相比,多單減少 723 (-56.75%)。
(2)投信33,116,與前一交易日相比,多單增加 2,897 (+9.59%)。
(3)外資-27,745,與前一交易日相比,多單減少 614 (-2.26%)。
合計共5,922,與前一交易日相比,多單增加 1,560 (+35.76%)。
(4)期貨為逆價差-85.14,較前一交易日3.57 減少88.71 (-2,484.87%)。
(5)小台散戶多空比-9.9,散戶未平倉空單較多,較前一交易日21.9 增加31.84 (145.12%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商1,724,與前一交易日相比,多單增加 816 (+89.87%)。
(2)投信-120,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資2,365,與前一交易日相比,多單增加 3,501 (+308.19%)。
合計共3,969,與前一交易日相比,多單增加 4,317 (+1240.52%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -22.61,較前一交易日-22.1 減少 0.56 (2.54%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加:13 (61.90%)
全部選擇權 + 4,462 (+5,070.45%)
台指選擇權 + 4,317 (+1240.52%)
小型電子 +91 (+221.95%)
小型臺指 +12,139 (+148.98%)
微型臺指 +24,014 (+128.54%)
非金電期貨 +22 (+84.62%)
道瓊期貨 +310 (+74.70%)
電子期貨 +46 (+46.94%)
臺股期貨 +1,560 (+35.76%)
電子選擇權 + 1 (+33.33%)
金融期貨 +31 (+27.68%)
那斯達克期貨 +141 (+24.48%)
全部期貨合計 +44,637 (+21.02%)
(三)多單減少:6 (28.57%)
半導體30期貨 -129 (-132.99%)
富櫃200期貨 -88 (-123.94%)
航運期貨 -10 (-76.92%)
標普500期貨 -10 (-11.24%)
金融選擇權 - 1 (-1.02%)
費城半導體 -1 (-0.22%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :16,708.05,+407.63 (+2.5%)
(二) 道瓊:39,606.57,+419.59 (+1.07%)
(三) S&P 500 :5,375.82,+88.06 (+1.67%)
(四) 費城半導體:3,983.9,+151.9 (+3.96%)
(五) 微策略:345.73,+2.7 (+0.79%)
(六) 共和黨持股:28.86,+0.67 (+2.322%)
(七) 民主黨持股:34.99,+0.69 (+2.01%)
(八) 金龍中國:6,934.0,+197.63 (+2.93%)
(九) 滬深300期貨:3,768.0,+2.8 (+0.07%)
(十) VIX:28.45,-2.12 (-6.93%)
(十一) Nvidia:102.71,+3.82 (+3.86%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:157.68,+6.28 (+4.15%)
2、 聯電:7.02,+0.22 (+3.24%)
3、 日月光:8.52,+0.36 (+4.41%)
4、 友達:5.19,-0.03 (-0.57%)
5、 鴻海:8.6,+0.36 (+4.37%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,786.88,+2.93 (+0.08%)
(二) 上證A股:3,454.81,-3.64 (-0.11%)
(三) 上證B股:255.04,+0.14 (+0.05%)
(四) 日經225指數:34,868.63,+648.03 (+1.89%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+1.57%)
(六) 越南股市:1,211.0,+13.87 (+1.16%)
(七) 印度股市:80,116.49,+520.9 (+0.65%)
(八) 馬來西亞股市:1,501.19,+14.94 (+1.01%)
(九) 印尼股市:6,615.62,+77.35 (+1.18%)
(十) 英國股市:8,403.18,+74.58 (+0.9%)
(十一) 德國股市:1,617.86,+37.6 (+2.38%)
(十二) 法國股市:7,482.36,+155.89 (+2.13%)
(十三) 巴西股市:132,459.19,+1994.81 (+1.53%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:19,647.0,+▲89 (+0.46%)
(二) 滬深300指數:470.47,+4.7 (+0.999%)
(三) 恆生:21,990.0,+500 (+0.02%)
(四) 中國A50近月:13,197.0,-5 (-0.04%)
(五) 小道瓊:39,689.0,-86 (-0.22%)
(六) S&P500:5,403.75,+2 (+0.04%)
(七) 小那斯達克:18,807.25,+3.25 (+0.02%)
(八) 印度 Nifty 50:34.99,+0.69 (+2.01%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:816.29,+40.53 (+5.22%)
(二) MSCI India:2,862.79,+23.99 (+0.838%)
(四) MSCI Malaysia:470.47,+4.7 (+0.999%)
(四) MSCI Singapore:1,790.73,+22.9 (+1.279%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:62.25,-0.04 (-0.06%)
2、布蘭特原油:66.14,-1.3 (-1.93%)
(二) 黃金:3,310.68,+23.19 (+0.71%)
(三) 白銀:33.57,+0.0268 (+0.08%)
(四)銅:4.8261,-0.0543 (-1.11%)
(五)鋼:3067,+50 (+1.66%)
(六)黃豆:1,041.25,-0.5 (-0.05%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,261.0,0 (0.0%)
(二) 海岬型:1,661.0,-17 (-1.01%)
(三) 巴拿馬極限型:1,292.0,+19 (+1.49%)
(四) 輕便極限型:954.0,+4 (+0.42%)
(五) 輕便型:566.0,-3 (-0.53%)
(六) 原油油輪:1,138.0,-14 (-1.22%)
(七) 成品油油輪:656.0,-14 (-2.09%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.49,-0.006 (-0.02%)
2、美元指數期貨:99.84,+0.92 (+0.93%)
3、日元/美元現貨:143.05,-0.1 (-0.07%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性94.3%,降息1碼(4.0-4.25)可能性5.7%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性54%,不降息(4.25-4.5)可能性42.9%。
4、日元/台幣現貨:0.227,+0.0002 (+0.09%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.13,+0.0013 (+0.12%)
2、歐元/台幣現貨:36.84,+0.025 (+0.07%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.32,-0.0082 (-0.19%)
2、美國6月期公債殖利率::4.22,+0.0015 (+0.04%)
3、美國2年期公債殖利率:3.89,+0.0082 (+0.21%)
4、美國3年期公債殖利率:3.89,-0.0028 (-0.07%)
5、美國5年期公債殖利率:4.04,+0.0048 (+0.12%)
6、美國7年期公債殖利率:4.21,+0.0079 (+0.19%)
7、美國10年期公債殖利率:4.39,+0.0039 (+0.09%)
8、美國30年期公債殖利率:4.83,+0.0021 (+0.04%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.22,-0.0074 (-0.18%)
2、美國6月期公債價格:4.07,+0.0013 (+0.03%)
3、美國2年期公債價格:99.74,-0.0156 (-0.02%)
4、美國3年期公債價格:99.61,+0.0078 (+0.01%)
5、美國5年期公債價格:99.24,-0.582 (-0.58%)
6、美國7年期公債價格:99.48,-0.0468 (-0.05%)
7、美國10年期公債價格:101.83,-0.0313 (-0.03%)
8、美國30年期公債價格:96.81,-0.0313 (-0.03%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:93,751.0,+1061.23 (+1.15%)
(二) 以太幣:1,803.01,+59.68 (+3.42%)
(三) 幣安幣:606.0,-6.6 (-1.08%)
(四) 萊特幣:83.28,-0.28 (-0.34%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00789B復華公司債A3 | 2025/4/22 | 0.62 | 0 | 0.62 | 114/05/19 |
00791B復華信用債1-5 | 2025/4/22 | 0.586 | 0 | 0.586 | 114/05/19 |
00929復華台灣科技優息 | 2025/4/22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/19 |
00904新光臺灣半導體30 | 2025/4/22 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/20 |
0056元大高股息 | 2025/4/23 | 1.07 | 0 | 1.07 | 114/05/14 |
00719B元大美債1-3 | 2025/4/23 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/05/14 |
00720B元大投資級公司債 | 2025/4/23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/14 |
00788B元大10年IG電能債 | 2025/4/23 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/05/14 |
00870B元大15年EM主權債 | 2025/4/23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/05/14 |
00967B元大優息美債 | 2025/4/23 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/05/14 |
00968B元大優息投等債 | 2025/4/23 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/05/14 |
00834B第一金金融債10+ | 2025/4/23 | 0.395 | 0 | 0.395 | 114/05/16 |
0052富邦科技 | 2025/4/23 | 3.23 | 0 | 3.23 | 114/05/19 |
00694B富邦美債1-3 | 2025/4/23 | 0.304 | 0 | 0.304 | 114/05/19 |
00695B富邦美債7-10 | 2025/4/23 | 0.263 | 0 | 0.263 | 114/05/19 |
00696B富邦美債20年 | 2025/4/23 | 0.322 | 0 | 0.322 | 114/05/19 |
00717富邦美國特別股 | 2025/4/23 | 0.173 | 0 | 0.173 | 114/05/19 |
00730富邦臺灣優質高息 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
00733富邦臺灣中小 | 2025/4/23 | 0.073 | 0 | 0.073 | 114/05/19 |
00740B富邦全球投等債 | 2025/4/23 | 0.198 | 0 | 0.198 | 114/05/19 |
00741B富邦全球非投等債 | 2025/4/23 | 0.245 | 0 | 0.245 | 114/05/19 |
00746B富邦A級公司債 | 2025/4/23 | 0.471 | 0 | 0.471 | 114/05/19 |
00785B富邦金融投等債 | 2025/4/23 | 0.467 | 0 | 0.467 | 114/05/19 |
00900富邦特選高股息30 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
00908富邦入息REITs+ | 2025/4/23 | 0.148 | 0 | 0.148 | 114/05/19 |
00888永豐台灣ESG | 2025/4/23 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/05/20 |
00907永豐優息存股 | 2025/4/23 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/4/23 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/05/20 |
6543普惠醫工 | 2025/4/23 | 0.87 | 0 | 0.87 | 114/05/20 |
4442竣邦-KY | 2025/4/23 | 2.47439604 | 0 | 2.47439604 | 114/05/26 |
7795長廣 | 2025/4/23 | 3 | 0 | 3 | 114/05/27 |
4568科際精密 | 2025/4/24 | 2.00290073 | 0 | 2.00290073 | 114/05/16 |
2760巨宇翔 | 2025/4/24 | 1.77818446 | 0 | 1.77818446 | 114/05/19 |
4575銓寶 | 2025/4/24 | 2 | 0 | 2 | 114/05/21 |
4104佳醫 | 2025/4/24 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 114/05/22 |
6192巨路 | 2025/4/24 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/05/22 |
1717長興 | 2025/4/24 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/05/23 |
2530華建 | 2025/4/24 | 0.41923168 | 0 | 0.41923168 | 114/05/23 |
6996力領科技 | 2025/4/24 | 12.65057693 | 0 | 12.65057693 | 114/05/27 |
1217愛之味 | 2025/4/24 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/28 |
2477美隆電 | 2025/4/24 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/29 |
5278尚凡* | 2025/4/24 | 0.20362739 | 0 | 0.20362739 | 114/07/14 |
1623大東電 | 2025/4/25 | 6.5 | 0 | 6.5 | 114/05/21 |
8433弘帆 | 2025/4/25 | 6.46540755 | 0 | 6.46540755 | 114/05/27 |
6780學習王 | 2025/4/25 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/28 |
1786科妍 | 2025/4/25 | 3.2395943 | 0 | 3.2395943 | 114/05/29 |
6712長聖 | 2025/4/30 | 5.11912741 | 0.99999996 | 6.11912737 | 114/05/22 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/04/22 | 3035 | 智 原 | 14:30 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
114/04/22 | 6973 | 永立榮 | 14:30 | 台北喜來登大飯店-逸絢廳(台北市忠孝東路一段12號地下1樓) | 參加第一金證券舉辦之法說會 |
114/04/23 | 4966 | 譜瑞-KY | 14:00 | 線上法說會 | 召開西元2025年第一季線上法人說明會 |
114/04/23 | 6914 | 阜爾運通 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
114/04/23 | 6589 | 台康生技 | 15:00 | 臺北市中正區忠孝西路一段6號7樓(福邦證券) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
114/04/23 | 6610 | 安成生技 | 15:00 | 台北市敦化南路二段97號11樓 (敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
114/04/23 | 2303 | 聯 電 | 17:00 | 線上法說會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
114/04/24 | 5013 | 強 新 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券所舉辦之線上法說會 |
114/04/24 | 6176 | 瑞 儀 | 14:15 | 台北晶華酒店3樓宴會A廳(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 召開法人說明會 |
114/04/24 | 1611 | 中 電 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
114/04/24 | 6909 | 創 控 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) | 召開上市前業績發表會 |
114/04/24 | 5487 | 通 泰 | 15:00 | 官網線上直播 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
114/04/25 | 6498 | 久禾光 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
114/04/29 | 4915 | 致 伸 | 14:30 | KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號) | 參加凱基證券所舉辦之2025年第一季法人說明會 |
114/04/29 | 5203 | 訊 連 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/04/29 | 5371 | 中光電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
114/04/29 | 6202 | 盛 群 | 14:30 | 線上法說會 | 召開民國114年第1季法說會 |
114/04/29 | 6239 | 力 成 | 14:30 | 視訊會議 | 召開法人說明會 |
114/04/29 | 1590 | 亞德客-KY | 16:00 | 線上法說會 | 參加台灣摩根士丹利證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 |
114/04/29 | 2337 | 旺 宏 | 16:00 | 線上法人說明會 | 召開2025年第一季法人說明會 |
114/04/30 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 政大公企中心A棟1034階梯型會議教室(台北市大安區金華街187號) | 召開114年第一季法人說明會 |
114/04/30 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
114/04/30 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 網路直播 | 舉辦2025年第一季線上法人說明會 |
114/04/30 | 6510 | 精 測 | 14:30 | 線上法說會 | 將召開線上法說會 |
114/04/30 | 2379 | 瑞 昱 | 15:00 | 網路直播 | 召開114年第1季線上法人說明會 |
114/04/30 | 2454 | 聯發科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開第一季財報暨營運線上說明會 |
114/04/30 | 2395 | 研 華 | 15:30 | 線上會議 | 參加CLST台灣匯立證券主辦之線上會議 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/04/21 | 3593 | 力 銘 | 臨時會 | - | - |
114/04/21 | 7803 | 雲象科技 | 臨時會 | - | - |
114/04/23 | 6543 | 普惠醫工 | 常會 | 0.87 | - |
114/04/24 | 911608 | 明輝-DR | 常會 | - | - |
114/04/24 | 911622 | 泰聚亨-DR | 常會 | - | - |
114/04/25 | 4441 | 振大環球 | 常會 | 10.3 | - |
114/04/25 | 4529 | 淳 紳 | 常會 | - | - |
114/04/25 | 6932 | 水星生醫* | 常會 | - | - |
114/04/25 | 8440 | 綠 電 | 常會 | 0.168 | 1.5 |
114/04/28 | 3085 | 新零售 | 常會 | - | - |
114/04/28 | 6762 | 達 亞 | 常會 | 0.3 | 1.5 |
114/04/28 | 6841 | 長佳智能 | 常會 | 1.00912191 | - |
114/04/29 | 6926 | 聖安生醫 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 3205 | 佰 研 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 6531 | 愛普* | 常會 | 7 | - |
114/04/30 | 6712 | 長 聖 | 常會 | 5 | 0.99999996 |
114/04/30 | 6849 | 奇鼎科技 | 常會 | 1.5 | - |
114/04/30 | 8074 | 鉅 橡 | 常會 | 1 | - |
114/04/30 | 8291 | 尚 茂 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9103 | 美德醫療-DR | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9105 | 泰金寶-DR | 常會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
4月14日 (星期一) |
08:00 | 新加坡第一季度 GDP 年率 (低於預估) | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
08:00 | 新加坡第一季度 GDP 季率 (低於預估) | 0.5 | -0.3 | -0.8 | |
23:00 | 美國3月紐約聯儲1年通膨預期 (高於預估) | 3.13 | 3.26 | 3.58 | |
4月15日 (星期二) |
20:30 | 美國4月紐約聯儲製造業指數 (低於預估) | -20 | -14.5 | -8.1 |
20:30 | 美國3月進口物價指數月率 (低於預估) | 0.2 | 0 | -0.1 | |
20:30 | 美國3月進口物價指數年率 (低於預估) | 1.7 | 1.4 | 0.9 | |
20:55 | 美國至4月12日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於前期) | 7.2 | 6.6 | ||
4月16日 (星期三) |
10:00 | 中國第一季度 GDP 年率 (符合預估) | 5.4 | 5.4 | |
10:00 | 中國3月社會消費品零售總額同比 (高於預估) | 4.2 | 5.9 | ||
10:00 | 中國3月規模以上工業增加值同比 (高於預估) | 5.8 | 7.7 | ||
20:30 | 美國3月零售銷售月率 (高於預估) | 0.2 | 1.3 | 1.4 | |
21:15 | 美國3月工業產出月率 (符合預估) | 1 | 0.3 | 0.3 | |
22:00 | 美國 4 月 NAHB 房產市場指數 (高於預估) | 39 | 37 | 40 | |
22:00 | 美國2月商業庫存月率 (符合預估) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 255.3 | 50.7 | 51.5 | |
22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶)(高於前期) | 27.6 | 29.9 | ||
4月17日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月16日20年期國債競拍-得標利率 (高於前期) | 4.63 | 4.81 | |
04:00 | 美國2月國際資本凈流入(億美元)(高於前期) | -466 | 2847 | ||
04:00 | 美國2月外資凈買入美國公債(億美元)(高於前期) | -133 | 1062 | ||
04:00 | 美國2月長期資本凈流入(億美元)(高於前期) | -422 | 1120 | ||
20:15 | 歐元區至4月17日歐洲央行存款機制利率 (符合預估) | 2.5 | 2.25 | 2.25 | |
20:15 | 歐元區至4月17日歐洲央行主要再融資利率 (符合預估) | 2.65 | 2.4 | 2.4 | |
20:30 | 美國至4月12日當週初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 22.4 | 22.5 | 21.5 | |
20:30 | 美國4月費城聯儲製造業指數 (低於預估) | 12.5 | 2 | -26.4 | |
22:30 | 美國至 4 月 11 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺)(低於預估) | 570 | 220 | 160 | |
4月18日 (星期五) |
07:30 | 日本 3 月核心 CPI 年率 (符合預估) | 3 | 3.2 | 3.2 |
美股休市 (耶穌受難節 Good Friday) |
十五、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
4月21日 (星期一) |
22:00 | 美國3月諮商會領先指標月率 (低於預估) | 0.2 | -0.5 | -0.7 |
23:30 | 美國至4月21日3個月國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.23 | 4.225 | ||
4月22日 (星期二) |
16:00 | 臺灣3月外銷訂單年率 (低於預估) | 31.1 | 15.25 | 12.5 |
16:00 | 臺灣3月失業率 (低於預估) | 3.35 | 3.4 | 3.35 | |
22:00 | 歐元區4月消費者信心指數初值 (低於預估) | -14.5 | -15.6 | -16.7 | |
22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業指數 (低於預估) | -4 | -6 | -13 | |
22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業裝船指數 (低於前期) | -7 | -17 | ||
22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲服務業收入指數 (低於前期) | -4 | -7 | ||
4月23日 (星期三) |
04:30 | 美國至 4 月 18 日當週 API 原油庫存(萬桶) (低於預估) | 240.2 | 150 | -456.5 |
08:30 | 日本 4 月製造業 PMI 初值 (高於前期) | 48.4 | 48.5 | ||
08:30 | 日本 4 月服務業 PMI 初值 (高於前期) | 50 | 52.2 | ||
08:30 | 日本 4 月綜合 PMI 初值(高於前期) | 48.9 | 51.1 | ||
21:45 | 美國 4 月標普全球製造業 PMI 初值 (高於預估) | 50.2 | 49.1 | 50.7 | |
21:45 | 美國 4 月標普全球服務業 PMI 初值 (低於預估) | 54.4 | 52.5 | 51.4 | |
21:45 | 美國 4 月標普全球綜合 PMI 初值 (低於預估) | 53.5 | 52 | 51.2 | |
22:00 | 美國3月新屋銷售總數年化(萬戶) (高於預估) | 67.4 | 68 | 72.4 | |
22:00 | 美國3月新屋銷售年化月率 (高於預估) | 3.1 | 1.3 | 7.4 | |
22:30 | 美國至 4 月 18 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 51.5 | -77 | 24.4 | |
4月24日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月23日5年期國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.1 | -3.995 | |
20:30 | 美國至4月19日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
20:30 | 美國3月耐用品訂單月率 | ||||
22:00 | 美國3月成屋銷售總數年化(萬戶) | ||||
22:00 | 美國3月成屋銷售年化月率 | ||||
22:30 | 美國至 4 月 18 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
4月25日 (星期五) |
22:00 | 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值 | |||
22:00 | 美國4月一年期通膨率預期終值 | ||||
4月26日 (星期六) |
01:00 | 美國至4月25日當週石油鑽井總數(口) |
十六、重要新聞
1 | 川普周二(22 日)鬆口,聲稱對中國 145%關稅非常高,會大幅降低,但關稅不會降至零。據《紐約郵報》報導,川普在談到目前針對中國商品的最高稅率時坦言,145% 稅率實在太高了,「不會那麼高。不,不會接近那個水準,會大幅下降,但也不會降到零。」川普在白宮受訪時表示,美中進行貿易談判時,他不會採取強硬態度,不會再提新冠肺炎,「不,我不會提 COVID。我不會說,『喔,我要對中國來硬的,要對習主席來硬的。』我方會非常友善。」白宮發言人李威特周二表示,已收到 18 個國家的關稅協議提案,川普政府官員本周預定與 34 個國家開會商討。 |
2 | 美國財長貝森特 (Scott Bessent) 周三 (23 日) 表示,川普政府不會在與日本的雙邊貿易談判中,要求對日元設下特定的匯率目標,同時僅重申希望日本避免匯率競貶的呼籲。 |
3 | Factset 最新調查:輝達NVDA-US的目標價調降至162元,幅度約3.57% |
4 | 原油期貨價格周三 (23 日) 下跌 2%,因有消息稱 OPEC+ 考慮在 6 月加速增加石油產量,但有報導稱美國總統川普可能降低對中國商品的進口關稅,因此縮限油價跌幅。 |
5 | 美元周三 (23 日) 持續反彈,美國政府釋出可能緩和貿易緊張的訊號,加上總統川普放棄撤換聯準會 (Fed) 主席的威脅,使美元兌主要貨幣走升,為投資人帶來喘息空間。 |
6 | 美國總統川普近期對汽車產業的關稅政策出現微幅鬆動跡象,白宮週三 (23 日) 向《CNBC》證實,川普正考慮對汽車製造商部分關稅措施給予豁免,此舉與《金融時報》稍早揭露的內容相符。川普計劃免除為打擊芬太尼生產而對中國進口汽車零件徵收的關稅,以及對鋼鐵和鋁徵收的關稅。 消息人士透露,川普此舉是因近幾週來汽車業高層密集遊說所致。多家車廠與產業團體向白宮施壓,希望能針對汽車供應鏈面臨的稅負壓力獲得部分緩解,特別是對中國零件依賴度高的業者而言。 |
7 | 美國總統川普對外國商品大舉加徵關稅的行動,引發州政府反彈。週三,包括紐約在內的 12 個州政府聯合提起訴訟,指控川普政府違法徵稅,要求法院立即廢止這些關稅。 該案已於華府的美國國際貿易法院 (U.S. Court of International Trade) 正式立案。12 州主張,川普以《國際緊急經濟權力法案》(IEEPA) 為由課徵關稅的行為,已超越美國總統職權,嚴重侵害國會憲法職責。 紐約州檢察長 Letitia James 表示:「總統不能隨心所欲就加稅,但這正是川普在做的事。」訴狀指出,IEEPA 自 1977 年實施至今,從未被用於課徵關稅。歷任總統皆未以所謂「國家緊急狀態」為由,逕自調升進口稅率,川普是第一人。 訴方強調,根據美國憲法,「徵稅與課稅權限應專屬於國會,而非總統單方面行使」。此次行動已違反美國三權分立原則。 亞利桑那州檢察長 Kris Mayes 痛批:「川普這場瘋狂的關稅實驗不僅在經濟上有害,更明顯違憲。我們無法接受這種擅自加稅、全民埋單的操作。」 她補充:「白宮不管怎麼說,關稅就是稅,最終將轉嫁給我們州內的家庭與企業。」 原告陣容除了紐約州外,還包括亞利桑那、科羅拉多、康乃迪克、德拉瓦、伊利諾、緬因、明尼蘇達、新墨西哥、奧勒岡與佛蒙特等美國多州。 訴狀中指出:「川普擅自援引緊急權力,對全球商品加徵不斷變化的高額關稅,已嚴重擾亂市場秩序,破壞美國憲政框架。」 |
8 | 美國最新商業活動調查顯示,隨著川普政府實施新一輪關稅並推升通膨壓力,美國企業面臨的經濟不確定性加劇,整體商業擴張動能明顯放緩。市場專家警告,美國經濟恐陷入「成長疲弱+物價高漲」的停滯性通膨風險。 標普全球 (S&P Global) 周三 (23 日) 公布的 4 月美國綜合採購經理人指數 (PMI) 初值,自 3 月的 53.5 大幅降至 51.2,為自 2023 年 12 月以來最低水準,也反映第二季初期經濟活動成長趨緩。儘管仍高於代表景氣榮枯線的 50,但企業信心與未來展望同步下滑。 |
9 | 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)23日黃金持有量增加1.44公噸至949.14公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量持平為14,120.10公噸。 |
10 | 在全球經濟局勢變幻莫測的背景下,國際黃金價格不斷攀高,22日飆升至歷史新高,首次突破每盎司3500美元關卡。高盛更預測,今年底金價有望逼近4500美元。但長期以來持續力挺投資黃金的理財暢銷書《 富爸爸,窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)卻將目光轉向了另一種貴金屬,直言「白銀」也是一個值得考慮的投資選項。 |
11 | 美國總統川普打關稅戰,不僅引發股、匯、債市恐慌,也讓投資人感到憂慮;摩根投信23日舉辦第2季市場展望說明會,摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示,未來幾個月內是波動會非常高,目前第2季經濟狀況還可以,要留意的是川普政策發酵後,美國最可能在今年下半年陷入經濟衰退,當經濟震盪之際,許長泰認為,投資策略是「債優於股」,債券等固定收益宜採多元化配置。 |
12 | 美國總統川普3月起時常將印度稱之為「關稅之王」,控該國保護主義政策。外媒引述消息人士指出,印度政府正考慮取消排氣量750cc以上大型重機的進口關稅,被外界視為是莫迪政府(Narendra Modi)爭取與川普達成貿易協議的動作,希望在不動搖印度保護主義立場下,換取更廣泛的經貿合作。 |
十七、分析
