一、5月5日台股
(一)5月5日台股上市指數20,532.99,下跌 254.65 ( -1.23%),成交量放大到3,875.45億,較5月2日增加602.33億 (+18.40%)。當日外資買超金額 244.63億。騰落指標 -1,029,上漲家數較5月2日減少2,200家 (-187.87%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 33.35億 (-85.08%),自營商(避險)賣超金額 67.71億 (-77.21%),投信賣超金額 20.48億 (-203.59%),外資(含陸資)賣超金額 143.1億 (-25.63%),合計三大法人賣超金額共 264.64億。
(二)5月5日上櫃指數219.39,下跌 4.5 ( -2.01%),成交量放大到1,289.74億,較5月2日增加258.97億 (+25.12%)
(三)資券
1、上市:資減券增,5月5日上市融資餘額減少4.8億,融券餘額增加17,914張,融資維持率 153.97%,券資比 3.86%,與5月2日相比,維持率減少2.78%,券資比增加0.25%。
2、上櫃:資減券減,5月5日融資餘額減少1.0億,融券餘額減少2,950張。融資維持率146.65%,券資比 3.5%,與5月2日相比,維持率減少4.63%,券資比減少0.17%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-339,與前一交易日相比,多單增加 1,266 (+78.88%)。
(2)投信35,835,與前一交易日相比,多單增加 479 (+1.35%)。
(3)外資-26,159,與前一交易日相比,多單減少 3,246 (-14.17%)。
合計共9,337,與前一交易日相比,多單減少 1,501 (-13.85%)。
(4)期貨為逆價差-128.99,較前一交易日-110.64 減少18.35 (16.59%)。
(5)小台散戶多空比9.94,散戶未平倉多單較多,較前一交易日-17.8 增加27.74 (155.84%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商-4,261,與前一交易日相比,多單減少 11,658 (-157.60%)。
(2)投信-160,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資10,053,與前一交易日相比,多單增加 1,015 (+11.23%)。
合計共5,632,與前一交易日相比,多單減少 10,643 (-65.39%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -23.48,較前一交易日-23.8 增加 0.3 (1.26%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加:7 (33.33%)
那斯達克期貨 +332 (+299.10%)
非金電期貨 +9 (+75.00%)
航運期貨 +9 (+75.00%)
富櫃200期貨 +25 (+35.21%)
費城半導體 +118 (+19.90%)
道瓊期貨 +24 (+13.95%)
標普500期貨 +9 (+8.26%)
(三)多單減少:11 (52.38%)
電子期貨 -26 (-520.%)
小型臺指 -12,070 (-153.19%)
微型臺指 -20,325 (-109.26%)
台指選擇權 - 10,643 (-65.39%)
全部選擇權 - 10,676 (-63.17%)
全部期貨合計 -34,685 (-23.92%)
金融選擇權 - 21 (-22.83%)
小型電子 -61 (-19.81%)
臺股期貨 -1,501 (-13.85%)
半導體30期貨 -5 (-12.50%)
金融期貨 -22 (-4.31%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :17,844.24,-133.49 (-0.74%)
(二) 道瓊:41,219.14,-98.29 (-0.24%)
(三) S&P 500 :5,650.59,-36.08 (-0.63%)
(四) 費城半導體:4,356.2,-40.9 (-0.93%)
(五) 微策略:386.2,-8.17 (-2.07%)
(六) 共和黨持股:30.82,-0.13 (-0.422%)
(七) 民主黨持股:37.28,-0.12 (-0.32%)
(八) 金龍中國:7,169.79,-2.56 (-0.04%)
(九) 滬深300期貨:3,756.4,-2.0 (-0.05%)
(十) VIX:23.64,+0.96 (+4.23%)
(十一) Nvidia:113.82,-0.68 (-0.59%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:176.4,-2.88 (-1.61%)
2、 聯電:7.4,+0.05 (+0.68%)
3、 日月光:9.07,-0.03 (-0.33%)
4、 友達:5.56,+0.06 (+1.09%)
5、 鴻海:9.65,+0.01 (+0.1%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,770.57,-4.51 (-0.12%)
(二) 上證A股:3,436.49,-8.01 (-0.23%)
(三) 上證B股:254.01,+1.77 (+0.7%)
(四) 日經225指數:36,830.69,+378.39 (+1.04%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.12%)
(六) 越南股市:1,240.05,+13.75 (+1.12%)
(七) 印度股市:80,796.84,+294.85 (+0.37%)
(八) 馬來西亞股市:1,539.54,-2.95 (-0.19%)
(九) 印尼股市:6,875.18,+59.45 (+0.87%)
(十) 英國股市:8,596.35,+99.55 (+1.17%)
(十一) 德國股市:1,703.94,+8.72 (+0.51%)
(十二) 法國股市:7,727.93,-42.55 (-0.55%)
(十三) 巴西股市:133,430.5,-1703.38 (-1.26%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:20,198.0,-225 (-1.1%)
(二) 滬深300指數:483.24,-0.72 (-0.149%)
(三) 恆生:22,374.0,+374 (+0.02%)
(四) 中國A50近月:13,191.0,+20 (+0.15%)
(五) 小道瓊:41,320.0,+1 (+0.0%)
(六) S&P500:5,667.75,-4 (-0.07%)
(七) 小那斯達克:20,020.25,-35.25 (-0.18%)
(八) 印度 Nifty 50:37.28,-0.12 (-0.32%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:857.27,-10.65 (-1.23%)
(二) MSCI India:2,868.86,+23.1 (+0.805%)
(四) MSCI Malaysia:483.24,-0.72 (-0.149%)
(四) MSCI Singapore:1,837.14,+3.13 (+0.17%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:57.18,-0.03 (-0.05%)
2、布蘭特原油:60.25,-1.04 (-1.7%)
(二)黃金:3340.14,-3.46 (-0.1%)
(三)白銀:32.673,-0.005 (-0.02%)
(四)銅:4.6512,+0.0041 (+0.09%)
(五)鋼:3052,+2 (+0.07%)
(六)黃豆:1,045.5,-0.5 (-0.05%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,421.0,+10 (+0.71%)
(二) 海岬型:2,079.0,+36 (+1.76%)
(三) 巴拿馬極限型:1,368.0,-6 (-0.44%)
(四) 輕便極限型:955.0,-1 (-0.1%)
(五) 輕便型:560.0,+1 (+0.18%)
(六) 原油油輪:1,085.0,-23 (-2.08%)
(七) 成品油油輪:606.0,-11 (-1.78%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:30.15,-0.919 (-2.96%)
2、美元指數期貨:99.78,-0.25 (-0.25%)
3、日元/美元現貨:143.74,+0.05 (+0.04%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性97.3%,降息1碼(4.0-4.25)可能性2.7%。
(2) 6月不降息維持(4.25-4.5)可能性69.8%,降息1碼(4.0-4.25) 可能性29.4%
4、日元/台幣現貨:0.210,-0.0001 (-0.05%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.13,-0.0003 (-0.03%)
2、歐元/台幣現貨:34.11,-0.012 (-0.04%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.33,+0.0111 (+0.26%)
2、美國6月期公債殖利率::4.24,-0.0367 (-0.86%)
3、美國2年期公債殖利率:3.84,+0.0186 (+0.49%)
4、美國3年期公債殖利率:3.81,-0.0146 (-0.38%)
5、美國5年期公債殖利率:3.94,+0.0227 (+0.58%)
6、美國7年期公債殖利率:4.14,-0.0026 (-0.06%)
7、美國10年期公債殖利率:4.35,-0.0019 (-0.04%)
8、美國30年期公債殖利率:4.84,+0.0011 (+0.02%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.22,+0.0107 (+0.25%)
2、美國6月期公債價格:4.09,-0.037 (-0.9%)
3、美國2年期公債價格:99.84,-0.0352 (-0.04%)
4、美國3年期公債價格:99.84,+0.0391 (+0.04%)
5、美國5年期公債價格:99.7,-0.1016 (-0.1%)
6、美國7年期公債價格:99.19,+0.0156 (+0.02%)
7、美國10年期公債價格:102.2,+0.0156 (+0.02%)
8、美國30年期公債價格:96.66,-0.0157 (-0.02%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:95,043.88,+36.58 (+0.04%)
(二) 以太幣:1,826.11,+8.59 (+0.47%)
(三) 幣安幣:599.8,+13 (+2.22%)
(四) 萊特幣:83.86,-1.79 (-2.09%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00959B大華投等美債15Y+ | 2025/5/5 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/05/27 |
00966B統一ESG投等債15+ | 2025/5/5 | 0.065 | 0 | 0.065 | 114/05/27 |
00950B凱基A級公司債 | 2025/5/5 | 0.076 | 0 | 0.076 | 114/05/28 |
00946群益科技高息成長 | 2025/5/6 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/05/29 |
00953B群益優選非投等債 | 2025/5/6 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/05/29 |
00970B新光BBB投等債20+ | 2025/5/6 | 0.053 | 0 | 0.053 | 114/06/03 |
00940元大台灣價值高息 | 2025/5/8 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/06/02 |
6243迅杰 | 2025/5/13 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/06/05 |
01001T土銀富邦R1 | 2025/5/15 | 0.405615748 | 0 | 0.405615748 | 114/06/13 |
01002T土銀國泰R1 | 2025/5/15 | 0.442644561 | 0 | 0.442644561 | 114/06/20 |
01007T兆豐國泰R2 | 2025/5/15 | 0.218215889 | 0 | 0.218215889 | 114/06/20 |
00878國泰永續高股息 | 2025/5/19 | 0.47 | 0 | 0.47 | 114/06/13 |
00944野村趨勢動能高息 | 2025/5/19 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/06/13 |
911608明輝-DR | 2025/5/20 | 0.061665 | 0 | 0.061665 | 114/06/16 |
8440綠電 | 2025/5/20 | 0.168 | 1.5 | 1.668 | 114/06/18 |
00850元大臺灣ESG永續 | 2025/5/22 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/06/12 |
3715定穎投控 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
6151晉倫 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
8435鉅邁 | 2025/5/27 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/27 |
6539麗彤 | 2025/5/28 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 114/06/18 |
1215卜蜂 | 2025/5/28 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/20 |
2467志聖 | 2025/5/28 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
6568宏觀 | 2025/5/29 | 2 | 0 | 2 | 114/06/27 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/05/05 | 3105 | 穩 懋 | 10:00 | 線上法說 | 參加寬量國際主辦之「QIC 17th Taiwan CEO Week」線上法說會 |
114/05/05 | 8215 | 明基材 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
114/05/05 | 6944 | 兆聯實業 | 14:30 | 台北君悅酒店三樓凱悅廳(台北市信義區松壽路2號) | 召開上巿前業績發表會 |
114/05/05 | 8163 | 達 方 | 15:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/06 | 2887 | 台新金 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第一季法人說明會 |
114/05/06 | 4974 | 亞 泰 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開114年第一季法人說明會 |
114/05/06 | 5347 | 世 界 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開線上法人說明會 |
114/05/06 | 8081 | 致 新 | 14:00 | 台北市松山區民生東路三段115號14樓(玉山金融控股公司(玉山廳)) | 參加玉山金控舉辦之法人說明會 |
114/05/06 | 2458 | 義 隆 | 14:30 | 台北市忠孝東路三段46號3樓(國立臺北科技大學先鋒國際研發大樓303階梯教室) | 召開2025年第1季法人說明會 |
114/05/06 | 2483 | 百 容 | 14:30 | 台北市信義區信義路五段7號1樓證券交易所資訊展示中心 | 召開法人說明會 |
114/05/06 | 4162 | 智 擎 | 14:30 | 線上會議 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
114/05/06 | 6531 | 愛普* | 14:30 | 線上會議 | 舉行線上法人說明會 |
114/05/06 | 6918 | 愛派司 | 14:30 | 台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店3樓凱悅廳一區) | 舉辦上市前業績發表會 |
114/05/06 | 7740 | 熙特爾 | 14:30 | 台開大樓19樓1901會議室 (台北市重慶南路一段2號) | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
114/05/06 | 2890 | 永豐金 | 15:00 | 線上 | 召開114年第一季法人說明會 |
114/05/06 | 4919 | 新 唐 | 15:00 | 線上法說會 | 舉行114年第一季法人說明會 |
114/05/06 | 6412 | 群 電 | 15:00 | 台北市中山區樂群三路128號7樓 | 參加國票綜合證券所舉辦之法說會 |
114/05/06 | 6620 | 漢 達 | 15:00 | Webex線上法人說明會 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/06 | 6488 | 環球晶 | 16:00 | https://www.surveycake.com/s/YGRRy | 召開2025Q1英文線上法說會 |
114/05/07 | 2015 | 豐 興 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加國票綜合證券法人說明會 |
114/05/07 | 2352 | 佳世達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/05/07 | 2344 | 華邦電 | 14:30 | 線上法說會 | 舉行114年第一季度法人說明會 |
114/05/07 | 3715 | 定穎投控 | 14:30 | Webex線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/07 | 6561 | 是 方 | 14:30 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 |
114/05/07 | 6719 | 力 智 | 14:30 | 線上 | 參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/07 | 6925 | 意 藍 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳I區(台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
114/05/07 | 2385 | 群 光 | 15:00 | 台北市中山區南京東路三段219號11樓 | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
114/05/07 | 3034 | 聯 詠 | 15:00 | 網路直播 | 召開法人說明會 |
114/05/07 | 4904 | 遠 傳 | 16:00 | 電話法人說明會 | 召開電話法人說明會說明114年度第1季營運與財務概況 |
114/05/07 | 8299 | 群 聯 | 17:00 | UBS證券安排之線上會議 | 參加UBS證券舉辦之群聯1Q25財報公告線上法說會 (英文場) |
114/05/08 | 2059 | 川 湖 | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之法人說會 |
114/05/08 | 2884 | 玉山金 | 14:00 | 玉山金控第二總部大樓(台北市敦化北路315號3樓) | 召開2025第1季法人說明會 |
114/05/08 | 3592 | 瑞 鼎 | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/08 | 6112 | 邁達特 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
114/05/08 | 6643 | M31 | 14:00 | 線上會議 | 參加永豐金證券線上法說會 |
114/05/08 | 3036 | 文 曄 | 14:30 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/08 | 4438 | 廣 越 | 14:30 | 凱基證券(股)公司 (台北市中山區明水路700號) | 參加KGI凱基證券所舉辦之法人說明會 |
114/05/08 | 4971 | IET-KY | 14:30 | 實體:台北市信義區基隆路一段176號B2/線上:Webex | 召開法人說明會 |
114/05/08 | 2412 | 中華電 | 15:00 | 電話會議 | 召開線上法說會 |
114/05/08 | 6269 | 台 郡 | 16:00 | 線上說明會 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/05/09 | 2049 | 上 銀 | 14:00 | 召開法人說明會 | |
114/05/09 | 3714 | 富 采 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/05/09 | 4961 | 天 鈺 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/05/09 | 6485 | 點 序 | 14:00 | 新竹縣竹北市環科一路31號8樓之1(昌益科技產發園區C棟) | 召開法人說明會 |
114/05/09 | 3545 | 敦 泰 | 14:30 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/09 | 6670 | 復盛應用 | 14:30 | 台北市信義路四段236號7樓 | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
114/05/09 | 6920 | 恆勁科技 | 14:30 | 台北市大安區仁愛路三段 157 號3樓(元大金融廣場3樓-A會議廳) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
114/05/09 | 8210 | 勤 誠 | 14:30 | 線上法說會 | 參加元大證券主辦之線上法說會 |
114/05/09 | 8454 | 富邦媒 | 14:30 | 線上會議 | 舉辦114年第一季營運報告英文法人說明會 |
114/05/09 | 1605 | 華 新 | 16:00 | 線上法說會 | 自辦法人說明會 |
114/05/09 | 3529 | 力 旺 | 16:00 | 線上法說會 | 舉辦2025年第1季線上法人說明會 |
114/05/09 | 4576 | 大銀微系統 | 16:00 | http://www.zucast.com/webcast/jqH2YI2a | 召開法人說明會 |
114/05/12 | 2636 | 台驊控股 | 14:00 | 台驊控股總公司12樓大會議室(台北市忠孝東路四段563號12樓) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
114/05/12 | 3703 | 欣 陸 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開線上法人說明會 |
114/05/12 | 6446 | 藥華藥 | 14:30 | 台北市中山區樂群三路128號7樓 | 參加國票證券舉辦之法人說明會 |
114/05/13 | 6277 | 宏 正 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/05/13 | 6988 | 威力暘-創 | 14:30 | 宏泰金融大樓11樓 (台北市民生東路三段156號11樓) | 參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 |
114/05/13 | 4172 | 因 華 | 15:00 | cisco webex 線上會議 | 參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/13 | 8150 | 南 茂 | 15:00 | 電話會議 | 召開114年第一季營運成果線上法人說明會 |
114/05/13 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開法人說明會 |
114/05/14 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | 電話會議 | 召開中文線上法人說明會 |
114/05/15 | 3004 | 豐達科 | 14:00 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加元大證券舉辦之國內法人說明會 |
114/05/15 | 5340 | 建 榮 | 14:00 | webex視訊會議 | 參加中信證券法人說明會 |
114/05/15 | 1504 | 東 元 | 14:30 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 舉辦114年第一季中文法人說明會 |
114/05/15 | 3221 | 台嘉碩 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 |
114/05/15 | 6414 | 樺 漢 | 14:30 | 台北市大安區金華街187號6樓 A646階梯會議廳 (政大公企中心) | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
114/05/16 | 1590 | 亞德客-KY | 09:00 | 台北W飯店 | 參加大和國泰證券(股)公司舉辦之法人說明會 |
114/05/16 | 1717 | 長 興 | 14:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/19 | 1590 | 亞德客-KY | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加香港上海匯豐證券(股)公司舉辦之法人說明會 |
114/05/19 | 2886 | 兆豐金 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參與匯豐證券舉辦之線上外資法人投資說明會 |
114/05/19 | 1476 | 儒 鴻 | 14:30 | 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
114/05/23 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/英文場:電話會議 | 114年第一季法人說明會 |
114/05/28 | 3708 | 上緯投控 | 14:00 | 台北市長安東路一段35號2樓(第一金證券會議室) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
114/05/28 | 2308 | 台達電 | 14:30 | 台北晶華酒店 | 參加台新證券法人說明會 |
114/05/29 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上 | 召開2025年第一季線上法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/05/05 | 4903 | 聯光通 | 常會 | - | - |
114/05/05 | 6919 | 康霈* | 常會 | - | - |
114/05/06 | 7763 | 崇 舜 | 常會 | 2 | - |
114/05/07 | 3276 | 宇 環 | 常會 | 0.02 | - |
114/05/07 | 3481 | 群 創 | 常會 | 1 | - |
114/05/07 | 5309 | 系統電 | 常會 | 0.7 | - |
114/05/07 | 6658 | 聯 策 | 常會 | 1.2 | - |
114/05/07 | 6881 | 潤 德 | 常會 | 15 | - |
114/05/08 | 2255 | 凱銳光電 | 常會 | 0.2 | - |
114/05/09 | 2062 | 橋 椿 | 常會 | 1.8 | - |
114/05/09 | 8422 | 可寧衛 | 常會 | 10 | - |
114/05/12 | 6913 | 鴻 呈 | 常會 | 2 | 0.5 |
114/05/13 | 2254 | 巨鎧精密-創 | 常會 | - | - |
114/05/13 | 2597 | 潤 弘 | 常會 | 7.7 | 2 |
114/05/13 | 4538 | 大詠城 | 常會 | 0.4 | - |
114/05/13 | 5864 | 致和證 | 常會 | 0.4 | 0.8 |
114/05/13 | 6423 | 億而得-創 | 常會 | - | 0.2 |
114/05/14 | 2383 | 台光電 | 常會 | 17 | - |
114/05/14 | 5234 | 達興材料 | 常會 | 5 | - |
114/05/14 | 6867 | 坦德科技 | 常會 | 3.58513026 | - |
114/05/15 | 1314 | 中石化 | 常會 | - | - |
114/05/15 | 2528 | 皇 普 | 常會 | 2 | 0.5 |
114/05/15 | 3443 | 創 意 | 常會 | 16 | - |
114/05/15 | 3543 | 州 巧 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/15 | 7703 | 銳 澤 | 常會 | 5.5 | - |
114/05/16 | 1103 | 嘉 泥 | 常會 | 0.55 | - |
114/05/16 | 1259 | 安 心 | 常會 | 1.2 | - |
114/05/16 | 1605 | 華 新 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/16 | 1708 | 東 鹼 | 常會 | 2 | - |
114/05/16 | 3163 | 波若威 | 常會 | 3 | - |
114/05/16 | 3231 | 緯 創 | 常會 | 3.8 | - |
114/05/16 | 3290 | 東 浦 | 常會 | - | - |
114/05/16 | 3324 | 雙 鴻 | 常會 | 10 | - |
114/05/16 | 3466 | 德 晉 | 常會 | - | - |
114/05/16 | 4904 | 遠 傳 | 常會 | 3.56 | - |
114/05/16 | 6139 | 亞 翔 | 常會 | 14 | - |
114/05/16 | 6146 | 耕 興 | 常會 | 10.1 | - |
114/05/16 | 6285 | 啟 碁 | 常會 | 4.8 | - |
114/05/16 | 6425 | 易 發 | 常會 | 1 | - |
114/05/16 | 6804 | 明 係 | 常會 | 1 | - |
114/05/16 | 6979 | 勝 釩 | 常會 | 3 | - |
114/05/16 | 7711 | 永 擎 | 常會 | 4 | - |
114/05/16 | 7789 | 開 展 | 常會 | - | - |
114/05/16 | 8463 | 潤泰材 | 常會 | 1.1 | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
4月28日 (星期一) |
20:00 | 加拿大至4月25日全國經濟信心指數 (低於前期) | 45.1 | 44.8 | |
22:30 | 美國4月達拉斯聯儲商務活動指數 (低於前期) | -16.3 | -14.1 | -35.8 | |
22:30 | 美國4月達拉斯聯儲製造業產出指數 (低於前期) | 6 | 5.1 | ||
22:30 | 美國4月達拉斯聯儲新訂單指數 (低於前期) | -0.1 | -20 | ||
23:30 | 美國至4月28日3個月國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.23 | 4.2 | ||
4月29日 (星期二) |
17:00 | 歐元區4月工業景氣指數 (低於預估) | -10.7 | -10.1 | -11.2 |
17:00 | 歐元區4月經濟景氣指數 (低於預估) | 95 | 94.5 | 93.6 | |
21:00 | 美國 2 月 FHFA 房價指數月率 (低於預估) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
21:00 | 美國 2 月 S&P/CS20 座大城市未季調房價指數年率 (低於預估) | 4.67 | 4.7 | 4.5 | |
22:00 | 美國 3 月 JOLTs 職位空缺(萬人) (低於預估) | 748 | 748 | 719.2 | |
22:00 | 美國4月諮商會消費者信心指數 (低於預估) | 93.9 | 87.5 | 86 | |
23:30 | 美國至4月29日6週國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.24 | 4.23 | ||
4月30日 (星期三) |
04:30 | 美國至 4 月 25 日當週 API 原油庫存(萬桶) (低於預估) | -456.5 | 46.2 | 376 |
09:30 | 中國 4 月官方製造業 PMI (低於預估) | 50.5 | 49.8 | 49 | |
09:45 | 中國 4 月財新製造業 PMI (高於預估) | 51.2 | 49.8 | 50.4 | |
13:30 | 法國第一季度 GDP 年率初值 (高於預估) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
14:45 | 法國 4 月 CPI 月率初值 (高於預估) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
16:00 | 臺灣第一季度 GDP 年率初值 (高於預估) | 2.9 | 3.4 | 5.37 | |
16:00 | 德國第一季度未季調 GDP 年率初值 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | |
17:00 | 歐元區第一季度 GDP 年率初值 (高於預估) | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
20:00 | 德國 4 月 CPI 月率初值 (高於預估) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
20:15 | 美國 4 月 ADP 就業人數(萬人) (低於預估) | 14.7 | 11.5 | 6.2 | |
20:30 | 加拿大 2 月 GDP 月率 (低於預估) | 0.4 | 0 | -0.2 | |
20:30 | 加拿大 2 月 GDP 年率 (低於預估) | 2.2 | 1.7 | 1.6 | |
20:30 | 美國第一季度勞工成本指數季率 (符合預估) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
20:30 | 美國第一季度實際 GDP 年化季率初值 (低於預估) | 2.4 | 0.3 | -0.3 | |
20:30 | 美國第一季度實際個人消費支出季率初值 (高於預估) | 4 | 1.2 | 1.8 | |
20:30 | 美國第一季度核心 PCE 物價指數年化季率初值 |
2.6 | 3.3 | 3.5 | |
21:45 | 美國 4 月芝加哥 PMI (低於預估) | 47.6 | 45.5 | 44.6 | |
22:00 | 美國 3 月核心 PCE 物價指數年率 (符合預估) | 3 | 2.6 | 2.6 | |
22:00 | 美國3月個人支出月率(高於預估) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
22:00 | 美國3月成屋簽約銷售指數月率(高於預估) | 2.1 | 1 | 6.1 | |
22:00 | 美國 3 月核心 PCE 物價指數月率 (低於預估) | 0.5 | 0.1 | 0 | |
22:00 | 美國 3 月 PCE 物價指數年率 | 3 | 2.6 | 2.6 | |
22:30 | 美國至 4 月 25 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (低於預估) | 24.4 | 42.9 | -269.6 | |
22:30 | 美國至 4 月 25 日當週 EIA 奧克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) | -8.6 | 68.2 | ||
22:30 | 美國至 4 月 25 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶) (高於前期) | 46.8 | 106.5 | ||
4月29日 (星期二) |
23:30 | 美國至4月30日4個月國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.21 | 4.19 | |
23:30 | 美國至4月30日4個月國債競拍-投標倍數 (高於前期) | 2.92 | 3.08 | ||
5月1日 (星期四) |
台灣勞動節股市休市 | ||||
16:30 | 英國 4 月製造業 PMI 終值 (高於預估) | 44 | 44 | 45.4 | |
19:30 | 美國4月挑戰者企業裁員人數(萬人) (低於前期) | 27.524 | -10.5441 | ||
19:30 | 美國4月挑戰者企業裁員年率 (低於前期) | 204.8 | 62.7 | ||
19:30 | 美國4月挑戰者企業裁員月率 (低於前期) | 60.01 | -61.69 | ||
20:30 | 美國至4月26日當週初請失業金人數(萬人) (高於預估) | 22.3 | 22.4 | 24.1 | |
20:30 | 美國至4月26日當週初請失業金人數四週均值(萬人)(高於前期) | 22.05 | 22.6 | ||
20:30 | 美國至4月26日當週續請失業金人數(萬人) (高於預估) | 183.3 | 186.4 | 191.6 | |
21:45 | 美國 4 月標普全球製造業 PMI 終值(低於前期) | 46.3 | 45.3 | ||
22:00 | 美國 4 月 ISM 製造業 PMI (高於預估) | 49 | 48 | 48.7 | |
22:00 | 美國3月營建支出月率 (低於預估) | 0.6 | 0.2 | -0.5 | |
23:30 | 美國至5月1日8周國債競拍得標利率(低於前期) | 4.23 | 4.22 | ||
23:30 | 美國至5月1日8周國債競拍-投標倍數 (高於前期) | 3.01 | 3.28 | ||
5月2日 (星期五) |
