2025年5月13日 星期二

114年5月13日盤前分析

一、5月12日台股

(一)5月12日台股上市指數21,129.54,上漲 214.5 (+1.03%),成交量縮減到2,796.18億,較5月9日減少148.12億 (5.03%)。當日外資買超金額 166.18億。騰落指標 775,上漲家數較5月9日增加364家 (+88.56%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 0.4億 (1.91%),自營商(避險)賣超金額 17.43億 (77.33%),投信買超金額 13.04億 (58.03%),外資(含陸資)賣超金額 61.14億 (14.27%),合計三大法人賣超金額共 65.13億。


114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

 

(二)5月12日上櫃指數226.06,上漲 2.51 (+1.12%),成交量縮減到958.18億,較5月9日減少141.78億 (12.89%)
114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

 

(三)資券
1、上市:資增券增,5月12日上市融資餘額增加2.9億,融券餘額增加4,044張,融資維持率 161.57%,券資比 3.85%,與5月9日相比,維持率增加3.02%,券資比增加0.07%。

2、上櫃:資增券減,5月12日融資餘額增加1.3億,融券餘額減少127張。融資維持率154.8%,券資比 3.96%,與5月9日相比,維持率增加2.39%,券資比減少0.01%。

(四)台股期權
1、期貨未平倉:
(1)自營商-1,080,與前一交易日相比,多單減少 112 (-11.57%)。
(2)投信40,849,與前一交易日相比,多單增加 1,677 (+4.28%)。
(3)外資-36,747,與前一交易日相比,多單減少 3,476 (-10.45%)。

114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

合計共3,022,與前一交易日相比,多單減少 1,911 (-38.74%),【多空比】多 30.63%, 空 69.37%。

(4)期貨為逆價差-63.54,但較前一交易日-67.04增加3.5 (+5.22%)。

114年5月13日盤前分析

(5)小台散戶多空比-5.87,散戶未平倉空單較多,但較前一交易日-17.3 減少11.38 (65.97%)。

114年5月13日盤前分析

2、選擇權未平倉:
(1)自營商2,568,與前一交易日相比,多單減少 2,713 (-51.37%)。
(2)投信-960,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資11,235,與前一交易日相比,多單增加 1,282 (+12.88%)。
合計共12,843,與前一交易日相比,多單減少 1,431 (-10.03%)。

114年5月13日盤前分析

(4)台股 Put/Call 比例 -23.21,較前一交易日-23.6 增加 0.43 (1.82%)。

114年5月13日盤前分析

 

與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):

(一)無增減:3 (14.29%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
台灣永續期貨

(二)多單增加:5 (23.81%)
半導體30期貨 +16 (+32.65%)
費城半導體 +38 (+21.47%)
小型電子 +55 (+12.17%)
那斯達克期貨 +11 (+7.75%)

114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析
台灣生技期貨 +1 (+7.14%)

(三)多單減少:14 (66.67%)
電子期貨 -38 (-237.5%)
富櫃200期貨 -117 (-114.71%)
小型臺指 -5,169 (-65.70%)
航運期貨 -12 (-63.16%)
道瓊期貨 -87 (-47.03%)
臺股期貨 -1,911 (-38.74%)
金融選擇權 - 11 (-25.58%)
非金電期貨 - 6 (-20.69%)
微型臺指 -2,258 (-17.87%)
台指選擇權 - 1,431 (-10.03%)
全部期貨合計 -16,508 (-9.64%)
全部選擇權 - 1,399 (-9.53%)
標普500期貨 -5 (-5.00%)
金融期貨 -7 (-0.83%)

 114年5月13日盤前分析

 

二、美國股市

114年5月13日盤前分析
(一) Nasdaq :18,708.34,+779.43 (+4.35%)
114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

(二) 道瓊:42,410.1,+1,160.72 (+2.81%)
114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

(三) S&P 500 :5,844.17,+184.26 (+3.26%)
114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

(四) 費城半導體:4,780.9,+314.4 (+7.04%)
114年5月13日盤前分析

(五) 微策略:404.9,-11.13 (-2.68%)
114年5月13日盤前分析

(六) 共和黨持股:31.95,+0.74 (+2.316%)
114年5月13日盤前分析

(七) 民主黨持股:38.73,+1.23 (+3.28%)
114年5月13日盤前分析

(八) 金龍中國:7,449.06,+381.43 (+5.4%)
114年5月13日盤前分析

(九) 滬深300期貨:3,839.2,-6.8 (-0.18%)
(十) VIX:18.4,-3.5 (-15.98%)

114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

(十一) Nvidia:123.0,+6.35 (+5.44%)
114年5月13日盤前分析

(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:186.92,+10.4 (+5.89%)

114年5月13日盤前分析

2、 聯電:7.71,+0.26 (+3.49%)
3、 日月光:9.88,+0.62 (+6.7%)
4、 友達:5.93,+0.35 (+6.27%)
5、 鴻海:10.3,+0.65 (+6.74%)

三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,890.61,+44.45 (+1.16%)
(二) 上證A股:3,531.13,+28.6 (+0.82%)
(三) 上證B股:261.98,+1.93 (+0.74%)
(四) 日經225指數:37,644.26,+140.93 (+0.38%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+1.17%)
(六) 越南股市:1,283.26,+15.96 (+1.26%)
(七) 印度股市:82,429.9,+2975.43 (+3.74%)
(八) 馬來西亞股市:1,546.5,+3.76 (+0.24%)
(九) 印尼股市:6,831.44,+3.69 (+0.05%)
(十) 英國股市:8,604.98,+50.18 (+0.59%)
(十一) 德國股市:1,671.73,-18.99 (-1.12%)
(十二) 法國股市:7,850.1,+106.35 (+1.37%)
(十三) 巴西股市:136,654.38,+142.5 (+0.1%)

114年5月13日盤前分析

 

四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,485.0,+412 (+1.96%)
(二) 滬深300指數:484.85,0.0 (0.0%)
(三) 恆生:23,366.0,+665 (+0.03%)
(四) 中國A50近月:13,610.0,-25 (-0.18%)
(五) 小道瓊:42,469.0,-24 (-0.06%)
(六) S&P500:5,860.0,-5 (-0.09%)
(七) 小那斯達克:20,919.0,-29.75 (-0.14%)
(八) 印度 Nifty 50:38.73,+1.23 (+3.28%)

114年5月13日盤前分析

 

五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:879.86,+8.21 (+0.94%)
(二) MSCI India:2,910.48,+108.12 (+3.715%)
(四) MSCI Malaysia:484.85,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Singapore:1,854.57,+11.12 (+0.6%)

114年5月13日盤前分析

六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:61.99,+0.01 (+0.02%)
2、布蘭特原油:64.99,+1.08 (+1.69%)

114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

(二)黃金:3240.81,-0.94 (-0.03%)
114年5月13日盤前分析
114年5月13日盤前分析
(三)白銀:32.79,-0.005 (-0.02%)
(四)銅:4.5852,-0.0214 (-0.46%)
(五)鋼:3091,+42 (+1.38%)
(六)黃豆:1,069.25,-0.75 (-0.07%)

114年5月13日盤前分析

七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,299.0,-17 (-1.29%)
(二) 海岬型:1,709.0,-43 (-2.45%)
(三) 巴拿馬極限型:1,353.0,-10 (-0.73%)
(四) 輕便極限型:969.0,+1 (+0.1%)
(五) 輕便型:554.0,0 (0.0%)
(六) 原油油輪:995.0,-10 (-1.0%)
(七) 成品油油輪:573.0,+2 (+0.35%)

114年5月13日盤前分析

八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:30.32,+0.008 (+0.03%)
114年5月13日盤前分析
2、美元指數期貨:101.8,+1.46 (+1.45%)
114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析
3、日元/美元現貨:148.4,+0.08 (+0.05%)

114年5月13日盤前分析
4、FedWatch 降息可能性
   (1)
6月不降息維持(4.25-4.5) 可能性90.2%,降息1碼(4.0-4.25)可能性9.8%。

   (2) 7月不降息維持(4.25-4.5) 可能性59.4%,降息1碼(4.0-4.25)可能性37.2%

 

4、日元/台幣現貨:0.204,-0.0001 (-0.05%)

114年5月13日盤前分析

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.11,+0.0002 (+0.02%)

114年5月13日盤前分析

2、歐元/台幣現貨:33.63,+0.004 (+0.01%)
114年5月13日盤前分析

3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)

九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.4,+0.073 (+1.69%)
2、美國6月期公債殖利率::4.25,+0.0028 (+0.07%)
3、美國2年期公債殖利率:4.01,+0.1152 (+2.96%)
4、美國3年期公債殖利率:4.01,+0.1287 (+3.31%)
5、美國5年期公債殖利率:4.11,+0.1093 (+2.73%)
6、美國7年期公債殖利率:4.29,+0.1055 (+2.52%)
7、美國10年期公債殖利率:4.47,+0.0886 (+2.02%)
8、美國30年期公債殖利率:4.91,+0.0698 (+1.44%)

(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.29,+0.0675 (+1.6%)
2、美國6月期公債價格:4.11,+0.0007 (+0.02%)
3、美國2年期公債價格:99.51,-0.2149 (-0.22%)
4、美國3年期公債價格:99.27,-0.3594 (-0.36%)
5、美國5年期公債價格:98.94,-0.4844 (-0.49%)
6、美國7年期公債價格:98.27,-0.625 (-0.63%)
7、美國10年期公債價格:98.22,-0.7031 (-0.71%)
8、美國30年期公債價格:97.52,-1.0782 (-1.09%)


114年5月13日盤前分析

十、加密貨幣
(一) 比特幣:102,896.34,-831.07 (-0.8%)

114年5月13日盤前分析

114年5月13日盤前分析

(二) 以太幣:2,489.8,-7.71 (-0.31%)
(三) 幣安幣:663.2,+13.3 (+2.04%)
(四) 萊特幣:102.54,+2.99 (+3.0%)

 

 

十一、除息股票

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
6243迅杰 2025/5/13 1.2 0 1.2 114/06/05
01001T土銀富邦R1 2025/5/15 0.405615748 0 0.405615748 114/06/13
01002T土銀國泰R1 2025/5/15 0.442644561 0 0.442644561 114/06/20
01007T兆豐國泰R2 2025/5/15 0.218215889 0 0.218215889 114/06/20
00936台新永續高息中小 2025/5/16 0.03 0 0.03 114/06/06
00942B台新美A公司債20+ 2025/5/16 0.068 0 0.068 114/06/06
00980B台新特選IG債10+ 2025/5/16 0.053 0 0.053 114/06/06
00690兆豐藍籌30 2025/5/19 0.31 0 0.31 114/06/06
00932兆豐永續高息等權 2025/5/19 0.1 0 0.1 114/06/06
00957B兆豐US優選投等債 2025/5/19 0.072 0 0.072 114/06/06
00730富邦臺灣優質高息 2025/5/19 0.11 0 0.11 114/06/13
00740B富邦全球投等債 2025/5/19 0.169 0 0.169 114/06/13
00741B富邦全球非投等債 2025/5/19 0.215 0 0.215 114/06/13
00754B群益AAA-AA公司債 2025/5/19 0.44 0 0.44 114/06/13
00755B群益投資級公用債 2025/5/19 0.456 0 0.456 114/06/13
00756B群益投等新興公債 2025/5/19 0.502 0 0.502 114/06/13
00761B國泰A級公司債 2025/5/19 0.49 0 0.49 114/06/13
00772B中信高評級公司債 2025/5/19 0.145 0 0.145 114/06/13
00773B中信優先金融債 2025/5/19 0.15 0 0.15 114/06/13
00777B凱基AAA至A公司債 2025/5/19 0.15 0 0.15 114/06/13
00778B凱基金融債20+ 2025/5/19 0.15 0 0.15 114/06/13
00780B國泰A級金融債 2025/5/19 0.4 0 0.4 114/06/13
00794B群益7+中國政金債 2025/5/19 0.28 0 0.28 114/06/13
00795B中信美國公債20年 2025/5/19 0.38 0 0.38 114/06/13
00799B國泰A級醫療債 2025/5/19 0.55 0 0.55 114/06/13
00840B凱基IG精選15+ 2025/5/19 0.122 0 0.122 114/06/13
00841B凱基AAA-AA公司債 2025/5/19 0.35 0 0.35 114/06/13
00845B富邦新興投等債 2025/5/19 0.368 0 0.368 114/06/13
00846B富邦歐洲銀行債 2025/5/19 0.475 0 0.475 114/06/13
00847B中信美國市政債 2025/5/19 0.35 0 0.35 114/06/13
00860B群益1-5Y投資級債 2025/5/19 0.48 0 0.48 114/06/13
00878國泰永續高股息 2025/5/19 0.47 0 0.47 114/06/13
00883B中信ESG投資級債 2025/5/19 0.135 0 0.135 114/06/13
00890B凱基ESG BBB債15+ 2025/5/19 0.155 0 0.155 114/06/13
00891中信關鍵半導體 2025/5/19 0.41 0 0.41 114/06/13
00894中信小資高價30 2025/5/19 0.4 0 0.4 114/06/13
00900富邦特選高股息30 2025/5/19 0.1 0 0.1 114/06/13
00933B國泰10Y+金融債 2025/5/19 0.082 0 0.082 114/06/13
00934中信成長高股息 2025/5/19 0.026 0 0.026 114/06/13
00937B群益ESG投等債20+ 2025/5/19 0.077 0 0.077 114/06/13
00944野村趨勢動能高息 2025/5/19 0.058 0 0.058 114/06/13
00945B凱基美國非投等債 2025/5/19 0.102 0 0.102 114/06/13
00948B中信優息投資級債 2025/5/19 0.048 0 0.048 114/06/13
00963中信全球高股息 2025/5/19 0.055 0 0.055 114/06/13
00964中信亞太高股息 2025/5/19 0.04 0 0.04 114/06/13
00731復華富時高息低波 2025/5/20 0.593 0 0.593 114/06/16
00929復華台灣科技優息 2025/5/20 0.07 0 0.07 114/06/16
911608明輝-DR 2025/5/20 0.061665 0 0.061665 114/06/16
8440綠電 2025/5/20 0.168 1.5 1.668 114/06/18
00981B第一金優選非投債 2025/5/21 0.072 0 0.072 114/06/13
6841長佳智能 2025/5/21 1.02194378 0 1.02194378 114/06/13
00758B復華能源債 2025/5/21 0.61 0 0.61 114/06/17
00759B復華製藥債 2025/5/21 0.62 0 0.62 114/06/17
00760B復華新興企業債 2025/5/21 0.71 0 0.71 114/06/17
00775B新光投等債15+ 2025/5/21 0.38 0 0.38 114/06/18
00844B新光15年IG金融債 2025/5/21 0.42 0 0.42 114/06/18
00867B新光A-BBB電信債 2025/5/21 0.48 0 0.48 114/06/18
00679B元大美債20年 2025/5/22 0.32 0 0.32 114/06/12
00771元大US高息特別股 2025/5/22 0.22 0 0.22 114/06/12
00786B元大10年IG銀行債 2025/5/22 0.42 0 0.42 114/06/12
00850元大臺灣ESG永續 2025/5/22 0.6 0 0.6 114/06/12
00967B元大優息美債 2025/5/22 0.037 0 0.037 114/06/12
00968B元大優息投等債 2025/5/22 0.051 0 0.051 114/06/12
3481群創 2025/5/22 1 0 1 114/06/19
6658聯策 2025/5/22 1.08452021 0 1.08452021 114/06/19
6849奇鼎科技 2025/5/22 1.5 0 1.5 114/06/19
6910德鴻 2025/5/22 1.5 0 1.5 114/06/19
6525捷敏-KY 2025/5/27 4.2 0 4.2 114/06/12
2426鼎元 2025/5/27 0.1 0 0.1 114/06/17
8074鉅橡 2025/5/27 1 0 1 114/06/18
00930永豐ESG低碳高息 2025/5/27 0.07 0 0.07 114/06/20
00958B永豐ESG銀行債15+ 2025/5/27 0.046 0 0.046 114/06/20
3715定穎投控 2025/5/27 1.5 0 1.5 114/06/23
6151晉倫 2025/5/27 1.5 0 1.5 114/06/23
6570維田 2025/5/27 1.5 0 1.5 114/06/26
8435鉅邁 2025/5/27 4.5 0 4.5 114/06/27
6539麗彤 2025/5/28 1.8 1.8 3.6 114/06/18
1215卜蜂 2025/5/28 4.5 0 4.5 114/06/20
2467志聖 2025/5/28 5 0 5 114/06/20
4527方土霖 2025/5/28 3.2 0 3.2 114/06/20
4995晶達 2025/5/28 3.99848827 0 3.99848827 114/06/20
1568倉佑 2025/5/28 1.2 0 1.2 114/06/25
1708東鹼 2025/5/28 2 0 2 114/06/26
7763崇舜 2025/5/28 2 0 2 114/06/26
2612中航 2025/5/28 2.1 0 2.1 114/06/27
6568宏觀 2025/5/29 2 0 2 114/06/27

 

十二、法說會

法說會日期 代號 公司名稱 時間 預計召開地點 相關訊息
114/05/12 2729 瓦 城 12:00 台北市南京東路五段188號15 樓 參加國票證券法人說明會
114/05/12 4107 邦 特 13:30 線上法說會 參加永豐金證券舉辦之法說會議
114/05/12 2636 台驊控股 14:00 台驊控股總公司12樓大會議室(台北市忠孝東路四段563號12樓) 參加第一金證券舉辦之法人說明會
114/05/12 6104 創 惟 14:00 台北遠東香格里拉飯店B1華西園(台北市敦化南路二段201號) 參加國泰證券舉辦之法人說明會
114/05/12 1598 岱 宇 14:30 線上法說會 參加凱基證券舉辦之線上法說會
114/05/12 3217 優 群 14:30 線上法說會/實體:新北市汐止區新台五路一段81號8樓 參加台新綜合證券舉辦之法人說明會
114/05/12 3703 欣 陸 14:30 線上法人說明會請造訪以下網址:http://www.zucast.com/webcast/JSXjEFye 召開線上法人說明會
114/05/12 6223 旺 矽 14:30 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) 參加富邦證券舉辦之法人說明會
114/05/12 6446 藥華藥 14:30 台北市中山區樂群三路128號7樓 參加國票證券舉辦之法人說明會
114/05/12 9940 信 義 14:30 線上法人說明會 召開法人說明會
114/05/12 7790 思必瑞特 15:00 台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室) 參加永豐金舉辦之法人說明會
114/05/13 1580 新 麥 14:00 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) 參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」
114/05/13 2354 鴻 準 14:00 台北市敦化南路1段108號(富邦國際會議中心) 參加富邦綜合證券法人說明會
114/05/13 2356 英業達 14:00 線上說明會 參加富邦第一季營運實績說明會
114/05/13 4991 環宇-KY 14:00 https://reurl.cc/RYRjaG 召開法人說明會
114/05/13 6277 宏 正 14:00 線上法說會 召開法人說明會
114/05/13 1563 巧 新 14:30 線上法說 參加群益證券舉辦之線上法人說明會
114/05/13 5871 中租-KY 14:30 台北(中文)/17:30線上(英文) 召開法人說明會
114/05/13 6415 矽力*-KY 14:30 電話會議 參加UBS所舉辦之線上法說會
114/05/13 6672 騰輝電子-KY 14:30 元大金控大樓6樓(臺北市敦化南路一段66號6樓) 參加元大證券所舉辦之法說會
114/05/13 6988 威力暘-創 14:30 宏泰金融大樓11樓 (台北市民生東路三段156號11樓) 參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會
114/05/13 8021 尖 點 14:30 視訊方式 自辦114年第一季業績線上法人說明會
114/05/13 8932 智通* 14:30 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓) 參加福邦證券舉辦之法人說明會
114/05/13 1264 德 麥 15:00 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) 參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』
114/05/13 2374 佳 能 15:00 線上法人說明會 召開法人說明會
114/05/13 4172 因 華 15:00 cisco webex 線上會議 參加國泰證券舉辦之線上法人說明會
114/05/13 5269 祥 碩 15:00 線上法說會 召開法人說明會
114/05/13 8150 南 茂 15:00 電話會議 召開114年第一季營運成果線上法人說明會
114/05/13 2357 華 碩 16:00 線上會議 召開114年第一季線上法人說明會
114/05/13 3045 台灣大 16:00 電話會議 召開法人說明會
114/05/14 2382 廣 達 14:00 線上電話會議 參加Citi 114年第一季營運成果線上電話說明會
114/05/14 4771 望 隼 14:00 台北市中山區明水路700號(凱基證券大樓) 參加凱基證券舉辦之法人說明會
114/05/14 3665 貿聯-KY 14:30 線上會議 參加富邦證券舉辦的2025年第一季財報英語之線上法人說明會
114/05/14 6962 奕力-KY 14:30 線上法說會 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
114/05/14 2317 鴻 海 15:00 電話會議 召開中文線上法人說明會
114/05/15 1712 興 農 14:00 線上法人說明會 參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會
114/05/15 1905 華 紙 14:00 永豐餘信誼大樓B1 (台北市重慶南路二段51號) 舉辦法人說明會
114/05/15 3004 豐達科 14:00 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 參加元大證券舉辦之國內法人說明會
114/05/15 3591 艾笛森 14:00 台北市大安區敦化南路二段218號8樓 參加國泰證券舉辦之法人說明會
114/05/15 5340 建 榮 14:00 webex視訊會議 參加中信證券法人說明會
114/05/15 8374 羅 昇 14:00 線上法人說明會 參加台新證券所舉辦之線上法人說明會
114/05/15 1504 東 元 14:30 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) 舉辦114年第一季中文法人說明會
114/05/15 3221 台嘉碩 14:30 線上法說會 參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會
114/05/15 4571 鈞興-KY 14:30 台北市重慶南路一段2號19樓會議室(永豐金證券) 參加永豐金證券舉辦之法人座談會
114/05/15 6414 樺 漢 14:30 台北市大安區金華街187號6樓 A646階梯會議廳 (政大公企中心) 參加國泰證券舉辦之法人說明會
114/05/15 8481 政 伸 14:30 台北市大安區信義路四段236號7樓 702會議室 參加宏遠證券舉辦之法人說明會
114/05/15 1907 永豐餘 15:00 B1(台北市重慶南路二段51號永豐信誼大樓) 舉辦法人說明會
114/05/15 2353 宏 碁 16:00 線上法說會 參加群益證券舉辦之CGS-CIMB's 4th Tech and EV Virtual Conference 2025
114/05/16 1590 亞德客-KY 09:00 台北W飯店 參加大和國泰證券(股)公司舉辦之法人說明會
114/05/16 6239 力 成 09:00 W Hotel Taipei 參加大和國泰證券舉辦之「Daiwa Taiwan Corporate Day」
114/05/16 1102 亞 泥 14:00 線上法說會 召開2025年第一季營運概況線上法說會
114/05/16 1717 長 興 14:00 線上法說會 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
114/05/16 6728 上 洋 14:00 台北市大安區敦化南路二段333號18樓 參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會
114/05/16 6782 視 陽 14:00 線上法人說明會 參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會
114/05/16 1305 華 夏 14:30 台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) 召開法人說明會
114/05/16 3005 神 基 14:30 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 參加凱基證券舉辦之國內法人說明會
114/05/16 5876 上海商銀 14:30 線上法說會 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會
114/05/16 3665 貿聯-KY 16:00 台北遠東香格里拉 參加富邦證券所舉辦之投資論壇
114/05/19 1590 亞德客-KY 09:00 台北君悅酒店 參加香港上海匯豐證券(股)公司舉辦之法人說明會
114/05/19 2886 兆豐金 09:00 台北君悅酒店 參與匯豐證券舉辦之線上外資法人投資說明會
114/05/19 3665 貿聯-KY 09:00 W Hotel/09:00台北寒舍艾美酒店 參加美商高盛證券所舉辦之投資論壇/參加野村證券所舉辦之投資論壇
114/05/19 5457 宣 德 09:00 台北君悅飯店(台北市信義區松壽路2號) 參加匯豐銀行法人說明會
114/05/19 2356 英業達 10:00 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) 參加HSBC Taiwan Conference
114/05/19 1476 儒 鴻 14:30 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) 參加富邦證券舉辦之法人說明會
114/05/19 6435 大 中 14:30 台北市松山區敦化北路315號3樓東昇廳 參加玉山證券舉辦之法人說明會
114/05/20 2356 英業達 10:00 W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號) 參加Goldman Sachs TechNet Taiwan
114/05/20 1102 亞 泥 14:00 台北君悅酒店 參加匯豐證券HSBC Taiwan Conference
114/05/20 2353 宏 碁 14:00 台北W Hotel 參加高盛證券舉辦 Goldman Sachs TechNet Taiwan Corp Day 2025
114/05/20 3533 嘉 澤 16:00 南港展覽館一館6樓(609.610會議室) 參加臺灣證券交易所「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」
114/05/21 2834 臺企銀 14:00 線上直播 召開2025年第一季中文法人說明會
114/05/21 6919 康霈* 15:20 台北南港展覽館1館6樓(115台北市南港區經貿二路1號) 參加證交所舉辦之上市櫃公司與機構投資人法說會—「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群
114/05/22 2301 光寶科 10:45 Grand Hyatt Taipei 參加Fubon 及 Jefferies舉辦之「Jefferies / Fubon Computex Week」
114/05/22 2395 研 華 14:00 W Hotel Taipei 參加花旗證券舉辦之「2025 Taiwan Tech Conference」
114/05/23 2301 光寶科 09:00 W hotel 參加Citi舉辦之「Citi’s 2025 Taiwan Tech conference」
114/05/23 2353 宏 碁 09:00 台北W Hotel 參加花旗證券舉辦 Citi Taiwan Tech Conference
114/05/23 3665 貿聯-KY 09:00 W Hotel 參加花旗證券所舉辦之投資論壇
114/05/23 2356 英業達 10:00 W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號) 參加Citi Taiwan Tech Conference
114/05/23 2882 國泰金 14:00 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/英文場:電話會議 114年第一季法人說明會
114/05/23 6928 攸泰科技 14:30 台北市中正區忠孝西路一段6號14樓 參加福邦證券舉辦之法人說明會
114/05/28 3708 上緯投控 14:00 台北市長安東路一段35號2樓(第一金證券會議室) 參加第一金證券舉辦之法人說明會
114/05/28 2308 台達電 14:30 台北晶華酒店 參加台新證券法人說明會
114/05/28 2801 彰 銀 14:30 中文線上法說會 召開2025年第1季法人說明會
114/05/29 2886 兆豐金 14:30 線上 召開2025年第一季線上法人說明會

 

十三、股東會

股東會日期 公司代碼 公司名稱 會議性質 現金股利 股票股利
114/05/12 6913 鴻 呈 常會 2 0.5
114/05/13 2254 巨鎧精密-創 常會 - -
114/05/13 2597 潤 弘 常會 7.7 2
114/05/13 4538 大詠城 常會 0.4 -
114/05/13 5864 致和證 常會 0.4 0.8
114/05/13 6423 億而得-創 常會 - 0.2
114/05/14 2383 台光電 常會 17 -
114/05/14 5234 達興材料 常會 5 -
114/05/14 6867 坦德科技 常會 3.58513026 -
114/05/15 1314 中石化 常會 - -
114/05/15 2528 皇 普 常會 2 0.5
114/05/15 3443 創 意 常會 16 -
114/05/15 3543 州 巧 常會 0.5 -
114/05/15 7703 銳 澤 常會 5.5 -
114/05/16 1103 嘉 泥 常會 0.55 -
114/05/16 1259 安 心 常會 1.2 -
114/05/16 1605 華 新 常會 0.5 -
114/05/16 1708 東 鹼 常會 2 -
114/05/16 3163 波若威 常會 3 -
114/05/16 3231 緯 創 常會 3.8 -
114/05/16 3290 東 浦 常會 - -
114/05/16 3324 雙 鴻 常會 10 -
114/05/16 3466 德 晉 常會 - -
114/05/16 4904 遠 傳 常會 3.56 -
114/05/16 6139 亞 翔 常會 14 -
114/05/16 6146 耕 興 常會 10.1 -
114/05/16 6285 啟 碁 常會 4.8 -
114/05/16 6425 易 發 常會 1 -
114/05/16 6804 明 係 常會 1 -
114/05/16 6979 勝 釩 常會 3 -
114/05/16 7711 永 擎 常會 4 -
114/05/16 7789 開 展 常會 - -
114/05/16 8463 潤泰材 常會 1.1 -
114/05/19 1710 東 聯 常會 - -
114/05/19 2102 泰 豐 常會 - -
114/05/19 2642 宅配通 常會 0.5 -
114/05/19 4194 禾生技 常會 - -
114/05/19 4747 強 生 常會 1.75 -
114/05/19 4772 台特化 常會 2 -
114/05/19 5315 光 聯 常會 1.5 -
114/05/19 6697 東捷資訊 常會 - -
114/05/19 6810 新穎生醫 常會 - -
114/05/20 1232 大統益 常會 7 -
114/05/20 1813 寶利徠 常會 - -
114/05/20 2006 東和鋼鐵 常會 - -
114/05/20 2301 光寶科 常會 - -
114/05/20 2733 維格餅家 常會 - -
114/05/20 2903 遠 百 常會 1.35 -
114/05/20 3219 倚強科 常會 0.2660765 -
114/05/20 3441 聯一光 常會 0.75 -
114/05/20 4745 合富-KY 常會 - -
114/05/20 4923 力 士 常會 - -
114/05/20 5202 力 新 常會 0.5 -
114/05/20 5345 天 揚 常會 - -
114/05/20 6174 安 碁 常會 0.4 -
114/05/20 6204 艾 華 常會 0.3 -
114/05/20 6242 立 康 常會 2 -
114/05/20 6461 益 得 常會 - -
114/05/20 6534 正瀚-創 常會 - -
114/05/20 6569 醫 揚 常會 4 -
114/05/20 6613 朋億* 常會 9 -
114/05/20 6618 永虹先進 常會 - -
114/05/20 6680 鑫創電子 常會 3.1 -
114/05/20 6695 芯 鼎 常會 - -
114/05/20 6734 安盛生 常會 - -
114/05/20 6794 向榮生技-創 常會 - -
114/05/20 6816 捷智商訊 常會 - -
114/05/20 6847 普瑞博 常會 - -
114/05/20 6861 睿生光電 常會 1.8 -
