一、5月21日台股
(一)5月21日台股上市指數21,803.91,上漲 277.88 (+1.29%),成交量放大到2,975.01億,較5月20日增加246.58億 (+9.04%)。當日外資買超金額 302.32億。騰落指標 908,上漲家數較5月20日增加782家 (+620.63%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 9.92億 (-97.18%),自營商(避險)買超金額 31.79億 (37.27%),投信買超金額 43.98億 (998.17%),外資(含陸資)買超金額 248.53億 (115.04%),合計三大法人買超金額共 314.37億。



(二)5月21日上櫃指數230.26,上漲 2.52 (+1.11%),成交量放大到853.43億,較5月20日增加125.86億 (+17.30%)


(三)資券
1、上市:資增券增,5月21日上市融資餘額增加4.2億,融券餘額增加901張,融資維持率 165.63%,券資比 3.82%,與5月20日相比,維持率增加2.15%,券資比增加0.02%。
2、上櫃:資增券增,5月21日融資餘額增加5.4億,融券餘額增加3,397張。融資維持率158.23%,券資比 4.1%,與5月20日相比,維持率增加2.36%,券資比增加0.17%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-1,471,與前一交易日相比,多單增加 1,343 (+47.73%)。
(2)投信44,099,與前一交易日相比,多單增加 891 (+2.06%)。
(3)外資-38,846,與前一交易日相比,多單減少 1,002 (-2.65%)。
合計共3,782,與前一交易日相比,多單增加 1,232 (+48.31%),【多空比】多 25.84%, 空 74.16%。


(4)期貨為正價差45.09,較前一交易日12.97 增加32.12 (247.65%)。
(5)小台散戶多空比-11.19,散戶未平倉空單較多,較前一交易日-10.3 增加0.93 (9.06%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商7,190,與前一交易日相比,多單增加 11,289 (+275.41%)。
(2)投信,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資2,451,與前一交易日相比,多單減少 11,094 (-81.90%)。
合計共9,641,與前一交易日相比,多單增加 1,115 (+13.08%)。

(4)台股 Put/Call 比例 -13.19,較前一交易日-15.12 增加 1.93 (12.76%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:1 (4.76%)
櫃買指數期貨
(二)多單增加:9 (42.86%)
半導體30期貨 +33 (+122.22%)
微型臺指 +5,400 (+103.95%)
臺股期貨 +1,232 (+48.31%)
台灣生技期貨 +6 (+42.86%)
金融期貨 +180 (+21.71%)
全部期貨合計 +27,540 (+13.50%)
台指選擇權 + 1,115 (+13.08%)
全部選擇權 + 666 (+7.37%)
小型臺指 +58 (+1.35%)
(三)多單減少:12 (57.14%)
非金電期貨 - 36 (-450.00%)
富櫃200期貨 -59 (-113.46%)
台灣永續期貨 -1 (-100.00%)
金融選擇權 - 27 (-96.43%)
電子選擇權 - 32 (-80.%)
小型電子 -226 (-57.95%)
航運期貨 -12 (-57.14%)
電子期貨 -17 (-33.33%)
道瓊期貨 -59 (-25.32%)
那斯達克期貨 -149 (-24.63%)
費城半導體 -2 (-15.24%)
標普500期貨 -8 (-8.70%)

二、美國股市

(一) Nasdaq :18,872.64,-270.07 (-1.41%)



(二) 道瓊:41,860.01,-817.23 (-1.91%)

(三) S&P 500 :5,844.55,-95.91 (-1.61%)


(四) 費城半導體:4,802.7,-88.1 (-1.8%)

(五) 微策略:402.45,-14.47 (-3.47%)

(六) 共和黨持股:31.93,-0.54 (-1.691%)

(七) 民主黨持股:38.78,-0.62 (-1.57%)

(八) 金龍中國:7,277.42,-52.58 (-0.72%)

(九) 滬深300期貨:3,864.6,+23.4 (+0.61%)
(十) VIX:20.88,+2.79 (+15.42%)


(十一) Nvidia:131.74,-2.64 (-1.96%)

(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:191.76,-1.69 (-0.87%)


2、 聯電:8.05,+0.2 (+2.55%)
3、 日月光:9.82,-0.09 (-0.91%)
4、 友達:6.08,-0.04 (-0.65%)
5、 鴻海:10.23,+0.01 (+0.07%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,916.38,+18.21 (+0.47%)
(二) 上證A股:3,550.17,+7.34 (+0.21%)
(三) 上證B股:260.95,+1.21 (+0.47%)
(四) 日經225指數:37,298.98,-230.51 (-0.61%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.91%)
(六) 越南股市:1,323.05,+7.9 (+0.6%)
(七) 印度股市:81,596.63,+410.19 (+0.51%)
(八) 馬來西亞股市:1,544.8,-4.07 (-0.26%)
(九) 印尼股市:7,138.11,+43.51 (+0.61%)
(十) 英國股市:8,786.46,+5.34 (+0.06%)
(十一) 德國股市:1,742.25,+19.63 (+1.14%)
(十二) 法國股市:7,910.49,-31.93 (-0.4%)
(十三) 巴西股市:137,778.17,-2331.46 (-1.66%)

四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,478.0,-205 (-0.95%)
(二) 滬深300指數:484.77,-1.55 (-0.32%)
(三) 恆生:23,628.0,+147 (+0.01%)
(四) 中國A50近月:13,721.0,-27 (-0.2%)
(五) 小道瓊:41,886.0,-61 (-0.15%)
(六) S&P500:5,858.5,-2.7 (-0.05%)
(七) 小那斯達克:21,143.75,-13 (-0.06%)
(八) 印度 Nifty 50:38.78,-0.62 (-1.57%)

五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:908.55,+11.53 (+1.29%)
(二) MSCI India:2,921.18,+20.39 (+0.698%)
(四) MSCI Malaysia:484.77,-1.55 (-0.32%)
(四) MSCI Singapore:1,897.3,-2.58 (-0.136%)

六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:61.26,-0.09 (-0.15%)
2、布蘭特原油:64.58,-0.8 (-1.22%)


(二)黃金:3318.94,+2.19 (+0.07%)



(三)白銀:33.635,+0.065 (+0.19%)
(四)銅:4.6208,-0.0254 (-0.55%)
(五)鋼:3095,+7 (+0.23%)
(六)黃豆:1,062.0,+0.25 (+0.02%)

七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,340.0,-7 (-0.52%)
(二) 海岬型:1,863.0,-25 (-1.32%)
(三) 巴拿馬極限型:1,294.0,+1 (+0.08%)
(四) 輕便極限型:982.0,+2 (+0.2%)
(五) 輕便型:560.0,+4 (+0.72%)
(六) 原油油輪:989.0,0 (0.0%)
(七) 成品油油輪:717.0,+77 (+12.03%)

八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:30.16,-0.021 (-0.07%)


2、美元指數期貨:99.61,-0.51 (-0.51%)

3、日元/美元現貨:144.06,+0.41 (+0.29%)

4、FedWatch 降息可能性:
(1) 6月不降息維持(4.25-4.5) 可能性94.6%,降息1碼(4.0-4.25)可能性5.4%。
(2) 7月不降息維持(4.25-4.5) 可能性73.1%,降息1碼(4.0-4.25)可能性25.7%。
4、日元/台幣現貨:0.209,-0.0006 (-0.29%)

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.13,-0.0015 (-0.13%)

2、歐元/台幣現貨:34.13,-0.046 (-0.14%)

3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.34,-0.0059 (-0.14%)
2、美國6月期公債殖利率::4.3,+0.0033 (+0.08%)
3、美國2年期公債殖利率:4.03,+0.0085 (+0.21%)
4、美國3年期公債殖利率:4.03,+0.0056 (+0.14%)
5、美國5年期公債殖利率:4.17,+0.0089 (+0.21%)
6、美國7年期公債殖利率:4.38,0 (0.0%)
7、美國10年期公債殖利率:4.61,+0.0041 (+0.09%)
8、美國30年期公債殖利率:5.1,+0.0043 (+0.08%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.24,-0.0058 (-0.14%)
2、美國6月期公債價格:4.16,+0.0031 (+0.07%)
3、美國2年期公債價格:99.48,-0.0156 (-0.02%)
4、美國3年期公債價格:99.23,-0.0156 (-0.02%)
5、美國5年期公債價格:98.68,-0.0391 (-0.04%)
6、美國7年期公債價格:97.73,0 (0.0%)
7、美國10年期公債價格:97.16,-0.0313 (-0.03%)
8、美國30年期公債價格:94.67,-0.0625 (-0.07%)

十、加密貨幣
(一) 比特幣:108,920.02,+2086.29 (+1.95%)



(二) 以太幣:2,529.5,+9.4 (+0.37%)
(三) 幣安幣:674.1,+22.9 (+3.52%)
(四) 萊特幣:96.78,+2.82 (+3.0%)

十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00679B元大美債20年 | 2025/5/22 | 0.32 | 0 | 0.32 | 114/06/12 |
| 00771元大US高息特別股 | 2025/5/22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/06/12 |
| 00786B元大10年IG銀行債 | 2025/5/22 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/06/12 |
| 00850元大臺灣ESG永續 | 2025/5/22 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/06/12 |
| 00967B元大優息美債 | 2025/5/22 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/06/12 |
| 00968B元大優息投等債 | 2025/5/22 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/06/12 |
| 3481群創 | 2025/5/22 | 1 | 0 | 1 | 114/06/19 |
| 6658聯策 | 2025/5/22 | 1.08452021 | 0 | 1.08452021 | 114/06/19 |
| 6849奇鼎科技 | 2025/5/22 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/19 |
| 6910德鴻 | 2025/5/22 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/19 |
| 6525捷敏-KY | 2025/5/27 | 4.2 | 0 | 4.2 | 114/06/12 |
| 2426鼎元 | 2025/5/27 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/17 |
| 8074鉅橡 | 2025/5/27 | 1 | 0 | 1 | 114/06/18 |
| 00930永豐ESG低碳高息 | 2025/5/27 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/06/20 |
| 00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/5/27 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/06/20 |
| 5234達興材料 | 2025/5/27 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
| 3715定穎投控 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
| 6151晉倫 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
| 2332友訊 | 2025/5/27 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/25 |
| 6570維田 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/26 |
| 8435鉅邁 | 2025/5/27 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/27 |
| 2072世紀風電 | 2025/5/28 | 6 | 0 | 6 | 114/06/17 |
| 6539麗彤 | 2025/5/28 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 114/06/18 |
| 1215卜蜂 | 2025/5/28 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/20 |
| 2467志聖 | 2025/5/28 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
| 4527方土霖 | 2025/5/28 | 3.2 | 0 | 3.2 | 114/06/20 |
| 4995晶達 | 2025/5/28 | 3.99848827 | 0 | 3.99848827 | 114/06/20 |
| 5403中菲 | 2025/5/28 | 6.50284321 | 0 | 6.50284321 | 114/06/20 |
| 1568倉佑 | 2025/5/28 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/06/25 |
| 1708東鹼 | 2025/5/28 | 2 | 0 | 2 | 114/06/26 |
| 5240建騰 | 2025/5/28 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/06/26 |
| 7763崇舜 | 2025/5/28 | 2 | 0 | 2 | 114/06/26 |
| 2612中航 | 2025/5/28 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/06/27 |
| 6568宏觀 | 2025/5/29 | 2.03731442 | 0 | 2.03731442 | 114/06/27 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/05/22 | 2385 | 群 光 | 09:00 | W Hotel | 參加花旗證券舉辦之2025 Taiwan Tech Conference |
| 114/05/22 | 3035 | 智 原 | 09:00 | 台北W飯 | 參加「CITI'S 2025 TAIWAN TECH CONFERENCE |
| 114/05/22 | 4915 | 致 伸 | 09:00 | W Hotel | 參加花旗證券所舉辦之「2025 Taiwan Tech Conference」 |
| 114/05/22 | 3231 | 緯 創 | 09:30 | 台北君悅酒店 | 參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/22 | 2409 | 友 達 | 10:00 | 台北W飯店 | 參加Citi舉辦之「2025 Taiwan Tech Conference」 |
| 114/05/22 | 3017 | 奇 鋐 | 10:00 | 台北市信義區忠孝東路五段10號 | 參加Citi’s 2025 Taiwan Tech conference |
| 114/05/22 | 3131 | 弘 塑 | 10:00 | W Hotel Taipei | 參加花旗證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/22 | 6515 | 穎 崴 | 10:00 | 台北南港展覽館一館6樓 | 參加證交所舉辦之臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25 |
| 114/05/22 | 6223 | 旺 矽 | 10:40 | 台北南港展覽館一館6樓 | 參加臺灣證券交易所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 |
| 114/05/22 | 2301 | 光寶科 | 10:45 | Grand Hyatt Taipei | 參加Fubon 及 Jefferies舉辦之「Jefferies / Fubon Computex Week」 |
| 114/05/22 | 2352 | 佳世達 | 12:00 | W hotel (台北市信義區忠孝東路五段10號) | 參加花旗證券舉辦之Citi’s 2025 Taiwan Tech Conference |
| 114/05/22 | 6187 | 萬 潤 | 13:00 | W Hotel Taipei | 參加花旗證券所舉辦之「 Citis 2025 Taiwan Tech Conference」 |
| 114/05/22 | 9941 | 裕 融 | 13:30 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之上市公司財務業務概況座談會 |
| 114/05/22 | 2395 | 研 華 | 14:00 | W Hotel Taipei | 參加花旗證券舉辦之「2025 Taiwan Tech Conference」 |
| 114/05/22 | 3026 | 禾伸堂 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/05/22 | 3090 | 日電貿 | 14:00 | 國票金控大樓 (台北市中山區樂群三路128號7樓) | 參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/22 | 1525 | 江 申 | 14:20 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之上市公司法人說會 |
| 114/05/22 | 2211 | 長榮鋼 | 14:30 | 財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議廳(台北市中山南路11號) | 參加由凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/22 | 8121 | 越 峰 | 14:30 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/05/22 | 8926 | 台汽電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/05/22 | 9935 | 慶豐富 | 14:40 | 台北南港展覽館 1館 6樓(台北市南港區經貿二路1號) | 參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起證交所精選25」 |
| 114/05/22 | 6894 | 衛司特 | 15:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加櫃買中心舉辦之法人說明會 |
| 114/05/22 | 3558 | 神 準 | 15:20 | 南港展覽館一館6樓609.610會議室(台北市南港區經貿二路1號) | 參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 |
| 114/05/22 | 3443 | 創 意 | 16:00 | 線上法說會 | 參加Fubon/Jefferies COMPUTEX 2025 Taipei Tour |
| 114/05/22 | 6180 | 橘 子 | 16:00 | 台北南港展覽館1館6樓 (台北市南港區經貿二路1號) | 參加臺灣證券交易所「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 |
| 114/05/23 | 2301 | 光寶科 | 09:00 | W hotel | 參加Citi舉辦之「Citi’s 2025 Taiwan Tech conference」 |
| 114/05/23 | 2324 | 仁 寶 | 09:00 | 台北W飯店 | 參加花旗證券2025 Taiwan Tech Conference |
| 114/05/23 | 2353 | 宏 碁 | 09:00 | 台北W Hotel | 參加花旗證券舉辦 Citi Taiwan Tech Conference |
| 114/05/23 | 3665 | 貿聯-KY | 09:00 | W Hotel | 參加花旗證券所舉辦之投資論壇 |
| 114/05/23 | 2356 | 英業達 | 10:00 | W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號) | 參加Citi Taiwan Tech Conference |
| 114/05/23 | 2458 | 義 隆 | 10:00 | 台北W飯店 | 參加花旗證券所舉辦之「Citis 2025 Taiwan Tech Conference」 |
| 114/05/23 | 2809 | 京城銀 | 10:00 | 線上 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/23 | 3037 | 欣 興 | 10:00 | 茹曦飯店 | 參加華南永昌證券舉辦之2025年夏季產業 趨勢暨企業論壇 |
| 114/05/23 | 3324 | 雙 鴻 | 10:00 | 南港展覽館一館6樓 | 參加臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX 群雄競起 證交所精選 25 |
| 114/05/23 | 3443 | 創 意 | 10:00 | W Hotel Taipei | 參加Citi Taiwan Tech Conference |
| 114/05/23 | 4958 | 臻鼎-KY | 10:00 | 台北茹禧酒店 (台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之「2025年夏季產業趨勢暨企業論壇」 |
| 114/05/23 | 5269 | 祥 碩 | 10:00 | 台北南港展覽館1館 | 參加證交所舉辦之法人說明會「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 |
| 114/05/23 | 6526 | 達 發 | 10:00 | 台北 | 參加花旗證券於台北舉辦之2025 Taiwan Tech Conference |
| 114/05/23 | 4503 | 金 雨 | 11:10 | 茹曦酒店 (台北市松山區敦化北路100號2樓) | 參加華南永昌證券舉辦之2025年夏季產業趨勢暨企業論壇 |
| 114/05/23 | 2313 | 華 通 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券法人說明會 |
| 114/05/23 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/英文場:電話會議 | 114年第一季法人說明會 |
| 114/05/23 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | W Hotel 台北 | 參加花旗證券舉辦之「Citi's 2025 Taiwan Tech conference 」 |
| 114/05/23 | 8210 | 勤 誠 | 14:00 | 台北W飯店 | 參加花旗證券主辦之Citi's 2025 Taiwan Tech Conference |
| 114/05/23 | 3518 | 柏 騰 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路5段7號1樓) | 召開法人說明會 |
| 114/05/23 | 6928 | 攸泰科技 | 14:30 | 台北市中正區忠孝西路一段6號14樓 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/23 | 3034 | 聯 詠 | 15:00 | 台北- W HOTEL | 參加花旗證券舉辦Citi Taiwan Tech Conference |
| 114/05/23 | 6610 | 安成生技 | 15:00 | 台北市中山區樂群三路128號3樓(國票金控大樓3樓301會議室) | 參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/23 | 6584 | 南俊國際 | 15:10 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號2樓) | 參加華南永昌證券2025年夏季產業暨企業論壇 |
| 114/05/23 | 3363 | 上 詮 | 16:00 | 台北南港展覽館1館6樓(台北市南港區經貿二路1號) | 參加證交所舉辦之上市櫃公司與機構投資人法說會—「臺灣智慧科技島主題式業績展望會 |
| 114/05/26 | 2883 | 凱基金 | 14:30 | 線上法人說明會(中文場及英文場) | 召開114年第1季法人說明會 |
| 114/05/27 | 2880 | 華南金 | 15:00 | 中文線上法說會 | 召開2025年第1季中文法人說明會 |
| 114/05/28 | 2239 | 英利-KY | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/05/28 | 3708 | 上緯投控 | 14:00 | 台北市長安東路一段35號2樓(第一金證券會議室) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/28 | 2308 | 台達電 | 14:30 | 台北晶華酒店 | 參加台新證券法人說明會 |
| 114/05/28 | 2801 | 彰 銀 | 14:30 | 中文線上法說會 | 召開2025年第1季法人說明會 |
| 114/05/28 | 3443 | 創 意 | 15:15 | 台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號) | 參加台新2025年第二季全球投資論壇 |
| 114/05/29 | 3017 | 奇 鋐 | 11:00 | 台北市信義區松高路18號5樓(台北艾麗酒店) | 參加中國信託證券2025年第二季前瞻論壇 |
| 114/05/29 | 3529 | 力 旺 | 13:30 | 台北艾麗酒店 | 參加中國信託證券舉辦之2025第二季前瞻論壇 |
| 114/05/29 | 8299 | 群 聯 | 13:30 | 實體會議 | 參加中信證券舉辦之投資論壇 |
| 114/05/29 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上 | 召開2025年第一季線上法人說明會 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 114/05/22 | 1268 | 漢來美食 | 常會 | 7.5 | - |
| 114/05/22 | 1316 | 上 曜 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 1342 | 八 貫 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 1416 | 廣 豐 | 常會 | 0.56 | - |
| 114/05/22 | 1417 | 嘉 裕 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 1436 | 華友聯 | 常會 | 10.12236018 | 3.11457236 |
| 114/05/22 | 1515 | 力 山 | 常會 | 1 | - |
| 114/05/22 | 1584 | 精 剛 | 常會 | 0.7 | - |
| 114/05/22 | 1780 | 立 弘 | 常會 | 1 | - |
| 114/05/22 | 2101 | 南 港 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 2114 | 鑫永銓 | 常會 | 5 | - |
| 114/05/22 | 2241 | 艾姆勒 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 2342 | 茂 矽 | 常會 | 0.3 | - |
| 114/05/22 | 2363 | 矽 統 | 常會 | 0.5 | - |
| 114/05/22 | 2397 | 友 通 | 常會 | 3.4 | - |
| 114/05/22 | 2420 | 新 巨 | 常會 | 3.5 | - |
| 114/05/22 | 2442 | 新美齊 | 常會 | 0.08 | 0.16 |
| 114/05/22 | 2547 | 日勝生 | 常會 | 0.62820999 | - |
| 114/05/22 | 2633 | 台灣高鐵 | 常會 | 1.05 | - |
| 114/05/22 | 2634 | 漢 翔 | 常會 | 1.38 | - |
| 114/05/22 | 2702 | 華 園 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 2845 | 遠東銀 | 常會 | 0.5 | 0.25 |
| 114/05/22 | 2851 | 中再保 | 常會 | 1.9 | - |
| 114/05/22 | 2912 | 統一超 | 常會 | 9 | - |
| 114/05/22 | 3005 | 神 基 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 3027 | 盛 達 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 3029 | 零 壹 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 3088 | 艾 訊 | 常會 | 4.5 | - |
| 114/05/22 | 3303 | 岱 稜 | 常會 | 2.75 | - |
| 114/05/22 | 3321 | 同 泰 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 3338 | 泰 碩 | 常會 | 2 | - |
| 114/05/22 | 3585 | 聯 致 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 3684 | 榮 昌 | 常會 | 2.3 | - |
| 114/05/22 | 3715 | 定穎投控 | 常會 | 1.5 | - |
| 114/05/22 | 4121 | 優 盛 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 4571 | 鈞興-KY | 常會 | 5.2 | - |
| 114/05/22 | 4584 | 君 帆 | 常會 | 2.2 | - |
| 114/05/22 | 4743 | 合 一 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 4754 | 國碳科 | 常會 | 2 | - |
| 114/05/22 | 4763 | 材料-KY | 常會 | 25 | - |
| 114/05/22 | 4925 | 智 微 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 4939 | 亞 電 | 常會 | 0.5 | - |
| 114/05/22 | 4951 | 精拓科 | 常會 | 3.2 | - |
| 114/05/22 | 5292 | 華 懋 | 常會 | 4.5 | 1 |
| 114/05/22 | 5314 | 世紀* | 常會 | 0.2725 | - |
| 114/05/22 | 5328 | 華 容 | 常會 | 0.6 | - |
| 114/05/22 | 5438 | 東 友 | 常會 | 0.65 | - |
| 114/05/22 | 5514 | 三 豐 | 常會 | - | 0.4 |
| 114/05/22 | 5536 | 聖暉* | 常會 | 10 | - |
| 114/05/22 | 6015 | 宏遠證 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 6270 | 倍 微 | 常會 | 1 | - |
| 114/05/22 | 6416 | 瑞祺電通 | 常會 | 2.9 | - |
| 114/05/22 | 6417 | 韋 僑 | 常會 | 2.2 | - |
| 114/05/22 | 6456 | GIS-KY | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 6477 | 安 集 | 常會 | 0.3 | - |
| 114/05/22 | 6494 | 九 齊 | 常會 | 2.36 | - |
| 114/05/22 | 6526 | 達 發 | 常會 | 12.5 | - |
| 114/05/22 | 6532 | 瑞 耘 | 常會 | 2.6 | - |
| 114/05/22 | 6539 | 麗 彤 | 常會 | 1.8 | 1.8 |
| 114/05/22 | 6561 | 是 方 | 常會 | 12.5 | - |
| 114/05/22 | 6582 | 申 豐 | 常會 | 1 | - |
| 114/05/22 | 6590 | 普 鴻 | 常會 | - | 1.50000023 |
| 114/05/22 | 6597 | 立 誠 | 常會 | 3 | - |
| 114/05/22 | 6679 | 鈺 太 | 常會 | 9 | - |
| 114/05/22 | 6785 | 昱展新藥 | 常會 | 0.25 | - |
| 114/05/22 | 6789 | 采 鈺 | 常會 | 3 | - |
| 114/05/22 | 6799 | 來 頡 | 常會 | 2 | - |
| 114/05/22 | 6821 | 聯 寶 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 6910 | 德 鴻 | 常會 | 1.5 | - |
| 114/05/22 | 6951 | 青新-創 | 常會 | 3.8 | - |
| 114/05/22 | 6953 | 家 碩 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 7714 | 創泓科技 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 7721 | 微程式 | 常會 | 2 | - |
| 114/05/22 | 7742 | 天弘化 | 常會 | 0.8 | - |
| 114/05/22 | 7744 | 崴 寶 | 常會 | 5 | - |
| 114/05/22 | 8201 | 無 敵 | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 8227 | 巨有科技 | 常會 | 1.6 | - |
| 114/05/22 | 8271 | 宇 瞻 | 常會 | 2.2 | - |
| 114/05/22 | 8467 | 波力-KY | 常會 | - | - |
| 114/05/22 | 8476 | 台境* | 常會 | 1 | - |
| 114/05/22 | 8928 | 鉅 明 | 常會 | 1.7 | - |
| 114/05/23 | 1219 | 福 壽 | 常會 | 0.5 | - |
| 114/05/23 | 1338 | 廣華-KY | 常會 | 0.75 | - |
| 114/05/23 | 1460 | 宏 遠 | 常會 | - | - |
| 114/05/23 | 1513 | 中興電 | 常會 | 4.6 | - |
| 114/05/23 | 1529 | 樂事綠能 | 常會 | 0.2 | - |
| 114/05/23 | 1609 | 大 亞 | 常會 | 0.75 | 0.15 |
| 114/05/23 | 1727 | 中華化 | 常會 | 0.5 | - |
| 114/05/23 | 1733 | 五 鼎 | 常會 | 1.2 | - |
| 114/05/23 | 1760 | 寶齡富錦 | 常會 | 1.8 | - |
| 114/05/23 | 2243 | 宏旭-KY | 常會 | - | - |
| 114/05/23 | 2258 | 鴻華先進-創 | 常會 | - | - |
| 114/05/23 | 2337 | 旺 宏 | 常會 | - | - |
| 114/05/23 | 2375 | 凱 美 | 常會 | 1.5 | - |
| 114/05/23 | 2465 | 麗 臺 | 常會 | - | - |
| 114/05/23 | 2545 | 皇 翔 | 常會 | 4.5 | - |
| 114/05/23 | 2618 | 長榮航 | 常會 | 2.4 | - |
| 114/05/23 | 2637 | 慧洋-KY | 常會 | 4.5 | - |
| 114/05/23 | 2762 | 世界健身-KY | 常會 | 3.685155 | - |
| 114/05/23 | 2836 | 高雄銀 | 常會 | 0.3 | 0.3 |
| 114/05/23 | 2889 | 國票金 | 常會 | 0.3 | 0.287 |
| 114/05/23 | 3035 | 智 原 | 常會 | 3 | - |
| 114/05/23 | 3150 | 鈺寶-創 | 常會 | 1 | - |
| 114/05/23 | 3168 | 眾福科 | 常會 | 3 | - |
| 114/05/23 | 3169 | 亞 信 | 常會 | 3 | - |
| 114/05/23 | 3313 | 斐 成 | 常會 | - | - |
| 114/05/23 | 3357 | 臺慶科 | 常會 | - | - |
| 114/05/23 | 3363 | 上 詮 | 常會 | - | - |
| 114/05/23 | 3388 | 崇越電 | 常會 | 3.5 | - |
| 114/05/23 | 3570 | 大 塚 | 常會 | 9 | - |
| 114/05/23 | 3583 | 辛 耘 | 常會 | - | - |
| 114/05/23 | 3622 | 洋 華 | 常會 | 3 | - |
