一、5月20日台股
(一)5月20日台股上市指數21,526.03,上漲 2.2 (+0.01%),成交量縮減到2,728.43億,較5月19日減少541.52億 (16.56%)。當日外資買超金額 53.79億。騰落指標 126,上漲家數較5月19日增加1,045家 (+113.71%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 20.23億 (487.88%),自營商(避險)買超金額 34.02億 (-54.41%),投信買超金額 0.91億 (34.89%),外資(含陸資)買超金額 184.29億 (-78.84%),合計三大法人買超金額共 239.44億。
(二)5月20日上櫃指數227.74,上漲 0.66 (+0.29%),成交量縮減到727.57億,較5月19日減少21.56億 (2.88%)
(三)資券
1、上市:資增券增,5月20日上市融資餘額增加9億,融券餘額增加3,219張,融資維持率 163.48%,券資比 3.8%,與5月19日相比,維持率增加0.86%,券資比增加0.05%。
2、上櫃:資增券增,5月20日融資餘額增加2.2億,融券餘額增加1,330張。融資維持率155.87%,券資比 3.93%,與5月19日相比,維持率增加0.49%,券資比增加0.06%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-2,814,與前一交易日相比,多單增加 6 (+0.21%)。
(2)投信43,208,與前一交易日相比,多單增加 749 (+1.76%)。
(3)外資-37,844,與前一交易日相比,多單減少 131 (-0.35%)。
合計共2,550,與前一交易日相比,多單增加 624 (+32.40%),【多空比】多 33.80%, 空 66.20%。
(4)期貨為正價差12.97,較前一交易日14.17 減少1.2 (-8.47%)。
(5)小台散戶多空比-10.26,散戶未平倉空單較多,但較前一交易日-10.3 減少0.08 (0.77%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商-4,099,與前一交易日相比,多單減少 3,272 (-395.65%)。
(2)投信-920,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資13,545,與前一交易日相比,多單增加 1,763 (+14.96%)。
合計共8,526,與前一交易日相比,多單減少 1,509 (-15.04%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -15.12,較前一交易日-16.44 增加 1.32 (8.03%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加:12 (57.14%)
道瓊期貨 +135 (+137.76%)
富櫃200期貨 +13 (+33.33%)
臺股期貨 +624 (+32.4%)
那斯達克期貨 +136 (+29.00%)
半導體30期貨 +11 (+28.95%)
金融選擇權 + 7 (+20.%)
電子期貨 +10 (+16.39%)
標普500期貨 +8 (+8.00%)
微型臺指 +300 (+6.13%)
電子選擇權 + 1 (+2.56%)
費城半導體 +10 (+2.13%)
全部期貨合計 +3,483 (+1.68%)
(三)多單減少:7 (33.33%)
台指選擇權 - 1,509 (-15.04%)
全部選擇權 - 1,486 (-14.12%)
非金電期貨 - 1 (-11.11%)
小型電子 -35 (-8.24%)
小型臺指 -289 (-6.28%)
航運期貨 -1 (-4.55%)
金融期貨 -14 (-1.66%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :19,142.71,-72.75 (-0.38%)
(二) 道瓊:42,677.24,-114.83 (-0.27%)
(三) S&P 500 :5,940.46,-23.14 (-0.39%)
(四) 費城半導體:4,890.8,-6.9 (-0.14%)
(五) 微策略:417.4,+3.98 (+0.96%)
(六) 共和黨持股:32.47,-0.01 (-0.031%)
(七) 民主黨持股:39.4,-0.25 (-0.63%)
(八) 金龍中國:7,330.0,-47.63 (-0.65%)
(九) 滬深300期貨:3,841.2,-5.2 (-0.14%)
(十) VIX:18.09,-0.05 (-0.28%)
(十一) Nvidia:134.38,-1.19 (-0.88%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:193.44,-0.06 (-0.03%)
2、 聯電:7.85,-0.07 (-0.88%)
3、 日月光:9.91,+0.03 (+0.3%)
4、 友達:6.12,+0.01 (+0.16%)
5、 鴻海:10.22,-0.11 (-1.02%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,898.17,+21.03 (+0.54%)
(二) 上證A股:3,542.83,+13.54 (+0.38%)
(三) 上證B股:259.73,+0.11 (+0.04%)
(四) 日經225指數:37,529.49,+30.86 (+0.08%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-0.06%)
(六) 越南股市:1,315.15,+18.86 (+1.45%)
(七) 印度股市:81,186.44,-872.98 (-1.06%)
(八) 馬來西亞股市:1,548.87,-7.27 (-0.47%)
(九) 印尼股市:7,124.49,-16.6 (-0.23%)
(十) 英國股市:8,781.12,+81.81 (+0.94%)
(十一) 德國股市:1,722.63,+7.68 (+0.45%)
(十二) 法國股市:7,942.42,+58.79 (+0.75%)
(十三) 巴西股市:140,145.3,+508.89 (+0.36%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,575.0,+32 (+0.15%)
(二) 滬深300指數:486.32,-2.24 (-0.461%)
(三) 恆生:23,508.0,+361 (+0.02%)
(四) 中國A50近月:13,676.0,+38 (+0.28%)
(五) 小道瓊:42,669.0,-103 (-0.24%)
(六) S&P500:5,946.25,-13.5 (-0.23%)
(七) 小那斯達克:21,391.75,-55.5 (-0.26%)
(八) 印度 Nifty 50:39.4,-0.25 (-0.63%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:897.02,-0.97 (-0.11%)
(二) MSCI India:2,900.79,-37.32 (-1.287%)
(四) MSCI Malaysia:486.32,-2.24 (-0.461%)
(四) MSCI Singapore:1,899.88,+1.0 (+0.053%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:64.01,+1.75 (+2.81%)
2、布蘭特原油:65.6,+0.06 (+0.09%)
(二)黃金:3302.84,+10.54 (+0.32%)
(三)白銀:33.32,+0.06 (+0.18%)
(四)銅:4.6484,+0.0231 (+0.5%)
(五)鋼:3088,-5 (-0.16%)
(六)黃豆:1,053.0,-1.25 (-0.12%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,347.0,-41 (-2.95%)
(二) 海岬型:1,888.0,-130 (-6.44%)
(三) 巴拿馬極限型:1,293.0,+3 (+0.23%)
(四) 輕便極限型:980.0,+2 (+0.2%)
(五) 輕便型:556.0,+2 (+0.36%)
(六) 原油油輪:989.0,+1 (+0.1%)
(七) 成品油油輪:640.0,+11 (+1.75%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:30.18,-0.026 (-0.09%)
2、美元指數期貨:100.04,-0.38 (-0.38%)
3、日元/美元現貨:144.4,-0.07 (-0.05%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 6月不降息維持(4.25-4.5) 可能性94.8%,降息1碼(4.0-4.25)可能性5.2%。
(2) 7月不降息維持(4.25-4.5) 可能性69.3%,降息1碼(4.0-4.25)可能性29.3%。
4、日元/台幣現貨:0.209,+0.0001 (+0.05%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.13,-0.0002 (-0.02%)
2、歐元/台幣現貨:34.05,-0.012 (-0.04%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.35,-0.0158 (-0.36%)
2、美國6月期公債殖利率::4.29,+0.0043 (+0.1%)
3、美國2年期公債殖利率:3.97,-0.0105 (-0.26%)
4、美國3年期公債殖利率:3.95,-0.0028 (-0.07%)
5、美國5年期公債殖利率:4.08,+0.0177 (+0.44%)
6、美國7年期公債殖利率:4.28,-0.0053 (-0.12%)
7、美國10年期公債殖利率:4.49,0 (0.0%)
8、美國30年期公債殖利率:4.98,0 (0.0%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.25,-0.0153 (-0.36%)
2、美國6月期公債價格:4.14,+0.004 (+0.1%)
3、美國2年期公債價格:99.58,+0.0195 (+0.02%)
4、美國3年期公債價格:99.44,+0.0078 (+0.01%)
5、美國5年期公債價格:99.09,-0.0782 (-0.08%)
6、美國7年期公債價格:98.36,+0.0313 (+0.03%)
7、美國10年期公債價格:98.08,0 (0.0%)
8、美國30年期公債價格:96.5,0 (0.0%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:106,546.9,+941.17 (+0.89%)
(二) 以太幣:2,506.99,+7.5 (+0.3%)
(三) 幣安幣:649.9,-0.4 (-0.07%)
(四) 萊特幣:93.76,-4.62 (-4.7%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00679B元大美債20年 | 2025/5/22 | 0.32 | 0 | 0.32 | 114/06/12 |
00771元大US高息特別股 | 2025/5/22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/06/12 |
00786B元大10年IG銀行債 | 2025/5/22 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/06/12 |
00850元大臺灣ESG永續 | 2025/5/22 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/06/12 |
00967B元大優息美債 | 2025/5/22 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/06/12 |
00968B元大優息投等債 | 2025/5/22 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/06/12 |
3481群創 | 2025/5/22 | 1 | 0 | 1 | 114/06/19 |
6658聯策 | 2025/5/22 | 1.08452021 | 0 | 1.08452021 | 114/06/19 |
6849奇鼎科技 | 2025/5/22 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/19 |
6910德鴻 | 2025/5/22 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/19 |
6525捷敏-KY | 2025/5/27 | 4.2 | 0 | 4.2 | 114/06/12 |
2426鼎元 | 2025/5/27 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/17 |
8074鉅橡 | 2025/5/27 | 1 | 0 | 1 | 114/06/18 |
00930永豐ESG低碳高息 | 2025/5/27 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/06/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/5/27 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/06/20 |
5234達興材料 | 2025/5/27 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
3715定穎投控 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
6151晉倫 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
2332友訊 | 2025/5/27 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/25 |
6570維田 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/26 |
8435鉅邁 | 2025/5/27 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/27 |
2072世紀風電 | 2025/5/28 | 6 | 0 | 6 | 114/06/17 |
6539麗彤 | 2025/5/28 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 114/06/18 |
1215卜蜂 | 2025/5/28 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/20 |
2467志聖 | 2025/5/28 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
4527方土霖 | 2025/5/28 | 3.2 | 0 | 3.2 | 114/06/20 |
4995晶達 | 2025/5/28 | 3.99848827 | 0 | 3.99848827 | 114/06/20 |
5403中菲 | 2025/5/28 | 6.50284321 | 0 | 6.50284321 | 114/06/20 |
1568倉佑 | 2025/5/28 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/06/25 |
1708東鹼 | 2025/5/28 | 2 | 0 | 2 | 114/06/26 |
5240建騰 | 2025/5/28 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/06/26 |
7763崇舜 | 2025/5/28 | 2 | 0 | 2 | 114/06/26 |
2612中航 | 2025/5/28 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/06/27 |
6568宏觀 | 2025/5/29 | 2.03731442 | 0 | 2.03731442 | 114/06/27 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/05/22 | 2385 | 群 光 | 09:00 | W Hotel | 參加花旗證券舉辦之2025 Taiwan Tech Conference |
114/05/22 | 3035 | 智 原 | 09:00 | 台北W飯 | 參加「CITI'S 2025 TAIWAN TECH CONFERENCE |
114/05/22 | 4915 | 致 伸 | 09:00 | W Hotel | 參加花旗證券所舉辦之「2025 Taiwan Tech Conference」 |
114/05/22 | 3231 | 緯 創 | 09:30 | 台北君悅酒店 | 參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 |
114/05/22 | 2409 | 友 達 | 10:00 | 台北W飯店 | 參加Citi舉辦之「2025 Taiwan Tech Conference」 |
114/05/22 | 3017 | 奇 鋐 | 10:00 | 台北市信義區忠孝東路五段10號 | 參加Citi’s 2025 Taiwan Tech conference |
114/05/22 | 3131 | 弘 塑 | 10:00 | W Hotel Taipei | 參加花旗證券舉辦之法人說明會 |
114/05/22 | 6515 | 穎 崴 | 10:00 | 台北南港展覽館一館6樓 | 參加證交所舉辦之臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25 |
114/05/22 | 6223 | 旺 矽 | 10:40 | 台北南港展覽館一館6樓 | 參加臺灣證券交易所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 |
114/05/22 | 2301 | 光寶科 | 10:45 | Grand Hyatt Taipei | 參加Fubon 及 Jefferies舉辦之「Jefferies / Fubon Computex Week」 |
114/05/22 | 2352 | 佳世達 | 12:00 | W hotel (台北市信義區忠孝東路五段10號) | 參加花旗證券舉辦之Citi’s 2025 Taiwan Tech Conference |
114/05/22 | 6187 | 萬 潤 | 13:00 | W Hotel Taipei | 參加花旗證券所舉辦之「 Citis 2025 Taiwan Tech Conference」 |
114/05/22 | 9941 | 裕 融 | 13:30 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之上市公司財務業務概況座談會 |
114/05/22 | 2395 | 研 華 | 14:00 | W Hotel Taipei | 參加花旗證券舉辦之「2025 Taiwan Tech Conference」 |
114/05/22 | 3026 | 禾伸堂 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/22 | 3090 | 日電貿 | 14:00 | 國票金控大樓 (台北市中山區樂群三路128號7樓) | 參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
114/05/22 | 1525 | 江 申 | 14:20 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之上市公司法人說會 |
114/05/22 | 2211 | 長榮鋼 | 14:30 | 財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議廳(台北市中山南路11號) | 參加由凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/05/22 | 8121 | 越 峰 | 14:30 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/22 | 8926 | 台汽電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/22 | 9935 | 慶豐富 | 14:40 | 台北南港展覽館 1館 6樓(台北市南港區經貿二路1號) | 參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起證交所精選25」 |
114/05/22 | 6894 | 衛司特 | 15:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加櫃買中心舉辦之法人說明會 |
114/05/22 | 3558 | 神 準 | 15:20 | 南港展覽館一館6樓609.610會議室(台北市南港區經貿二路1號) | 參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 |
114/05/22 | 3443 | 創 意 | 16:00 | 線上法說會 | 參加Fubon/Jefferies COMPUTEX 2025 Taipei Tour |
114/05/22 | 6180 | 橘 子 | 16:00 | 台北南港展覽館1館6樓 (台北市南港區經貿二路1號) | 參加臺灣證券交易所「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 |
114/05/23 | 2301 | 光寶科 | 09:00 | W hotel | 參加Citi舉辦之「Citi’s 2025 Taiwan Tech conference」 |
114/05/23 | 2324 | 仁 寶 | 09:00 | 台北W飯店 | 參加花旗證券2025 Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 2353 | 宏 碁 | 09:00 | 台北W Hotel | 參加花旗證券舉辦 Citi Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 3665 | 貿聯-KY | 09:00 | W Hotel | 參加花旗證券所舉辦之投資論壇 |
114/05/23 | 2356 | 英業達 | 10:00 | W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號) | 參加Citi Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 2458 | 義 隆 | 10:00 | 台北W飯店 | 參加花旗證券所舉辦之「Citis 2025 Taiwan Tech Conference」 |
114/05/23 | 2809 | 京城銀 | 10:00 | 線上 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
114/05/23 | 3037 | 欣 興 | 10:00 | 茹曦飯店 | 參加華南永昌證券舉辦之2025年夏季產業 趨勢暨企業論壇 |
114/05/23 | 3324 | 雙 鴻 | 10:00 | 南港展覽館一館6樓 | 參加臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX 群雄競起 證交所精選 25 |
114/05/23 | 3443 | 創 意 | 10:00 | W Hotel Taipei | 參加Citi Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 4958 | 臻鼎-KY | 10:00 | 台北茹禧酒店 (台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之「2025年夏季產業趨勢暨企業論壇」 |
114/05/23 | 5269 | 祥 碩 | 10:00 | 台北南港展覽館1館 | 參加證交所舉辦之法人說明會「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 |
114/05/23 | 6526 | 達 發 | 10:00 | 台北 | 參加花旗證券於台北舉辦之2025 Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 4503 | 金 雨 | 11:10 | 茹曦酒店 (台北市松山區敦化北路100號2樓) | 參加華南永昌證券舉辦之2025年夏季產業趨勢暨企業論壇 |
114/05/23 | 2313 | 華 通 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券法人說明會 |
114/05/23 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/英文場:電話會議 | 114年第一季法人說明會 |
114/05/23 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | W Hotel 台北 | 參加花旗證券舉辦之「Citi's 2025 Taiwan Tech conference 」 |
114/05/23 | 8210 | 勤 誠 | 14:00 | 台北W飯店 | 參加花旗證券主辦之Citi's 2025 Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 3518 | 柏 騰 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路5段7號1樓) | 召開法人說明會 |
114/05/23 | 6928 | 攸泰科技 | 14:30 | 台北市中正區忠孝西路一段6號14樓 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
114/05/23 | 3034 | 聯 詠 | 15:00 | 台北- W HOTEL | 參加花旗證券舉辦Citi Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 6610 | 安成生技 | 15:00 | 台北市中山區樂群三路128號3樓(國票金控大樓3樓301會議室) | 參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
114/05/23 | 6584 | 南俊國際 | 15:10 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號2樓) | 參加華南永昌證券2025年夏季產業暨企業論壇 |
114/05/23 | 3363 | 上 詮 | 16:00 | 台北南港展覽館1館6樓(台北市南港區經貿二路1號) | 參加證交所舉辦之上市櫃公司與機構投資人法說會—「臺灣智慧科技島主題式業績展望會 |
114/05/26 | 2883 | 凱基金 | 14:30 | 線上法人說明會(中文場及英文場) | 召開114年第1季法人說明會 |
114/05/27 | 2880 | 華南金 | 15:00 | 中文線上法說會 | 召開2025年第1季中文法人說明會 |
114/05/28 | 2239 | 英利-KY | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/28 | 3708 | 上緯投控 | 14:00 | 台北市長安東路一段35號2樓(第一金證券會議室) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
114/05/28 | 2308 | 台達電 | 14:30 | 台北晶華酒店 | 參加台新證券法人說明會 |
114/05/28 | 2801 | 彰 銀 | 14:30 | 中文線上法說會 | 召開2025年第1季法人說明會 |
114/05/28 | 3443 | 創 意 | 15:15 | 台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號) | 參加台新2025年第二季全球投資論壇 |
114/05/29 | 3017 | 奇 鋐 | 11:00 | 台北市信義區松高路18號5樓(台北艾麗酒店) | 參加中國信託證券2025年第二季前瞻論壇 |
114/05/29 | 3529 | 力 旺 | 13:30 | 台北艾麗酒店 | 參加中國信託證券舉辦之2025第二季前瞻論壇 |
114/05/29 | 8299 | 群 聯 | 13:30 | 實體會議 | 參加中信證券舉辦之投資論壇 |
114/05/29 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上 | 召開2025年第一季線上法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/05/22 | 1268 | 漢來美食 | 常會 | 7.5 | - |
114/05/22 | 1316 | 上 曜 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 1342 | 八 貫 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 1416 | 廣 豐 | 常會 | 0.56 | - |
114/05/22 | 1417 | 嘉 裕 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 1436 | 華友聯 | 常會 | 10.12236018 | 3.11457236 |
114/05/22 | 1515 | 力 山 | 常會 | 1 | - |
114/05/22 | 1584 | 精 剛 | 常會 | 0.7 | - |
114/05/22 | 1780 | 立 弘 | 常會 | 1 | - |
114/05/22 | 2101 | 南 港 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 2114 | 鑫永銓 | 常會 | 5 | - |
114/05/22 | 2241 | 艾姆勒 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 2342 | 茂 矽 | 常會 | 0.3 | - |
114/05/22 | 2363 | 矽 統 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/22 | 2397 | 友 通 | 常會 | 3.4 | - |
114/05/22 | 2420 | 新 巨 | 常會 | 3.5 | - |
114/05/22 | 2442 | 新美齊 | 常會 | 0.08 | 0.16 |
114/05/22 | 2547 | 日勝生 | 常會 | 0.62820999 | - |
114/05/22 | 2633 | 台灣高鐵 | 常會 | 1.05 | - |
114/05/22 | 2634 | 漢 翔 | 常會 | 1.38 | - |
114/05/22 | 2702 | 華 園 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 2845 | 遠東銀 | 常會 | 0.5 | 0.25 |
114/05/22 | 2851 | 中再保 | 常會 | 1.9 | - |
114/05/22 | 2912 | 統一超 | 常會 | 9 | - |
114/05/22 | 3005 | 神 基 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 3027 | 盛 達 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 3029 | 零 壹 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 3088 | 艾 訊 | 常會 | 4.5 | - |
114/05/22 | 3303 | 岱 稜 | 常會 | 2.75 | - |
114/05/22 | 3321 | 同 泰 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 3338 | 泰 碩 | 常會 | 2 | - |
114/05/22 | 3585 | 聯 致 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 3684 | 榮 昌 | 常會 | 2.3 | - |
114/05/22 | 3715 | 定穎投控 | 常會 | 1.5 | - |
114/05/22 | 4121 | 優 盛 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 4571 | 鈞興-KY | 常會 | 5.2 | - |
114/05/22 | 4584 | 君 帆 | 常會 | 2.2 | - |
114/05/22 | 4743 | 合 一 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 4754 | 國碳科 | 常會 | 2 | - |
114/05/22 | 4763 | 材料-KY | 常會 | 25 | - |
114/05/22 | 4925 | 智 微 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 4939 | 亞 電 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/22 | 4951 | 精拓科 | 常會 | 3.2 | - |
114/05/22 | 5292 | 華 懋 | 常會 | 4.5 | 1 |
114/05/22 | 5314 | 世紀* | 常會 | 0.2725 | - |
114/05/22 | 5328 | 華 容 | 常會 | 0.6 | - |
114/05/22 | 5438 | 東 友 | 常會 | 0.65 | - |
114/05/22 | 5514 | 三 豐 | 常會 | - | 0.4 |
114/05/22 | 5536 | 聖暉* | 常會 | 10 | - |
114/05/22 | 6015 | 宏遠證 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 6270 | 倍 微 | 常會 | 1 | - |
114/05/22 | 6416 | 瑞祺電通 | 常會 | 2.9 | - |
114/05/22 | 6417 | 韋 僑 | 常會 | 2.2 | - |
114/05/22 | 6456 | GIS-KY | 常會 | - | - |
114/05/22 | 6477 | 安 集 | 常會 | 0.3 | - |
114/05/22 | 6494 | 九 齊 | 常會 | 2.36 | - |
114/05/22 | 6526 | 達 發 | 常會 | 12.5 | - |
114/05/22 | 6532 | 瑞 耘 | 常會 | 2.6 | - |
114/05/22 | 6539 | 麗 彤 | 常會 | 1.8 | 1.8 |
114/05/22 | 6561 | 是 方 | 常會 | 12.5 | - |
114/05/22 | 6582 | 申 豐 | 常會 | 1 | - |
114/05/22 | 6590 | 普 鴻 | 常會 | - | 1.50000023 |
114/05/22 | 6597 | 立 誠 | 常會 | 3 | - |
114/05/22 | 6679 | 鈺 太 | 常會 | 9 | - |
114/05/22 | 6785 | 昱展新藥 | 常會 | 0.25 | - |
114/05/22 | 6789 | 采 鈺 | 常會 | 3 | - |
114/05/22 | 6799 | 來 頡 | 常會 | 2 | - |
114/05/22 | 6821 | 聯 寶 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 6910 | 德 鴻 | 常會 | 1.5 | - |
114/05/22 | 6951 | 青新-創 | 常會 | 3.8 | - |
114/05/22 | 6953 | 家 碩 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 7714 | 創泓科技 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 7721 | 微程式 | 常會 | 2 | - |
114/05/22 | 7742 | 天弘化 | 常會 | 0.8 | - |
114/05/22 | 7744 | 崴 寶 | 常會 | 5 | - |
114/05/22 | 8201 | 無 敵 | 常會 | - | - |
114/05/22 | 8227 | 巨有科技 | 常會 | 1.6 | - |
114/05/22 | 8271 | 宇 瞻 | 常會 | 2.2 | - |
114/05/22 | 8467 | 波力-KY | 常會 | - | - |
114/05/22 | 8476 | 台境* | 常會 | 1 | - |
114/05/22 | 8928 | 鉅 明 | 常會 | 1.7 | - |
114/05/23 | 1219 | 福 壽 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/23 | 1338 | 廣華-KY | 常會 | 0.75 | - |
114/05/23 | 1460 | 宏 遠 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 1513 | 中興電 | 常會 | 4.6 | - |
114/05/23 | 1529 | 樂事綠能 | 常會 | 0.2 | - |
114/05/23 | 1609 | 大 亞 | 常會 | 0.75 | 0.15 |
114/05/23 | 1727 | 中華化 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/23 | 1733 | 五 鼎 | 常會 | 1.2 | - |
114/05/23 | 1760 | 寶齡富錦 | 常會 | 1.8 | - |
114/05/23 | 2243 | 宏旭-KY | 常會 | - | - |
114/05/23 | 2258 | 鴻華先進-創 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 2337 | 旺 宏 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 2375 | 凱 美 | 常會 | 1.5 | - |
114/05/23 | 2465 | 麗 臺 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 2545 | 皇 翔 | 常會 | 4.5 | - |
114/05/23 | 2618 | 長榮航 | 常會 | 2.4 | - |
114/05/23 | 2637 | 慧洋-KY | 常會 | 4.5 | - |
114/05/23 | 2762 | 世界健身-KY | 常會 | 3.685155 | - |
114/05/23 | 2836 | 高雄銀 | 常會 | 0.3 | 0.3 |
114/05/23 | 2889 | 國票金 | 常會 | 0.3 | 0.287 |
114/05/23 | 3035 | 智 原 | 常會 | 3 | - |
114/05/23 | 3150 | 鈺寶-創 | 常會 | 1 | - |
114/05/23 | 3168 | 眾福科 | 常會 | 3 | - |
114/05/23 | 3169 | 亞 信 | 常會 | 3 | - |
114/05/23 | 3313 | 斐 成 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 3357 | 臺慶科 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 3363 | 上 詮 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 3388 | 崇越電 | 常會 | 3.5 | - |
114/05/23 | 3570 | 大 塚 | 常會 | 9 | - |
114/05/23 | 3583 | 辛 耘 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 3622 | 洋 華 | 常會 | 3 | - |
114/05/23 | 3680 | 家 登 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 3706 | 神 達 | 常會 | 1 | 1 |
114/05/23 | 3714 | 富 采 | 常會 | 0.9 | - |
114/05/23 | 4109 | 加捷生醫 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/23 | 4114 | 健 喬 | 常會 | 0.6 | 1 |
114/05/23 | 4157 | 太景*-KY | 常會 | - | - |
114/05/23 | 4162 | 智 擎 | 常會 | 6 | - |
114/05/23 | 4303 | 信 立 | 常會 | 1 | 2 |
114/05/23 | 4413 | 飛寶企業 | 常會 | 0.2 | - |
114/05/23 | 4543 | 萬 在 | 常會 | 1 | - |
114/05/23 | 4583 | 台灣精銳 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 4722 | 國精化 | 常會 | 1.4 | - |
114/05/23 | 4771 | 望 隼 | 常會 | 5.57 | - |
