一、5月16日台股
(一)5月16日台股上市指數21,843.69,上漲 113.44 (+0.52%),成交量放大到3,434.93億,較5月15日增加20.34億 (+0.60%)。當日外資買超金額 156.9億。騰落指標 150,上漲家數較5月15日增加617家 (+132.12%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 8.81億 (90.59%),自營商(避險)賣超金額 11.04億 (-54.15%),投信賣超金額 49.5億 (-92.05%),外資(含陸資)買超金額 81.56億 (-32.39%),合計三大法人買超金額共 29.82億。



(二)5月16日上櫃指數230.92,上漲 0.79 (+0.34%),成交量縮減到798.45億,較5月15日減少116.19億 (12.70%)


(三)資券
1、上市:資增券減,5月16日上市融資餘額增加13億,融券餘額減少2,263張,融資維持率 165.61%,券資比 3.79%,與5月15日相比,維持率減少0.62%,券資比減少0.06%。
2、上櫃:資增券增,5月16日融資餘額增加3.6億,融券餘額增加634張。融資維持率158.46%,券資比 4%,與5月15日相比,維持率減少0.45%,券資比增加0.01%。
(四)台股期權:

1、期貨未平倉:
(1)自營商-3,164,與前一交易日相比,多單增加 163 (+4.90%)。
(2)投信43,050,與前一交易日相比,多單減少 6 (-0.01%)。
(3)外資-37,207,與前一交易日相比,多單增加 1 (+0.00%)。
合計共2,679,與前一交易日相比,多單增加 158 (+6.27%),【多空比】多 46.87%, 空 53.13%。


(4)期貨為逆價差-22.69,但較前一交易日-36.25增加13.56 (+37.41%)。

(5)小台散戶多空比-24.56,散戶未平倉空單較多,較前一交易日-24.3 增加0.24 (0.99%)。

2、選擇權未平倉:
(1)自營商-307,與前一交易日相比,多單減少 3,830 (-108.71%)。
(2)投信-920,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資13,332,與前一交易日相比,多單增加 441 (+3.42%)。
合計共12,105,與前一交易日相比,多單減少 3,389 (-21.87%)。

(4)台股 Put/Call 比例 -17.51,較前一交易日-18.89 增加 1.38 (7.31%)。

與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
標普500期貨
(二)多單增加:10 (47.62%)
富櫃200期貨 +34 (+1133.33%)
道瓊期貨 +31 (+134.78%)
電子期貨 +15 (+44.12%)
航運期貨 +4 (+22.22%)
那斯達克期貨 +82 (+18.89%)
金融選擇權 + 1 (+10.%)
微型臺指 +1,520 (+9.36%)
臺股期貨 +158 (+6.27%)
金融期貨 +24 (+2.91%)
小型臺指 +240 (+2.13%)
(三)多單減少:8 (38.10%)
費城半導體 -18 (-46.83%)
非金電期貨 - 10 (-40.00%)
台指選擇權 - 3,389 (-21.87%)
全部選擇權 - 3,391 (-21.11%)
台灣生技期貨 -2 (-18.18%)
半導體30期貨 -3 (-10.00%)
小型電子 -39 (-7.30%)
全部期貨合計 -6,305 (-3.41%)

二、美國股市

(一) Nasdaq :19,211.1,+98.78 (+0.52%)




(二) 道瓊:42,654.74,+331.99 (+0.78%)



(三) S&P 500 :5,958.38,+41.45 (+0.7%)



(四) 費城半導體:4,922.2,-10.3 (-0.21%)


(五) 微策略:399.8,+2.77 (+0.7%)

(六) 共和黨持股:32.41,+0.19 (+0.586%)

(七) 民主黨持股:39.53,+0.18 (+0.46%)

(八) 金龍中國:7,390.22,+38.28 (+0.52%)

(九) 滬深300期貨:3,871.4,-65.8 (-1.67%)
(十) VIX:17.24,-0.59 (-3.31%)


(十一) Nvidia:135.4,+0.57 (+0.42%)



(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:194.22,0.0 (0.0%)



2、 聯電:7.86,+0.02 (+0.26%)
3、 日月光:9.97,-0.19 (-1.87%)
4、 友達:6.02,-0.08 (-1.31%)
5、 鴻海:10.45,-0.1 (-0.95%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,889.09,-18.11 (-0.46%)
(二) 上證A股:3,529.24,-14.03 (-0.4%)
(三) 上證B股:259.33,+0.62 (+0.24%)
(四) 日經225指數:37,753.72,-1.79 (-0.01%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.21%)
(六) 越南股市:1,301.39,-11.81 (-0.9%)
(七) 印度股市:82,330.59,-200.15 (-0.24%)
(八) 馬來西亞股市:1,571.75,-1.27 (-0.08%)
(九) 印尼股市:7,083.93,+43.77 (+0.62%)
(十) 英國股市:8,684.56,+50.81 (+0.59%)
(十一) 德國股市:1,688.51,-1.47 (-0.09%)
(十二) 法國股市:7,886.69,+33.22 (+0.42%)
(十三) 巴西股市:138,999.03,-335.35 (-0.24%)

四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,828.0,+5 (+0.02%)
(二) 滬深300指數:493.74,-0.55 (-0.111%)
(三) 恆生:23,211.0,-63 (+0.0%)
(四) 中國A50近月:13,648.0,+10 (+0.07%)
(五) 小道瓊:42,535.0,+150 (+0.35%)
(六) S&P500:5,948.5,+15.3 (+0.26%)
(七) 小那斯達克:21,400.25,+0 (+0.0%)
(八) 印度 Nifty 50:39.53,+0.18 (+0.46%)

五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:912.41,+4.09 (+0.45%)
(二) MSCI India:2,942.17,+5.01 (+0.17%)
(四) MSCI Malaysia:493.74,-0.55 (-0.111%)
(四) MSCI Singapore:1,906.1,-3.38 (-0.177%)

六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:62.49,+0.87 (+1.41%)
2、布蘭特原油:65.38,+0.85 (+1.32%)


(二)黃金:3187.2,-39.4 (-1.22%)


(三)白銀:32.354,-0.326 (-1.0%)
(四)銅:4.5511,-0.1052 (-2.26%)
(五)鋼:3105,-27 (-0.86%)
(六)黃豆:1,046.25,-1 (-0.1%)

七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,305.0,+38 (+3.0%)
(二) 海岬型:1,771.0,+123 (+7.46%)
(三) 巴拿馬極限型:1,287.0,-8 (-0.62%)
(四) 輕便極限型:975.0,-2 (-0.2%)
(五) 輕便型:554.0,+1 (+0.18%)
(六) 原油油輪:988.0,+1 (+0.1%)
(七) 成品油油輪:615.0,+27 (+4.59%)

八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:30.17,-0.017 (-0.06%)

2、美元指數期貨:100.98,+0.1 (+0.1%)


3、日元/美元現貨:145.62,+0.01 (+0.01%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 6月不降息維持(4.25-4.5) 可能性91.7%,降息1碼(4.0-4.25)可能性8.3%。
(2) 7月降息1碼(4.0-4.25) 可能性63.2%,不降息維持(4.25-4.5)可能性34.2%
4、日元/台幣現貨:0.207,-0.0001 (-0.05%)

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.12,-0.0025 (-0.22%)

2、歐元/台幣現貨:33.69,-0.102 (-0.3%)

3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.35,-0.0233 (-0.53%)
2、美國6月期公債殖利率::4.27,+0.0186 (+0.44%)
3、美國2年期公債殖利率:4.0,+0.0345 (+0.87%)
4、美國3年期公債殖利率:3.98,+0.0285 (+0.72%)
5、美國5年期公債殖利率:4.09,+0.032 (+0.79%)
6、美國7年期公債殖利率:4.27,+0.0293 (+0.69%)
7、美國10年期公債殖利率:4.48,+0.0435 (+0.98%)
8、美國30年期公債殖利率:4.94,+0.05 (+1.02%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.24,-0.021 (-0.49%)
2、美國6月期公債價格:4.13,+0.019 (+0.46%)
3、美國2年期公債價格:99.53,-0.0626 (-0.06%)
4、美國3年期公債價格:99.36,-0.0781 (-0.08%)
5、美國5年期公債價格:99.05,-0.1406 (-0.14%)
6、美國7年期公債價格:98.38,-0.1719 (-0.17%)
7、美國10年期公債價格:98.17,-0.3437 (-0.35%)
8、美國30年期公債價格:97.03,-0.7657 (-0.78%)

十、加密貨幣
(一) 比特幣:103,574.09,+50.29 (+0.05%)


(二) 以太幣:2,550.6,+12.7 (+0.5%)
(三) 幣安幣:645.9,-4.4 (-0.68%)
(四) 萊特幣:99.52,+0.82 (+0.83%)

十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00690兆豐藍籌30 | 2025/5/19 | 0.31 | 0 | 0.31 | 114/06/06 |
| 00932兆豐永續高息等權 | 2025/5/19 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/06 |
| 00957B兆豐US優選投等債 | 2025/5/19 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/06/06 |
| 00730富邦臺灣優質高息 | 2025/5/19 | 0.11 | 0 | 0.11 | 114/06/13 |
| 00740B富邦全球投等債 | 2025/5/19 | 0.169 | 0 | 0.169 | 114/06/13 |
| 00741B富邦全球非投等債 | 2025/5/19 | 0.215 | 0 | 0.215 | 114/06/13 |
| 00754B群益AAA-AA公司債 | 2025/5/19 | 0.44 | 0 | 0.44 | 114/06/13 |
| 00755B群益投資級公用債 | 2025/5/19 | 0.456 | 0 | 0.456 | 114/06/13 |
| 00756B群益投等新興公債 | 2025/5/19 | 0.502 | 0 | 0.502 | 114/06/13 |
| 00761B國泰A級公司債 | 2025/5/19 | 0.49 | 0 | 0.49 | 114/06/13 |
| 00772B中信高評級公司債 | 2025/5/19 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/06/13 |
| 00773B中信優先金融債 | 2025/5/19 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/06/13 |
| 00777B凱基AAA至A公司債 | 2025/5/19 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/06/13 |
| 00778B凱基金融債20+ | 2025/5/19 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/06/13 |
| 00780B國泰A級金融債 | 2025/5/19 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/06/13 |
| 00794B群益7+中國政金債 | 2025/5/19 | 0.28 | 0 | 0.28 | 114/06/13 |
| 00795B中信美國公債20年 | 2025/5/19 | 0.38 | 0 | 0.38 | 114/06/13 |
| 00799B國泰A級醫療債 | 2025/5/19 | 0.55 | 0 | 0.55 | 114/06/13 |
| 00840B凱基IG精選15+ | 2025/5/19 | 0.122 | 0 | 0.122 | 114/06/13 |
| 00841B凱基AAA-AA公司債 | 2025/5/19 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/06/13 |
| 00845B富邦新興投等債 | 2025/5/19 | 0.369 | 0 | 0.369 | 114/06/13 |
| 00846B富邦歐洲銀行債 | 2025/5/19 | 0.476 | 0 | 0.476 | 114/06/13 |
| 00847B中信美國市政債 | 2025/5/19 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/06/13 |
| 00860B群益1-5Y投資級債 | 2025/5/19 | 0.48 | 0 | 0.48 | 114/06/13 |
| 00878國泰永續高股息 | 2025/5/19 | 0.47 | 0 | 0.47 | 114/06/13 |
| 00883B中信ESG投資級債 | 2025/5/19 | 0.135 | 0 | 0.135 | 114/06/13 |
| 00890B凱基ESG BBB債15+ | 2025/5/19 | 0.155 | 0 | 0.155 | 114/06/13 |
| 00891中信關鍵半導體 | 2025/5/19 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/06/13 |
| 00894中信小資高價30 | 2025/5/19 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/06/13 |
| 00900富邦特選高股息30 | 2025/5/19 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/13 |
| 00933B國泰10Y+金融債 | 2025/5/19 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/06/13 |
| 00934中信成長高股息 | 2025/5/19 | 0.026 | 0 | 0.026 | 114/06/13 |
| 00937B群益ESG投等債20+ | 2025/5/19 | 0.077 | 0 | 0.077 | 114/06/13 |
| 00944野村趨勢動能高息 | 2025/5/19 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/06/13 |
| 00945B凱基美國非投等債 | 2025/5/19 | 0.102 | 0 | 0.102 | 114/06/13 |
| 00948B中信優息投資級債 | 2025/5/19 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/06/13 |
| 00963中信全球高股息 | 2025/5/19 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/06/13 |
| 00964中信亞太高股息 | 2025/5/19 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/06/13 |
| 00731復華富時高息低波 | 2025/5/20 | 0.593 | 0 | 0.593 | 114/06/16 |
| 00929復華台灣科技優息 | 2025/5/20 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/06/16 |
| 911608明輝-DR | 2025/5/20 | 0.061665 | 0 | 0.061665 | 114/06/16 |
| 8440綠電 | 2025/5/20 | 0.168 | 1.5 | 1.668 | 114/06/18 |
| 00981B第一金優選非投債 | 2025/5/21 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/06/13 |
| 6841長佳智能 | 2025/5/21 | 1.02194378 | 0 | 1.02194378 | 114/06/13 |
| 00758B復華能源債 | 2025/5/21 | 0.61 | 0 | 0.61 | 114/06/17 |
| 00759B復華製藥債 | 2025/5/21 | 0.62 | 0 | 0.62 | 114/06/17 |
| 00760B復華新興企業債 | 2025/5/21 | 0.71 | 0 | 0.71 | 114/06/17 |
| 00775B新光投等債15+ | 2025/5/21 | 0.38 | 0 | 0.38 | 114/06/18 |
| 00844B新光15年IG金融債 | 2025/5/21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/06/18 |
| 00867B新光A-BBB電信債 | 2025/5/21 | 0.48 | 0 | 0.48 | 114/06/18 |
| 00679B元大美債20年 | 2025/5/22 | 0.32 | 0 | 0.32 | 114/06/12 |
| 00771元大US高息特別股 | 2025/5/22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/06/12 |
| 00786B元大10年IG銀行債 | 2025/5/22 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/06/12 |
| 00850元大臺灣ESG永續 | 2025/5/22 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/06/12 |
| 00967B元大優息美債 | 2025/5/22 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/06/12 |
| 00968B元大優息投等債 | 2025/5/22 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/06/12 |
| 3481群創 | 2025/5/22 | 1 | 0 | 1 | 114/06/19 |
| 6658聯策 | 2025/5/22 | 1.08452021 | 0 | 1.08452021 | 114/06/19 |
| 6849奇鼎科技 | 2025/5/22 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/19 |
| 6910德鴻 | 2025/5/22 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/19 |
| 6525捷敏-KY | 2025/5/27 | 4.2 | 0 | 4.2 | 114/06/12 |
| 2426鼎元 | 2025/5/27 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/17 |
| 8074鉅橡 | 2025/5/27 | 1 | 0 | 1 | 114/06/18 |
| 00930永豐ESG低碳高息 | 2025/5/27 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/06/20 |
| 00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/5/27 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/06/20 |
| 5234達興材料 | 2025/5/27 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
| 3715定穎投控 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
| 6151晉倫 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
| 2332友訊 | 2025/5/27 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/25 |
| 6570維田 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/26 |
| 8435鉅邁 | 2025/5/27 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/27 |
| 2072世紀風電 | 2025/5/28 | 6 | 0 | 6 | 114/06/17 |
| 6539麗彤 | 2025/5/28 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 114/06/18 |
| 1215卜蜂 | 2025/5/28 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/20 |
| 2467志聖 | 2025/5/28 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
| 4527方土霖 | 2025/5/28 | 3.2 | 0 | 3.2 | 114/06/20 |
| 4995晶達 | 2025/5/28 | 3.99848827 | 0 | 3.99848827 | 114/06/20 |
| 5403中菲 | 2025/5/28 | 6.50284321 | 0 | 6.50284321 | 114/06/20 |
| 1568倉佑 | 2025/5/28 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/06/25 |
| 1708東鹼 | 2025/5/28 | 2 | 0 | 2 | 114/06/26 |
| 5240建騰 | 2025/5/28 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/06/26 |
| 7763崇舜 | 2025/5/28 | 2 | 0 | 2 | 114/06/26 |
| 2612中航 | 2025/5/28 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/06/27 |
| 6568宏觀 | 2025/5/29 | 2.03731442 | 0 | 2.03731442 | 114/06/27 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/05/19 | 3324 |
双 鴻 |
08:20 | 雅悅會館-翠儷廳 | 參加 2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate day |
| 114/05/19 | 1590 | 亞德客-KY | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加香港上海匯豐證券(股)公司舉辦之法人說明會 |
| 114/05/19 | 2303 | 聯 電 | 09:00 | 台北W飯店 | 參加高盛證券舉辦之法人說明會「TechNet Taiwan 2025」 |
| 114/05/19 | 2327 | 國 巨 | 09:00 | 台北寒舍艾美酒店 | 參加由Nomura舉辦之\"Physical APAC Tech Forum 2025\" |
| 114/05/19 | 2379 | 瑞 昱 | 09:00 | W Hotel Taipei和Le Meridien Taipei | 參加Goldman Sachs TechNet Taiwan Corporate Day和Nomura APAC Tech Forum |
| 114/05/19 | 2382 | 廣 達 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加HSBC所舉辦之HSBC Taiwan Conference 2025 |
| 114/05/19 | 2383 | 台光電 | 09:00 | 台北 | 參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs TechNet Taiwan」 |
| 114/05/19 | 2408 | 南亞科 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加HSBC Taiwan Conference 2025 |
| 114/05/19 | 2449 | 京元電子 | 09:00 | Le Meridien Taipei (台北寒舍艾美酒店) | 參加野村證券舉辦的 Nomura APAC Tech Forum |
| 114/05/19 | 2881 | 富邦金 | 09:00 | 台北 | 參加HSBC Taiwan Conference 2025 |
| 114/05/19 | 2886 | 兆豐金 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參與匯豐證券舉辦之線上外資法人投資說明會 |
| 114/05/19 | 3131 | 弘 塑 | 09:00 | W Hotel Taipei/13:00台北寒舍艾美酒店 | 參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs TechNet Taiwan 2025」/野村證券舉辦之「Nomura PHYSICAL APAC Tech Forum 2025」 |
| 114/05/19 | 3231 | 緯 創 | 09:00 | 台北寒舍艾美酒店/13:00台北W飯店 | 參加香港商野村國際證券舉辦之法人說明會/參加美商高盛亞洲證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/19 | 3665 | 貿聯-KY | 09:00 | W Hotel/09:00台北寒舍艾美酒店 | 參加美商高盛證券所舉辦之投資論壇/參加野村證券所舉辦之投資論壇 |
| 114/05/19 | 4904 | 遠 傳 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加香港上海匯豐證券主辦之"HSBC Taiwan Conference" |
| 114/05/19 | 4961 | 天 鈺 | 09:00 | 台北W飯店 | 參加Goldman Sachs舉辦之「Goldman Sachs TechNet Taiwan」 |
| 114/05/19 | 4966 | 譜瑞-KY | 09:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)/12:00台北W飯店 (台北市信義區忠孝東路5段10號) | 參加匯豐證券舉辦之HSBC Taiwan Conference 2025/參加美商高盛證券於台北W飯店舉辦之TechNet Taiwan Corp Day 2025 |
| 114/05/19 | 4991 | 環宇-KY | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加HSBC Taiwan Conference 2025 |
| 114/05/19 | 5306 | 桂 盟 | 09:00 | Grand Hyatt Taipei(台北君悅酒店) | 參加 HSBC Taiwan Conference活動 |
| 114/05/19 | 5457 | 宣 德 | 09:00 | 台北君悅飯店(台北市信義區松壽路2號) | 參加匯豐銀行法人說明會 |
| 114/05/19 | 6187 | 萬 潤 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加匯豐證券舉辦之「HSBC Taiwan Conference」 |
| 114/05/19 | 6223 | 旺 矽 | 09:00 | 台北 W Hotel | 參加高盛證券舉辦之TechNet Taiwan 2025 |
| 114/05/19 | 3163 | 波若威 | 09:40 | 雅悅會館翡儷廳(台北市南港區經貿二路166號中信金融園區A棟3樓) | 參加2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day |
| 114/05/19 | 1504 | 東 元 | 10:00 | Grant Hyatt Taipei | 參加 HSBC舉辦之HSBC Taiwan Conference 2025 |
| 114/05/19 | 2002 | 中 鋼 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加HSBC舉辦之Taiwan Conference 2025 |
| 114/05/19 | 2356 | 英業達 | 10:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加HSBC Taiwan Conference |
| 114/05/19 | 2458 | 義 隆 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加匯豐證券所舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2025」 |
| 114/05/19 | 3008 | 大立光 | 10:00 | 台北寒舍艾美酒店 | 參加野村證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/19 | 3036 | 文 曄 | 10:00 | 台北W飯店 (台北市信義區忠孝東路五段10號) | 參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs TechNet Taiwan |
| 114/05/19 | 3037 | 欣 興 | 10:00 | 台北W飯店/14:00台北君悅酒店 | 參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs TechNet Taiwan/HSBC舉辦之HSBC Taiwan Conference |
| 114/05/19 | 4551 | 智伸科 | 10:00 | 台北君悅酒店/13:30台北寒舍艾美酒店 | 參加HSBC舉辦之「Taiwan Conference 2025」/參加野村證券舉辦之「APAC Tech Forum 2025 」 |
| 114/05/19 | 5269 | 祥 碩 | 10:00 | 台北寒舍艾美酒店 | 參加證交所與野村證券共同舉辦之「Nomura X TWSE APAC Tech Forum」 |
| 114/05/19 | 6533 | 晶心科 | 10:00 | 台北君悅酒店/14:30台北遠東香格里拉飯店B1 | 參加匯豐證券舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2025」/參加麥格理證券舉辦之「Macquarie Technoloy Tour」 |
| 114/05/19 | 2455 | 全 新 | 11:00 | W Hotel Taipei | 參加Goldman Sachs舉辦TechNet Taiwan |
| 114/05/19 | 2498 | 宏達電 | 11:00 | 台北W飯店 | 參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs TechNet Taiwan |
| 114/05/19 | 3045 | 台灣大 | 11:00 | 台北 | 參加HSBC所舉辦之法說會「HSBC Taiwan Conference」 |
| 114/05/19 | 3189 | 景 碩 | 11:00 | 台北市 W Hotel | 參加高盛證券舉辦之投資論壇 |
| 114/05/19 | 5289 | 宜 鼎 | 11:00 | 雅悅會館-翡麗廳 | 參加「2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate day」 |
| 114/05/19 | 6515 | 穎 崴 | 11:00 | 台北君悅酒店 | 參加匯豐證券舉辦之HSBC Taiwan Conference |
| 114/05/19 | 6890 | 來億-KY | 11:00 | 台北君悅酒店 | 參加HSBC Taiwan Conference |
| 114/05/19 | 3443 | 創 意 | 11:40 | UBS台北辦公室(台北市信義區松仁路7號5樓)/10:00台北遠東香格里拉飯店/13:30台北寒舍艾美酒店 | 參加UBS Taiwan Pre-Computex Corporate Day/Macquraie Tech Tour/Nomura APAC Tech Forum 2025 |
| 114/05/19 | 3533 | 嘉 澤 | 13:00 | 台北市信義區松仁路38號/10:30UBS台北辦公室 (台北市信義區松仁路7號5樓)/16:00W Hotel Taipei | 參加「Nomura APAC Tech Forum 2025」/「UBS Pre-Computex Corporate Day」/「Goldman Sachs TechNet Taiwan」 |
| 114/05/19 | 6584 | 南俊國際 | 13:00 | W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號) | 參加Goldman Sachs TechNet Taiwan |
| 114/05/19 | 3529 | 力 旺 | 13:30 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加麥格理證券舉辦之Macquarie Tech Tour 2025 |
| 114/05/19 | 4938 | 和 碩 | 13:30 | 台北寒舍艾美酒店 | 參加Nomura舉辦之APAC Tech Forum 2025 |
| 114/05/19 | 5274 | 信 驊 | 13:30 | 台北南港雅悅會館(中國信託金融園區3樓) | 參加櫃買中心與凱基證券合辦之「TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day |
| 114/05/19 | 5536 | 聖暉* | 13:30 | UBS Taipei office(台北市信義區松仁路7號5樓) | 參加UBS舉辦之Taiwan Pre-Computex Corporate Day |
| 114/05/19 | 8299 | 群 聯 | 13:30 | 實體會議 | 參加Nomura與TWSE舉辦之APAC Tech Forum 20251 |
| 114/05/19 | 1477 | 聚 陽 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加HSBC舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2025」 |
| 114/05/19 | 1907 | 永豐餘 | 14:00 | B1(台北市重慶南路二段51號永豐信誼大樓) | 舉辦法人說明會 |
| 114/05/19 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 台北W飯店/10:00台北君悅酒店 | 參加Goldman Sachs舉辦之「TechNet Taiwan Corp Day 2025」/HSBC舉辦之「Taiwan Conference 2025」 |
| 114/05/19 | 2421 | 建 準 | 14:00 | 台北W飯店 | 參加Goldman Sachs TechNet Taiwan |
| 114/05/19 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 台北 | 參加匯豐證券之投資人會議 |
| 114/05/19 | 3218 | 大學光 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加匯豐證券之2025台灣論壇 |
| 114/05/19 | 3532 | 台勝科 | 14:00 | 線上法說會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法說會 |
| 114/05/19 | 6285 | 啟 碁 | 14:00 | 台北 W Hotel | 參加高盛證券「TechNet Taiwan 2025」 |
| 114/05/19 | 6409 | 旭 隼 | 14:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加 HSBC 所舉辦之『HSBC Taiwan Conference 2025』 |
| 114/05/19 | 7815 | 新 特 | 14:00 | 台北市羅斯福路二段100號11樓 | 參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會 |
| 114/05/19 | 8011 | 台 通 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 114/05/19 | 1476 | 儒 鴻 | 14:30 | 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/19 | 2618 | 長榮航 | 14:30 | 張榮發基金會國際會議中心會議廳(台北市中正區中山南路11號10樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/19 | 3105 | 穩 懋 | 14:30 | 台北寒舍艾美酒店 | 參加野村證券與台灣證交所共同舉辦之「 APAC Tech Forum 2025」 |
| 114/05/19 | 4958 | 臻鼎-KY | 14:30 | UBS台北辦公室 (台北市信義區松仁路7號)/16:30台北寒舍艾美酒店 (台北市信義區松仁路38號) | 參加瑞銀證券舉辦之「UBS Taiwan Pre-Computex Corporate Day」/參加野村國際證券舉辦之「APAC Tech Forum 2025」 |
| 114/05/19 | 6279 | 胡 連 | 14:30 | 台北寒舍艾美酒店 | 參加野村證券舉辦之「APAC Tech Forum 2025」 |
| 114/05/19 | 6435 | 大 中 | 14:30 | 台北市松山區敦化北路315號3樓東昇廳 | 參加玉山證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/19 | 4749 | 新應材 | 14:50 | 雅悅會館(台北市南港區經貿二路166號中信金融園區A棟3樓) | 參加櫃買中心與凱基證券共同舉辦之TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day |
| 114/05/19 | 7820 | 立 盈 | 15:00 | 台北市羅斯福路二段100號11樓 | 參加櫃買中心舉辦之114年上半年度興櫃公司業績說明會 |
| 114/05/19 | 3017 | 奇 鋐 | 15:30 | 台北市大安區敦化南路二段207號22樓/10:00台北市信義區松仁路38號 | 參加Morgan Stanley Spotlight on COMPUTEX/Nomura Physical APAC Tech Forum 2025 |
| 114/05/19 | 8996 | 高 力 | 15:30 | UBS Securities Taipei(台北市信義區松仁路7號5樓) | 參加瑞銀證券舉辦之「UBS Taiwan Pre-Computex Corporate Day」 |
| 114/05/19 | 2645 | 長榮航太 | 15:45 | 張榮發基金會國際會議中心會議廳 (台北市中正區中山南路11號10樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 114/05/19 | 7819 | 精誠金融 | 16:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市羅斯福路二段100號11樓) | 參加證券櫃檯買賣中心舉辦興櫃公司業績說明會 |
| 114/05/19 | 2467 | 志 聖 | 16:10 | 雅悅會館翡儷廳 (台北市南港區經貿二路166號中國信託金融園區3樓) | 參加證券櫃檯買賣中心及凱基證券共同舉辦之 「2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate D |
