一、5月19日台股
(一)5月19日台股上市指數21,523.83,下跌 319.86 ( -1.46%),成交量縮減到3,269.95億,較5月16日減少164.98億 (4.80%)。當日外資賣超金額 130.5億。騰落指標 -919,上漲家數較5月16日減少1,069家 (-712.67%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 13.98億 (197.72%),自營商(避險)賣超金額 20.11億 (-11195.79%),投信買超金額 36.23億 (185.38%),外資(含陸資)賣超金額 287.4億 (416.15%),合計三大法人賣超金額共 285.26億。
(二)5月19日上櫃指數227.08,下跌 3.84 ( -1.66%),成交量縮減到749.13億,較5月16日減少49.32億 (6.18%)
(三)資券
1、上市:資增券減,5月19日上市融資餘額增加1.3億,融券餘額減少4,630張,融資維持率 162.62%,券資比 3.75%,與5月16日相比,維持率減少2.99%,券資比減少0.04%。
2、上櫃:資減券減,5月19日融資餘額減少0.6億,融券餘額減少2,614張。融資維持率155.39%,券資比 3.87%,與5月16日相比,維持率減少3.08%,券資比減少0.13%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-2,820,與前一交易日相比,多單增加 344 (+10.87%)。
(2)投信42,459,與前一交易日相比,多單減少 591 (-1.37%)。
(3)外資-37,713,與前一交易日相比,多單減少 506 (-1.36%)。
合計共1,926,與前一交易日相比,多單減少 753 (-28.11%),【多空比】多 35.95%, 空 64.05%。
(4)期貨為正價差14.17,較前一交易日-22.69 增加36.86 (162.45%)。
(5)小台散戶多空比-10.34,散戶未平倉空單較多,但較前一交易日-24.6 減少14.22 (57.9%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商-827,與前一交易日相比,多單減少 520 (-169.38%)。
(2)投信-920,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資11,782,與前一交易日相比,多單減少 1,550 (-11.63%)。
合計共10,035,與前一交易日相比,多單減少 2,070 (-17.10%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -16.44,較前一交易日-17.51 增加 1.07 (6.11%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
(二)多單增加:3 (14.29%)
道瓊期貨 +44 (+81.48%)
標普500期貨 +10 (+9.09%)
富櫃200期貨 +2 (+5.41%)
(三)多單減少:15 (71.43%)
金融選擇權 - 46 (-418.18%)
費城半導體 -23 (-328.57%)
電子期貨 -42 (-221.05%)
微型臺指 -12,870 (-72.45%)
小型臺指 -6,906 (-60.03%)
非金電期貨 - 6 (-40.00%)
臺股期貨 -753 (-28.11%)
台指選擇權 - 2,070 (-17.1%)
全部選擇權 - 2,144 (-16.92%)
半導體30期貨 -5 (-15.15%)
小型電子 -70 (-14.14%)
那斯達克期貨 -47 (-9.11%)
全部期貨合計 -16,303 (-8.53%)
台灣生技期貨 -1 (-7.69%)
金融期貨 -6 (-0.71%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :19,215.46,+4.36 (+0.02%)
(二) 道瓊:42,791.94,+137.2 (+0.32%)
(三) S&P 500 :5,963.59,+5.21 (+0.09%)
(四) 費城半導體:4,897.7,-24.5 (-0.5%)
(五) 微策略:413.18,+13.38 (+3.35%)
(六) 共和黨持股:32.48,+0.07 (+0.216%)
(七) 民主黨持股:39.65,+0.12 (+0.3%)
(八) 金龍中國:7,377.62,-12.59 (-0.17%)
(九) 滬深300期貨:3,846.4,-25.0 (-0.65%)
(十) VIX:18.14,+0.9 (+5.22%)
(十一) Nvidia:135.57,+0.17 (+0.13%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:193.48,-0.74 (-0.38%)
2、 聯電:7.91,+0.05 (+0.64%)
3、 日月光:9.88,-0.09 (-0.9%)
4、 友達:6.11,+0.09 (+1.5%)
5、 鴻海:10.33,-0.13 (-1.2%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,877.15,-11.94 (-0.31%)
(二) 上證A股:3,529.29,+0.05 (+0.0%)
(三) 上證B股:259.62,+0.29 (+0.11%)
(四) 日經225指數:37,498.63,-255.09 (-0.68%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-0.89%)
(六) 越南股市:1,296.29,-5.1 (-0.39%)
(七) 印度股市:82,059.42,-271.17 (-0.33%)
(八) 馬來西亞股市:1,556.14,-15.61 (-0.99%)
(九) 印尼股市:7,147.87,+41.34 (+0.58%)
(十) 英國股市:8,699.31,+14.75 (+0.17%)
(十一) 德國股市:1,714.95,+26.43 (+1.57%)
(十二) 法國股市:7,883.63,-3.06 (-0.04%)
(十三) 巴西股市:139,730.35,+542.96 (+0.53%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,750.0,+212 (+0.98%)
(二) 滬深300指數:488.56,-5.18 (-1.06%)
(三) 恆生:23,165.0,+12 (+0.0%)
(四) 中國A50近月:13,589.0,+34 (+0.25%)
(五) 小道瓊:42,892.0,+7 (+0.02%)
(六) S&P500:5,979.25,-3.25 (-0.05%)
(七) 小那斯達克:21,499.0,-28 (-0.13%)
(八) 印度 Nifty 50:39.65,+0.12 (+0.3%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:897.99,-14.42 (-1.58%)
(二) MSCI India:2,938.11,-4.06 (-0.138%)
(四) MSCI Malaysia:488.56,-5.18 (-1.06%)
(四) MSCI Singapore:1,898.88,-7.22 (-0.38%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:62.19,+0.03 (+0.05%)
2、布蘭特原油:65.48,+0.07 (+0.11%)
(二)黃金:3229.27,-2.73 (-0.08%)
(三)白銀:32.495,-0.003 (-0.01%)
(四)銅:4.6278,+0.0767 (+1.69%)
(五)鋼:3093,-12 (-0.39%)
(六)黃豆:1,050.25,-1 (-0.1%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,388.0,+83 (+6.36%)
(二) 海岬型:2,018.0,+247 (+13.95%)
(三) 巴拿馬極限型:1,290.0,+3 (+0.23%)
(四) 輕便極限型:978.0,+3 (+0.31%)
(五) 輕便型:554.0,0 (0.0%)
(六) 原油油輪:988.0,0 (0.0%)
(七) 成品油油輪:629.0,+14 (+2.28%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:30.21,+0.033 (+0.11%)
2、美元指數期貨:100.37,-0.73 (-0.72%)
3、日元/美元現貨:144.95,+0.1 (+0.07%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 6月不降息維持(4.25-4.5) 可能性91.4%,降息1碼(4.0-4.25)可能性8.6%。
(2) 7月降息1碼(4.0-4.25) 可能性66.9%,不降息維持(4.25-4.5)可能性30.8%
4、日元/台幣現貨:0.208,-0.0001 (-0.05%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.12,-0.0007 (-0.06%)
2、歐元/台幣現貨:33.94,-0.023 (-0.07%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.34,-0.0046 (-0.11%)
2、美國6月期公債殖利率::4.28,+0.01 (+0.23%)
3、美國2年期公債殖利率:3.98,-0.0251 (-0.63%)
4、美國3年期公債殖利率:3.95,-0.0307 (-0.77%)
5、美國5年期公債殖利率:4.06,-0.0282 (-0.69%)
6、美國7年期公債殖利率:4.25,-0.0184 (-0.43%)
7、美國10年期公債殖利率:4.45,-0.0276 (-0.62%)
8、美國30年期公債殖利率:4.91,-0.0338 (-0.68%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.24,-0.004 (-0.09%)
2、美國6月期公債價格:4.14,+0.01 (+0.24%)
3、美國2年期公債價格:99.58,+0.0469 (+0.05%)
4、美國3年期公債價格:99.43,+0.0859 (+0.09%)
5、美國5年期公債價格:99.16,+0.125 (+0.13%)
6、美國7年期公債價格:98.48,+0.1094 (+0.11%)
7、美國10年期公債價格:98.39,+0.2187 (+0.22%)
8、美國30年期公債價格:97.56,+0.5156 (+0.53%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:105,583.04,+189.72 (+0.18%)
(二) 以太幣:2,498.84,+67.83 (+2.79%)
(三) 幣安幣:649.8,+3.7 (+0.57%)
(四) 萊特幣:98.32,-0.47 (-0.48%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00690兆豐藍籌30 | 2025/5/19 | 0.31 | 0 | 0.31 | 114/06/06 |
00932兆豐永續高息等權 | 2025/5/19 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/06 |
00957B兆豐US優選投等債 | 2025/5/19 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/06/06 |
00730富邦臺灣優質高息 | 2025/5/19 | 0.11 | 0 | 0.11 | 114/06/13 |
00740B富邦全球投等債 | 2025/5/19 | 0.169 | 0 | 0.169 | 114/06/13 |
00741B富邦全球非投等債 | 2025/5/19 | 0.215 | 0 | 0.215 | 114/06/13 |
00754B群益AAA-AA公司債 | 2025/5/19 | 0.44 | 0 | 0.44 | 114/06/13 |
00755B群益投資級公用債 | 2025/5/19 | 0.456 | 0 | 0.456 | 114/06/13 |
00756B群益投等新興公債 | 2025/5/19 | 0.502 | 0 | 0.502 | 114/06/13 |
00761B國泰A級公司債 | 2025/5/19 | 0.49 | 0 | 0.49 | 114/06/13 |
00772B中信高評級公司債 | 2025/5/19 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/06/13 |
00773B中信優先金融債 | 2025/5/19 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/06/13 |
00777B凱基AAA至A公司債 | 2025/5/19 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/06/13 |
00778B凱基金融債20+ | 2025/5/19 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/06/13 |
00780B國泰A級金融債 | 2025/5/19 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/06/13 |
00794B群益7+中國政金債 | 2025/5/19 | 0.28 | 0 | 0.28 | 114/06/13 |
00795B中信美國公債20年 | 2025/5/19 | 0.38 | 0 | 0.38 | 114/06/13 |
00799B國泰A級醫療債 | 2025/5/19 | 0.55 | 0 | 0.55 | 114/06/13 |
00840B凱基IG精選15+ | 2025/5/19 | 0.122 | 0 | 0.122 | 114/06/13 |
00841B凱基AAA-AA公司債 | 2025/5/19 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/06/13 |
00845B富邦新興投等債 | 2025/5/19 | 0.369 | 0 | 0.369 | 114/06/13 |
00846B富邦歐洲銀行債 | 2025/5/19 | 0.476 | 0 | 0.476 | 114/06/13 |
00847B中信美國市政債 | 2025/5/19 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/06/13 |
00860B群益1-5Y投資級債 | 2025/5/19 | 0.48 | 0 | 0.48 | 114/06/13 |
00878國泰永續高股息 | 2025/5/19 | 0.47 | 0 | 0.47 | 114/06/13 |
00883B中信ESG投資級債 | 2025/5/19 | 0.135 | 0 | 0.135 | 114/06/13 |
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2025/5/19 | 0.155 | 0 | 0.155 | 114/06/13 |
00891中信關鍵半導體 | 2025/5/19 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/06/13 |
00894中信小資高價30 | 2025/5/19 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/06/13 |
00900富邦特選高股息30 | 2025/5/19 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/13 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2025/5/19 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/06/13 |
00934中信成長高股息 | 2025/5/19 | 0.026 | 0 | 0.026 | 114/06/13 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2025/5/19 | 0.077 | 0 | 0.077 | 114/06/13 |
00944野村趨勢動能高息 | 2025/5/19 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/06/13 |
00945B凱基美國非投等債 | 2025/5/19 | 0.102 | 0 | 0.102 | 114/06/13 |
00948B中信優息投資級債 | 2025/5/19 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/06/13 |
00963中信全球高股息 | 2025/5/19 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/06/13 |
00964中信亞太高股息 | 2025/5/19 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/06/13 |
00731復華富時高息低波 | 2025/5/20 | 0.593 | 0 | 0.593 | 114/06/16 |
00929復華台灣科技優息 | 2025/5/20 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/06/16 |
911608明輝-DR | 2025/5/20 | 0.061665 | 0 | 0.061665 | 114/06/16 |
8440綠電 | 2025/5/20 | 0.168 | 1.5 | 1.668 | 114/06/18 |
00981B第一金優選非投債 | 2025/5/21 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/06/13 |
6841長佳智能 | 2025/5/21 | 1.02194378 | 0 | 1.02194378 | 114/06/13 |
00758B復華能源債 | 2025/5/21 | 0.61 | 0 | 0.61 | 114/06/17 |
00759B復華製藥債 | 2025/5/21 | 0.62 | 0 | 0.62 | 114/06/17 |
00760B復華新興企業債 | 2025/5/21 | 0.71 | 0 | 0.71 | 114/06/17 |
00775B新光投等債15+ | 2025/5/21 | 0.38 | 0 | 0.38 | 114/06/18 |
00844B新光15年IG金融債 | 2025/5/21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/06/18 |
00867B新光A-BBB電信債 | 2025/5/21 | 0.48 | 0 | 0.48 | 114/06/18 |
00679B元大美債20年 | 2025/5/22 | 0.32 | 0 | 0.32 | 114/06/12 |
00771元大US高息特別股 | 2025/5/22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/06/12 |
00786B元大10年IG銀行債 | 2025/5/22 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/06/12 |
00850元大臺灣ESG永續 | 2025/5/22 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/06/12 |
00967B元大優息美債 | 2025/5/22 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/06/12 |
00968B元大優息投等債 | 2025/5/22 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/06/12 |
3481群創 | 2025/5/22 | 1 | 0 | 1 | 114/06/19 |
6658聯策 | 2025/5/22 | 1.08452021 | 0 | 1.08452021 | 114/06/19 |
6849奇鼎科技 | 2025/5/22 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/19 |
6910德鴻 | 2025/5/22 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/19 |
6525捷敏-KY | 2025/5/27 | 4.2 | 0 | 4.2 | 114/06/12 |
2426鼎元 | 2025/5/27 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/17 |
8074鉅橡 | 2025/5/27 | 1 | 0 | 1 | 114/06/18 |
00930永豐ESG低碳高息 | 2025/5/27 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/06/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/5/27 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/06/20 |
5234達興材料 | 2025/5/27 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
3715定穎投控 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
6151晉倫 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
2332友訊 | 2025/5/27 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/25 |
6570維田 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/26 |
8435鉅邁 | 2025/5/27 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/27 |
2072世紀風電 | 2025/5/28 | 6 | 0 | 6 | 114/06/17 |
6539麗彤 | 2025/5/28 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 114/06/18 |
1215卜蜂 | 2025/5/28 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/20 |
2467志聖 | 2025/5/28 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
4527方土霖 | 2025/5/28 | 3.2 | 0 | 3.2 | 114/06/20 |
4995晶達 | 2025/5/28 | 3.99848827 | 0 | 3.99848827 | 114/06/20 |
5403中菲 | 2025/5/28 | 6.50284321 | 0 | 6.50284321 | 114/06/20 |
1568倉佑 | 2025/5/28 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/06/25 |
1708東鹼 | 2025/5/28 | 2 | 0 | 2 | 114/06/26 |
5240建騰 | 2025/5/28 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/06/26 |
7763崇舜 | 2025/5/28 | 2 | 0 | 2 | 114/06/26 |
2612中航 | 2025/5/28 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/06/27 |
6568宏觀 | 2025/5/29 | 2.03731442 | 0 | 2.03731442 | 114/06/27 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/05/19 | 3324 |
双 鴻 |
08:20 | 雅悅會館-翠儷廳 | 參加 2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate day |
114/05/19 | 1590 | 亞德客-KY | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加香港上海匯豐證券(股)公司舉辦之法人說明會 |
114/05/19 | 2303 | 聯 電 | 09:00 | 台北W飯店 | 參加高盛證券舉辦之法人說明會「TechNet Taiwan 2025」 |
114/05/19 | 2327 | 國 巨 | 09:00 | 台北寒舍艾美酒店 | 參加由Nomura舉辦之\"Physical APAC Tech Forum 2025\" |
114/05/19 | 2379 | 瑞 昱 | 09:00 | W Hotel Taipei和Le Meridien Taipei | 參加Goldman Sachs TechNet Taiwan Corporate Day和Nomura APAC Tech Forum |
114/05/19 | 2382 | 廣 達 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加HSBC所舉辦之HSBC Taiwan Conference 2025 |
114/05/19 | 2383 | 台光電 | 09:00 | 台北 | 參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs TechNet Taiwan」 |
114/05/19 | 2408 | 南亞科 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加HSBC Taiwan Conference 2025 |
114/05/19 | 2449 | 京元電子 | 09:00 | Le Meridien Taipei (台北寒舍艾美酒店) | 參加野村證券舉辦的 Nomura APAC Tech Forum |
114/05/19 | 2881 | 富邦金 | 09:00 | 台北 | 參加HSBC Taiwan Conference 2025 |
114/05/19 | 2886 | 兆豐金 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參與匯豐證券舉辦之線上外資法人投資說明會 |
114/05/19 | 3131 | 弘 塑 | 09:00 | W Hotel Taipei/13:00台北寒舍艾美酒店 | 參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs TechNet Taiwan 2025」/野村證券舉辦之「Nomura PHYSICAL APAC Tech Forum 2025」 |
114/05/19 | 3231 | 緯 創 | 09:00 | 台北寒舍艾美酒店/13:00台北W飯店 | 參加香港商野村國際證券舉辦之法人說明會/參加美商高盛亞洲證券舉辦之法人說明會 |
114/05/19 | 3665 | 貿聯-KY | 09:00 | W Hotel/09:00台北寒舍艾美酒店 | 參加美商高盛證券所舉辦之投資論壇/參加野村證券所舉辦之投資論壇 |
114/05/19 | 4904 | 遠 傳 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加香港上海匯豐證券主辦之"HSBC Taiwan Conference" |
114/05/19 | 4961 | 天 鈺 | 09:00 | 台北W飯店 | 參加Goldman Sachs舉辦之「Goldman Sachs TechNet Taiwan」 |
114/05/19 | 4966 | 譜瑞-KY | 09:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)/12:00台北W飯店 (台北市信義區忠孝東路5段10號) | 參加匯豐證券舉辦之HSBC Taiwan Conference 2025/參加美商高盛證券於台北W飯店舉辦之TechNet Taiwan Corp Day 2025 |
114/05/19 | 4991 | 環宇-KY | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加HSBC Taiwan Conference 2025 |
114/05/19 | 5306 | 桂 盟 | 09:00 | Grand Hyatt Taipei(台北君悅酒店) | 參加 HSBC Taiwan Conference活動 |
114/05/19 | 5457 | 宣 德 | 09:00 | 台北君悅飯店(台北市信義區松壽路2號) | 參加匯豐銀行法人說明會 |
114/05/19 | 6187 | 萬 潤 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加匯豐證券舉辦之「HSBC Taiwan Conference」 |
114/05/19 | 6223 | 旺 矽 | 09:00 | 台北 W Hotel | 參加高盛證券舉辦之TechNet Taiwan 2025 |
114/05/19 | 3163 | 波若威 | 09:40 | 雅悅會館翡儷廳(台北市南港區經貿二路166號中信金融園區A棟3樓) | 參加2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day |
114/05/19 | 1504 | 東 元 | 10:00 | Grant Hyatt Taipei | 參加 HSBC舉辦之HSBC Taiwan Conference 2025 |
114/05/19 | 2002 | 中 鋼 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加HSBC舉辦之Taiwan Conference 2025 |
114/05/19 | 2356 | 英業達 | 10:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加HSBC Taiwan Conference |
114/05/19 | 2458 | 義 隆 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加匯豐證券所舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2025」 |
114/05/19 | 3008 | 大立光 | 10:00 | 台北寒舍艾美酒店 | 參加野村證券舉辦之法人說明會 |
114/05/19 | 3036 | 文 曄 | 10:00 | 台北W飯店 (台北市信義區忠孝東路五段10號) | 參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs TechNet Taiwan |
114/05/19 | 3037 | 欣 興 | 10:00 | 台北W飯店/14:00台北君悅酒店 | 參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs TechNet Taiwan/HSBC舉辦之HSBC Taiwan Conference |
114/05/19 | 4551 | 智伸科 | 10:00 | 台北君悅酒店/13:30台北寒舍艾美酒店 | 參加HSBC舉辦之「Taiwan Conference 2025」/參加野村證券舉辦之「APAC Tech Forum 2025 」 |
114/05/19 | 5269 | 祥 碩 | 10:00 | 台北寒舍艾美酒店 | 參加證交所與野村證券共同舉辦之「Nomura X TWSE APAC Tech Forum」 |
114/05/19 | 6533 | 晶心科 | 10:00 | 台北君悅酒店/14:30台北遠東香格里拉飯店B1 | 參加匯豐證券舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2025」/參加麥格理證券舉辦之「Macquarie Technoloy Tour」 |
114/05/19 | 2455 | 全 新 | 11:00 | W Hotel Taipei | 參加Goldman Sachs舉辦TechNet Taiwan |
114/05/19 | 2498 | 宏達電 | 11:00 | 台北W飯店 | 參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs TechNet Taiwan |
114/05/19 | 3045 | 台灣大 | 11:00 | 台北 | 參加HSBC所舉辦之法說會「HSBC Taiwan Conference」 |
114/05/19 | 3189 | 景 碩 | 11:00 | 台北市 W Hotel | 參加高盛證券舉辦之投資論壇 |
114/05/19 | 5289 | 宜 鼎 | 11:00 | 雅悅會館-翡麗廳 | 參加「2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate day」 |
114/05/19 | 6515 | 穎 崴 | 11:00 | 台北君悅酒店 | 參加匯豐證券舉辦之HSBC Taiwan Conference |
114/05/19 | 6890 | 來億-KY | 11:00 | 台北君悅酒店 | 參加HSBC Taiwan Conference |
114/05/19 | 3443 | 創 意 | 11:40 | UBS台北辦公室(台北市信義區松仁路7號5樓)/10:00台北遠東香格里拉飯店/13:30台北寒舍艾美酒店 | 參加UBS Taiwan Pre-Computex Corporate Day/Macquraie Tech Tour/Nomura APAC Tech Forum 2025 |
114/05/19 | 3533 | 嘉 澤 | 13:00 | 台北市信義區松仁路38號/10:30UBS台北辦公室 (台北市信義區松仁路7號5樓)/16:00W Hotel Taipei | 參加「Nomura APAC Tech Forum 2025」/「UBS Pre-Computex Corporate Day」/「Goldman Sachs TechNet Taiwan」 |
114/05/19 | 6584 | 南俊國際 | 13:00 | W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號) | 參加Goldman Sachs TechNet Taiwan |
114/05/19 | 3529 | 力 旺 | 13:30 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加麥格理證券舉辦之Macquarie Tech Tour 2025 |
114/05/19 | 4938 | 和 碩 | 13:30 | 台北寒舍艾美酒店 | 參加Nomura舉辦之APAC Tech Forum 2025 |
114/05/19 | 5274 | 信 驊 | 13:30 | 台北南港雅悅會館(中國信託金融園區3樓) | 參加櫃買中心與凱基證券合辦之「TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day |
114/05/19 | 5536 | 聖暉* | 13:30 | UBS Taipei office(台北市信義區松仁路7號5樓) | 參加UBS舉辦之Taiwan Pre-Computex Corporate Day |
114/05/19 | 8299 | 群 聯 | 13:30 | 實體會議 | 參加Nomura與TWSE舉辦之APAC Tech Forum 20251 |
114/05/19 | 1477 | 聚 陽 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加HSBC舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2025」 |
114/05/19 | 1907 | 永豐餘 | 14:00 | B1(台北市重慶南路二段51號永豐信誼大樓) | 舉辦法人說明會 |
114/05/19 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 台北W飯店/10:00台北君悅酒店 | 參加Goldman Sachs舉辦之「TechNet Taiwan Corp Day 2025」/HSBC舉辦之「Taiwan Conference 2025」 |
114/05/19 | 2421 | 建 準 | 14:00 | 台北W飯店 | 參加Goldman Sachs TechNet Taiwan |
114/05/19 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 台北 | 參加匯豐證券之投資人會議 |
114/05/19 | 3218 | 大學光 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加匯豐證券之2025台灣論壇 |
114/05/19 | 3532 | 台勝科 | 14:00 | 線上法說會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法說會 |
114/05/19 | 6285 | 啟 碁 | 14:00 | 台北 W Hotel | 參加高盛證券「TechNet Taiwan 2025」 |
114/05/19 | 6409 | 旭 隼 | 14:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加 HSBC 所舉辦之『HSBC Taiwan Conference 2025』 |
114/05/19 | 7815 | 新 特 | 14:00 | 台北市羅斯福路二段100號11樓 | 參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會 |
114/05/19 | 8011 | 台 通 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/05/19 | 1476 | 儒 鴻 | 14:30 | 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
114/05/19 | 2618 | 長榮航 | 14:30 | 張榮發基金會國際會議中心會議廳(台北市中正區中山南路11號10樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/05/19 | 3105 | 穩 懋 | 14:30 | 台北寒舍艾美酒店 | 參加野村證券與台灣證交所共同舉辦之「 APAC Tech Forum 2025」 |
114/05/19 | 4958 | 臻鼎-KY | 14:30 | UBS台北辦公室 (台北市信義區松仁路7號)/16:30台北寒舍艾美酒店 (台北市信義區松仁路38號) | 參加瑞銀證券舉辦之「UBS Taiwan Pre-Computex Corporate Day」/參加野村國際證券舉辦之「APAC Tech Forum 2025」 |
114/05/19 | 6279 | 胡 連 | 14:30 | 台北寒舍艾美酒店 | 參加野村證券舉辦之「APAC Tech Forum 2025」 |
114/05/19 | 6435 | 大 中 | 14:30 | 台北市松山區敦化北路315號3樓東昇廳 | 參加玉山證券舉辦之法人說明會 |
114/05/19 | 4749 | 新應材 | 14:50 | 雅悅會館(台北市南港區經貿二路166號中信金融園區A棟3樓) | 參加櫃買中心與凱基證券共同舉辦之TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day |
114/05/19 | 7820 | 立 盈 | 15:00 | 台北市羅斯福路二段100號11樓 | 參加櫃買中心舉辦之114年上半年度興櫃公司業績說明會 |
114/05/19 | 3017 | 奇 鋐 | 15:30 | 台北市大安區敦化南路二段207號22樓/10:00台北市信義區松仁路38號 | 參加Morgan Stanley Spotlight on COMPUTEX/Nomura Physical APAC Tech Forum 2025 |
114/05/19 | 8996 | 高 力 | 15:30 | UBS Securities Taipei(台北市信義區松仁路7號5樓) | 參加瑞銀證券舉辦之「UBS Taiwan Pre-Computex Corporate Day」 |
114/05/19 | 2645 | 長榮航太 | 15:45 | 張榮發基金會國際會議中心會議廳 (台北市中正區中山南路11號10樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/05/19 | 7819 | 精誠金融 | 16:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市羅斯福路二段100號11樓) | 參加證券櫃檯買賣中心舉辦興櫃公司業績說明會 |
114/05/19 | 2467 | 志 聖 | 16:10 | 雅悅會館翡儷廳 (台北市南港區經貿二路166號中國信託金融園區3樓) | 參加證券櫃檯買賣中心及凱基證券共同舉辦之 「2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate D |
