一、5月22日台股
(一)5月22日台股上市指數21,670.96,下跌 132.95 ( -0.61%),成交量放大到2,982.04億,較5月21日增加7.03億 (+0.24%)。當日外資買超金額 22.63億。騰落指標 -739,上漲家數較5月21日減少1,647家 (-181.39%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 25.1億 (142.96%),自營商(避險)賣超金額 56.4億 (200.0%),投信賣超金額 4.59億 (-5.98%),外資(含陸資)賣超金額 279.69億 (125.17%),合計三大法人賣超金額共 365.78億。
(二)5月22日上櫃指數228.98,下跌 1.28 ( -0.56%),成交量縮減到845.55億,較5月21日減少7.88億 (0.92%)
(三)資券
1、上市:資增券增,5月22日上市融資餘額增加21.9億,融券餘額增加7,582張,融資維持率 164.57%,券資比 3.9%,與5月21日相比,維持率減少1.06%,券資比增加0.08%。
2、上櫃:資增券減,5月22日融資餘額增加2.1億,融券餘額減少354張。融資維持率157.62%,券資比 4.08%,與5月21日相比,維持率減少0.62%,券資比減少0.02%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-965,與前一交易日相比,多單增加 506 (+34.40%)。
(2)投信43,122,與前一交易日相比,多單減少 977 (-2.22%)。
(3)外資-40,656,與前一交易日相比,多單減少 1,810 (-4.66%)。
合計共1,501,與前一交易日相比,多單減少 2,281 (-60.31%),【多空比】多 19.84%, 空 80.16%。
(4)期貨為逆價差-167.96,較前一交易日45.09 減少213.05 (-472.5%)。
(5)小台散戶多空比10.39,散戶未平倉多單較多,較前一交易日-11.2 增加21.58 (192.85%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商5,147,與前一交易日相比,多單減少 2,043 (-28.41%)。
(2)投信,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資2,949,與前一交易日相比,多單增加 498 (+20.32%)。
合計共8,096,與前一交易日相比,多單減少 1,545 (-16.03%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -11.67,較前一交易日-13.19 增加 1.52 (11.52%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:2 (9.52%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
(二)多單增加:6 (28.57%)
富櫃200期貨 +53 (+757.14%)
非金電期貨 +40 (+142.86%)
航運期貨 +3 (+33.33%)
費城半導體 +9 (+29.61%)
台灣生技期貨 +2 (+25.00%)
金融期貨 +30 (+2.97%)
(三)多單減少:14 (66.67%)
半導體30期貨 -13 (-216.67%)
小型臺指 -7,817 (-178.96%)
道瓊期貨 -169 (-97.13%)
電子期貨 -58 (-85.29%)
微型臺指 -6,689 (-63.13%)
小型電子 -103 (-62.80%)
臺股期貨 -2,281 (-60.31%)
金融選擇權 - 17 (-30.91%)
那斯達克期貨 -98 (-21.49%)
全部期貨合計 -32,982 (-18.69%)
台指選擇權 - 1,545 (-16.03%)
全部選擇權 - 1,459 (-15.03%)
電子選擇權 - 1 (-12.5%)
標普500期貨 -2 (-2.00%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :18,925.74,+53.09 (+0.28%)
(二) 道瓊:41,859.09,-1.35 (0.0%)
(三) S&P 500 :5,842.0,-2.61 (-0.04%)
(四) 費城半導體:4,775.5,-27.2 (-0.57%)
(五) 微策略:399.46,-3.23 (-0.8%)
(六) 共和黨持股:31.85,-0.08 (-0.251%)
(七) 民主黨持股:38.83,+0.05 (+0.13%)
(八) 金龍中國:7,191.57,-85.85 (-1.18%)
(九) 滬深300期貨:3,864.6,+23.4 (+0.61%)
(十) VIX:20.28,-0.59 (-2.83%)
(十一) Nvidia:132.83,+1.03 (+0.78%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:196.29,+4.53 (+2.36%)
2、 聯電:8.07,+0.02 (+0.25%)
3、 日月光:9.88,+0.07 (+0.71%)
4、 友達:5.82,-0.26 (-4.28%)
5、 鴻海:10.23,0.0 (-0.02%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,913.87,-2.52 (-0.06%)
(二) 上證A股:3,542.37,-7.8 (-0.22%)
(三) 上證B股:260.84,-0.11 (-0.04%)
(四) 日經225指數:36,985.87,-313.11 (-0.84%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-1.22%)
(六) 越南股市:1,313.84,-9.21 (-0.7%)
(七) 印度股市:80,951.99,-644.64 (-0.79%)
(八) 馬來西亞股市:1,527.02,-17.78 (-1.15%)
(九) 印尼股市:7,178.8,+36.34 (+0.51%)
(十) 英國股市:8,739.26,-47.2 (-0.54%)
(十一) 德國股市:1,723.91,-18.35 (-1.05%)
(十二) 法國股市:7,864.44,-46.05 (-0.58%)
(十三) 巴西股市:137,478.16,-403.11 (-0.29%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,531.0,+32 (+0.15%)
(二) 滬深300指數:478.82,-5.95 (-1.243%)
(三) 恆生:23,341.0,-309 (-0.01%)
(四) 中國A50近月:13,733.0,-17 (-0.12%)
(五) 小道瓊:41,907.0,-18 (-0.04%)
(六) S&P500:5,851.5,-5.2 (-0.09%)
(七) 小那斯達克:21,141.25,-37 (-0.17%)
(八) 印度 Nifty 50:38.83,+0.05 (+0.13%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:901.94,-6.61 (-0.73%)
(二) MSCI India:2,900.12,-21.06 (-0.726%)
(四) MSCI Malaysia:478.82,-5.95 (-1.243%)
(四) MSCI Singapore:1,897.15,-0.15 (-0.008%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:60.86,+0.06 (+0.1%)
2、布蘭特原油:64.03,-0.88 (-1.36%)
(二)黃金:3296.44,+1.44 (+0.04%)
(三)白銀:33.195,+0.012 (+0.04%)
(四)銅:4.643,+0.0172 (+0.37%)
(五)鋼:3101,+6 (+0.19%)
(六)黃豆:1,066.25,-1.5 (-0.14%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,337.0,-3 (-0.22%)
(二) 海岬型:1,855.0,-8 (-0.43%)
(三) 巴拿馬極限型:1,286.0,-8 (-0.62%)
(四) 輕便極限型:988.0,+6 (+0.61%)
(五) 輕便型:564.0,+4 (+0.71%)
(六) 原油油輪:980.0,-9 (-0.91%)
(七) 成品油油輪:744.0,+27 (+3.77%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:30.07,-0.088 (-0.29%)
2、美元指數期貨:99.94,+0.38 (+0.38%)
3、日元/美元現貨:143.83,-0.21 (-0.15%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 6月不降息維持(4.25-4.5) 可能性94.6%,降息1碼(4.0-4.25)可能性5.4%。
(2) 7月不降息維持(4.25-4.5) 可能性73.1%,降息1碼(4.0-4.25)可能性25.7%。
4、日元/台幣現貨:0.209,+0.0003 (+0.14%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.13,+0.0004 (+0.04%)
2、歐元/台幣現貨:33.94,+0.011 (+0.03%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.35,+0.0075 (+0.17%)
2、美國6月期公債殖利率::4.3,+0.004 (+0.09%)
3、美國2年期公債殖利率:3.99,0 (0.0%)
4、美國3年期公債殖利率:3.97,-0.0028 (-0.07%)
5、美國5年期公債殖利率:4.1,+0.0018 (+0.04%)
6、美國7年期公債殖利率:4.3,0 (0.0%)
7、美國10年期公債殖利率:4.53,0 (0.0%)
8、美國30年期公債殖利率:5.04,-0.0011 (-0.02%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.25,+0.0077 (+0.18%)
2、美國6月期公債價格:4.16,+0.0043 (+0.1%)
3、美國2年期公債價格:99.55,0 (0.0%)
4、美國3年期公債價格:99.4,+0.0078 (+0.01%)
5、美國5年期公債價格:99.02,-0.0078 (-0.01%)
6、美國7年期公債價格:98.19,0 (0.0%)
7、美國10年期公債價格:97.75,0 (0.0%)
8、美國30年期公債價格:95.5,+0.0156 (+0.02%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:111,072.07,+2165.97 (+1.99%)
(二) 以太幣:2,642.05,+122.54 (+4.86%)
(三) 幣安幣:683.4,+10.9 (+1.62%)
(四) 萊特幣:100.78,+3.99 (+4.12%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
6525捷敏-KY | 2025/5/27 | 4.2 | 0 | 4.2 | 114/06/12 |
2426鼎元 | 2025/5/27 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/17 |
8074鉅橡 | 2025/5/27 | 1 | 0 | 1 | 114/06/18 |
00930永豐ESG低碳高息 | 2025/5/27 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/06/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/5/27 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/06/20 |
5234達興材料 | 2025/5/27 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
3715定穎投控 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
6151晉倫 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
2332友訊 | 2025/5/27 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/06/25 |
6570維田 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/26 |
8435鉅邁 | 2025/5/27 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/27 |
2072世紀風電 | 2025/5/28 | 6 | 0 | 6 | 114/06/17 |
6539麗彤 | 2025/5/28 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 114/06/18 |
1215卜蜂 | 2025/5/28 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/20 |
2467志聖 | 2025/5/28 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
4527方土霖 | 2025/5/28 | 3.2 | 0 | 3.2 | 114/06/20 |
4995晶達 | 2025/5/28 | 3.99848827 | 0 | 3.99848827 | 114/06/20 |
5403中菲 | 2025/5/28 | 6.50284321 | 0 | 6.50284321 | 114/06/20 |
1568倉佑 | 2025/5/28 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/06/25 |
1708東鹼 | 2025/5/28 | 2 | 0 | 2 | 114/06/26 |
5240建騰 | 2025/5/28 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/06/26 |
7763崇舜 | 2025/5/28 | 2 | 0 | 2 | 114/06/26 |
2612中航 | 2025/5/28 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/06/27 |
6568宏觀 | 2025/5/29 | 2.03731442 | 0 | 2.03731442 | 114/06/27 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/05/23 | 2301 | 光寶科 | 09:00 | W hotel | 參加Citi舉辦之「Citi’s 2025 Taiwan Tech conference」 |
114/05/23 | 2324 | 仁 寶 | 09:00 | 台北W飯店 | 參加花旗證券2025 Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 2353 | 宏 碁 | 09:00 | 台北W Hotel | 參加花旗證券舉辦 Citi Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 3665 | 貿聯-KY | 09:00 | W Hotel | 參加花旗證券所舉辦之投資論壇 |
114/05/23 | 2356 | 英業達 | 10:00 | W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號) | 參加Citi Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 2458 | 義 隆 | 10:00 | 台北W飯店 | 參加花旗證券所舉辦之「Citis 2025 Taiwan Tech Conference」 |
114/05/23 | 2809 | 京城銀 | 10:00 | 線上 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
114/05/23 | 3037 | 欣 興 | 10:00 | 茹曦飯店 | 參加華南永昌證券舉辦之2025年夏季產業 趨勢暨企業論壇 |
114/05/23 | 3324 | 雙 鴻 | 10:00 | 南港展覽館一館6樓 | 參加臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX 群雄競起 證交所精選 25 |
114/05/23 | 3443 | 創 意 | 10:00 | W Hotel Taipei | 參加Citi Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 4958 | 臻鼎-KY | 10:00 | 台北茹禧酒店 (台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之「2025年夏季產業趨勢暨企業論壇」 |
114/05/23 | 5269 | 祥 碩 | 10:00 | 台北南港展覽館1館 | 參加證交所舉辦之法人說明會「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 |
114/05/23 | 6526 | 達 發 | 10:00 | 台北 | 參加花旗證券於台北舉辦之2025 Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 4503 | 金 雨 | 11:10 | 茹曦酒店 (台北市松山區敦化北路100號2樓) | 參加華南永昌證券舉辦之2025年夏季產業趨勢暨企業論壇 |
114/05/23 | 2313 | 華 通 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券法人說明會 |
114/05/23 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/英文場:電話會議 | 114年第一季法人說明會 |
114/05/23 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | W Hotel 台北 | 參加花旗證券舉辦之「Citi's 2025 Taiwan Tech conference 」 |
114/05/23 | 8210 | 勤 誠 | 14:00 | 台北W飯店 | 參加花旗證券主辦之Citi's 2025 Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 3518 | 柏 騰 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路5段7號1樓) | 召開法人說明會 |
114/05/23 | 6928 | 攸泰科技 | 14:30 | 台北市中正區忠孝西路一段6號14樓 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
114/05/23 | 3034 | 聯 詠 | 15:00 | 台北- W HOTEL | 參加花旗證券舉辦Citi Taiwan Tech Conference |
114/05/23 | 6610 | 安成生技 | 15:00 | 台北市中山區樂群三路128號3樓(國票金控大樓3樓301會議室) | 參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
114/05/23 | 6584 | 南俊國際 | 15:10 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號2樓) | 參加華南永昌證券2025年夏季產業暨企業論壇 |
114/05/23 | 3363 | 上 詮 | 16:00 | 台北南港展覽館1館6樓(台北市南港區經貿二路1號) | 參加證交所舉辦之上市櫃公司與機構投資人法說會—「臺灣智慧科技島主題式業績展望會 |
114/05/26 | 2883 | 凱基金 | 14:30 | 線上法人說明會(中文場及英文場) | 召開114年第1季法人說明會 |
114/05/27 | 2880 | 華南金 | 15:00 | 中文線上法說會 | 召開2025年第1季中文法人說明會 |
114/05/28 | 2239 | 英利-KY | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/28 | 3708 | 上緯投控 | 14:00 | 台北市長安東路一段35號2樓(第一金證券會議室) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
114/05/28 | 2308 | 台達電 | 14:30 | 台北晶華酒店 | 參加台新證券法人說明會 |
114/05/28 | 2801 | 彰 銀 | 14:30 | 中文線上法說會 | 召開2025年第1季法人說明會 |
114/05/28 | 3443 | 創 意 | 15:15 | 台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號) | 參加台新2025年第二季全球投資論壇 |
114/05/29 | 3017 | 奇 鋐 | 11:00 | 台北市信義區松高路18號5樓(台北艾麗酒店) | 參加中國信託證券2025年第二季前瞻論壇 |
114/05/29 | 3529 | 力 旺 | 13:30 | 台北艾麗酒店 | 參加中國信託證券舉辦之2025第二季前瞻論壇 |
114/05/29 | 8299 | 群 聯 | 13:30 | 實體會議 | 參加中信證券舉辦之投資論壇 |
114/05/29 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上 | 召開2025年第一季線上法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/05/23 | 1219 | 福 壽 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/23 | 1338 | 廣華-KY | 常會 | 0.75 | - |
114/05/23 | 1460 | 宏 遠 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 1513 | 中興電 | 常會 | 4.6 | - |
114/05/23 | 1529 | 樂事綠能 | 常會 | 0.2 | - |
114/05/23 | 1609 | 大 亞 | 常會 | 0.75 | 0.15 |
114/05/23 | 1727 | 中華化 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/23 | 1733 | 五 鼎 | 常會 | 1.2 | - |
114/05/23 | 1760 | 寶齡富錦 | 常會 | 1.8 | - |
114/05/23 | 2243 | 宏旭-KY | 常會 | - | - |
114/05/23 | 2258 | 鴻華先進-創 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 2337 | 旺 宏 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 2375 | 凱 美 | 常會 | 1.5 | - |
114/05/23 | 2465 | 麗 臺 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 2545 | 皇 翔 | 常會 | 4.5 | - |
114/05/23 | 2618 | 長榮航 | 常會 | 2.4 | - |
114/05/23 | 2637 | 慧洋-KY | 常會 | 4.5 | - |
114/05/23 | 2762 | 世界健身-KY | 常會 | 3.685155 | - |
114/05/23 | 2836 | 高雄銀 | 常會 | 0.3 | 0.3 |
114/05/23 | 2889 | 國票金 | 常會 | 0.3 | 0.287 |
114/05/23 | 3035 | 智 原 | 常會 | 3 | - |
114/05/23 | 3150 | 鈺寶-創 | 常會 | 1 | - |
114/05/23 | 3168 | 眾福科 | 常會 | 3 | - |
114/05/23 | 3169 | 亞 信 | 常會 | 3 | - |
114/05/23 | 3313 | 斐 成 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 3357 | 臺慶科 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 3363 | 上 詮 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 3388 | 崇越電 | 常會 | 3.5 | - |
114/05/23 | 3570 | 大 塚 | 常會 | 9 | - |
114/05/23 | 3583 | 辛 耘 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 3622 | 洋 華 | 常會 | 3 | - |
114/05/23 | 3680 | 家 登 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 3706 | 神 達 | 常會 | 1 | 1 |
114/05/23 | 3714 | 富 采 | 常會 | 0.9 | - |
114/05/23 | 4109 | 加捷生醫 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/23 | 4114 | 健 喬 | 常會 | 0.6 | 1 |
114/05/23 | 4157 | 太景*-KY | 常會 | - | - |
114/05/23 | 4162 | 智 擎 | 常會 | 6 | - |
114/05/23 | 4303 | 信 立 | 常會 | 1 | 2 |
114/05/23 | 4413 | 飛寶企業 | 常會 | 0.2 | - |
114/05/23 | 4543 | 萬 在 | 常會 | 1 | - |
114/05/23 | 4583 | 台灣精銳 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 4722 | 國精化 | 常會 | 1.4 | - |
114/05/23 | 4771 | 望 隼 | 常會 | 5.57 | - |
114/05/23 | 4915 | 致 伸 | 常會 | 4.2 | - |
114/05/23 | 4972 | 湯石照明 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 5353 | 台 林 | 常會 | 1.3 | - |
114/05/23 | 6151 | 晉 倫 | 常會 | 1.5 | - |
114/05/23 | 6231 | 系 微 | 常會 | 6.5 | - |
114/05/23 | 6235 | 華 孚 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 6266 | 泰 詠 | 常會 | 1.785 | 0.595 |
114/05/23 | 6281 | 全國電 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 6292 | 迅 德 | 常會 | 4 | - |
114/05/23 | 6405 | 悅 城 | 常會 | 0.1 | - |
114/05/23 | 6443 | 元 晶 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 6472 | 保 瑞 | 常會 | 14 | 2 |
114/05/23 | 6474 | 華豫寧 | 常會 | 2.5 | - |
114/05/23 | 6486 | 互 動 | 常會 | 5.87 | - |
114/05/23 | 6496 | 科 懋 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 6516 | 勤崴國際 | 常會 | 2.19 | - |
114/05/23 | 6657 | 華 安 | 常會 | - | - |
114/05/23 | 6735 | 美達科技 | 常會 | 1.8 | 0.50000006 |
114/05/23 | 6741 | 91APP*-KY | 常會 | 1.69 | - |
114/05/23 | 6768 | 志強-KY | 常會 | 6.18491925 | - |
114/05/23 | 6829 | 千附精密 | 常會 | 5 | - |
114/05/23 | 7709 | 榮 田 | 常會 | 2.3 | - |
114/05/23 | 7792 | 安 葆 | 常會 | 9 | - |
114/05/23 | 7801 | 華芸科技 | 常會 | 5.9 | - |
114/05/23 | 7810 | 捷創科技 | 常會 | 4 | - |
114/05/23 | 8083 | 瑞 穎 | 常會 | 10 | - |
114/05/23 | 8096 | 擎 亞 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/23 | 8255 | 朋 程 | 常會 | 4.2 | - |
114/05/23 | 8374 | 羅 昇 | 常會 | 0.45 | - |
114/05/23 | 8435 | 鉅 邁 | 常會 | 4.5 | - |
114/05/23 | 8996 | 高 力 | 常會 | 4 | - |
114/05/23 | 9924 | 福 興 | 常會 | 3.1 | - |
114/05/23 | 9934 | 成 霖 | 常會 | 0.35 | - |
114/05/23 | 9945 | 潤泰新 | 常會 | 1.1 | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
5月12日 (星期一) |
07:50 | 日本3月貿易帳(億日元) (低於預估) | 7129 | 5477 | 5165 |
23:30 | 美國至5月12日3個月國債競拍-得標利率 (高於前期) | 4.22 | 4.3 | ||
23:30 | 美國至5月12日3個月國債競拍-投標倍數 (高於前期) | 49.78 | 65.34 | ||
23:30 | 美國至5月12日6個月國債競拍-得標利率 (高於前期) | 4.09 | 4.105 | ||
23:30 | 美國至5月12日6個月國債競拍-投標倍數 (高於前期) | 2.74 | 2.51 | ||
5月13日 (星期二) |
02:00 | 美國4月政府預算(億美元) (高於預估) | -1605 | 2560 | 2580 |
14:00 | 英國4月失業金申請人數(萬人) (低於前期) | 4.6 | 4.5 | ||
17:00 | 歐元區 5 月 ZEW 經濟景氣指數 (高於前期) | -18.5 | 11.6 | ||
18:00 | 美國 4 月 NFIB 小型企業信心指數 (高於預估) | 97.4 | 94.3 | 95.8 | |
20:30 | 美國 4 月未季調 CPI 年率 (低於預估) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
20:30 | 美國 4 月季調後 CPI 月率 (低於預估) | -0.1 | 0.3 | 0.2 | |
20:30 | 美國 4 月季調後核心 CPI 月率 (低於預估) | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
20:30 | 美國 4 月未季調核心 CPI 年率 (低於前期) | 3 | 2.8 | ||
20:55 | 美國至5月10日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於前期) | 6.9 | 5.8 | ||
5月14日 (星期三) |
04:30 | 美國至 5 月 9 日當週 API 原油庫存(萬桶) (高於預估) | -449.4 | -196 | 428.7 |
14:00 | 德國 4 月 CPI 月率終值 (符合預估) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
22:30 | 美國至 5 月 9 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | -203.2 | -107.8 | 345.4 | |
22:30 | 美國至 5 月 9 日當週 EIA 奧克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) (低於前期) | -74 | -106.9 | ||
22:30 | 美國至 5 月 9 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶) (低於前期) | 58 | 52.8 | ||
5月15日 (星期四) |
14:00 | 英國第一季度 GDP 年率初值 (高於預估) | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
14:00 | 英國 3 月三個月 GDP 月率 (高於預估) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
14:45 | 法國 4 月 CPI 月率終值 (符合預估) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
17:00 | 歐元區第一季度 GDP 年率修正值 (符合預估) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
17:00 | 歐元區第一季度季調後就業人數季率終值 (高於預估) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
17:00 | 歐元區3月工業產出月率 (高於預估) | 1.1 | 1.8 | 2.6 | |
20:30 | 加拿大3月批發銷售月率 (高於預估) | 1 | -0.3 | 0.2 | |
20:30 | 美國至5月10日當週初請失業金人數(萬人) (符合預估) | 22.9 | 22.9 | 22.9 | |
20:30 | 美國4月零售銷售月率 (高於預估) | 1.5 | 0 | 0.1 | |
20:30 | 美國 4 月 PPI 年率 (高於預估) | 3.4 | 2.5 | 2.4 | |
20:30 | 美國 4 月 PPI 月率 (低於預估) | 0 | 0.2 | -0.5 | |
20:30 | 美國5月紐約聯儲製造業指數 (高於預估) | -8.1 | -10 | -9.2 | |
20:30 | 美國5月費城聯儲製造業指數 (高於預估) | -26.4 | -11 | -4 | |
20:30 | 美國至5月10日當週初請失業金人數四週均值(萬人) (高於預估) | 22.725 | 23.05 | ||
20:30 | 美國至5月3日當週續請失業金人數(萬人) (低於預估) | 187.2 | 189 | 188.1 | |
21:15 | 美國4月工業產出月率 (低於預估) | -0.3 | 0.2 | 0 | |
22:00 | 美國3月商業庫存月率 (低於預估) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
22:30 | 美國至 5 月 9 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺) (高於預估) | 1040 | 1090 | 1100 | |
5月16日 (星期五) |
04:30 | 美國至5月8日當週外國央行持有美國國債(億美元)(低於前期) | 22.16 | -96.51 | |
13:30 | 法國第一季度 ILO 失業率 (符合預估) | 7.3 | 7.4 | 7.4 | |
17:00 | 歐元區3月季調後貿易帳(億歐元) (高於預估) | 227 | 229 | ||
20:30 | 美國4月新屋開工總數年化(萬戶) (低於預估) | 133.9 | 136.5 | 136.1 | |
20:30 | 美國4月營建許可總數(萬戶) (低於預估) | 148.1 | 145 | 141.2 | |
20:30 | 美國4月進口物價指數月率 (高於預估) | -0.4 | -0.4 | 0.1 | |
22:00 | 美國5月一年期通膨率預期初值 (高於預估) | 6.5 | 6.5 | 7.3 | |
22:00 | 美國5月密西根大學消費者信心指數初值 (高於預估) | 52.2 | 53.4 | 50.8 | |
5月17日 (星期六) |
04:00 | 美國至5月16日當週石油鑽井總數(口) (低於前期) | 474 | 473 | |
5月20-23日 | 台灣 Computex 電腦展 |
十五、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
5月19日 (星期一) |
10:00 | 中國4月社會消費品零售總額環比 (低於預估) | 5.9 | 5.5 | 5.1 |
12:30 | 日本3月第三產業活動指數月率 (高於預估) | 7.7 | 5.5 | 6.1 | |
17:00 | 歐元區4月CPI年率終值 (符合預估) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
17:00 | 歐元區4月CPI月率終值 (符合預估) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
17:00 | 歐元區4月核心CPI年率終值 (符合預估) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
17:00 | 歐元區4月核心CPI月率終值 (符合預估) | 0.9 | 0.9 | ||
22:00 | 美國4月諮商會領先指標月率 (同前期) | 0.1 | 0.1 | ||
22:00 | 美國4月諮商會同步指標月率 (同前期) | 0.1 | 0.1 | ||
5月20日 (星期二) |
14:00 | 德國4月PPI月率 (低於預估) | -0.7 | -0.3 | -0.6 |
14:00 | 德國4月PPI年率 (低於預估) | -0.2 | -0.6 | -0.9 | |
16:00 | 台灣4月外銷訂單年率 (高於預估) | 12.5 | 10 | 19.8 | |
16:00 | 歐元區3月季調後經常帳(億歐元) (高於前期) | 343 | 509 | ||
16:00 | 歐元區3月未季調經常帳(億歐元)(高於前期) | 331 | 601 | ||
16:20 | 台灣第一季度經常帳(億美元) (低於前期) | 343.97 | 302.3 | ||
16:30 | 香港4月三個月失業率 (高於預估) | 3.2 | 3.2 | 3.4 | |
20:55 | 美國至5月17日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於前期) | 5.8 | 5.4 | ||
22:00 | 歐元區5月消费者信心指敷初值 (低於前期) | -16.7 | -16 | -15.2 | |
23:30 | 美國至5月20日6週國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.25 | 4.235 | ||
23:30 | 美國至5月20日6週國債競拍-投標倍數 (低於前期) | 2.77 | 2.97 | ||
5月21日 (星期三) |
04:30 | 美國至5月16日當週API原油庫存(萬桶) (高於預估) | 428.7 | -144.9 | 249.9 |
04:30 | 美國至5月16日當週API原油進口(萬桶) (低於前期) | 49.3 | -11.3 | ||
14:00 | 英國4月CPI月率 (高於預估) | 0.3 | 1.1 | 1.2 | |
14:00 | 英國4月零售物價指數月率 (高於預估) | 0.3 | 1.5 | 1.7 | |
