一、4月30日台股
(一)4月30日台股上市指數20,235.03,上漲 2.4 (+0.01%),成交量放大到2,736.74億,較4月29日增加344.93億 (+14.42%)。當日外資賣超金額 16.36億。騰落指標 -734,上漲家數較4月29日減少738家 (-19673.33%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 35.31億 (-150.79%),自營商(避險)賣超金額 43.05億 (-244.84%),投信賣超金額 4.15億 (-17.1%),外資(含陸資)賣超金額 110.38億 (-28.67%),合計三大法人賣超金額共 192.89億。
(二)4月30日上櫃指數219.98,下跌 2.53 ( -1.14%),成交量放大到928.68億,較4月29日增加45.43億 (+5.14%)
(三)資券
1、上市:資增券增,4月30日上市融資餘額增加6.6億,融券餘額增加35,551張,融資維持率 152.48%,券資比 3.53%,與4月29日相比,維持率增加1.62%,券資比增加0.52%。
2、上櫃:資增券增,4月30日融資餘額增加2.8億,融券餘額增加1,336張。融資維持率147.55%,券資比 3.29%,與4月29日相比,維持率增加1.47%,券資比增加0.19%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-283,與前一交易日相比,多單減少 812 (-153.50%)。
(2)投信34,366,與前一交易日相比,多單減少 70 (-0.20%)。
(3)外資-22,730,與前一交易日相比,多單增加 2,636 (+10.39%)。
合計共11,353,與前一交易日相比,多單增加 1,754 (+18.27%)。
(4)期貨為逆價差-86.03,較前一交易日-78.63 減少7.4 (9.41%)。
(5)小台散戶多空比-5.48,散戶未平倉空單較多,較前一交易日6.3 增加11.8 (186.71%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商5,113,與前一交易日相比,多單增加 10,750 (+190.70%)。
(2)投信-120,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資5,590,與前一交易日相比,多單減少 3,016 (-35.05%)。
合計共10,583,與前一交易日相比,多單增加 7,734 (+271.46%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -23.55,較前一交易日-23.6無增減0. (0.%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加:12 (57.14%)
台指選擇權 + 7,734 (+271.46%)
小型臺指 +3,660 (+238.75%)
全部選擇權 + 7,725 (+231.5%)
道瓊期貨 +126 (+74.12%)
金融期貨 +118 (+32.33%)
那斯達克期貨 +74 (+23.05%)
富櫃200期貨 +14 (+18.67%)
臺股期貨 +1,754 (+18.27%)
電子選擇權 + 2 (+11.11%)
電子期貨 +2 (+6.9%)
全部期貨合計 +7,415 (+4.51%)
航運期貨 +1 (+4.35%)
(三)多單減少:7 (33.33%)
費城半導體 -116 (-32.80%)
非金電期貨 - 11 (-26.83%)
金融選擇權 - 32 (-26.23%)
小型電子 -21 (-12.57%)
半導體30期貨 -3 (-7.89%)
微型臺指 -728 (-7.66%)
標普500期貨 -2 (-1.82%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :17,710.74,+264.4 (+1.52%)
(二) 道瓊:40,752.96,+83.6 (+0.21%)
(三) S&P 500 :5,604.1,+35.04 (+0.63%)
(四) 費城半導體:4,247.7,+17.6 (+0.42%)
(五) 微策略:381.6,+1.49 (+0.39%)
(六) 共和黨持股:30.56,+0.2 (+0.654%)
(七) 民主黨持股:36.71,+0.32 (+0.88%)
(八) 金龍中國:6,929.49,+14.87 (+0.22%)
(九) 滬深300期貨:3,756.4,-2.0 (-0.05%)
(十) VIX:24.6,-0.1 (-0.4%)
(十一) Nvidia:111.55,+2.63 (+2.41%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:172.72,+6.03 (+3.62%)
2、 聯電:6.99,-0.05 (-0.71%)
3、 日月光:8.7,-0.03 (-0.34%)
4、 友達:5.15,+0.14 (+2.79%)
5、 鴻海:8.99,+0.25 (+2.86%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,770.57,-4.51 (-0.12%)
(二) 上證A股:3,436.49,-8.01 (-0.23%)
(三) 上證B股:254.01,+1.77 (+0.7%)
(四) 日經225指數:36,452.3,+406.92 (+1.13%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-0.34%)
(六) 越南股市:1,226.3,-0.5 (-0.04%)
(七) 印度股市:80,242.24,-46.14 (-0.06%)
(八) 馬來西亞股市:1,540.22,+24.66 (+1.63%)
(九) 印尼股市:6,774.34,+25.27 (+0.37%)
(十) 英國股市:8,496.8,+1.95 (+0.02%)
(十一) 德國股市:1,655.47,+2.32 (+0.14%)
(十二) 法國股市:7,593.87,+38 (+0.5%)
(十三) 巴西股市:134,991.44,-101.55 (-0.08%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:20,430.0,+276 (+1.37%)
(二) 滬深300指數:483.24,+7.81 (+1.616%)
(三) 恆生:21,990.0,+136 (+0.01%)
(四) 中國A50近月:12,984.0,-49 (-0.38%)
(五) 小道瓊:40,843.0,-12 (-0.03%)
(六) S&P500:5,610.0,-13.25 (-0.24%)
(七) 小那斯達克:19,786.25,-84.5 (-0.43%)
(八) 印度 Nifty 50:36.71,+0.32 (+0.88%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:842.07,+2.41 (+0.29%)
(二) MSCI India:2,848.8,-3.88 (-0.136%)
(四) MSCI Malaysia:483.24,+7.81 (+1.616%)
(四) MSCI Singapore:1,824.49,+20.05 (+1.099%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:58.77,-0.22 (-0.37%)
2、布蘭特原油:61.87,+0.81 (+1.33%)
(二)黃金:3248.22,+0.17 (+0.01%)
(三)白銀:32.205,0 (0.0%)
(四)銅:4.5809,+0.0063 (+0.14%)
(五)鋼:3052,+2 (+0.07%)
(六)黃豆:1,050.0,-0.25 (-0.02%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,386.0,-12 (-0.86%)
(二) 海岬型:1,961.0,-17 (-0.86%)
(三) 巴拿馬極限型:1,380.0,-9 (-0.65%)
(四) 輕便極限型:957.0,-10 (-1.03%)
(五) 輕便型:564.0,-3 (-0.53%)
(六) 原油油輪:1,114.0,-13 (-1.15%)
(七) 成品油油輪:633.0,-11 (-1.71%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.02,-0.212 (-0.66%)
2、美元指數期貨:100.19,+0.72 (+0.72%)
3、日元/美元現貨:145.28,+0.03 (+0.02%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性95%,降息1碼(4.0-4.25)可能性5%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性56.6%,不降息(4.25-4.5)可能性40.5%。
4、日元/台幣現貨:0.220,0 (0.0%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.13,+0.0006 (+0.05%)
2、歐元/台幣現貨:36.17,+0.012 (+0.03%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.3,-0.0029 (-0.07%)
2、美國6月期公債殖利率::4.2,+0.0209 (+0.5%)
3、美國2年期公債殖利率:3.7,+0.0939 (+2.6%)
4、美國3年期公債殖利率:3.69,+0.0925 (+2.57%)
5、美國5年期公債殖利率:3.81,+0.0793 (+2.13%)
6、美國7年期公債殖利率:4.01,+0.0747 (+1.9%)
7、美國10年期公債殖利率:4.22,+0.0633 (+1.52%)
8、美國30年期公債殖利率:4.73,+0.0514 (+1.1%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.2,-0.0023 (-0.05%)
2、美國6月期公債價格:4.06,+0.0202 (+0.5%)
3、美國2年期公債價格:100.09,-0.1797 (-0.18%)
4、美國3年期公債價格:100.17,-0.2578 (-0.26%)
5、美國5年期公債價格:100.31,-0.3594 (-0.36%)
6、美國7年期公債價格:99.94,-0.4531 (-0.45%)
7、美國10年期公債價格:103.2,-0.5157 (-0.5%)
8、美國30年期公債價格:98.39,-0.8125 (-0.82%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:96,413.18,+2128.56 (+2.26%)
(二) 以太幣:1,839.24,+48.17 (+2.69%)
(三) 幣安幣:598.6,-0.5 (-0.08%)
(四) 萊特幣:89.15,+5.56 (+6.65%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00939統一台灣高息動能 | 2025/5/2 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/26 |
00959B大華投等美債15Y+ | 2025/5/5 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/05/27 |
00966B統一ESG投等債15+ | 2025/5/5 | 0.065 | 0 | 0.065 | 114/05/27 |
00950B凱基A級公司債 | 2025/5/5 | 0.076 | 0 | 0.076 | 114/05/28 |
00946群益科技高息成長 | 2025/5/6 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/05/29 |
00953B群益優選非投等債 | 2025/5/6 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/05/29 |
00970B新光BBB投等債20+ | 2025/5/6 | 0.053 | 0 | 0.053 | 114/06/03 |
00940元大台灣價值高息 | 2025/5/8 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/06/02 |
6243迅杰 | 2025/5/13 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/06/05 |
01002T土銀國泰R1 | 2025/5/15 | 0.442644561 | 0 | 0.442644561 | 114/06/20 |
01007T兆豐國泰R2 | 2025/5/15 | 0.218215889 | 0 | 0.218215889 | 114/06/20 |
6151晉倫 | 2025/5/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/06/23 |
8435鉅邁 | 2025/5/27 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/27 |
6539麗彤 | 2025/5/28 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 114/06/18 |
1215卜蜂 | 2025/5/28 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/06/20 |
2467志聖 | 2025/5/28 | 5 | 0 | 5 | 114/06/20 |
6568宏觀 | 2025/5/29 | 2 | 0 | 2 | 114/06/27 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/05/02 | 6526 | 達 發 | 15:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 |
114/05/02 | 4968 | 立 積 | 15:30 | 網路直播 | 召開2025年第一季線上法人說明會 |
114/05/05 | 8215 | 明基材 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
114/05/05 | 8163 | 達 方 | 15:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/06 | 4974 | 亞 泰 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開114年第一季法人說明會 |
114/05/06 | 5347 | 世 界 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開線上法人說明會 |
114/05/06 | 2458 | 義 隆 | 14:30 | 台北市忠孝東路三段46號3樓(國立臺北科技大學先鋒國際研發大樓303階梯教室) | 召開2025年第1季法人說明會 |
114/05/06 | 2483 | 百 容 | 14:30 | 台北市信義區信義路五段7號1樓證券交易所資訊展示中心 | 召開法人說明會 |
114/05/06 | 6531 | 愛普* | 14:30 | 線上會議 | 舉行線上法人說明會 |
114/05/06 | 2890 | 永豐金 | 15:00 | 線上 | 召開114年第一季法人說明會 |
114/05/06 | 4919 | 新 唐 | 15:00 | 線上法說會 | 舉行114年第一季法人說明會 |
114/05/06 | 6412 | 群 電 | 15:00 | 台北市中山區樂群三路128號7樓 | 參加國票綜合證券所舉辦之法說會 |
114/05/07 | 2352 | 佳世達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/05/07 | 2344 | 華邦電 | 14:30 | 線上法說會 | 舉行114年第一季度法人說明會 |
114/05/07 | 3715 | 定穎投控 | 14:30 | Webex線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/07 | 6561 | 是 方 | 14:30 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 |
114/05/07 | 6719 | 力 智 | 14:30 | 線上 | 參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/07 | 4904 | 遠 傳 | 16:00 | 電話法人說明會 | 召開電話法人說明會說明114年度第1季營運與財務概況 |
114/05/07 | 8299 | 群 聯 | 17:00 | UBS證券安排之線上會議 | 參加UBS證券舉辦之群聯1Q25財報公告線上法說會 (英文場) |
114/05/08 | 3592 | 瑞 鼎 | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/08 | 6643 | M31 | 14:00 | 線上會議 | 參加永豐金證券線上法說會 |
114/05/08 | 3036 | 文 曄 | 14:30 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/08 | 2412 | 中華電 | 15:00 | 電話會議 | 召開線上法說會 |
114/05/08 | 6269 | 台 郡 | 16:00 | 線上說明會 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/05/09 | 2049 | 上 銀 | 14:00 | 召開法人說明會 | |
114/05/09 | 4961 | 天 鈺 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/05/09 | 3545 | 敦 泰 | 14:30 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/05/09 | 8454 | 富邦媒 | 14:30 | 線上會議 | 舉辦114年第一季營運報告英文法人說明會 |
114/05/09 | 3529 | 力 旺 | 16:00 | 線上法說會 | 舉辦2025年第1季線上法人說明會 |
114/05/09 | 4576 | 大銀微系統 | 16:00 | 召開法人說明會 | |
114/05/13 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開法人說明會 |
114/05/19 | 2886 | 兆豐金 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參與匯豐證券舉辦之線上外資法人投資說明會 |
114/05/23 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/英文場:電話會議 | 114年第一季法人說明會 |
114/05/29 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上 | 召開2025年第一季線上法人說明會 |
114/06/06 | 4906 | 正 文 | 15:20 | 台北市中山區中山北路二段39巷3號(台北晶華酒店) | 參加凱基證券辦理之2025年第二季投資論壇 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/05/02 | 6026 | 福邦證 | 常會 | 1.09862357 | - |
114/05/05 | 4903 | 聯光通 | 常會 | - | - |
114/05/05 | 6919 | 康霈* | 常會 | - | - |
114/05/06 | 7763 | 崇 舜 | 常會 | 2 | - |
114/05/07 | 3276 | 宇 環 | 常會 | 0.02 | - |
114/05/07 | 3481 | 群 創 | 常會 | 1 | - |
114/05/07 | 5309 | 系統電 | 常會 | 0.7 | - |
114/05/07 | 6658 | 聯 策 | 常會 | 1.2 | - |
114/05/07 | 6881 | 潤 德 | 常會 | 15 | - |
114/05/08 | 2255 | 凱銳光電 | 常會 | 0.2 | - |
114/05/09 | 2062 | 橋 椿 | 常會 | 1.8 | - |
114/05/09 | 8422 | 可寧衛 | 常會 | 10 | - |
114/05/12 | 6913 | 鴻 呈 | 常會 | 2 | 0.5 |
114/05/13 | 2254 | 巨鎧精密-創 | 常會 | - | - |
114/05/13 | 2597 | 潤 弘 | 常會 | 7.7 | 2 |
114/05/13 | 4538 | 大詠城 | 常會 | 0.4 | - |
114/05/13 | 5864 | 致和證 | 常會 | 0.4 | 0.8 |
114/05/13 | 6423 | 億而得-創 | 常會 | - | 0.2 |
114/05/14 | 2383 | 台光電 | 常會 | 17 | - |
114/05/14 | 5234 | 達興材料 | 常會 | 5 | - |
114/05/14 | 6867 | 坦德科技 | 常會 | 3.58513026 | - |
114/05/15 | 1314 | 中石化 | 常會 | - | - |
114/05/15 | 2528 | 皇 普 | 常會 | 2 | 0.5 |
114/05/15 | 3443 | 創 意 | 常會 | 16 | - |
114/05/15 | 3543 | 州 巧 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/15 | 7703 | 銳 澤 | 常會 | 5.5 | - |
114/05/16 | 1103 | 嘉 泥 | 常會 | 0.55 | - |
114/05/16 | 1259 | 安 心 | 常會 | 1.2 | - |
114/05/16 | 1605 | 華 新 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/16 | 1708 | 東 鹼 | 常會 | 2 | - |
114/05/16 | 3163 | 波若威 | 常會 | 3 | - |
114/05/16 | 3231 | 緯 創 | 常會 | 3.8 | - |
114/05/16 | 3290 | 東 浦 | 常會 | - | - |
114/05/16 | 3324 | 雙 鴻 | 常會 | 10 | - |
114/05/16 | 3466 | 德 晉 | 常會 | - | - |
114/05/16 | 4904 | 遠 傳 | 常會 | 3.56 | - |
114/05/16 | 6139 | 亞 翔 | 常會 | 14 | - |
114/05/16 | 6146 | 耕 興 | 常會 | 10.1 | - |
114/05/16 | 6285 | 啟 碁 | 常會 | 4.8 | - |
114/05/16 | 6425 | 易 發 | 常會 | 1 | - |
114/05/16 | 6804 | 明 係 | 常會 | 1 | - |
114/05/16 | 6979 | 勝 釩 | 常會 | 3 | - |
114/05/16 | 7711 | 永 擎 | 常會 | 4 | - |
114/05/16 | 7789 | 開 展 | 常會 | - | - |
114/05/16 | 8463 | 潤泰材 | 常會 | 1.1 | - |
114/05/19 | 1710 | 東 聯 | 常會 | - | - |
114/05/19 | 2102 | 泰 豐 | 常會 | - | - |
114/05/19 | 2642 | 宅配通 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/19 | 4194 | 禾生技 | 常會 | - | - |
114/05/19 | 4747 | 強 生 | 常會 | 1.75 | - |
114/05/19 | 4772 | 台特化 | 常會 | 2 | - |
114/05/19 | 5315 | 光 聯 | 常會 | 1.5 | - |
114/05/19 | 6697 | 東捷資訊 | 常會 | - | - |
114/05/19 | 6810 | 新穎生醫 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 1232 | 大統益 | 常會 | 7 | - |
114/05/20 | 1813 | 寶利徠 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 2006 | 東和鋼鐵 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 2301 | 光寶科 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 2733 | 維格餅家 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 2903 | 遠 百 | 常會 | 1.35 | - |
114/05/20 | 3219 | 倚強科 | 常會 | 0.2660765 | - |
114/05/20 | 3441 | 聯一光 | 常會 | 0.75 | - |
114/05/20 | 4745 | 合富-KY | 常會 | - | - |
114/05/20 | 4923 | 力 士 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 5202 | 力 新 | 常會 | 0.5 | - |
114/05/20 | 5345 | 天 揚 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6174 | 安 碁 | 常會 | 0.4 | - |
114/05/20 | 6204 | 艾 華 | 常會 | 0.3 | - |
114/05/20 | 6242 | 立 康 | 常會 | 2 | - |
114/05/20 | 6461 | 益 得 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6534 | 正瀚-創 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6569 | 醫 揚 | 常會 | 4 | - |
114/05/20 | 6613 | 朋億* | 常會 | 9 | - |
114/05/20 | 6618 | 永虹先進 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6680 | 鑫創電子 | 常會 | 3.1 | - |
114/05/20 | 6695 | 芯 鼎 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6734 | 安盛生 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6794 | 向榮生技-創 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6816 | 捷智商訊 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6847 | 普瑞博 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 6861 | 睿生光電 | 常會 | 1.8 | - |
114/05/20 | 6938 | 藍新資訊 | 常會 | 5 | - |
114/05/20 | 6952 | 大武山 | 常會 | 2 | - |
114/05/20 | 7530 | 鋒魁科技 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 7642 | 昶瑞機電 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 8249 | 菱 光 | 常會 | 2.1 | - |
114/05/20 | 8477 | 創業家 | 常會 | - | - |
114/05/20 | 8487 | 愛爾達-創 | 常會 | 5.2 | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
4月21日 (星期一) |
22:00 | 美國3月諮商會領先指標月率 (低於預估) | 0.2 | -0.5 | -0.7 |
23:30 | 美國至4月21日3個月國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.23 | 4.225 | ||
4月22日 (星期二) |
16:00 | 臺灣3月外銷訂單年率 (低於預估) | 31.1 | 15.25 | 12.5 |
16:00 | 臺灣3月失業率 (低於預估) | 3.35 | 3.4 | 3.35 | |
22:00 | 歐元區4月消費者信心指數初值 (低於預估) | -14.5 | -15.6 | -16.7 | |
22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業指數 (低於預估) | -4 | -6 | -13 | |
22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業裝船指數 (低於前期) | -7 | -17 | ||
22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲服務業收入指數 (低於前期) | -4 | -7 | ||
4月23日 (星期三) |
04:30 | 美國至 4 月 18 日當週 API 原油庫存(萬桶) (低於預估) | 240.2 | 150 | -456.5 |
08:30 | 日本 4 月製造業 PMI 初值 (高於前期) | 48.4 | 48.5 | ||
08:30 | 日本 4 月服務業 PMI 初值 (高於前期) | 50 | 52.2 | ||
08:30 | 日本 4 月綜合 PMI 初值(高於前期) | 48.9 | 51.1 | ||
21:45 | 美國 4 月標普全球製造業 PMI 初值 (高於預估) | 50.2 | 49.1 | 50.7 | |
21:45 | 美國 4 月標普全球服務業 PMI 初值 (低於預估) | 54.4 | 52.5 | 51.4 | |
21:45 | 美國 4 月標普全球綜合 PMI 初值 (低於預估) | 53.5 | 52 | 51.2 | |
22:00 | 美國3月新屋銷售總數年化(萬戶) (高於預估) | 67.4 | 68 | 72.4 | |
22:00 | 美國3月新屋銷售年化月率 (高於預估) | 3.1 | 1.3 | 7.4 | |
22:30 | 美國至 4 月 18 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 51.5 | -77 | 24.4 | |
4月24日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月23日5年期國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.1 | -3.995 | |
20:30 | 美國至4月19日當週初請失業金人數(萬人)(符合預估) | 21.6 | 22.2 | 22.2 | |
20:30 | 美國3月耐用品訂單月率 (高於預估) | 0.9 | 2 | 9.2 | |
22:00 | 美國3月成屋銷售總數年化(萬戶) (低於預估) | 427 | 413 | 402 | |
22:00 | 美國3月成屋銷售年化月率 (低於預估) | 4.4 | -3.1 | -5.9 | |
22:30 | 美國至 4 月 18 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺) (高於預估) | 160 | 640 | 880 | |
4月25日 (星期五) |
22:00 | 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值 (高於預估) | 50.8 | 50.8 | 52.2 |
22:00 | 美國4月一年期通膨率預期終值 (低於預估) | 6.7 | 6.8 | 6.5 | |
4月26日 (星期六) |
01:00 | 美國至4月25日當週石油鑽井總數(口) (高於預估) | 481 | 483 |
十五、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
4月28日 (星期一) |
20:00 | 加拿大至4月25日全國經濟信心指數 (低於前期) | 45.1 | 44.8 | |
22:30 | 美國4月達拉斯聯儲商務活動指數 (低於前期) | -16.3 | -14.1 | -35.8 | |
22:30 | 美國4月達拉斯聯儲製造業產出指數 (低於前期) | 6 | 5.1 | ||
22:30 | 美國4月達拉斯聯儲新訂單指數 (低於前期) | -0.1 | -20 | ||
23:30 | 美國至4月28日3個月國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.23 | 4.2 | ||
4月29日 (星期二) |
17:00 | 歐元區4月工業景氣指數 (低於預估) | -10.7 | -10.1 | -11.2 |
17:00 | 歐元區4月經濟景氣指數 (低於預估) | 95 | 94.5 | 93.6 | |
21:00 | 美國 2 月 FHFA 房價指數月率 (低於預估) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
21:00 | 美國 2 月 S&P/CS20 座大城市未季調房價指數年率 (低於預估) | 4.67 | 4.7 | 4.5 | |
22:00 | 美國 3 月 JOLTs 職位空缺(萬人) (低於預估) | 748 | 748 | 719.2 | |
22:00 | 美國4月諮商會消費者信心指數 (低於預估) | 93.9 | 87.5 | 86 | |
23:30 | 美國至4月29日6週國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.24 | 4.23 | ||
4月30日 (星期三) |
04:30 | 美國至 4 月 25 日當週 API 原油庫存(萬桶) (低於預估) | -456.5 | 46.2 | 376 |
09:30 | 中國 4 月官方製造業 PMI (低於預估) | 50.5 | 49.8 | 49 | |
09:45 | 中國 4 月財新製造業 PMI (高於預估) | 51.2 | 49.8 | 50.4 | |
13:30 | 法國第一季度 GDP 年率初值 (高於預估) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
14:45 | 法國 4 月 CPI 月率初值 (高於預估) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
16:00 | 臺灣第一季度 GDP 年率初值 (高於預估) | 2.9 | 3.4 | 5.37 | |
16:00 | 德國第一季度未季調 GDP 年率初值 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | |
17:00 | 歐元區第一季度 GDP 年率初值 (高於預估) | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
20:00 | 德國 4 月 CPI 月率初值 (高於預估) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
20:15 | 美國 4 月 ADP 就業人數(萬人) (低於預估) | 14.7 | 11.5 | 6.2 | |
20:30 | 加拿大 2 月 GDP 月率 (低於預估) | 0.4 | 0 | -0.2 | |
20:30 | 加拿大 2 月 GDP 年率 (低於預估) | 2.2 | 1.7 | 1.6 | |
20:30 | 美國第一季度勞工成本指數季率 (符合預估) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
20:30 | 美國第一季度實際 GDP 年化季率初值 (低於預估) | 2.4 | 0.3 | -0.3 | |
20:30 | 美國第一季度實際個人消費支出季率初值 (高於預估) | 4 | 1.2 | 1.8 | |
20:30 | 美國第一季度核心 PCE 物價指數年化季率初值 |
2.6 | 3.3 | 3.5 | |
21:45 | 美國 4 月芝加哥 PMI (低於預估) | 47.6 | 45.5 | 44.6 | |
22:00 | 美國 3 月核心 PCE 物價指數年率 (符合預估) | 3 | 2.6 | 2.6 | |
22:00 | 美國3月個人支出月率(高於預估) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
22:00 | 美國3月成屋簽約銷售指數月率(高於預估) | 2.1 | 1 | 6.1 | |
22:00 | 美國 3 月核心 PCE 物價指數月率 (低於預估) | 0.5 | 0.1 | 0 | |
22:00 | 美國 3 月 PCE 物價指數年率 | 3 | 2.6 | 2.6 | |
22:30 | 美國至 4 月 25 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (低於預估) | 24.4 | 42.9 | -269.6 | |
22:30 | 美國至 4 月 25 日當週 EIA 奧克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) | -8.6 | 68.2 | ||
22:30 | 美國至 4 月 25 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶) (高於前期) | 46.8 | 106.5 | ||
4月29日 (星期二) |
23:30 | 美國至4月30日4個月國債競拍-得標利率 (低於前期) | 4.21 | 4.19 | |
23:30 | 美國至4月30日4個月國債競拍-投標倍數 (高於前期) | 2.92 | 3.08 | ||
5月1日 (星期四) |
台灣勞動節股市休市 | ||||
16:30 | 英國 4 月製造業 PMI 終值 (高於預估) | 44 | 44 | 45.4 | |
19:30 | 美國4月挑戰者企業裁員人數(萬人) (低於前期) | 27.524 | -10.5441 | ||
19:30 | 美國4月挑戰者企業裁員年率 (低於前期) | 204.8 | 62.7 | ||
19:30 | 美國4月挑戰者企業裁員月率 (低於前期) | 60.01 | -61.69 | ||
20:30 | 美國至4月26日當週初請失業金人數(萬人) (高於預估) | 22.3 | 22.4 | 24.1 | |
20:30 | 美國至4月26日當週初請失業金人數四週均值(萬人)(高於前期) | 22.05 | 22.6 | ||
