一、6月27日台股
(一)6月27日台股上市指數22,580.08,上漲 87.74 (+0.39%),成交量縮減到3,655.58億,較6月26日減少235.03億 (6.04%)。當日外資買超金額 333.73億。騰落指標 208,上漲家數較6月26日減少294家 (-58.57%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 40.62億 (-153.81%),自營商(避險)賣超金額 2.28億 (29.97%),投信買超金額 63.8億 (-37.98%),外資(含陸資)買超金額 6.31億 (-2.2%),合計三大法人買超金額共 27.21億。
(二)6月27日上櫃指數233.63,上漲 0.41 (+0.18%),成交量縮減到1,057.83億,較6月26日減少66.91億 (5.95%)
(三)資券
1、上市:資增券減,6月27日上市融資餘額增加5.1億,融券餘額減少3,882張,融資維持率 164.15%,券資比 3.27%,與6月26日相比,維持率增加0.24%,券資比減少0.06%。
2、上櫃:資增券減,6月27日融資餘額增加2.4億,融券餘額減少685張。融資維持率160.45%,券資比 3.78%,與6月26日相比,維持率增加0.52%,券資比減少0.03%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商9,299,與前一交易日相比,多單增加 2,084 (+28.88%)。
(2)投信44,048,與前一交易日相比,多單增加 2,076 (+4.95%)。
(3)外資-52,681,與前一交易日相比,多單減少 3,893 (-7.98%)。
合計共666,與前一交易日相比,多單增加 267 (+66.92%),【未平倉期貨多空比】多 50.31% , 空 49.69%;【未平倉期貨增減多空比】多 51.66% ,空 48.34%。
(4)【6月27日實際交易期貨多空比】多 69.82% ,空 30.18%;【6月26日未平倉期貨多空比】多 50.20% , 空 49.80%。
【註】未平倉期貨多空比顯示法人未來動向,但市場受消息面、美國等世界各國經濟數據、川普、美聯儲政策等影響,實際交易期貨多空比往往與未平倉多空比不同,這並非預測或統計錯誤,而是無法僅憑期貨多空數據就能鐵口直斷完全預測未來多空,實際操作仍需於交易當日依籌碼面、市場氛圍、消息面、經濟數據、川普、美聯儲政策、財報等因素綜合研判。
(4)期貨為逆價差-459.08,較前一交易日-375.34 減少83.74 (22.31%)。
(5)小台散戶多空比12.81,散戶未平倉多單較多,較前一交易日14.4 減少1.59 (11.04%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商9,299,與前一交易日相比,多單增加 2,084 (+28.88%)。
(2)投信44,048,與前一交易日相比,多單增加 2,076 (+4.95%)。
(3)外資-52,681,與前一交易日相比,多單減少 3,893 (-7.98%)。
合計共-11,807,與前一交易日相比,多單減少 6,996 (-145.42%)。
(4)台股 Put/Call 放空比 1.4,較前一交易日1.4無增減0. (0.%),顯示放空者減少 。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:5 (23.81%)
櫃買指數期貨
富櫃200期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
航運期貨
(二)多單增加:11 (52.38%)
非金電期貨 +47 (+1566.67%)
道瓊期貨 +108 (+94.74%)
臺股期貨 +267 (+66.92%)
金融期貨 +42 (+58.33%)
標普500期貨 +24 (+32.88%)
那斯達克期貨 +182 (+27.00%)
半導體30期貨 +8 (+17.02%)
電子期貨 +19 (+14.96%)
小型臺指 +632 (+11.15%)
金融選擇權 + 3 (+10.71%)
費城半導體 +3 (+9.54%)
(三)多單減少:6 (28.57%)
全部選擇權 - 6,978 (-156.99%)
台指選擇權 - 6,996 (-145.42%)
微型臺指 -3,679 (-102.85%)
小型電子 -27 (-39.71%)
電子選擇權 - 1 (-25.%)
全部期貨合計 -10,846 (-4.81%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :20,273.46,+105.55 (+0.52%)
(二) 道瓊:43,819.27,+432.43 (+1.0%)
(三) S&P 500 :6,173.13,+32.11 (+0.52%)
(四) 費城半導體:5,545.0,+3.5 (+0.06%)
(五) 微策略:383.88,-2.56 (-0.66%)
(六) 共和黨持股:33.46,+0.23 (+0.687%)
(七) 民主黨持股:41.79,+0.33 (+0.8%)
(八) 金龍中國:7,375.49,+16.3 (+0.22%)
(九) 滬深300期貨:3,923.0,-5.6 (-0.14%)
(十) VIX:16.32,-0.27 (-1.63%)
(十一) Nvidia:157.75,+2.73 (+1.76%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:228.57,+4.56 (+2.04%)
2、 聯電:7.68,+0.11 (+1.45%)
3、 日月光:10.59,-0.06 (-0.56%)
4、 友達:5.1,-0.08 (-1.54%)
5、 鴻海:11.18,+0.04 (+0.36%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,921.76,-24.26 (-0.61%)
(二) 上證A股:3,589.15,-25.44 (-0.7%)
(三) 上證B股:258.22,-0.58 (-0.22%)
(四) 日經225指數:40,150.79,+566.21 (+1.43%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-0.77%)
(六) 越南股市:1,371.44,+5.77 (+0.42%)
(七) 印度股市:84,058.9,+303.03 (+0.36%)
(八) 馬來西亞股市:1,528.16,+8.37 (+0.55%)
(九) 印尼股市:6,850.03,+17.89 (+0.26%)
(十) 英國股市:8,798.91,+63.31 (+0.72%)
(十一) 德國股市:1,763.81,+31.04 (+1.79%)
(十二) 法國股市:7,691.55,+134.24 (+1.78%)
(十三) 巴西股市:136,946.54,-167.35 (-0.12%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,132.0,+10 (+0.05%)
(二) 滬深300指數:479.28,0.0 (0.0%)
(三) 恆生:24,223.0,-131 (-0.01%)
(四) 中國A50近月:13,373.0,-3 (-0.02%)
(五) 小道瓊:44,241.0,+523 (+1.2%)
(六) S&P500:6,220.75,+25.75 (+0.42%)
(七) 小那斯達克:22,740.25,+71 (+0.31%)
(八) 印度 Nifty 50:41.79,+0.33 (+0.8%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:956.26,+4.12 (+0.43%)
(二) MSCI India:3,021.89,+12.0 (+0.397%)
(四) MSCI Malaysia:479.28,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Singapore:1,913.68,+15.69 (+0.82%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:65.52,+0.28 (+0.43%)
2、布蘭特原油:66.41,-0.28 (-0.42%)
(二)黃金:3302.3,-45.7 (-1.36%)
(三)白銀:36.203,-0.388 (-1.06%)
(四)銅:5.068,-0.0018 (-0.04%)
(五)鋼:2962,+13 (+0.44%)
(六)黃豆:1,027.75,+5 (+0.49%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,553.0,-112 (-6.73%)
(二) 海岬型:2,345.0,-379 (-13.91%)
(三) 巴拿馬極限型:1,468.0,+43 (+3.02%)
(四) 輕便極限型:1,000.0,+6 (+0.6%)
(五) 輕便型:636.0,+3 (+0.47%)
(六) 原油油輪:1,022.0,-44 (-4.13%)
(七) 成品油油輪:676.0,-28 (-3.98%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:29.18,+0.015 (+0.05%)
2、美元指數期貨:97.25,+0.11 (+0.11%)
3、日元/美元現貨:144.65,+0.3 (+0.21%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 7月不降息維持(4.25-4.5) 可能性81.4%,降息1碼(4.0-4.25)可能性18.6%。
(2) 9月降息1碼(4.0-4.25)可能性75.6%,不降息維持(4.25-4.5) 可能性7.5%。
4、日元/台幣現貨:0.202,-0.0003 (-0.15%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.17,+0.0022 (+0.19%)
2、歐元/台幣現貨:34.2,+0.078 (+0.23%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.3,-0.0232 (-0.54%)
2、美國6月期公債殖利率::4.25,-0.0015 (-0.04%)
3、美國2年期公債殖利率:3.76,+0.0368 (+0.99%)
4、美國3年期公債殖利率:3.73,+0.0386 (+1.05%)
5、美國5年期公債殖利率:3.83,+0.0329 (+0.87%)
6、美國7年期公債殖利率:4.04,+0.042 (+1.05%)
7、美國10年期公債殖利率:4.28,+0.0352 (+0.83%)
8、美國30年期公債殖利率:4.84,+0.035 (+0.73%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.2,-0.0209 (-0.5%)
2、美國6月期公債價格:4.1,-0.0001 (0.0%)
3、美國2年期公債價格:99.98,-0.0703 (-0.07%)
4、美國3年期公債價格:100.41,-0.1093 (-0.11%)
5、美國5年期公債價格:100.2,-0.1485 (-0.15%)
6、美國7年期公債價格:99.77,-0.2539 (-0.25%)
7、美國10年期公債價格:99.77,-0.2813 (-0.28%)
8、美國30年期公債價格:98.63,-0.5469 (-0.55%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:107,092.37,+180.77 (+0.17%)
(二) 以太幣:2,422.58,+11.37 (+0.47%)
(三) 幣安幣:645.8,+3.6 (+0.57%)
(四) 萊特幣:84.92,+0.55 (+0.65%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
6585鼎基 | 2025/6/30 | 7.92426074 | 0 | 7.92426074 | 114/07/10 |
7736虎山 | 2025/6/30 | 3.51968243 | 0 | 3.51968243 | 114/07/15 |
7718友鋮 | 2025/6/30 | 3.5 | 0 | 3.5 | 114/07/18 |
8034榮群 | 2025/6/30 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/07/18 |
8476台境* | 2025/6/30 | 1.02047377 | 0 | 1.02047377 | 114/07/18 |
6911群運 | 2025/6/30 | 1 | 0 | 1 | 114/07/18 |
3684榮昌 | 2025/6/30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 114/07/22 |
4553盛復 | 2025/6/30 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/22 |
3036文曄 | 2025/6/30 | 5.99800066 | 0 | 5.99800066 | 114/07/23 |
3036A文曄甲特 | 2025/6/30 | 2 | 0 | 2 | 114/07/23 |
3265台星科 | 2025/6/30 | 4.6 | 0 | 4.6 | 114/07/23 |
6655科定 | 2025/6/30 | 3 | 0 | 3 | 114/07/23 |
1731美吾華 | 2025/6/30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/07/24 |
2382廣達 | 2025/6/30 | 13 | 0 | 13 | 114/07/24 |
1234黑松 | 2025/6/30 | 1.9 | 0 | 1.9 | 114/07/25 |
1817凱撒衛 | 2025/6/30 | 2.4 | 0 | 2.4 | 114/07/25 |
2820華票 | 2025/6/30 | 0.78 | 0 | 0.78 | 114/07/25 |
3416融程電 | 2025/6/30 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/07/25 |
3583辛耘 | 2025/6/30 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/25 |
5306桂盟 | 2025/6/30 | 0.86884388 | 0 | 0.86884388 | 114/07/25 |
6761穩得 | 2025/6/30 | 5.62702812 | 0 | 5.62702812 | 114/07/25 |
8081致新 | 2025/6/30 | 16 | 0 | 16 | 114/07/25 |
8342益張 | 2025/6/30 | 5 | 0 | 5 | 114/07/25 |
8462柏文 | 2025/6/30 | 4.20472115 | 0 | 4.20472115 | 114/07/25 |
7801華芸科技 | 2025/6/30 | 5.9 | 0 | 5.9 | 114/07/25 |
2882國泰金 | 2025/6/30 | 3.5 | 0 | 3.5 | 114/07/28 |
2882A國泰特 | 2025/6/30 | 2.526 | 0 | 2.526 | 114/07/28 |
2882B國泰金乙特 | 2025/6/30 | 2.13 | 0 | 2.13 | 114/07/28 |
4116明基醫 | 2025/6/30 | 1.65 | 0 | 1.65 | 114/07/28 |
2883凱基金 | 2025/6/30 | 0.85001649 | 0.1 | 0.95001649 | 114/07/30 |
2883B凱基金乙特 | 2025/6/30 | 0.355 | 0 | 0.355 | 114/07/30 |
5248景傳 | 2025/6/30 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/07/31 |
2103台橡 | 2025/7/1 | 0.63 | 0 | 0.63 | 114/07/18 |
6913鴻呈 | 2025/7/1 | 2.01067598 | 0.502669042 | 2.513345022 | 114/07/21 |
00939統一台灣高息動能 | 2025/7/1 | 0.068 | 0 | 0.068 | 114/07/23 |
2885元大金 | 2025/7/1 | 1.55 | 0.3 | 1.85 | 114/07/23 |
8941關中 | 2025/7/1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/23 |
7726暄達 | 2025/7/1 | 0.57 | 0 | 0.57 | 114/07/23 |
6469大樹 | 2025/7/1 | 3.29741367 | 1.3 | 4.59741367 | 114/07/24 |
8048德勝 | 2025/7/1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 114/07/24 |
1725元禎 | 2025/7/1 | 1.25 | 0 | 1.25 | 114/07/25 |
4961天鈺 | 2025/7/1 | 12.87 | 0 | 12.87 | 114/07/25 |
5230雷笛克光學 | 2025/7/1 | 0.51248733 | 0 | 0.51248733 | 114/07/25 |
5285界霖 | 2025/7/1 | 2 | 0 | 2 | 114/07/25 |
5474聰泰 | 2025/7/1 | 4 | 0 | 4 | 114/07/25 |
5876上海商銀 | 2025/7/1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/07/25 |
6292迅德 | 2025/7/1 | 4 | 0 | 4 | 114/07/25 |
6643M31 | 2025/7/1 | 2.00040678 | 0 | 2.00040678 | 114/07/25 |
6754匯僑設計 | 2025/7/1 | 4 | 0 | 4 | 114/07/25 |
8926台汽電 | 2025/7/1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/07/25 |
6856鑫傳 | 2025/7/1 | 3.4 | 0 | 3.4 | 114/07/28 |
5434崇越 | 2025/7/1 | 11.98556796 | 0 | 11.98556796 | 114/07/29 |
1326台化 | 2025/7/1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/30 |
5315光聯 | 2025/7/1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/30 |
2940歐都納 | 2025/7/1 | 1 | 0 | 1 | 114/07/30 |
7583國際海洋 | 2025/7/1 | 2.442446 | 1.447375 | 3.889821 | 114/07/30 |
2312金寶 | 2025/7/1 | 0.59991708 | 0 | 0.59991708 | 114/07/31 |
2881富邦金 | 2025/7/1 | 4.25 | 0.25 | 4.5 | 114/07/31 |
2881A富邦特 | 2025/7/1 | 2.74875 | 0 | 2.74875 | 114/07/31 |
2881B富邦金乙特 | 2025/7/1 | 2.16 | 0 | 2.16 | 114/07/31 |
2881C富邦金丙特 | 2025/7/1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/07/31 |
8299群聯 | 2025/7/1 | 11.95899874 | 0 | 11.95899874 | 114/07/31 |
2030彰源 | 2025/7/1 | 0.71156664 | 0 | 0.71156664 | 114/08/01 |
2230泰茂 | 2025/7/1 | 1 | 2 | 3 | 114/08/04 |
4119旭富 | 2025/7/1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/05 |
3097拍檔 | 2025/7/1 | 1 | 0 | 1 | 114/08/06 |
6870騰雲 | 2025/7/2 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 114/07/21 |
00966B統一ESG投等債15+ | 2025/7/2 | 0.065 | 0 | 0.065 | 114/07/24 |
2207和泰車 | 2025/7/2 | 20 | 0 | 20 | 114/07/24 |
5356協益 | 2025/7/2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 114/07/24 |
6285啟碁 | 2025/7/2 | 4.80051817 | 0 | 4.80051817 | 114/07/24 |
8921沈氏 | 2025/7/2 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/07/24 |
9935慶豐富 | 2025/7/2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/07/24 |
9939宏全 | 2025/7/2 | 6.19998751 | 0 | 6.19998751 | 114/07/24 |
7744崴寶 | 2025/7/2 | 5 | 0 | 5 | 114/07/24 |
3093港建* | 2025/7/2 | 1.08 | 0 | 1.08 | 114/07/25 |
6542隆中 | 2025/7/2 | 1.83 | 0 | 1.83 | 114/07/25 |
8482商億-KY | 2025/7/2 | 4.36 | 0 | 4.36 | 114/07/25 |
6620漢達 | 2025/7/2 | 1.50679113 | 0 | 1.50679113 | 114/07/25 |
7725列特博 | 2025/7/2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/25 |
00950B凱基A級公司債 | 2025/7/2 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/07/28 |
1101台泥 | 2025/7/2 | 1 | 0 | 1 | 114/07/29 |
1101B台泥乙特 | 2025/7/2 | 2.02625 | 0 | 2.02625 | 114/07/29 |
1530亞崴 | 2025/7/2 | 1.53171443 | 0 | 1.53171443 | 114/07/29 |
1810和成 | 2025/7/2 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/07/29 |
3338泰碩 | 2025/7/2 | 2.01455782 | 0 | 2.01455782 | 114/07/29 |
4706大恭 | 2025/7/2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/07/29 |
6121新普 | 2025/7/2 | 11.4 | 0 | 11.4 | 114/07/29 |
3711日月光投控 | 2025/7/2 | 5.29612031 | 0 | 5.29612031 | 114/07/30 |
6174安碁 | 2025/7/2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/07/30 |
6862三集瑞-KY | 2025/7/2 | 6 | 0 | 6 | 114/07/30 |
2317鴻海 | 2025/7/2 | 5.79998376 | 0 | 5.79998376 | 114/07/31 |
2354鴻準 | 2025/7/2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/07/31 |
2611志信 | 2025/7/2 | 1.64 | 0 | 1.64 | 114/07/31 |
6807峰源-KY | 2025/7/2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/31 |
8917欣泰 | 2025/7/2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 114/07/31 |
4977眾達-KY | 2025/7/2 | 2.25252825 | 0 | 2.25252825 | 114/08/01 |
2405輔信 | 2025/7/3 | 0.17 | 0 | 0.17 | 114/07/23 |
2433互盛電 | 2025/7/3 | 3 | 0 | 3 | 114/07/23 |
6803崑鼎 | 2025/7/3 | 15.24398079 | 0 | 15.24398079 | 114/07/23 |
1789神隆 | 2025/7/3 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/07/24 |
00959B大華投等美債15Y+ | 2025/7/3 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/07/25 |
1475業旺 | 2025/7/3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 114/07/25 |
1906寶隆 | 2025/7/3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/07/25 |
2415錩新 | 2025/7/3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/07/25 |
4417金洲 | 2025/7/3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 114/07/25 |
4906正文 | 2025/7/3 | 1.50051549 | 0 | 1.50051549 | 114/07/25 |
5490同亨 | 2025/7/3 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/07/25 |
6270倍微 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/07/25 |
8045達運光電 | 2025/7/3 | 1.9678305 | 0 | 1.9678305 | 114/07/25 |
8284三竹 | 2025/7/3 | 4 | 0 | 4 | 114/07/25 |
9904寶成 | 2025/7/3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/07/25 |
4544春日 | 2025/7/3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/07/25 |
6977聯純 | 2025/7/3 | 2 | 0 | 2 | 114/07/25 |
8359錢櫃 | 2025/7/3 | 6 | 0 | 6 | 114/07/25 |
6470宇智 | 2025/7/3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/07/28 |
6957裕慶-KY | 2025/7/3 | 13.16217709 | 0 | 13.16217709 | 114/07/28 |
6638沅聖 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/07/28 |
00946群益科技高息成長 | 2025/7/3 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/07/29 |
00953B群益優選非投等債 | 2025/7/3 | 0.065 | 0 | 0.065 | 114/07/29 |
3046建碁 | 2025/7/3 | 2.7 | 0 | 2.7 | 114/07/29 |
6690安碁資訊 | 2025/7/3 | 6 | 0 | 6 | 114/07/29 |
6751智聯服務 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/07/29 |
6776展碁國際 | 2025/7/3 | 3 | 0 | 3 | 114/07/29 |
6811宏碁資訊 | 2025/7/3 | 9.5 | 0 | 9.5 | 114/07/29 |
8021尖點 | 2025/7/3 | 1.20685848 | 0 | 1.20685848 | 114/07/29 |
6884海柏特 | 2025/7/3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/29 |
6908宏碁遊戲 | 2025/7/3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/07/29 |
6972博瑞達應材 | 2025/7/3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/29 |
7706宏碁創達 | 2025/7/3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/07/29 |
7794宏碁智新 | 2025/7/3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/07/29 |
1806冠軍 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/07/30 |
2727王品 | 2025/7/3 | 14.5925781 | 0 | 14.5925781 | 114/07/30 |
3189景碩 | 2025/7/3 | 1.00017193 | 0 | 1.00017193 | 114/07/30 |
3490單井 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/07/30 |
3591艾笛森 | 2025/7/3 | 0.738867 | 0 | 0.738867 | 114/07/30 |
3592瑞鼎 | 2025/7/3 | 22.2 | 0 | 22.2 | 114/07/30 |
3708上緯投控 | 2025/7/3 | 2.34549593 | 0 | 2.34549593 | 114/07/30 |
4413飛寶企業 | 2025/7/3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/07/30 |
5353台林 | 2025/7/3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/07/30 |
6185幃翔 | 2025/7/3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/30 |
6219富旺 | 2025/7/3 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 114/07/30 |
8064東捷 | 2025/7/3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/07/30 |
7815新特 | 2025/7/3 | 3 | 0 | 3 | 114/07/30 |
1730花仙子 | 2025/7/3 | 3 | 0 | 3 | 114/07/31 |
1752南光 | 2025/7/3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 114/07/31 |
2454聯發科 | 2025/7/3 | 25.00021747 | 0 | 25.00021747 | 114/07/31 |
2464盟立 | 2025/7/3 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/07/31 |
2474可成 | 2025/7/3 | 8.32678869 | 0 | 8.32678869 | 114/07/31 |
3090日電貿 | 2025/7/3 | 4.2 | 0 | 4.2 | 114/07/31 |
3217優群 | 2025/7/3 | 8.81300861 | 0 | 8.81300861 | 114/07/31 |
3311閎暉 | 2025/7/3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/31 |
3479安勤 | 2025/7/3 | 5.2 | 0 | 5.2 | 114/07/31 |
3570大塚 | 2025/7/3 | 9 | 0 | 9 | 114/07/31 |
4137麗豐-KY | 2025/7/3 | 10 | 0 | 10 | 114/07/31 |
5236凌陽創新 | 2025/7/3 | 7.733 | 0.267 | 8 | 114/07/31 |
5515建國 | 2025/7/3 | 2.15 | 0 | 2.15 | 114/07/31 |
6523達爾膚 | 2025/7/3 | 2 | 0 | 2 | 114/07/31 |
6526達發 | 2025/7/3 | 12.5 | 0 | 12.5 | 114/07/31 |
6569醫揚 | 2025/7/3 | 3.96063027 | 0 | 3.96063027 | 114/07/31 |
6844諾貝兒 | 2025/7/3 | 5.1 | 0 | 5.1 | 114/07/31 |
2534宏盛 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/08/01 |
4126太醫 | 2025/7/3 | 5 | 0 | 5 | 114/08/01 |
7756多那之 | 2025/7/3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/08/01 |
7820立盈 | 2025/7/3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 114/08/01 |
1452宏益 | 2025/7/3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/06 |
8046南電 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/08/06 |
2412中華電 | 2025/7/3 | 5 | 0 | 5 | 114/08/08 |
6213聯茂 | 2025/7/3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/08/08 |
7556意德士 | 2025/7/3 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 114/08/08 |
7547碩網 | 2025/7/3 | 1.35 | 0 | 1.35 | 114/08/15 |
2231為升 | 2025/7/4 | 2.0735739 | 0 | 2.0735739 | 114/07/24 |
5536聖暉* | 2025/7/4 | 10 | 0 | 10 | 114/07/25 |
4155訊映 | 2025/7/4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/30 |
5015華祺 | 2025/7/4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 114/07/30 |
5347世界 | 2025/7/4 | 4.49820309 | 0 | 4.49820309 | 114/07/30 |
6136富爾特 | 2025/7/4 | 1.15 | 0 | 1.15 | 114/07/30 |
3704合勤控 | 2025/7/4 | 0.29923797 | 0 | 0.29923797 | 114/07/31 |
6113亞矽 | 2025/7/4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/31 |
6750泰創工程 | 2025/7/4 | 2 | 0 | 2 | 114/07/31 |
7806精華生醫 | 2025/7/4 | 1 | 0 | 1 | 114/07/31 |
00970B新光BBB投等債20+ | 2025/7/4 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/08/01 |
6115鎰勝 | 2025/7/4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 114/08/01 |
8072陞泰 | 2025/7/4 | 1 | 0 | 1 | 114/08/01 |
7818溢泰實業 | 2025/7/4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/01 |
4772台特化 | 2025/7/4 | 2 | 0 | 2 | 114/08/06 |
4102永日 | 2025/7/4 | 1.15 | 0 | 1.15 | 114/08/08 |
5864致和證 | 2025/7/4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 114/08/08 |
十二、法說會
法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/06/30 | 1809 | 中 釉 | 14:00 | 線上法說會 | 參加福邦證券所舉辦之線上法人說明會 |
114/06/30 | 6288 | 聯 嘉 | 14:00 | 台北市大安區敦化南路二段218號5樓 | 參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 |
114/06/30 | 7703 | 銳 澤 | 14:00 | 台北市南京東路三段219號11樓(元大證券11樓) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
114/06/30 | 8032 | 光 菱 | 14:00 | 康和證券線上法人說明會 | 參加康和證券舉辦之線上法人說明會 |
114/06/30 | 1439 | 雋 揚 | 14:30 | 台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券總公司) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
114/06/30 | 1614 | 三洋電 | 14:30 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心 | 召開法人說明會 |
114/06/30 | 2462 | 良得電 | 14:30 | 線上法說會 | 參加國票證券舉辦線上法人說明會 |
114/06/30 | 4523 | 永 彰 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/06/30 | 4726 | 永 昕 | 14:30 | 台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室) | 參加元富證券法人說明會 |
114/06/30 | 4746 | 台 耀 | 14:30 | 台開大樓19樓1901會議室(台北市重慶南路一段2號) | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
114/06/30 | 6874 | 倍 力 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/06/30 | 3027 | 盛 達 | 15:00 | 報名網址:http://tiny.cc/250630 | 參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
114/06/30 | 3680 | 家 登 | 15:00 | 新北市土城區中央路四段二號10樓 | 2025年第二季法人說明會 |
114/06/30 | 6838 | 台新藥 | 15:00 | 台開大樓19樓(台北市重慶南路一段2號19樓) | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
114/06/30 | 8463 | 潤泰材 | 16:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓) | 召開法人說明會 |
114/07/01 | 2474 | 可 成 | 09:00 | 線上法說會 | 參加華南永昌證券、玉山證券投資人會議 |
114/07/01 | 2034 | 允 強 | 14:00 | 線上法說會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
114/07/02 | 7721 | 微程式 | 14:30 | 台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店3樓凱悅廳1區) | 舉辦上市前業績發表會 |
114/07/03 | 3663 | 鑫 科 | 14:00 | 康和證券總公司B2會議室(台北市信義區基隆路1段176號B2) | 參加康和證券舉辦之法人說明會 |
114/07/03 | 7547 | 碩 網 | 14:30 | 台北君悅酒店3F凱悅二廳(台北市信義區松壽路2號3樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
114/07/10 | 2408 | 南亞科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/07/17 | 2330 | 台積電 | 14:00 | 台北文華東方酒店B2文華廳(台北市松山區敦化北路158號) | 114年第二季法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/06/30 | 2250 | IKKA-KY | 常會 | 3.5 | 0.5 |
114/06/30 | 2468 | 華 經 | 常會 | 0.9 | - |
114/06/30 | 2540 | 愛山林 | 常會 | 1 | 4 |
