一、6月12日台股
(一)6月12日台股上市指數22,287.82,下跌 182.28 ( -0.81%),成交量縮減到3,394.23億,較6月11日減少571.31億 (14.41%)。當日外資買超金額 2.67億。騰落指標 -17,上漲家數較6月11日減少147家 (-113.08%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 7.86億 (-112.84%),自營商(避險)賣超金額 25.38億 (-453.05%),投信賣超金額 74.32億 (81.38%),外資(含陸資)賣超金額 76.63億 (14.99%),合計三大法人賣超金額共 168.47億。
(二)6月12日上櫃指數234.77,上漲 0.76 (+0.32%),成交量縮減到1,156.31億,較6月11日減少24.14億 (2.04%)
(三)資券
1、上市:資增券增,6月12日上市融資餘額增加14.9億,融券餘額增加14,364張,融資維持率 165.63%,券資比 3.8%,與6月11日相比,維持率減少0.12%,券資比增加0.2%。
2、上櫃:資增券增,6月12日融資餘額增加6.8億,融券餘額增加72張。融資維持率161.67%,券資比 4.54%,與6月11日相比,維持率增加0.58%,券資比減少0.01%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商557,與前一交易日相比,多單增加 739 (+406.04%)。
(2)投信39,982,與前一交易日相比,多單增加 458 (+1.16%)。
(3)外資-38,976,與前一交易日相比,多單減少 3,246 (-9.08%)。
合計共1,563,與前一交易日相比,多單減少 2,049 (-56.73%),【未平倉期貨多空比】多 50.98% , 空 49.02%;【未平倉期貨增減多空比】多 26.94% ,空 73.06%。
(4)【6月12日實際交易期貨多空比】多 20.19% ,空 79.81%;【6月11日未平倉期貨多空比】多 52.41% , 空 47.59%。
【註】未平倉期貨多空比顯示法人未來動向,但市場受消息面、美國等世界各國經濟數據、川普、美聯儲政策等影響,實際交易期貨多空比往往與未平倉多空比不同,這並非預測或統計錯誤,而是無法僅憑期貨多空數據就能鐵口直斷完全預測未來多空,實際操作仍需於交易當日依籌碼面、市場氛圍、消息面、經濟數據、川普、美聯儲政策、財報等因素綜合研判。
(4)期貨為逆價差-35.82,但較前一交易日-119.1增加83.28 (+69.92%)。
(5)小台散戶多空比-2.33,散戶未平倉空單較多,但較前一交易日-14.5 減少12.13 (83.89%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商3,344,與前一交易日相比,多單減少 7,852 (-70.13%)。
(2)投信-377,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資981,與前一交易日相比,多單增加 631 (+180.29%)。
合計共3,948,與前一交易日相比,多單減少 7,221 (-64.65%)。
(4)台股 Put/Call 放空比 -1.56,較前一交易日-0.29 減少 1.27 (437.93%),顯示放空者減少 。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:5 (23.81%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
道瓊期貨
(二)多單增加:5 (23.81%)
非金電期貨 +7 (+87.50%)
電子期貨 +5 (+41.67%)
費城半導體 +26 (+29.30%)
金融期貨 +39 (+3.71%)
金融選擇權 + 5 (+2.12%)
(三)多單減少:12 (57.14%)
小型電子 -35 (-194.44%)
台灣生技期貨 -7 (-87.50%)
小型臺指 -5,116 (-84.62%)
台指選擇權 - 7,221 (-64.65%)
全部選擇權 - 7,186 (-62.71%)
半導體30期貨 -14 (-58.33%)
臺股期貨 -2,049 (-56.73%)
微型臺指 -5,178 (-30.32%)
那斯達克期貨 -110 (-19.47%)
全部期貨合計 -15,553 (-8.55%)
標普500期貨 -6 (-5.83%)
富櫃200期貨 -2 (-4.35%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :19,662.49,+46.61 (+0.24%)
(二) 道瓊:42,967.62,+101.85 (+0.24%)
(三) S&P 500 :6,045.22,+22.98 (+0.38%)
(四) 費城半導體:5,249.2,+16.6 (+0.32%)
(五) 微策略:379.76,-7.35 (-1.9%)
(六) 共和黨持股:32.86,+0.1 (+0.304%)
(七) 民主黨持股:40.46,+0.17 (+0.42%)
(八) 金龍中國:7,437.35,-30.95 (-0.41%)
(九) 滬深300期貨:3,881.4,+37.0 (+0.96%)
(十) VIX:18.02,+0.76 (+4.4%)
(十一) Nvidia:145.0,+2.17 (+1.52%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:215.43,+1.33 (+0.62%)
2、 聯電:8.12,+0.185 (+2.33%)
3、 日月光:10.23,+0.04 (+0.39%)
4、 友達:5.42,-0.08 (-1.45%)
5、 鴻海:10.76,+0.36 (+3.46%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,892.2,-2.43 (-0.06%)
(二) 上證A股:3,566.39,+0.4 (+0.01%)
(三) 上證B股:257.02,+0.13 (+0.05%)
(四) 日經225指數:38,173.09,-248.1 (-0.65%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.45%)
(六) 越南股市:1,322.99,+7.79 (+0.59%)
(七) 印度股市:81,691.98,-823.16 (-1.0%)
(八) 馬來西亞股市:1,526.62,+2.78 (+0.18%)
(九) 印尼股市:7,209.43,-13.03 (-0.18%)
(十) 英國股市:8,884.92,+20.57 (+0.23%)
(十一) 德國股市:1,734.71,-0.51 (-0.03%)
(十二) 法國股市:7,765.11,-10.79 (-0.14%)
(十三) 巴西股市:137,824.82,+696.78 (+0.51%)
四、股市指數期貨
(一) 恆生:23,962.0,-366 (-0.02%)
(二) 中國A50近月:13,392.0,+30 (+0.22%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:937.91,-10.41 (-1.1%)
(二) MSCI India:2,941.92,-34.86 (-1.185%)
(四) MSCI Malaysia:479.14,+0.85 (+0.177%)
(四) MSCI Singapore:1,887.15,-2.68 (-0.142%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:68.57,-0.28 (-0.41%)
2、布蘭特原油:70.34,+0.57 (+0.82%)
(二)黃金:3404.05,-2.25 (-0.07%)
(三)白銀:36.413,0 (0.0%)
(四)銅:4.8338,+0.0303 (+0.63%)
(五)鋼:2933,-20 (-0.68%)
(六)黃豆:1,042.25,-0.75 (-0.07%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,738.0,+58 (+3.45%)
(二) 海岬型:3,096.0,+140 (+4.74%)
(三) 巴拿馬極限型:1,337.0,+37 (+2.85%)
(四) 輕便極限型:922.0,+3 (+0.33%)
(五) 輕便型:601.0,0 (0.0%)
(六) 原油油輪:922.0,-8 (-0.86%)
(七) 成品油油輪:604.0,-9 (-1.47%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:29.66,-0.26 (-0.87%)
2、美元指數期貨:97.85,-0.78 (-0.79%)
3、日元/美元現貨:143.46,-0.04 (-0.03%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 6月不降息維持(4.25-4.5) 可能性97.9%,降息1碼(4.0-4.25)可能性2.1%。
(2) 7月不降息維持(4.25-4.5) 可能性75.6%,降息1碼(4.0-4.25)可能性23.9%。
4、日元/台幣現貨:0.207,+0.0001 (+0.05%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.16,+0.0002 (+0.02%)
2、歐元/台幣現貨:34.38,0 (0.0%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.39,+0.0202 (+0.46%)
2、美國6月期公債殖利率::4.28,-0.0217 (-0.5%)
3、美國2年期公債殖利率:3.91,-0.0437 (-1.1%)
4、美國3年期公債殖利率:3.87,-0.0502 (-1.28%)
5、美國5年期公債殖利率:3.97,-0.056 (-1.39%)
6、美國7年期公債殖利率:4.15,-0.0575 (-1.37%)
7、美國10年期公債殖利率:4.36,-0.0631 (-1.43%)
8、美國30年期公債殖利率:4.85,-0.0751 (-1.53%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.28,+0.02 (+0.47%)
2、美國6月期公債價格:4.13,-0.02 (-0.48%)
3、美國2年期公債價格:99.93,+0.082 (+0.08%)
4、美國3年期公債價格:100.02,+0.1406 (+0.14%)
5、美國5年期公債價格:100.15,+0.25 (+0.25%)
6、美國7年期公債價格:99.83,+0.3437 (+0.35%)
7、美國10年期公債價格:99.11,+0.5 (+0.51%)
8、美國30年期公債價格:98.5,+1.1562 (+1.19%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:105,786.18,-2456.26 (-2.27%)
(二) 以太幣:2,638.11,-123.53 (-4.47%)
(三) 幣安幣:654.2,-9.4 (-1.42%)
(四) 萊特幣:86.27,-4.44 (-4.9%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
1776展宇 | 2025/6/13 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/07/03 |
2327國巨 | 2025/6/13 | 19.99501481 | 0 | 19.99501481 | 114/07/04 |
3030德律 | 2025/6/13 | 5 | 0 | 5 | 114/07/04 |
4760勤凱 | 2025/6/13 | 3.7 | 0.5 | 4.2 | 114/07/04 |
6271同欣電 | 2025/6/13 | 3 | 0 | 3 | 114/07/04 |
6418詠昇 | 2025/6/13 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/07/04 |
6804明係 | 2025/6/13 | 1 | 0 | 1 | 114/07/04 |
8424惠普 | 2025/6/13 | 4.4 | 0 | 4.4 | 114/07/04 |
7791皇家可口 | 2025/6/13 | 3.3 | 0 | 3.3 | 114/07/04 |
6026福邦證 | 2025/6/13 | 1.09862357 | 0 | 1.09862357 | 114/07/07 |
6952大武山 | 2025/6/13 | 2 | 0 | 2 | 114/07/09 |
2608嘉里大榮 | 2025/6/13 | 1.65 | 0 | 1.65 | 114/07/10 |
8467波力-KY | 2025/6/13 | 2.05788749 | 0 | 2.05788749 | 114/07/10 |
2637慧洋-KY | 2025/6/13 | 5 | 0 | 5 | 114/07/11 |
3105穩懋 | 2025/6/13 | 1 | 0 | 1 | 114/07/11 |
3556禾瑞亞 | 2025/6/13 | 2.08 | 0 | 2.08 | 114/07/11 |
4994傳奇 | 2025/6/13 | 5 | 0 | 5 | 114/07/11 |
6739竹陞科技 | 2025/6/13 | 5 | 0 | 5 | 114/07/11 |
6834天二科技 | 2025/6/13 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/11 |
6817溫士頓 | 2025/6/13 | 7 | 0 | 7 | 114/07/11 |
4153鈺緯 | 2025/6/13 | 2 | 0 | 2 | 114/07/15 |
4538大詠城 | 2025/6/13 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/07/16 |
1773勝一 | 2025/6/13 | 2.5 | 2 | 4.5 | 114/07/18 |
2607榮運 | 2025/6/13 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/07/18 |
5274信驊 | 2025/6/13 | 52 | 0 | 52 | 114/07/18 |
6961旅天下 | 2025/6/13 | 5 | 0 | 5 | 114/07/21 |
4133亞諾法 | 2025/6/16 | 0.9 | 0 | 0.9 | 114/07/03 |
00936台新永續高息中小 | 2025/6/16 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/07/04 |
00942B台新美A公司債20+ | 2025/6/16 | 0.064 | 0 | 0.064 | 114/07/04 |
00980B台新特選IG債10+ | 2025/6/16 | 0.053 | 0 | 0.053 | 114/07/04 |
2908特力 | 2025/6/16 | 0.9 | 0 | 0.9 | 114/07/04 |
6680鑫創電子 | 2025/6/16 | 3.04880628 | 0 | 3.04880628 | 114/07/08 |
2107厚生 | 2025/6/16 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/07/09 |
4557永新-KY | 2025/6/16 | 6.5 | 0 | 6.5 | 114/07/09 |
8016矽創 | 2025/6/16 | 12 | 0 | 12 | 114/07/09 |
3042晶技 | 2025/6/16 | 5.2 | 0 | 5.2 | 114/07/10 |
3324雙鴻 | 2025/6/16 | 9.99865134 | 0 | 9.99865134 | 114/07/10 |
4550長佳 | 2025/6/16 | 2 | 0 | 2 | 114/07/10 |
7575安美得 | 2025/6/16 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/10 |
1582信錦 | 2025/6/16 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/07/11 |
2421建準 | 2025/6/16 | 3.7122727 | 0 | 3.7122727 | 114/07/11 |
2832台產 | 2025/6/16 | 2 | 0 | 2 | 114/07/11 |
4935茂林-KY | 2025/6/16 | 2.2 | 0 | 2.2 | 114/07/11 |
6538倉和 | 2025/6/16 | 7.00330838 | 0 | 7.00330838 | 114/07/11 |
8432東生華 | 2025/6/16 | 2.12 | 0 | 2.12 | 114/07/11 |
7742天弘化 | 2025/6/16 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/07/11 |
3563牧德 | 2025/6/16 | 5 | 0 | 5 | 114/07/15 |
6123上奇 | 2025/6/16 | 3.05 | 0 | 3.05 | 114/07/15 |
7792安葆 | 2025/6/16 | 9 | 0 | 9 | 114/07/15 |
9910豐泰 | 2025/6/16 | 5.1 | 0 | 5.1 | 114/07/16 |
6242立康 | 2025/6/16 | 2 | 0 | 2 | 114/07/22 |
4945陞達科技 | 2025/6/17 | 2.8 | 0 | 2.8 | 114/07/02 |
00921兆豐龍頭等權重 | 2025/6/17 | 0.12 | 0 | 0.12 | 114/07/04 |
00957B兆豐US優選投等債 | 2025/6/17 | 0.067 | 0 | 0.067 | 114/07/04 |
7780大研生醫 | 2025/6/17 | 3.3166959 | 0 | 3.3166959 | 114/07/04 |
8416實威 | 2025/6/17 | 8 | 0 | 8 | 114/07/08 |
7702前端風電 | 2025/6/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/08 |
00853B統一美債10年Aa-A | 2025/6/17 | 0.25 | 0 | 0.25 | 114/07/09 |
4938和碩 | 2025/6/17 | 4.50282529 | 0 | 4.50282529 | 114/07/09 |
00730富邦臺灣優質高息 | 2025/6/17 | 0.11 | 0 | 0.11 | 114/07/10 |
00740B富邦全球投等債 | 2025/6/17 | 0.154 | 0 | 0.154 | 114/07/10 |
00741B富邦全球非投等債 | 2025/6/17 | 0.184 | 0 | 0.184 | 114/07/10 |
00900富邦特選高股息30 | 2025/6/17 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/07/10 |
6561是方 | 2025/6/17 | 12.5 | 0 | 12.5 | 114/07/10 |
6640均華 | 2025/6/17 | 15 | 0 | 15 | 114/07/10 |
00687B國泰20年美債 | 2025/6/17 | 0.31 | 0 | 0.31 | 114/07/11 |
00764B群益25年美債 | 2025/6/17 | 0.309 | 0 | 0.309 | 114/07/11 |
00772B中信高評級公司債 | 2025/6/17 | 0.137 | 0 | 0.137 | 114/07/11 |
00773B中信優先金融債 | 2025/6/17 | 0.139 | 0 | 0.139 | 114/07/11 |
00777B凱基AAA至A公司債 | 2025/6/17 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/07/11 |
00778B凱基金融債20+ | 2025/6/17 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/07/11 |
00779B凱基美債25+ | 2025/6/17 | 0.28 | 0 | 0.28 | 114/07/11 |
00781B國泰A級科技債 | 2025/6/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/11 |
00792B群益A級公司債 | 2025/6/17 | 0.427 | 0 | 0.427 | 114/07/11 |
00793B群益AAA-A醫療債 | 2025/6/17 | 0.356 | 0 | 0.356 | 114/07/11 |
00840B凱基IG精選15+ | 2025/6/17 | 0.12 | 0 | 0.12 | 114/07/11 |
00859B群益0-1年美債 | 2025/6/17 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/07/11 |
00862B中信投資級公司債 | 2025/6/17 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/07/11 |
00863B中信全球電信債 | 2025/6/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/07/11 |
00883B中信ESG投資級債 | 2025/6/17 | 0.125 | 0 | 0.125 | 114/07/11 |
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2025/6/17 | 0.14 | 0 | 0.14 | 114/07/11 |
00896中信綠能及電動車 | 2025/6/17 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/07/11 |
00915凱基優選高股息30 | 2025/6/17 | 0.21 | 0 | 0.21 | 114/07/11 |
00916國泰全球品牌50 | 2025/6/17 | 0.25 | 0 | 0.25 | 114/07/11 |
00919群益台灣精選高息 | 2025/6/17 | 0.72 | 0 | 0.72 | 114/07/11 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2025/6/17 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/07/11 |
00934中信成長高股息 | 2025/6/17 | 0.028 | 0 | 0.028 | 114/07/11 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2025/6/17 | 0.077 | 0 | 0.077 | 114/07/11 |
00945B凱基美國非投等債 | 2025/6/17 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/07/11 |
00948B中信優息投資級債 | 2025/6/17 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/07/11 |
00952凱基台灣AI50 | 2025/6/17 | 0.02 | 0 | 0.02 | 114/07/11 |
00963中信全球高股息 | 2025/6/17 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/07/11 |
00964中信亞太高股息 | 2025/6/17 | 0.043 | 0 | 0.043 | 114/07/11 |
00972野村日本動能高息 | 2025/6/17 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/07/11 |
1423利華 | 2025/6/17 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/07/11 |
2115六暉-KY | 2025/6/17 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/11 |
2302麗正 | 2025/6/17 | 0.58 | 0 | 0.58 | 114/07/11 |
2385群光 | 2025/6/17 | 10 | 0 | 10 | 114/07/11 |
2545皇翔 | 2025/6/17 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/11 |
3680家登 | 2025/6/17 | 5.09998529 | 0 | 5.09998529 | 114/07/11 |
4974亞泰 | 2025/6/17 | 5.45 | 0 | 5.45 | 114/07/11 |
5902德記 | 2025/6/17 | 1.65 | 0 | 1.65 | 114/07/11 |
8011台通 | 2025/6/17 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/07/11 |
2106建大 | 2025/6/17 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/07/14 |
2816旺旺保 | 2025/6/17 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/14 |
6005群益證 | 2025/6/17 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/14 |
6147頎邦 | 2025/6/17 | 3.75021151 | 0 | 3.75021151 | 114/07/15 |
2926誠品生活 | 2025/6/17 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/07/17 |
6154順發 | 2025/6/17 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/07/17 |
1593祺驊 | 2025/6/17 | 1.6 | 0 | 1.6 | 114/07/18 |
3035智原 | 2025/6/17 | 3 | 0 | 3 | 114/07/18 |
5519隆大 | 2025/6/17 | 3 | 0 | 3 | 114/07/18 |
2308台達電 | 2025/6/17 | 7 | 0 | 7 | 114/07/23 |
2459敦吉 | 2025/6/18 | 4 | 0 | 4 | 114/07/08 |
8028昇陽半導體 | 2025/6/18 | 2.2 | 0 | 2.2 | 114/07/10 |
6818連騰 | 2025/6/18 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/10 |
2480敦陽科 | 2025/6/18 | 7.422 | 0 | 7.422 | 114/07/11 |
6530創威 | 2025/6/18 | 1.55 | 0 | 1.55 | 114/07/11 |
6531愛普* | 2025/6/18 | 6.99364526 | 0 | 6.99364526 | 114/07/11 |
00710B復華彭博非投等債 | 2025/6/18 | 0.32 | 0 | 0.32 | 114/07/14 |
00711B復華彭博新興債 | 2025/6/18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/07/14 |
00712復華富時不動產 | 2025/6/18 | 0.23 | 0 | 0.23 | 114/07/14 |
00929復華台灣科技優息 | 2025/6/18 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/07/14 |
2758路易莎咖啡 | 2025/6/18 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/14 |
3168眾福科 | 2025/6/18 | 3 | 0 | 3 | 114/07/15 |
5340建榮 | 2025/6/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/07/15 |
6024群益期 | 2025/6/18 | 2.83 | 0 | 2.83 | 114/07/15 |
2606裕民 | 2025/6/18 | 3.2 | 0 | 3.2 | 114/07/16 |
6762達亞 | 2025/6/18 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 114/07/23 |
6599普達系統 | 2025/6/19 | 2.22 | 0 | 2.22 | 114/07/04 |
1735日勝化 | 2025/6/19 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/07/09 |
2506太設 | 2025/6/19 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/07/10 |
6494九齊 | 2025/6/19 | 2.36 | 0 | 2.36 | 114/07/10 |
00728第一金工業30 | 2025/6/19 | 0.771 | 0 | 0.771 | 114/07/11 |
00918大華優利高填息30 | 2025/6/19 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/07/11 |
00981B第一金優選非投債 | 2025/6/19 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/07/11 |
5443均豪 | 2025/6/19 | 2 | 0 | 2 | 114/07/11 |
8996高力 | 2025/6/19 | 4.02168874 | 0 | 4.02168874 | 114/07/11 |
3094聯傑 | 2025/6/19 | 0.17 | 0 | 0.17 | 114/07/14 |
2450神腦 | 2025/6/19 | 1.64999999 | 0 | 1.64999999 | 114/07/15 |
1504東元 | 2025/6/19 | 2.2 | 0 | 2.2 | 114/07/16 |
6548長科* | 2025/6/19 | 0.45816659 | 0 | 0.45816659 | 114/07/16 |
6625必應 | 2025/6/19 | 4 | 0 | 4 | 114/07/16 |
7711永擎 | 2025/6/19 | 4.0010898 | 0 | 4.0010898 | 114/07/16 |
6204艾華 | 2025/6/19 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/17 |
6438迅得 | 2025/6/19 | 2.83185877 | 0 | 2.83185877 | 114/07/17 |
1711永光 | 2025/6/19 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/18 |
2423固緯 | 2025/6/19 | 2 | 0 | 2 | 114/07/18 |
2603長榮 | 2025/6/19 | 32.5 | 0 | 32.5 | 114/07/18 |
3597映興 | 2025/6/19 | 0.85 | 0 | 0.85 | 114/07/18 |
4766南寶 | 2025/6/19 | 19 | 0 | 19 | 114/07/18 |
4915致伸 | 2025/6/19 | 4.20137534 | 0 | 4.20137534 | 114/07/18 |
6498久禾光 | 2025/6/19 | 2.64058707 | 0 | 2.64058707 | 114/07/18 |
8070長華* | 2025/6/19 | 2 | 0 | 2 | 114/07/18 |
2031新光鋼 | 2025/6/19 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/07/23 |
2353宏碁 | 2025/6/19 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/07/24 |
1904正隆 | 2025/6/19 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/07/25 |
6266泰詠 | 2025/6/19 | 1.785 | 0.595 | 2.38 | 114/07/25 |
00697B元大美債7-10 | 2025/6/20 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/11 |
00713元大台灣高息低波 | 2025/6/20 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/07/11 |
00751B元大AAA至A公司債 | 2025/6/20 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/07/11 |
00787B元大10年IG醫療債 | 2025/6/20 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/07/11 |
00967B元大優息美債 | 2025/6/20 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/07/11 |
00968B元大優息投等債 | 2025/6/20 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/07/11 |
2455全新 | 2025/6/20 | 3.21761015 | 0 | 3.21761015 | 114/07/11 |
6472保瑞 | 2025/6/20 | 14 | 2 | 16 | 114/07/11 |
7703銳澤 | 2025/6/20 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/07/11 |
6903巨漢 | 2025/6/20 | 8 | 0 | 8 | 114/07/14 |
8111立碁 | 2025/6/20 | 0.9 | 0 | 0.9 | 114/07/15 |
2069運錩 | 2025/6/20 | 0.9 | 0 | 0.9 | 114/07/16 |
1319東陽 | 2025/6/20 | 5.3 | 0 | 5.3 | 114/07/17 |
2360致茂 | 2025/6/20 | 9 | 0 | 9 | 114/07/18 |
2388威盛 | 2025/6/20 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/07/18 |
2643捷迅 | 2025/6/20 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/18 |
3413京鼎 | 2025/6/20 | 14.42492117 | 0 | 14.42492117 | 114/07/18 |
5601台聯櫃 | 2025/6/20 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/07/18 |
6167久正 | 2025/6/20 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/07/18 |
6176瑞儀 | 2025/6/20 | 10.60918838 | 0 | 10.60918838 | 114/07/18 |
6792詠業 | 2025/6/20 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/07/18 |
8163達方 | 2025/6/20 | 2 | 0 | 2 | 114/07/18 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/06/13 | 6892 | 台寶生醫 | 14:00 | 集思台大會議中心蘇格拉底廳(台北市羅斯福路四段85號B1) | 參加先探投資週刊舉辦之「2025年生技投資論壇」 |
114/06/13 | 6827 | 巨生醫 | 14:30 | 台北市南京東路二段111號5樓 | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
114/06/13 | 8210 | 勤 誠 | 15:15 | 台北君悅酒店 | 參加統一證券主辦之2025 Q2 夏季投資論壇 |
114/06/17 | 8299 | 群 聯 | 13:30 | 群益證券安排之實體會議 | 參加群益證券舉辦之投資論壇 |
114/06/17 | 3583 | 辛 耘 | 14:30 | 台北市復興北路99號6樓B廳((牛牛牛))亞國際會議中心) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
114/06/17 | 6257 | 矽 格 | 14:30 | 線上法人說明會-Webex | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
114/06/17 | 2006 | 東和鋼鐵 | 15:00 | 線上法說會 | 參加康和證券舉辦之線上法說會 |
114/06/17 | 2301 | 光寶科 | 15:00 | 茹曦酒店 ILLUME TAIPEI | 參加群益舉辦之「2025年第二季投資論壇」 |
114/06/17 | 6285 | 啟 碁 | 15:00 | 台北如曦酒店 | 參加群益金鼎證券「2Q25群益證券投資論壇」 |
114/06/23 | 2886 | 兆豐金 | 09:00 | 線上 | 召開法人說明會 |
114/06/26 | 3444 | 利 機 | 14:30 | Webex線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/06/13 | 1110 | 東 泥 | 常會 | 0.3 | - |
114/06/13 | 1233 | 天 仁 | 常會 | 0.95 | - |
114/06/13 | 1337 | 再生-KY | 常會 | - | - |
114/06/13 | 1410 | 南 染 | 常會 | 0.5 | - |
114/06/13 | 1444 | 力 麗 | 常會 | - | - |
114/06/13 | 1446 | 宏 和 | 常會 | 2 | - |
114/06/13 | 1447 | 力 鵬 | 常會 | - | - |
114/06/13 | 1452 | 宏 益 | 常會 | 0.5 | - |
114/06/13 | 1453 | 大 將 | 常會 | - | 0.3 |
114/06/13 | 1467 | 南 緯 | 常會 | - | - |
114/06/13 | 1476 | 儒 鴻 | 常會 | 17 | - |
114/06/13 | 1503 | 士 電 | 常會 | 4.5 | - |
114/06/13 | 1516 | 川 飛 | 常會 | - | - |
114/06/13 | 1519 | 華 城 | 常會 | 9 | 1 |
114/06/13 | 1558 | 伸 興 | 常會 | 6 | - |
114/06/13 | 1604 | 聲 寶 | 常會 | - | - |
114/06/13 | 1815 | 富 喬 | 常會 | - | - |
114/06/13 | 2029 | 盛 餘 | 常會 | 1.25 | - |
114/06/13 | 2107 | 厚 生 | 常會 | 1.4 | - |
114/06/13 | 2109 | 華 豐 | 常會 | - | - |
114/06/13 | 2207 | 和泰車 | 常會 | 20 | - |
114/06/13 | 2247 | 汎德永業 | 常會 | 18.5 | - |
114/06/13 | 2382 | 廣 達 | 常會 | 13 | - |
114/06/13 | 2401 | 凌 陽 | 常會 | - | - |
114/06/13 | 2429 | 銘旺科 | 常會 | - | - |
114/06/13 | 2476 | 鉅 祥 | 常會 | 3.5 | - |
114/06/13 | 2484 | 希 華 | 常會 | 0.7 | - |
114/06/13 | 2495 | 普 安 | 常會 | 1.3 | - |
114/06/13 | 2501 | 國 建 | 常會 | 1 | - |
114/06/13 | 2601 | 益 航 | 常會 | - | - |
114/06/13 | 2646 | 星宇航空 | 常會 | - | - |
114/06/13 | 2726 | 雅茗-KY | 常會 | - | - |
114/06/13 | 2761 | 橘焱胡同 | 常會 | 0.5 | - |
114/06/13 | 2801 | 彰 銀 | 常會 | 0.5 | 0.5 |
114/06/13 | 2820 | 華 票 | 常會 | 0.78 | - |
114/06/13 | 2838 | 聯邦銀 | 常會 | 0.35 | 0.7 |
114/06/13 | 2849 | 安泰銀 | 常會 | 0.38 | - |
114/06/13 | 2880 | 華南金 | 常會 | 1.25 | 0.1 |
114/06/13 | 2881 | 富邦金 | 常會 | 4.25 | 0.25 |
114/06/13 | 2882 | 國泰金 | 常會 | 3.5 | - |
