一、6月2日台股
(一)6月2日台股上市指數21,002.71,下跌 344.59 ( -1.61%),成交量縮減到3,452.49億,較5月30日減少1,110.2億 (24.33%)。當日外資賣超金額 538.69億。騰落指標 -1,268,上漲家數較5月30日減少1,311家 (-3048.84%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 61.71億 (-4181.73%),自營商(避險)賣超金額 104.52億 (-150.9%),投信買超金額 14.44億 (-45.54%),外資(含陸資)賣超金額 332.04億 (17.46%),合計三大法人賣超金額共 483.83億。


(二)6月2日上櫃指數222.04,下跌 5.23 ( -2.30%),成交量縮減到668.95億,較5月30日減少187.07億 (21.85%)


(三)資券
1、上市:資增券減,6月2日上市融資餘額增加3.5億,融券餘額減少12,206張,融資維持率 159.15%,券資比 3.59%,與5月30日相比,維持率減少2.94%,券資比減少0.2%。
2、上櫃:資減券減,6月2日融資餘額減少1.4億,融券餘額減少1,942張。融資維持率151.96%,券資比 4.29%,與5月30日相比,維持率減少3.48%,券資比減少0.09%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商3,792,與前一交易日相比,多單增加 593 (+18.54%)。
(2)投信37,720,與前一交易日相比,多單減少 2,100 (-5.27%)。
(3)外資-45,393,與前一交易日相比,多單增加 1,621 (+3.45%)。
合計共-3,881,與前一交易日相比,多單增加 114 (+2.85%),【未平倉期貨多空比】多 47.77% , 空 52.23%;【未平倉期貨增減多空比】多 51.32% ,空 48.68%。
(4)【6月2日實際交易期貨多空比】多 87.87% ,空 12.13%;【5月30日未平倉期貨多空比】多 47.78% , 空 52.22%。
【註】未平倉期貨多空比顯示法人未來動向,但市場受消息面、美國等世界各國經濟數據、川普、美聯儲政策等影響,實際交易期貨多空比往往與未平倉多空比不同,這並非預測或統計錯誤,而是無法僅憑期貨多空數據就能鐵口直斷完全預測未來多空,實際操作仍需於交易當日依籌碼面、市場氛圍、消息面、經濟數據、川普、美聯儲政策、財報等因素綜合研判。


(4)期貨為逆價差-136.71,較前一交易日-27.3 減少109.41 (400.77%)。
(5)小台散戶多空比15.69,散戶未平倉多單較多,較前一交易日19.6 減少3.93 (20.03%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商-5,915,與前一交易日相比,多單減少 2,225 (-60.30%)。
(2)投信-377,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資6,317,與前一交易日相比,多單增加 4,085 (+183.02%)。
合計共25,與前一交易日相比,多單增加 1,840 (+101.38%)。

(4)台股 Put/Call 放空比 -9.15,較前一交易日-9.32 增加 0.17 (1.82%),顯示放空者增加 。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加:10 (47.62%)
全部選擇權 + 1,855 (+104.92%)
台指選擇權 + 1,840 (+101.38%)
小型電子 +53 (+50.00%)
非金電期貨 +12 (+44.44%)
富櫃200期貨 +16 (+30.77%)
小型臺指 +791 (+10.02%)
標普500期貨 +7 (+6.60%)
臺股期貨 +114 (+2.85%)
金融選擇權 + 4 (+1.81%)
那斯達克期貨 +6 (+0.90%)
(三)多單減少:9 (42.86%)
費城半導體 -1 (-2609.09%)
微型臺指 -12,002 (-156.15%)
電子選擇權 - 6 (-150.%)
半導體30期貨 -73 (-123.73%)
電子期貨 -90 (-104.65%)
道瓊期貨 -72 (-81.82%)
航運期貨 -1 (-7.69%)
全部期貨合計 -16,495 (-6.74%)
金融期貨 -32 (-3.26%)

二、美國股市

(一) Nasdaq :19,242.61,+128.85 (+0.67%)


(二) 道瓊:42,305.48,+35.41 (+0.08%)


(三) S&P 500 :5,935.94,+24.25 (+0.41%)



(四) 費城半導體:4,832.8,+74.7 (+1.57%)


(五) 微策略:372.27,+3.21 (+0.87%)

(六) 共和黨持股:32.16,+0.11 (+0.342%)

(七) 民主黨持股:39.43,+0.17 (+0.43%)

(八) 金龍中國:7,070.07,+37.52 (+0.53%)

(九) 滬深300期貨:3,820.6,-14.8 (-0.39%)
(十) VIX:18.36,-0.21 (-1.13%)


(十一) Nvidia:137.42,+2.29 (+1.69%)


(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:194.84,+1.52 (+0.79%)


2、 聯電:7.72,+0.11 (+1.45%)
3、 日月光:9.43,+0.05 (+0.53%)
4、 友達:5.75,+0.23 (+4.17%)
5、 鴻海:10.26,+0.06 (+0.59%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,840.23,-18.47 (-0.48%)
(二) 上證A股:3,508.2,-16.75 (-0.48%)
(三) 上證B股:256.82,-3.76 (-1.44%)
(四) 日經225指數:37,470.67,-494.43 (-1.3%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.05%)
(六) 越南股市:1,336.3,+3.7 (+0.28%)
(七) 印度股市:81,373.75,-77.26 (-0.09%)
(八) 馬來西亞股市:1,515.78,-3.2 (-0.21%)
(九) 印尼股市:7,070.73,-105.09 (-1.46%)
(十) 英國股市:8,774.26,+1.88 (+0.02%)
(十一) 德國股市:1,734.72,+5.81 (+0.34%)
(十二) 法國股市:7,737.2,-14.69 (-0.19%)
(十三) 巴西股市:136,576.41,-450.21 (-0.33%)

四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,082.0,+212 (+1.02%)
(二) 滬深300指數:473.75,0.0 (0.0%)
(三) 恆生:22,973.0,-193 (-0.01%)
(四) 中國A50近月:13,252.0,+42 (+0.32%)
(五) 小道瓊:42,346.0,-28 (-0.07%)
(六) S&P500:5,943.75,-3.5 (-0.06%)
(七) 小那斯達克:21,522.5,-12 (-0.06%)
(八) 印度 Nifty 50:39.43,+0.17 (+0.43%)

五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:872.91,-14.93 (-1.68%)
(二) MSCI India:2,917.05,+0.56 (+0.019%)
(四) MSCI Malaysia:473.75,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Singapore:1,910.25,+9.74 (+0.51%)

六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:63.05,+0.02 (+0.03%)
2、布蘭特原油:64.37,+2.32 (+3.74%)


(二)黃金:3414.06,+7.71 (+0.23%


(三)白銀:34.903,-0.025 (-0.07%)
(四)銅:4.8269,+0.1527 (+3.27%)
(五)鋼:3017,-14 (-0.46%)
(六)黃豆:1,034.0,-0.5 (-0.05%)

七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,418.0,+65 (+4.8%)
(二) 海岬型:2,277.0,+218 (+10.59%)
(三) 巴拿馬極限型:1,119.0,-18 (-1.58%)
(四) 輕便極限型:951.0,-5 (-0.52%)
(五) 輕便型:601.0,+1 (+0.17%)
(六) 原油油輪:922.0,+12 (+1.32%)
(七) 成品油油輪:698.0,-9 (-1.27%)

八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:29.99,+0.059 (+0.2%)

2、美元指數期貨:98.71,-0.62 (-0.62%)


3、日元/美元現貨:142.56,-0.11 (-0.08%)

4、FedWatch 降息可能性:
(1) 6月不降息維持(4.25-4.5) 可能性94.8%,降息1碼(4.0-4.25)可能性5.2%。
(2) 7月不降息維持(4.25-4.5) 可能性69.3%,降息1碼(4.0-4.25)可能性29.3%。
4、日元/台幣現貨:0.210,+0.0001 (+0.05%)

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.14,+0.0004 (+0.04%)

2、歐元/台幣現貨:34.32,+0.012 (+0.04%)

3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.34,-0.0088 (-0.2%)
2、美國6月期公債殖利率::4.3,-0.0163 (-0.38%)
3、美國2年期公債殖利率:3.94,+0.0432 (+1.11%)
4、美國3年期公債殖利率:3.9,+0.037 (+0.96%)
5、美國5年期公債殖利率:4.0,+0.04 (+1.01%)
6、美國7年期公債殖利率:4.21,+0.0366 (+0.88%)
7、美國10年期公債殖利率:4.44,+0.0375 (+0.85%)
8、美國30年期公債殖利率:4.97,+0.0309 (+0.63%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.24,-0.008 (-0.19%)
2、美國6月期公債價格:4.15,-0.015 (-0.36%)
3、美國2年期公債價格:99.87,-0.082 (-0.08%)
4、美國3年期公債價格:99.58,-0.1016 (-0.1%)
5、美國5年期公債價格:99.98,-0.1797 (-0.18%)
6、美國7年期公債價格:99.47,-0.2187 (-0.22%)
7、美國10年期公債價格:98.47,-0.2968 (-0.3%)
8、美國30年期公債價格:96.64,-0.4688 (-0.48%)

十、加密貨幣
(一) 比特幣:105,692.63,+217.62 (+0.21%)


(二) 以太幣:2,582.57,+44.07 (+1.74%)
(三) 幣安幣:664.2,+5.1 (+0.78%)
(四) 萊特幣:89.59,+1.25 (+1.42%)

十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 6788華景電 | 2025/6/2 | 10 | 0 | 10 | 114/06/20 |
| 1598岱宇 | 2025/6/2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/06/24 |
| 3543州巧 | 2025/6/2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/06/26 |
| 3596智易 | 2025/6/2 | 7.5 | 0 | 7.5 | 114/06/27 |
| 8924大田 | 2025/6/3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 114/06/20 |
| 00939統一台灣高息動能 | 2025/6/3 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/06/25 |
| 6820連訊 | 2025/6/3 | 2 | 0 | 2 | 114/06/25 |
| 3443創意 | 2025/6/3 | 16 | 0 | 16 | 114/06/26 |
| 00950B凱基A級公司債 | 2025/6/3 | 0.074 | 0 | 0.074 | 114/06/27 |
| 1702南僑 | 2025/6/3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/06/27 |
| 2313華通 | 2025/6/3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 114/06/27 |
| 3231緯創 | 2025/6/3 | 3.79927437 | 0 | 3.79927437 | 114/06/27 |
| 7713威力德生醫 | 2025/6/3 | 3.368 | 0 | 3.368 | 114/07/03 |
| 00959B大華投等美債15Y+ | 2025/6/4 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/06/26 |
| 00966B統一ESG投等債15+ | 2025/6/4 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/06/26 |
| 6716應廣 | 2025/6/4 | 3.38174397 | 0 | 3.38174397 | 114/06/26 |
| 2642宅配通 | 2025/6/4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/06/27 |
| 5309系統電 | 2025/6/4 | 0.70072962 | 0 | 0.70072962 | 114/06/27 |
| 6979勝釩 | 2025/6/4 | 3 | 0 | 3 | 114/06/27 |
| 00946群益科技高息成長 | 2025/6/4 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/06/30 |
| 00953B群益優選非投等債 | 2025/6/4 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/06/30 |
| 7721微程式 | 2025/6/4 | 2 | 0 | 2 | 114/06/30 |
| 7760享溫馨 | 2025/6/4 | 2 | 0 | 2 | 114/06/30 |
| 1605華新 | 2025/6/4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/08 |
| 5878台名 | 2025/6/5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 114/06/24 |
| 1323永裕 | 2025/6/5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 114/06/26 |
| 6146耕興 | 2025/6/5 | 10.1 | 0 | 10.1 | 114/06/26 |
| 00970B新光BBB投等債20+ | 2025/6/5 | 0.053 | 0 | 0.053 | 114/07/02 |
| 6861睿生光電 | 2025/6/5 | 1.79997832 | 0 | 1.79997832 | 114/07/09 |
| 6867坦德科技 | 2025/6/6 | 3.58513026 | 0 | 3.58513026 | 114/06/25 |
| 5609中菲行 | 2025/6/6 | 5.2 | 0 | 5.2 | 114/06/26 |
| 1587吉茂 | 2025/6/6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/11 |
| 6023元大期 | 2025/6/9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 114/06/30 |
| 3441聯一光 | 2025/6/9 | 0.75 | 0 | 0.75 | 114/07/04 |
| 7704明遠精密 | 2025/6/9 | 2.25625576 | 0 | 2.25625576 | 114/07/04 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/06/02 | 3652 | 精 聯 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/06/02 | 8416 | 實 威 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加統一證券所舉辦之法人說明會 |
| 114/06/03 | 4933 | 友 輝 | 11:10 | 臺北文創6F(台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券2025夏季論壇會議 |
| 114/06/03 | 1220 | 台 榮 | 14:00 | 台北市中山區建國北路一段96號12樓 | 參加台新證券法人說明會 |
| 114/06/03 | 4916 | 事欣科 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加統一證券國際法人部邀請舉辦線上法人說明會 |
| 114/06/03 | 6243 | 迅 杰 | 14:00 | 臺北文創(台北市信義區菸廠路88號6F) | 參加元富證券所舉辦之「2025夏季投資論壇」 |
| 114/06/03 | 9931 | 欣 高 | 14:00 | 高雄市苓雅區民權一路12號 | 召開法人說明會 |
| 114/06/03 | 4967 | 十 銓 | 14:30 | Webex 線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
| 114/06/03 | 6922 | 宸 曜 | 14:30 | 凱基證券總公司 (中山區明水路700號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 114/06/03 | 6965 | 中傑-KY | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/06/03 | 6870 | 騰 雲 | 15:10 | 臺北文創6F (台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券舉辦之夏季投資論壇 |
| 114/06/04 | 2382 | 廣 達 | 09:00 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券舉辦之2025年第二季投資論壇 |
| 114/06/04 | 2454 | 聯發科 | 09:00 | 線上法說會 | 參加摩根大通證券舉辦之ASIA PACIFIC ALL STAR FORUM |
| 114/06/04 | 3014 | 聯 陽 | 09:30 | 台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加元大證券舉辦之「2025年第2季元大投資論壇」 |
| 114/06/04 | 6223 | 旺 矽 | 09:30 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券舉辦之第二季投資論壇 |
| 114/06/04 | 6965 | 中傑-KY | 09:30 | 台北晶華酒店4樓(台灣台北市中山區中山北路二段39巷3號4F) | 參加2025年元大證券第二季投資論壇 |
| 114/06/04 | 2301 | 光寶科 | 10:50 | 台北晶華酒店4樓 | 參加元大舉辦之「2025年第二季投資論壇」 |
| 114/06/04 | 6472 | 保 瑞 | 10:50 | 台北市晶華酒店(地址:台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加元大證券舉辦之2025年第二季投資論壇 |
| 114/06/04 | 2395 | 研 華 | 13:30 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券辦理之第二季投資論壇 |
| 114/06/04 | 6510 | 精 測 | 13:30 | 台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號) | 參加元大證券舉辦之「第二季投資論壇」 |
| 114/06/04 | 3147 | 大 綜 | 14:00 | 台北市信義區菸廠路88號6F(臺北文創) | 參加元富證券所舉辦之「2025夏季投資論壇」 |
| 114/06/04 | 3479 | 安 勤 | 14:00 | 台北文創 (台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券所舉辦之2025年夏季投資論壇 |
| 114/06/04 | 5903 | 全 家 | 14:00 | 臺北文創(台北市信義區菸廠路88號6F) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 114/06/04 | 5469 | 瀚宇博 | 14:30 | 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 召開法人說明會 |
| 114/06/04 | 6191 | 精成科 | 14:30 | 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 召開法人說明會 |
| 114/06/04 | 6239 | 力 成 | 15:00 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券辦理之第二季投資論壇 |
| 114/06/04 | 6829 | 千附精密 | 15:00 | 台北晶華酒店4F | 參加元大證券辦理之第二季投資論壇 |
| 114/06/04 | 6584 | 南俊國際 | 15:10 | 臺北文創6F(台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券舉辦之「2025夏季投資論壇」 |
| 114/06/04 | 2892 | 第一金 | 16:30 | 網路 | 召開2025年第一季法人說明會 |
| 114/06/05 | 5222 | 全 訊 | 13:30 | 台北文華東方酒店B2東方廳(台北市松山區敦化北路158號B2) | 參加國泰證券舉辦之第二季產業論壇 |
| 114/06/05 | 2881 | 富邦金 | 14:30 | 網路直播 | 舉辦114年第一季法說會 |
| 114/06/05 | 3529 | 力 旺 | 14:35 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券舉辦之2025第二季投資論壇 |
| 114/06/05 | 8936 | 國 統 | 14:35 | 台北文華東方酒店(台北市敦化北路158號B2東方廳) | 參加國泰綜合證券舉辦之「2025年第二季產業論壇」 |
| 114/06/05 | 3017 | 奇 鋐 | 15:30 | 台北市中山北路二段39巷3號 | 參加永豐金證券2025年第二季產業投資論壇 |
| 114/06/05 | 2474 | 可 成 | 15:40 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券舉辦2025年第二季產業論壇 |
| 114/06/05 | 6741 | 91APP*-KY | 15:40 | 台北晶華酒店 | 參加永豐金證券所舉辦之2025年第二季產業論壇 |
| 114/06/06 | 2382 | 廣 達 | 13:00 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券舉辦2025年第二季投資論壇 |
| 114/06/06 | 8261 | 富 鼎 | 14:00 | 台北晶華酒店4樓會議室(台北市中山北路二段39巷3號) | 參加凱基證券2025年第二季投資論壇 |
| 114/06/06 | 3665 | 貿聯-KY | 15:20 | 台北晶華酒店 | 參加凱基證券所舉辦之2025年第二季投資論壇 |
| 114/06/06 | 4906 | 正 文 | 15:20 | 台北市中山區中山北路二段39巷3號(台北晶華酒店) | 參加凱基證券辦理之2025年第二季投資論壇 |
| 114/06/06 | 6691 | 洋基工程 | 15:20 | 台北晶華酒店 | 參加凱基證券2025年第二季投資論壇 |
| 114/06/06 | 3709 | 鑫聯大投控 | 15:30 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/06/10 | 6641 | 基士德-KY | 14:30 | 台北市信義區信義路五段7號1樓(證券交易所資訊展示中心) | 舉辦法人說明會 |
| 114/06/10 | 6610 | 安成生技 | 15:00 | 台北市長安東路一段35號2樓(第一金證券長安大樓2樓) | 參加第一金證券(股)公司舉辦之法人說明會 |
| 114/06/12 | 3515 | 華 擎 | 14:00 | 台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號) | 參加富邦證券舉辦之2025年第二季投資論壇 |
| 114/06/12 | 3665 | 貿聯-KY | 15:30 | 台北喜來登大飯店 | 參加第一金證券所舉辦之2025年第二季投資論壇 |
| 114/06/13 | 8210 | 勤 誠 | 15:15 | 台北君悅酒店 | 參加統一證券主辦之2025 Q2 夏季投資論壇 |
| 114/06/17 | 2301 | 光寶科 | 15:00 | 茹曦酒店 ILLUME TAIPEI | 參加群益舉辦之「2025年第二季投資論壇」 |
| 114/06/23 | 2886 | 兆豐金 | 09:00 | 線上 | 參與高盛證券舉辦之線上外資法人投資說明會 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 114/06/02 | 5547 | 久 舜 | 常會 | - | 1.1 |
| 114/06/02 | 7718 | 友 鋮 | 常會 | 3.5 | - |
| 114/06/02 | 7759 | 視航生醫 | 常會 | - | - |
| 114/06/02 | 9931 | 欣 高 | 常會 | 1.8 | - |
| 114/06/03 | 1504 | 東 元 | 常會 | 2.2 | - |
| 114/06/03 | 1702 | 南 僑 | 常會 | 2.5 | - |
| 114/06/03 | 1742 | 台 蠟 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 2063 | 世 鎧 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 2103 | 台 橡 | 常會 | 0.63 | - |
| 114/06/03 | 2312 | 金 寶 | 常會 | 0.6 | - |
| 114/06/03 | 2330 | 台積電 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 2444 | 兆 勁 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 2705 | 六 福 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 2732 | 六 角 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 2739 | 寒 舍 | 常會 | 1 | - |
| 114/06/03 | 2751 | 王 座 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 2850 | 新 產 | 常會 | 7.15 | - |
| 114/06/03 | 2942 | 京 站 | 常會 | 1.58 | - |
| 114/06/03 | 3031 | 佰 鴻 | 常會 | 1 | - |
| 114/06/03 | 4147 | 中 裕 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 4155 | 訊 映 | 常會 | 0.3 | - |
| 114/06/03 | 4188 | 安 克 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 4546 | 長 亨 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 4732 | 彥 臣 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 4773 | 高 福 | 常會 | 1 | - |
| 114/06/03 | 4930 | 燦星網 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 5227 | 立凱-KY | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 5230 | 雷笛克光學 | 常會 | 0.5 | - |
| 114/06/03 | 5283 | 禾聯碩 | 常會 | - | 2 |
| 114/06/03 | 5386 | 青 雲 | 常會 | 0.6 | 1.4 |
| 114/06/03 | 5443 | 均 豪 | 常會 | 2 | - |
| 114/06/03 | 5481 | 新 華 | 臨時會 | - | - |
| 114/06/03 | 5706 | 鳳 凰 | 常會 | 2.75 | 0.5 |
| 114/06/03 | 6134 | 萬 旭 | 常會 | 0.2 | - |
| 114/06/03 | 6158 | 禾 昌 | 常會 | 1 | - |
| 114/06/03 | 6164 | 華 興 | 常會 | 0.5 | - |
| 114/06/03 | 6225 | 天 瀚 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 6403 | 群 登 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 6441 | 廣 錠 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 6530 | 創 威 | 常會 | 1.55 | - |
| 114/06/03 | 6535 | 順 藥 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 6588 | 東典光電 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 6596 | 寬宏藝術 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 6699 | 奇 邑 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 6709 | 昱厚生技 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 6873 | 泓德能源 | 常會 | - | 1.5 |
| 114/06/03 | 6878 | 歐付寶 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 6933 | AMAX-KY | 常會 | 2 | - |
| 114/06/03 | 6958 | 日盛台駿 | 常會 | 0.2 | 0.8 |
| 114/06/03 | 6986 | 和 迅 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 7595 | 世基生醫 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 7728 | 光焱科技 | 常會 | 7.03170423 | - |
| 114/06/03 | 7750 | 新 代 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 7808 | 訊聯智藥 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 7814 | 海昌生技 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 8101 | 華 冠 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 8102 | 傑霖科技 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 8462 | 柏 文 | 常會 | 4.20419082 | - |
| 114/06/03 | 8935 | 邦 泰 | 常會 | - | - |
| 114/06/03 | 8942 | 森 鉅 | 常會 | 1.5 | - |
| 114/06/03 | 9925 | 新 保 | 常會 | 2 | - |
| 114/06/04 | 1321 | 大 洋 | 常會 | 0.38 | - |
| 114/06/04 | 1323 | 永 裕 | 常會 | 0.9 | - |
| 114/06/04 | 1343 | 旭東環保 | 常會 | 1.5 | 2.3 |
| 114/06/04 | 1587 | 吉 茂 | 常會 | 0.5 | - |
| 114/06/04 | 2025 | 千 興 | 常會 | - | - |
| 114/06/04 | 2478 | 大 毅 | 常會 | 1.8 | - |
| 114/06/04 | 4108 | 懷 特 | 常會 | - | - |
| 114/06/04 | 4164 | 承業醫 | 常會 | 1.51 | - |
| 114/06/04 | 4736 | 泰 博 | 常會 | 10 | - |
| 114/06/04 | 5210 | 寶 碩 | 常會 | - | - |
| 114/06/04 | 5213 | 亞 昕 | 常會 | 1.27 | 0.25 |
| 114/06/04 | 5272 | 笙 科 | 常會 | - | - |
| 114/06/04 | 5601 | 台聯櫃 | 常會 | 0.35 | - |
| 114/06/04 | 5604 | 中 連 | 常會 | - | - |
| 114/06/04 | 6126 | 信 音 | 常會 | 0.75 | - |
| 114/06/04 | 6190 | 萬泰科 | 常會 | 2 | - |
| 114/06/04 | 6206 | 飛 捷 | 常會 | 6 | - |
| 114/06/04 | 6215 | 和 椿 | 常會 | 1.5 | - |
| 114/06/04 | 6233 | 旺 玖 | 常會 | 0.35920416 | - |
| 114/06/04 | 6438 | 迅 得 | 常會 | 3 | - |
| 114/06/04 | 6583 | 友 松 | 常會 | 2 | - |
| 114/06/04 | 6615 | 慧 智 | 常會 | 0.3 | - |
| 114/06/04 | 6787 | 晶瑞光 | 常會 | - | - |
| 114/06/04 | 6808 | 三鼎生技 | 常會 | 0.53 | - |
| 114/06/04 | 6811 | 宏碁資訊 | 常會 | 9.5 | - |
| 114/06/04 | 6908 | 宏碁遊戲 | 常會 | 1.2 | - |
| 114/06/04 | 6984 | 交流資服 | 常會 | - | - |
| 114/06/04 | 7723 | 築 間 | 常會 | - | - |
| 114/06/04 | 7752 | 世紀樺欣 | 常會 | - | - |
| 114/06/04 | 8040 | 九 暘 | 常會 | - | - |
| 114/06/04 | 8119 | 公 信 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 1437 | 勤益控 | 常會 | 1.35 | - |
| 114/06/05 | 1731 | 美吾華 | 常會 | 1.2 | - |
| 114/06/05 | 2065 | 世 豐 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 2070 | 精 湛 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 2535 | 達欣工 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 2641 | 正 德 | 常會 | 0.5 | - |
| 114/06/05 | 2723 | 美食-KY | 常會 | 3 | - |
| 114/06/05 | 2727 | 王 品 | 常會 | 14.5925781 | - |
| 114/06/05 | 3004 | 豐達科 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 3049 | 精 金 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 3176 | 基 亞 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 3221 | 台嘉碩 | 常會 | 0.9 | - |
| 114/06/05 | 3236 | 千 如 | 常會 | 0.35 | - |
| 114/06/05 | 3257 | 虹冠電 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 3294 | 英 濟 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 4116 | 明基醫 | 常會 | 1.65 | - |
| 114/06/05 | 4440 | 宜新實業 | 常會 | 1.6 | - |
| 114/06/05 | 4946 | 辣 椒 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 4991 | 環宇-KY | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 5609 | 中菲行 | 常會 | 5.2 | - |
| 114/06/05 | 6111 | 大宇資 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 6130 | 上亞科技 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 6226 | 光 鼎 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 6291 | 沛 亨 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 6465 | 威 潤 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 6467 | 泰 合 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 6541 | 泰福-KY | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 6614 | 資拓宏宇 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 6634 | 欣 耀 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 6667 | 信紘科 | 常會 | 8.55 | - |
| 114/06/05 | 6857 | 宏碁智醫 | 常會 | - | - |
| 114/06/05 | 6968 | 萬達寵物 | 常會 | 1 | 0.2 |
| 114/06/05 | 6972 | 博瑞達應材 | 常會 | 1.5 | - |
| 114/06/05 | 6988 | 威力暘-創 | 常會 | 0.45 | - |
| 114/06/05 | 7782 | 光速火箭 | 常會 | 3 | - |
| 114/06/05 | 7794 | 宏碁智新 | 常會 | 0.8 | - |
| 114/06/05 | 8064 | 東 捷 | 常會 | 0.6 | - |
| 114/06/05 | 8272 | 全景軟體 | 常會 | 2.4 | - |
| 114/06/05 | 8342 | 益 張 | 常會 | 5 | - |
| 114/06/05 | 910322 | 康師傅-DR | 常會 | - | - |
| 114/06/06 | 1541 | 錩 泰 | 常會 | 0.5 | - |
| 114/06/06 | 1580 | 新 麥 | 常會 | 9 | - |
