一、6月30日台股
(一)6月30日台股上市指數22,256.02,下跌 324.06 ( -1.44%),成交量縮減到3,551.07億,較6月27日減少104.51億 (2.86%)。當日外資賣超金額 31.22億。騰落指標 -967,上漲家數較6月27日減少1,175家 (-564.90%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 55.48億 (-173.3%),自營商(避險)買超金額 90.6億 (-130.13%),投信賣超金額 33.24億 (-29.71%),外資(含陸資)賣超金額 364.95億 (-3121.04%),合計三大法人賣超金額共 252.11億。
(二)6月30日上櫃指數231.35,下跌 2.28 ( -0.98%),成交量縮減到965.74億,較6月27日減少92.09億 (8.71%)
(三)資券
1、上市:資增券增,6月30日上市融資餘額增加10.6億,融券餘額增加870張,融資維持率 162.76%,券資比 3.25%,與6月27日相比,維持率減少1.39%,券資比減少0.02%。
2、上櫃:資增券減,6月30日融資餘額增加1.4億,融券餘額減少1,018張。融資維持率158.55%,券資比 3.72%,與6月27日相比,維持率減少1.91%,券資比減少0.06%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商8,720,與前一交易日相比,多單減少 579 (-6.23%)。
(2)投信45,361,與前一交易日相比,多單增加 1,313 (+2.98%)。
(3)外資-52,001,與前一交易日相比,多單增加 680 (+1.29%)。
合計共2,080,與前一交易日相比,多單增加 1,414 (+212.31%),【未平倉期貨多空比】多 50.98% , 空 49.02%;【未平倉期貨增減多空比】多 77.49% ,空 22.51%。
(4)【6月30日實際交易期貨多空比】多 56.95% ,空 43.05%;【6月27日未平倉期貨多空比】多 50.31% , 空 49.69%。
【註】未平倉期貨多空比顯示法人未來動向,但市場受消息面、美國等世界各國經濟數據、川普、美聯儲政策等影響,實際交易期貨多空比往往與未平倉多空比不同,這並非預測或統計錯誤,而是無法僅憑期貨多空數據就能鐵口直斷完全預測未來多空,實際操作仍需於交易當日依籌碼面、市場氛圍、消息面、經濟數據、川普、美聯儲政策、財報等因素綜合研判。
(4)期貨為逆價差-111.02,但較前一交易日-459.08增加348.06 (+75.82%)。
(5)小台散戶多空比2.18,散戶未平倉多單較多,較前一交易日12.8 減少10.63 (82.98%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商8,720,與前一交易日相比,多單減少 579 (-6.23%)。
(2)投信45,361,與前一交易日相比,多單增加 1,313 (+2.98%)。
(3)外資-52,001,與前一交易日相比,多單增加 680 (+1.29%)。
合計共-1,115,與前一交易日相比,多單增加 10,692 (+90.56%)。
(4)台股 Put/Call 放空比 -0.04,較前一交易日0.89 減少 0.93 (104.49%),顯示放空者減少 。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
航運期貨
(二)多單增加:13 (61.90%)
微型臺指 +5,791 (+5677.45%)
小型電子 +155 (+378.05%)
臺股期貨 +1,414 (+212.31%)
全部選擇權 + 10,628 (+93.04%)
台指選擇權 + 10,692 (+90.56%)
小型臺指 +4,175 (+82.94%)
標普500期貨 +23 (+46.94%)
金融選擇權 + 13 (+41.94%)
道瓊期貨 +92 (+41.44%)
半導體30期貨 +16 (+41.03%)
電子選擇權 + 1 (+20.%)
全部期貨合計 +13,501 (+5.72%)
那斯達克期貨 +41 (+4.79%)
(三)多單減少:5 (23.81%)
非金電期貨 - 42 (-84.00%)
費城半導體 -21 (-37.84%)
金融期貨 -27 (-23.68%)
富櫃200期貨 -1 (-11.11%)
電子期貨 -7 (-6.48%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :20,369.73,+96.28 (+0.48%)
(二) 道瓊:44,094.77,+275.5 (+0.63%)
(三) S&P 500 :6,204.94,+31.87 (+0.52%)
(四) 費城半導體:5,546.5,+1.6 (+0.03%)
(五) 微策略:404.34,+20.46 (+5.33%)
(六) 共和黨持股:33.62,+0.16 (+0.476%)
(七) 民主黨持股:41.91,+0.12 (+0.29%)
(八) 金龍中國:7,339.48,-36.02 (-0.49%)
(九) 滬深300期貨:3,895.6,-27.4 (-0.7%)
(十) VIX:16.73,+0.41 (+2.51%)
(十一) Nvidia:157.96,+0.21 (+0.13%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:226.49,-2.08 (-0.91%)
2、 聯電:7.65,-0.03 (-0.39%)
3、 日月光:10.33,-0.26 (-2.46%)
4、 友達:4.93,-0.17 (-3.33%)
5、 鴻海:10.88,-0.3 (-2.67%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,936.08,+14.32 (+0.37%)
(二) 上證A股:3,610.31,+21.16 (+0.59%)
(三) 上證B股:258.04,-0.18 (-0.07%)
(四) 日經225指數:40,487.39,+336.6 (+0.84%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.52%)
(六) 越南股市:1,376.07,+4.63 (+0.34%)
(七) 印度股市:83,606.46,-452.44 (-0.54%)
(八) 馬來西亞股市:1,532.96,+4.8 (+0.31%)
(九) 印尼股市:6,939.95,+42.55 (+0.62%)
(十) 英國股市:8,760.96,-37.95 (-0.43%)
(十一) 德國股市:1,760.81,-3 (-0.17%)
(十二) 法國股市:7,665.91,-25.64 (-0.33%)
(十三) 巴西股市:138,932.04,+2066.25 (+1.51%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,160.0,+16 (+0.07%)
(二) 滬深300指數:480.67,+1.39 (+0.289%)
(三) 恆生:24,040.0,-224 (-0.01%)
(四) 中國A50近月:13,409.0,+21 (+0.16%)
(五) 小道瓊:44,354.0,+43 (+0.1%)
(六) S&P500:6,248.75,+10.75 (+0.17%)
(七) 小那斯達克:22,872.75,+55 (+0.24%)
(八) 印度 Nifty 50:41.91,+0.12 (+0.29%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:940.97,-15.29 (-1.6%)
(二) MSCI India:3,015.65,-6.24 (-0.207%)
(四) MSCI Malaysia:480.67,+1.39 (+0.289%)
(四) MSCI Singapore:1,914.97,+1.29 (+0.067%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:65,+0.02 (+0.03%)
2、布蘭特原油:66.63,-0.17 (-0.25%)
(二)黃金:3317.95,+3 (+0.09%)
(三)白銀:35.998,-0.002 (-0.01%)
(四)銅:5.0527,-0.0153 (-0.3%)
(五)鋼:2962,0 (0.0%)
(六)黃豆:1,029.5,-1 (-0.1%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,521.0,-32 (-2.06%)
(二) 海岬型:2,220.0,-125 (-5.33%)
(三) 巴拿馬極限型:1,490.0,+22 (+1.5%)
(四) 輕便極限型:1,009.0,+9 (+0.9%)
(五) 輕便型:636.0,0 (0.0%)
(六) 原油油輪:1,002.0,-20 (-1.96%)
(七) 成品油油輪:613.0,-63 (-9.32%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:29.9,+0.722 (+2.47%)
2、美元指數期貨:96.81,-0.6 (-0.61%)
3、日元/美元現貨:143.9,-0.08 (-0.06%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 7月不降息維持(4.25-4.5) 可能性79.8%,降息1碼(4.0-4.25)可能性20.2%。
(2) 9月降息1碼(4.0-4.25)可能性75.9%,不降息維持(4.25-4.5) 可能性5.3%。
4、日元/台幣現貨:0.208,+0.0001 (+0.05%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.18,+0.0006 (+0.05%)
2、歐元/台幣現貨:35.26,+0.008 (+0.02%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.35,+0.0445 (+1.03%)
2、美國6月期公債殖利率::4.25,+0.0081 (+0.19%)
3、美國2年期公債殖利率:3.72,0 (0.0%)
4、美國3年期公債殖利率:3.69,0 (0.0%)
5、美國5年期公債殖利率:3.79,-0.0035 (-0.09%)
6、美國7年期公債殖利率:3.99,-0.0388 (-0.96%)
7、美國10年期公債殖利率:4.23,-0.0489 (-1.14%)
8、美國30年期公債殖利率:4.78,-0.0598 (-1.24%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.24,+0.04 (+0.95%)
2、美國6月期公債價格:4.11,+0.006 (+0.15%)
3、美國2年期公債價格:100.05,0 (0.0%)
4、美國3年期公債價格:100.52,0 (0.0%)
5、美國5年期公債價格:100.37,+0.0156 (+0.02%)
6、美國7年期公債價格:100.05,+0.2344 (+0.23%)
7、美國10年期公債價格:100.19,+0.3906 (+0.39%)
8、美國30年期公債價格:99.59,+0.9376 (+0.95%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:107,137.99,-1112.01 (-1.03%)
(二) 以太幣:2,490.33,-14.79 (-0.59%)
(三) 幣安幣:656.8,+1.3 (+0.2%)
(四) 萊特幣:86.68,-1.69 (-1.91%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
2103台橡 | 2025/7/1 | 0.63 | 0 | 0.63 | 114/07/18 |
6913鴻呈 | 2025/7/1 | 2.01067598 | 0.502669042 | 2.513345022 | 114/07/21 |
00939統一台灣高息動能 | 2025/7/1 | 0.068 | 0 | 0.068 | 114/07/23 |
2885元大金 | 2025/7/1 | 1.55 | 0.3 | 1.85 | 114/07/23 |
8941關中 | 2025/7/1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/23 |
7726暄達 | 2025/7/1 | 0.57 | 0 | 0.57 | 114/07/23 |
6469大樹 | 2025/7/1 | 3.29741367 | 1.3 | 4.59741367 | 114/07/24 |
8048德勝 | 2025/7/1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 114/07/24 |
1725元禎 | 2025/7/1 | 1.25 | 0 | 1.25 | 114/07/25 |
4961天鈺 | 2025/7/1 | 12.87 | 0 | 12.87 | 114/07/25 |
5230雷笛克光學 | 2025/7/1 | 0.51248733 | 0 | 0.51248733 | 114/07/25 |
5285界霖 | 2025/7/1 | 2 | 0 | 2 | 114/07/25 |
5474聰泰 | 2025/7/1 | 4 | 0 | 4 | 114/07/25 |
5876上海商銀 | 2025/7/1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/07/25 |
6292迅德 | 2025/7/1 | 4 | 0 | 4 | 114/07/25 |
6643M31 | 2025/7/1 | 2.00040678 | 0 | 2.00040678 | 114/07/25 |
6754匯僑設計 | 2025/7/1 | 4 | 0 | 4 | 114/07/25 |
8926台汽電 | 2025/7/1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/07/25 |
6856鑫傳 | 2025/7/1 | 3.4 | 0 | 3.4 | 114/07/28 |
5434崇越 | 2025/7/1 | 11.98556796 | 0 | 11.98556796 | 114/07/29 |
1326台化 | 2025/7/1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/30 |
5315光聯 | 2025/7/1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/30 |
2940歐都納 | 2025/7/1 | 1 | 0 | 1 | 114/07/30 |
7583國際海洋 | 2025/7/1 | 2.442446 | 1.447375 | 3.889821 | 114/07/30 |
2312金寶 | 2025/7/1 | 0.59991708 | 0 | 0.59991708 | 114/07/31 |
2881富邦金 | 2025/7/1 | 4.25 | 0.25 | 4.5 | 114/07/31 |
2881A富邦特 | 2025/7/1 | 2.74875 | 0 | 2.74875 | 114/07/31 |
2881B富邦金乙特 | 2025/7/1 | 2.16 | 0 | 2.16 | 114/07/31 |
2881C富邦金丙特 | 2025/7/1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/07/31 |
8299群聯 | 2025/7/1 | 11.95899874 | 0 | 11.95899874 | 114/07/31 |
2030彰源 | 2025/7/1 | 0.71156664 | 0 | 0.71156664 | 114/08/01 |
2230泰茂 | 2025/7/1 | 1 | 2 | 3 | 114/08/04 |
4119旭富 | 2025/7/1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/05 |
3097拍檔 | 2025/7/1 | 1 | 0 | 1 | 114/08/06 |
6870騰雲 | 2025/7/2 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 114/07/21 |
00966B統一ESG投等債15+ | 2025/7/2 | 0.065 | 0 | 0.065 | 114/07/24 |
2207和泰車 | 2025/7/2 | 20 | 0 | 20 | 114/07/24 |
5356協益 | 2025/7/2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 114/07/24 |
6285啟碁 | 2025/7/2 | 4.80051817 | 0 | 4.80051817 | 114/07/24 |
8921沈氏 | 2025/7/2 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/07/24 |
9935慶豐富 | 2025/7/2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/07/24 |
9939宏全 | 2025/7/2 | 6.19998751 | 0 | 6.19998751 | 114/07/24 |
7744崴寶 | 2025/7/2 | 5 | 0 | 5 | 114/07/24 |
3093港建* | 2025/7/2 | 1.08 | 0 | 1.08 | 114/07/25 |
6542隆中 | 2025/7/2 | 1.83 | 0 | 1.83 | 114/07/25 |
8482商億-KY | 2025/7/2 | 4.36 | 0 | 4.36 | 114/07/25 |
6620漢達 | 2025/7/2 | 1.50679113 | 0 | 1.50679113 | 114/07/25 |
7725列特博 | 2025/7/2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/25 |
00950B凱基A級公司債 | 2025/7/2 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/07/28 |
1101台泥 | 2025/7/2 | 1 | 0 | 1 | 114/07/29 |
1101B台泥乙特 | 2025/7/2 | 2.02625 | 0 | 2.02625 | 114/07/29 |
1530亞崴 | 2025/7/2 | 1.53171443 | 0 | 1.53171443 | 114/07/29 |
1810和成 | 2025/7/2 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/07/29 |
3338泰碩 | 2025/7/2 | 2.01455782 | 0 | 2.01455782 | 114/07/29 |
4706大恭 | 2025/7/2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/07/29 |
6121新普 | 2025/7/2 | 11.4 | 0 | 11.4 | 114/07/29 |
3711日月光投控 | 2025/7/2 | 5.29612031 | 0 | 5.29612031 | 114/07/30 |
6174安碁 | 2025/7/2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/07/30 |
6862三集瑞-KY | 2025/7/2 | 6 | 0 | 6 | 114/07/30 |
2317鴻海 | 2025/7/2 | 5.79998376 | 0 | 5.79998376 | 114/07/31 |
2354鴻準 | 2025/7/2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/07/31 |
2611志信 | 2025/7/2 | 1.64 | 0 | 1.64 | 114/07/31 |
6807峰源-KY | 2025/7/2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/31 |
8917欣泰 | 2025/7/2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 114/07/31 |
4977眾達-KY | 2025/7/2 | 2.25252825 | 0 | 2.25252825 | 114/08/01 |
2405輔信 | 2025/7/3 | 0.17 | 0 | 0.17 | 114/07/23 |
2433互盛電 | 2025/7/3 | 3 | 0 | 3 | 114/07/23 |
6803崑鼎 | 2025/7/3 | 15.24398079 | 0 | 15.24398079 | 114/07/23 |
1789神隆 | 2025/7/3 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/07/24 |
00959B大華投等美債15Y+ | 2025/7/3 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/07/25 |
1475業旺 | 2025/7/3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 114/07/25 |
1906寶隆 | 2025/7/3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/07/25 |
2415錩新 | 2025/7/3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/07/25 |
4417金洲 | 2025/7/3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 114/07/25 |
4906正文 | 2025/7/3 | 1.50051549 | 0 | 1.50051549 | 114/07/25 |
5490同亨 | 2025/7/3 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/07/25 |
6270倍微 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/07/25 |
8045達運光電 | 2025/7/3 | 1.9678305 | 0 | 1.9678305 | 114/07/25 |
8284三竹 | 2025/7/3 | 4 | 0 | 4 | 114/07/25 |
9904寶成 | 2025/7/3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/07/25 |
4544春日 | 2025/7/3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/07/25 |
6977聯純 | 2025/7/3 | 2 | 0 | 2 | 114/07/25 |
8359錢櫃 | 2025/7/3 | 6 | 0 | 6 | 114/07/25 |
6470宇智 | 2025/7/3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/07/28 |
6957裕慶-KY | 2025/7/3 | 13.16217709 | 0 | 13.16217709 | 114/07/28 |
6638沅聖 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/07/28 |
00946群益科技高息成長 | 2025/7/3 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/07/29 |
00953B群益優選非投等債 | 2025/7/3 | 0.065 | 0 | 0.065 | 114/07/29 |
3046建碁 | 2025/7/3 | 2.7 | 0 | 2.7 | 114/07/29 |
6690安碁資訊 | 2025/7/3 | 6 | 0 | 6 | 114/07/29 |
6751智聯服務 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/07/29 |
6776展碁國際 | 2025/7/3 | 3 | 0 | 3 | 114/07/29 |
6811宏碁資訊 | 2025/7/3 | 9.5 | 0 | 9.5 | 114/07/29 |
8021尖點 | 2025/7/3 | 1.20685848 | 0 | 1.20685848 | 114/07/29 |
6884海柏特 | 2025/7/3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/29 |
6908宏碁遊戲 | 2025/7/3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/07/29 |
6972博瑞達應材 | 2025/7/3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/29 |
7706宏碁創達 | 2025/7/3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/07/29 |
7794宏碁智新 | 2025/7/3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/07/29 |
1806冠軍 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/07/30 |
2727王品 | 2025/7/3 | 14.5925781 | 0 | 14.5925781 | 114/07/30 |
3189景碩 | 2025/7/3 | 1.00017193 | 0 | 1.00017193 | 114/07/30 |
3490單井 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/07/30 |
3591艾笛森 | 2025/7/3 | 0.738867 | 0 | 0.738867 | 114/07/30 |
3592瑞鼎 | 2025/7/3 | 22.2 | 0 | 22.2 | 114/07/30 |
3708上緯投控 | 2025/7/3 | 2.34549593 | 0 | 2.34549593 | 114/07/30 |
4413飛寶企業 | 2025/7/3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/07/30 |
5353台林 | 2025/7/3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/07/30 |
6185幃翔 | 2025/7/3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/30 |
6219富旺 | 2025/7/3 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 114/07/30 |
8064東捷 | 2025/7/3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/07/30 |
7815新特 | 2025/7/3 | 3 | 0 | 3 | 114/07/30 |
1730花仙子 | 2025/7/3 | 3 | 0 | 3 | 114/07/31 |
1752南光 | 2025/7/3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 114/07/31 |
2454聯發科 | 2025/7/3 | 25.00021747 | 0 | 25.00021747 | 114/07/31 |
2464盟立 | 2025/7/3 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/07/31 |
2474可成 | 2025/7/3 | 8.32678869 | 0 | 8.32678869 | 114/07/31 |
3090日電貿 | 2025/7/3 | 4.2 | 0 | 4.2 | 114/07/31 |
3217優群 | 2025/7/3 | 8.81300861 | 0 | 8.81300861 | 114/07/31 |
3311閎暉 | 2025/7/3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/31 |
3479安勤 | 2025/7/3 | 5.2 | 0 | 5.2 | 114/07/31 |
3570大塚 | 2025/7/3 | 9 | 0 | 9 | 114/07/31 |
4137麗豐-KY | 2025/7/3 | 10 | 0 | 10 | 114/07/31 |
5236凌陽創新 | 2025/7/3 | 7.733 | 0.267 | 8 | 114/07/31 |
5515建國 | 2025/7/3 | 2.15 | 0 | 2.15 | 114/07/31 |
6523達爾膚 | 2025/7/3 | 2 | 0 | 2 | 114/07/31 |
6526達發 | 2025/7/3 | 12.5 | 0 | 12.5 | 114/07/31 |
6569醫揚 | 2025/7/3 | 3.96063027 | 0 | 3.96063027 | 114/07/31 |
6844諾貝兒 | 2025/7/3 | 5.1 | 0 | 5.1 | 114/07/31 |
2534宏盛 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/08/01 |
4126太醫 | 2025/7/3 | 5 | 0 | 5 | 114/08/01 |
7756多那之 | 2025/7/3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/08/01 |
7820立盈 | 2025/7/3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 114/08/01 |
1452宏益 | 2025/7/3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/06 |
8046南電 | 2025/7/3 | 1 | 0 | 1 | 114/08/06 |
2412中華電 | 2025/7/3 | 5 | 0 | 5 | 114/08/08 |
6213聯茂 | 2025/7/3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/08/08 |
7556意德士 | 2025/7/3 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 114/08/08 |
7547碩網 | 2025/7/3 | 1.35 | 0 | 1.35 | 114/08/15 |
2231為升 | 2025/7/4 | 2.0735739 | 0 | 2.0735739 | 114/07/24 |
5536聖暉* | 2025/7/4 | 10 | 0 | 10 | 114/07/25 |
4155訊映 | 2025/7/4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/30 |
5015華祺 | 2025/7/4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 114/07/30 |
5347世界 | 2025/7/4 | 4.49820309 | 0 | 4.49820309 | 114/07/30 |
6136富爾特 | 2025/7/4 | 1.15 | 0 | 1.15 | 114/07/30 |
3704合勤控 | 2025/7/4 | 0.29923797 | 0 | 0.29923797 | 114/07/31 |
6113亞矽 | 2025/7/4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/31 |
6750泰創工程 | 2025/7/4 | 2 | 0 | 2 | 114/07/31 |
7806精華生醫 | 2025/7/4 | 1 | 0 | 1 | 114/07/31 |
00970B新光BBB投等債20+ | 2025/7/4 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/08/01 |
6115鎰勝 | 2025/7/4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 114/08/01 |
8072陞泰 | 2025/7/4 | 1 | 0 | 1 | 114/08/01 |
7818溢泰實業 | 2025/7/4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/01 |
4772台特化 | 2025/7/4 | 2 | 0 | 2 | 114/08/06 |
4102永日 | 2025/7/4 | 1.15 | 0 | 1.15 | 114/08/08 |
5864致和證 | 2025/7/4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 114/08/08 |
十二、法說會
法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/07/01 | 2474 | 可 成 | 09:00 | 線上法說會 | 參加華南永昌證券、玉山證券投資人會議 |
114/07/01 | 2034 | 允 強 | 14:00 | 線上法說會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
114/07/02 | 7721 | 微程式 | 14:30 | 台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店3樓凱悅廳1區) | 舉辦上市前業績發表會 |
114/07/03 | 3663 | 鑫 科 | 14:00 | 康和證券總公司B2會議室(台北市信義區基隆路1段176號B2) | 參加康和證券舉辦之法人說明會 |
114/07/03 | 7547 | 碩 網 | 14:30 | 台北君悅酒店3F凱悅二廳(台北市信義區松壽路2號3樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
114/07/10 | 2408 | 南亞科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/07/17 | 2330 | 台積電 | 14:00 | 台北文華東方酒店B2文華廳(台北市松山區敦化北路158號) | 114年第二季法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/07/01 | 2102 | 泰 豐 | 臨時會 | - | - |
114/07/01 | 2740 | 天 蔥 | 臨時會 | - | - |
114/07/01 | 6550 | 北極星藥業-KY | 臨時會 | - | - |
114/07/14 | 6979 | 勝 釩 | 臨時會 | - | - |
114/07/15 | 7839 | 達人網 | 臨時會 | - | - |
114/07/18 | 6403 | 群 登 | 常會 | - | - |
114/07/18 | 6654 | 天正國際 | 臨時會 | - | - |
114/07/18 | 7832 | 智新生技* | 臨時會 | - | - |
114/07/22 | 6593 | 台灣銘板 | 臨時會 | - | - |
114/07/22 | 6747 | 亨泰光 | 臨時會 | - | - |
114/07/24 | 5609 | 中菲行 | 臨時會 | - | - |
114/07/25 | 7837 | 啟新生 | 臨時會 | - | - |
114/07/28 | 6952 | 大武山 | 臨時會 | - | - |
114/07/29 | 6543 | 普惠醫工 | 臨時會 | - | - |
114/07/30 | 4773 | 高 福 | 臨時會 | - | - |
114/07/30 | 5310 | 天 剛 | 臨時會 | - | - |
114/07/30 | 8114 | 振樺電 | 臨時會 | - | - |
114/07/31 | 7840 | 祥 圃 | 臨時會 | - | - |
114/07/31 | 7841 | 經貿聯網 | 臨時會 | - | - |
114/07/31 | 7842 | 天能綠電 | 臨時會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
6月23日 (星期一) |
16:00 | 臺灣5月失業率 (低於前期) | 3.36 | 3.34 | |
16:00 | 歐元區 6 月製造業 PMI 初值 (低於預估) | 49.4 | 49.8 | 49.4 | |
20:00 | 加拿大至6月20日全國經濟信心指數 (高於前期) | 52.2 | 52.4 | ||
21:45 | 美國 6 月標普全球製造業 PMI 初值 (高於預估) | 52 | 51 | 52 | |
21:45 | 美國 6 月標普全球服務業 PMI 初值 (高於預估) | 53.7 | 52.9 | 53.1 | |
21:45 | 美國 6 月標普全球綜合 PMI 初值 (高於預估) | 53 | 52.1 | 52.8 | |
22:00 | 美國5月成屋銷售總數年化(萬戶) (高於預估) | 400 | 397 | 403 | |
22:00 | 美國5月成屋銷售年化月率 (高於預估) | -0.5 | -1.3 | 0.8 | |
6月24日 (星期二) |
16:00 | 臺灣5月工業生產年率 (低於前期) | 23.71 | 22.6 | |
20:30 | 美國第一季度經常帳(億美元) (低於預估) | -3120 | -4433 | -4502 | |
20:55 | 美國至6月21日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於前期) | 5.2 | 4.8 | ||
21:00 | 美國 4 月 FHFA 房價指數月率 (低於前期) | 0 | -0.4 | ||
21:00 | 美國 4 月 S&P/CS20 座大城市未季調房價指數年率 (低於預估) | 4.07 | 4 | 3.4 | |
22:00 | 美國6月諮商會消費者信心指數 (低於預估) | 98.4 | 100 | 93 | |
22:00 | 美國6月里奇蒙德聯儲製造業指數 (低於前期) | -9 | -7 | ||
22:00 | 美國6月諮商會消費者現況指數 (低於前期) | 135.9 | 129.1 | ||
22:00 | 美國6月諮商會消費者預期指數 (低於前期) | 72.8 | 69 | ||
6月25日 (星期三) |
04:30 | 美國至 6 月 20 日當週 API 原油庫存(萬桶) (低於預估) | -1013.3 | -18.3 | -427.7 |
22:00 | 美國5月新屋銷售總數年化(萬戶) (低於預估) | 72.2 | 69.3 | 62.3 | |
22:30 | 美國至 6 月 20 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (低於預估) | -1147.3 | -79.7 | -583.6 | |
22:30 | 美國至 6 月 20 日當週 EIA 奧克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) (高於前期) | -99.5 | -46.4 | ||
22:30 | 美國至 6 月 20 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶) (高於前期) | 23 | 23.7 | ||
6月26日 (星期四) |
14:00 | 德國 7 月 Gfk 消費者信心指數 (低於預估) | -20 | -19.3 | -20.3 |
20:30 | 美國至6月21日當週初請失業金人數(萬人)(低於預估) | 24.6 | 24.5 | 23.6 | |
20:30 | 美國第一季度實際 GDP 年化季率終值 (低於預估) | -0.2 | -0.2 | -0.5 | |
20:30 | 美國第一季度實際個人消費支出季率終值 (低於預估) | 1.2 | 1.2 | 0.5 | |
20:30 | 美國第一季度核心 PCE 物價指數年化季率終值 (高於預估) | 3.4 | 3.4 | 3.5 | |
20:30 | 美國5月耐用品訂單月率 (高於預估) | -6.6 | 8.5 | 16.4 | |
20:30 | 美國第一季度 GDP 價格指數終值 (高於預估) | 3.7 | 3.7 | 3.8 | |
