一、6月10日台股
(一)6月10日台股上市指數22,242.14,上漲 451.85 (+2.07%),成交量放大到3,841.57億,較6月9日增加835.16億 (+27.78%)。當日外資買超金額 398.31億。騰落指標 650,上漲家數較6月9日增加1,060家 (+258.54%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 28.94億 (54.96%),自營商(避險)買超金額 59.44億 (62.0%),投信賣超金額 3.71億 (14.27%),外資(含陸資)買超金額 399.0億 (62.7%),合計三大法人買超金額共 483.67億。

(二)6月10日上櫃指數230.82,上漲 2.92 (+1.28%),成交量放大到1,125.41億,較6月9日增加211.5億 (+23.14%)
(三)資券
1、上市:資減券減,6月10日上市融資餘額減少17.9億,融券餘額減少1,031張,融資維持率 164.58%,券資比 3.85%,與6月9日相比,維持率增加1.91%,券資比減少0.01%。
2、上櫃:資增券減,6月10日融資餘額增加3.0億,融券餘額減少1,624張。融資維持率158.92%,券資比 4.58%,與6月9日相比,維持率增加1.94%,券資比減少0.09%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-120,與前一交易日相比,多單減少 2,198 (-105.77%)。
(2)投信39,446,與前一交易日相比,多單增加 1,116 (+2.91%)。
(3)外資-37,131,與前一交易日相比,多單增加 1,456 (+3.77%)。
合計共2,195,與前一交易日相比,多單增加 374 (+20.54%),【未平倉期貨多空比】多 51.43% , 空 48.57%;【未平倉期貨增減多空比】多 53.92% ,空 46.08%。
(4)【6月10日實際交易期貨多空比】多 48.00% ,空 52.00%;【6月9日未平倉期貨多空比】多 51.15% , 空 48.85%。 【註】未平倉期貨多空比顯示法人未來動向,但市場受消息面、美國等世界各國經濟數據、川普、美聯儲政策等影響,實際交易期貨多空比往往與未平倉多空比不同,這並非預測或統計錯誤,而是無法僅憑期貨多空數據就能鐵口直斷完全預測未來多空,實際操作仍需於交易當日依籌碼面、市場氛圍、消息面、經濟數據、川普、美聯儲政策、財報等因素綜合研判。


(4)期貨為逆價差-129.14,較前一交易日-63.29 減少65.85 (104.04%)。
(5)小台散戶多空比-9.17,散戶未平倉空單較多,較前一交易日0.4 增加9.54 (2,578.38%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商17,257,與前一交易日相比,多單增加 4,717 (+37.62%)。
(2)投信-377,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資5,436,與前一交易日相比,多單增加 1,391 (+34.39%)。
合計共22,316,與前一交易日相比,多單增加 6,108 (+37.69%)。

(4)台股 Put/Call 放空比 -1.56,較前一交易日-3.42 增加 1.86 (54.39%),顯示放空者增加 。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加:12 (57.14%)
小型臺指 +4,052 (+2683.44%)
費城半導體 +24 (+322.43%)
微型臺指 +7,995 (+94.58%)
電子期貨 +48 (+73.85%)
小型電子 +36 (+40.91%)
全部選擇權 + 6,299 (+38.62%)
台指選擇權 + 6,108 (+37.69%)
金融選擇權 + 105 (+26.92%)
臺股期貨 +374 (+20.54%)
半導體30期貨 +6 (+15.00%)
全部期貨合計 +16,332 (+7.87%)
航運期貨 +1 (+5.26%)
(三)多單減少:7 (33.33%)
非金電期貨 - 4 (-133.33%)
富櫃200期貨 -44 (-97.78%)
道瓊期貨 -42 (-50.00%)
電子選擇權 - 1 (-50.%)
標普500期貨 -15 (-17.44%)
那斯達克期貨 -83 (-12.19%)
金融期貨 -18 (-1.64%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :19,714.99,+123.75 (+0.63%)


(二) 道瓊:42,866.87,+105.11 (+0.25%)


(三) S&P 500 :6,038.81,+32.93 (+0.55%)
(四) 費城半導體:5,242.5,+105.8 (+2.06%)

(五) 微策略:391.12,-1.0 (-0.26%)
(六) 共和黨持股:32.85,+0.07 (+0.213%)

(七) 民主黨持股:40.41,+0.13 (+0.32%)

(八) 金龍中國:7,462.59,+22.01 (+0.3%)

(九) 滬深300期貨:3,867.8,+14.0 (+0.36%)
(十) VIX:16.95,-0.21 (-1.22%)


(十一) Nvidia:143.97,+1.34 (+0.94%)


(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:212.38,+5.38 (+2.6%)


2、 聯電:7.89,+0.13 (+1.68%)
3、 日月光:10.14,+0.235 (+2.37%)
4、 友達:5.61,-0.072 (-1.26%)
5、 鴻海:10.45,+0.09 (+0.87%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,865.47,-19.78 (-0.51%)
(二) 上證A股:3,547.55,-15.7 (-0.44%)
(三) 上證B股:256.91,+0.02 (+0.01%)
(四) 日經225指數:38,211.51,+122.94 (+0.32%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.56%)
(六) 越南股市:1,316.23,+5.66 (+0.43%)
(七) 印度股市:82,391.72,-53.49 (-0.06%)
(八) 馬來西亞股市:1,516.95,-2.46 (-0.16%)
(九) 印尼股市:7,220.27,+106.84 (+1.5%)
(十) 英國股市:8,853.08,+20.8 (+0.24%)
(十一) 德國股市:1,732.12,-13.21 (-0.76%)
(十二) 法國股市:7,804.33,+12.86 (+0.17%)
(十三) 巴西股市:136,553.84,+854.46 (+0.63%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,312.0,+196 (+0.89%)
(二) 滬深300指數:476.29,-0.95 (-0.199%)
(三) 恆生:24,035.0,-10 (+0.0%)
(四) 中國A50近月:13,314.0,+14 (+0.11%)
(五) 小道瓊:42,882.0,-29 (-0.07%)
(六) S&P500:6,040.75,-4.25 (-0.07%)
(七) 小那斯達克:21,951.0,-11.5 (-0.05%)
(八) 印度 Nifty 50:40.41,+0.13 (+0.32%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:936.58,+23.93 (+2.62%)
(二) MSCI India:2,975.9,+0.06 (+0.002%)
(四) MSCI Malaysia:476.29,-0.95 (-0.199%)
(四) MSCI Singapore:1,902.02,-23.99 (-1.261%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:64.71,-0.01 (-0.02%)
2、布蘭特原油:66.6,-0.44 (-0.66%)
(二)黃金:3342.8,-1.95 (-0.06%)
(三)白銀:36.673,+0.017 (+0.05%)
(四)銅:4.8682,-0.0158 (-0.32%)
(五)鋼:2953,-5 (-0.17%)
(六)黃豆:1,057.0,-0.75 (-0.07%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,691.0,+58 (+3.55%)
(二) 海岬型:3,010.0,+168 (+5.91%)
(三) 巴拿馬極限型:1,264.0,+18 (+1.44%)
(四) 輕便極限型:926.0,-7 (-0.75%)
(五) 輕便型:601.0,+1 (+0.17%)
(六) 原油油輪:941.0,-10 (-1.05%)
(七) 成品油油輪:616.0,-10 (-1.6%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:29.96,+0.007 (+0.02%)
2、美元指數期貨:99.05,+0.11 (+0.11%)
3、日元/美元現貨:144.89,+0.06 (+0.04%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 6月不降息維持(4.25-4.5) 可能性99.1%,降息1碼(4.0-4.25)可能性0.9%。
(2) 7月不降息維持(4.25-4.5) 可能性84.8%,降息1碼(4.0-4.25)可能性15.1%。
4、日元/台幣現貨:0.207,-0.0001 (-0.05%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.14,+0.0003 (+0.03%)
2、歐元/台幣現貨:34.24,+0.004 (+0.01%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.36,+0.0182 (+0.42%)
2、美國6月期公債殖利率::4.31,+0.0037 (+0.09%)
3、美國2年期公債殖利率:4.02,+0.0085 (+0.21%)
4、美國3年期公債殖利率:3.99,+0.0036 (+0.09%)
5、美國5年期公債殖利率:4.09,+0.007 (+0.17%)
6、美國7年期公債殖利率:4.28,+0.0026 (+0.06%)
7、美國10年期公債殖利率:4.48,0 (0.0%)
8、美國30年期公債殖利率:4.93,-0.0092 (-0.19%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.26,+0.0181 (+0.43%)
2、美國6月期公債價格:4.16,+0.0035 (+0.08%)
3、美國2年期公債價格:99.73,-0.0156 (-0.02%)
4、美國3年期公債價格:99.69,+0.3281 (+0.33%)
5、美國5年期公債價格:99.6,-0.0312 (-0.03%)
6、美國7年期公債價格:99.09,-0.0156 (-0.02%)
7、美國10年期公債價格:98.2,0 (0.0%)
8、美國30年期公債價格:97.16,+0.1406 (+0.14%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:109,774.05,-469.07 (-0.43%)


(二) 以太幣:2,803.75,+149.89 (+5.65%)
(三) 幣安幣:670.3,+4.9 (+0.74%)
(四) 萊特幣:92.91,+2.49 (+2.75%)
十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 1219福壽 | 2025/6/11 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/06/27 |
| 1473台南 | 2025/6/11 | 2 | 0 | 2 | 114/06/30 |
| 2597潤弘 | 2025/6/11 | 7.7 | 2 | 9.7 | 114/06/30 |
| 8463潤泰材 | 2025/6/11 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/06/30 |
| 6938藍新資訊 | 2025/6/11 | 5 | 0 | 5 | 114/06/30 |
| 7767仁大資訊 | 2025/6/11 | 3 | 0 | 3 | 114/06/30 |
| 3015全漢 | 2025/6/11 | 3 | 0 | 3 | 114/07/01 |
| 9924福興 | 2025/6/11 | 3.1 | 0 | 3.1 | 114/07/03 |
| 2020美亞 | 2025/6/11 | 2.2 | 0 | 2.2 | 114/07/04 |
| 6516勤崴國際 | 2025/6/11 | 2.20961067 | 0 | 2.20961067 | 114/07/04 |
| 1733五鼎 | 2025/6/11 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/07/08 |
| 1232大統益 | 2025/6/11 | 7 | 0 | 7 | 114/07/10 |
| 5523豐謙 | 2025/6/11 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/10 |
| 2245詠勝昌 | 2025/6/11 | 2 | 2 | 4 | 114/07/16 |
| 6982大井泵浦 | 2025/6/12 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/06/30 |
| 1584精剛 | 2025/6/12 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/07/02 |
| 4951精拓科 | 2025/6/12 | 3.2 | 0 | 3.2 | 114/07/03 |
| 6272驊陞 | 2025/6/12 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/07/03 |
| 01010T京城樂富R1 | 2025/6/12 | 0.099582838 | 0 | 0.099582838 | 114/07/04 |
| 3118進階 | 2025/6/12 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/07/04 |
| 1515力山 | 2025/6/12 | 1 | 0 | 1 | 114/07/09 |
| 3679新至陞 | 2025/6/12 | 10 | 0 | 10 | 114/07/09 |
| 1760寶齡富錦 | 2025/6/12 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/07/10 |
| 2330台積電 | 2025/6/12 | 4.50002042 | 0 | 4.50002042 | 114/07/10 |
| 6491晶碩 | 2025/6/12 | 11 | 0 | 11 | 114/07/10 |
| 6532瑞耘 | 2025/6/12 | 2.6 | 0 | 2.6 | 114/07/10 |
| 6882甲尚 | 2025/6/12 | 0.50015085 | 0 | 0.50015085 | 114/07/10 |
| 6208日揚 | 2025/6/12 | 2 | 0 | 2 | 114/07/11 |
| 8454富邦媒 | 2025/6/12 | 12.8 | 0.5 | 13.3 | 114/07/11 |
| 4958臻鼎-KY | 2025/6/12 | 4.8 | 0 | 4.8 | 114/07/16 |
| 8438昶昕 | 2025/6/12 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/07/16 |
| 2105正新 | 2025/6/12 | 2.4 | 0 | 2.4 | 114/07/17 |
| 6965中傑-KY | 2025/6/12 | 6 | 0 | 6 | 114/07/17 |
| 6831邁科 | 2025/6/12 | 1.25 | 0 | 1.25 | 114/07/18 |
| 1776展宇 | 2025/6/13 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/07/03 |
| 2327國巨 | 2025/6/13 | 19.99501481 | 0 | 19.99501481 | 114/07/04 |
| 3030德律 | 2025/6/13 | 5 | 0 | 5 | 114/07/04 |
| 4760勤凱 | 2025/6/13 | 3.7 | 0.5 | 4.2 | 114/07/04 |
| 6271同欣電 | 2025/6/13 | 3 | 0 | 3 | 114/07/04 |
| 6418詠昇 | 2025/6/13 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/07/04 |
| 6804明係 | 2025/6/13 | 1 | 0 | 1 | 114/07/04 |
| 8424惠普 | 2025/6/13 | 4.4 | 0 | 4.4 | 114/07/04 |
| 7791皇家可口 | 2025/6/13 | 3.3 | 0 | 3.3 | 114/07/04 |
| 6026福邦證 | 2025/6/13 | 1.09862357 | 0 | 1.09862357 | 114/07/07 |
| 6952大武山 | 2025/6/13 | 2 | 0 | 2 | 114/07/09 |
| 2608嘉里大榮 | 2025/6/13 | 1.65 | 0 | 1.65 | 114/07/10 |
| 8467波力-KY | 2025/6/13 | 2.05788749 | 0 | 2.05788749 | 114/07/10 |
| 2637慧洋-KY | 2025/6/13 | 5 | 0 | 5 | 114/07/11 |
| 3105穩懋 | 2025/6/13 | 1 | 0 | 1 | 114/07/11 |
| 3556禾瑞亞 | 2025/6/13 | 2.08 | 0 | 2.08 | 114/07/11 |
| 4994傳奇 | 2025/6/13 | 5 | 0 | 5 | 114/07/11 |
| 6739竹陞科技 | 2025/6/13 | 5 | 0 | 5 | 114/07/11 |
| 6834天二科技 | 2025/6/13 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/11 |
| 6817溫士頓 | 2025/6/13 | 7 | 0 | 7 | 114/07/11 |
| 4153鈺緯 | 2025/6/13 | 2 | 0 | 2 | 114/07/15 |
| 4538大詠城 | 2025/6/13 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/07/16 |
| 1773勝一 | 2025/6/13 | 2.5 | 2 | 4.5 | 114/07/18 |
| 2607榮運 | 2025/6/13 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/07/18 |
| 5274信驊 | 2025/6/13 | 52 | 0 | 52 | 114/07/18 |
| 6961旅天下 | 2025/6/13 | 5 | 0 | 5 | 114/07/21 |
| 4133亞諾法 | 2025/6/16 | 0.9 | 0 | 0.9 | 114/07/03 |
| 00936台新永續高息中小 | 2025/6/16 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/07/04 |
| 00942B台新美A公司債20+ | 2025/6/16 | 0.064 | 0 | 0.064 | 114/07/04 |
| 00980B台新特選IG債10+ | 2025/6/16 | 0.053 | 0 | 0.053 | 114/07/04 |
| 2908特力 | 2025/6/16 | 0.9 | 0 | 0.9 | 114/07/04 |
| 6680鑫創電子 | 2025/6/16 | 3.04880628 | 0 | 3.04880628 | 114/07/08 |
| 2107厚生 | 2025/6/16 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/07/09 |
| 4557永新-KY | 2025/6/16 | 6.5 | 0 | 6.5 | 114/07/09 |
| 8016矽創 | 2025/6/16 | 12 | 0 | 12 | 114/07/09 |
| 3042晶技 | 2025/6/16 | 5.2 | 0 | 5.2 | 114/07/10 |
| 3324雙鴻 | 2025/6/16 | 9.99865134 | 0 | 9.99865134 | 114/07/10 |
| 4550長佳 | 2025/6/16 | 2 | 0 | 2 | 114/07/10 |
| 7575安美得 | 2025/6/16 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/10 |
| 1582信錦 | 2025/6/16 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/07/11 |
| 2421建準 | 2025/6/16 | 3.7122727 | 0 | 3.7122727 | 114/07/11 |
| 2832台產 | 2025/6/16 | 2 | 0 | 2 | 114/07/11 |
| 4935茂林-KY | 2025/6/16 | 2.2 | 0 | 2.2 | 114/07/11 |
| 6538倉和 | 2025/6/16 | 7.00330838 | 0 | 7.00330838 | 114/07/11 |
| 8432東生華 | 2025/6/16 | 2.12 | 0 | 2.12 | 114/07/11 |
| 7742天弘化 | 2025/6/16 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/07/11 |
| 3563牧德 | 2025/6/16 | 5 | 0 | 5 | 114/07/15 |
| 6123上奇 | 2025/6/16 | 3.05 | 0 | 3.05 | 114/07/15 |
| 7792安葆 | 2025/6/16 | 9 | 0 | 9 | 114/07/15 |
| 9910豐泰 | 2025/6/16 | 5.1 | 0 | 5.1 | 114/07/16 |
| 6242立康 | 2025/6/16 | 2 | 0 | 2 | 114/07/22 |
| 4945陞達科技 | 2025/6/17 | 2.8 | 0 | 2.8 | 114/07/02 |
| 00921兆豐龍頭等權重 | 2025/6/17 | 0.12 | 0 | 0.12 | 114/07/04 |
| 00957B兆豐US優選投等債 | 2025/6/17 | 0.067 | 0 | 0.067 | 114/07/04 |
| 7780大研生醫 | 2025/6/17 | 3.3166959 | 0 | 3.3166959 | 114/07/04 |
| 8416實威 | 2025/6/17 | 8 | 0 | 8 | 114/07/08 |
| 7702前端風電 | 2025/6/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/08 |
| 00853B統一美債10年Aa-A | 2025/6/17 | 0.25 | 0 | 0.25 | 114/07/09 |
| 4938和碩 | 2025/6/17 | 4.50282529 | 0 | 4.50282529 | 114/07/09 |
| 00730富邦臺灣優質高息 | 2025/6/17 | 0.11 | 0 | 0.11 | 114/07/10 |
| 00740B富邦全球投等債 | 2025/6/17 | 0.154 | 0 | 0.154 | 114/07/10 |
| 00741B富邦全球非投等債 | 2025/6/17 | 0.184 | 0 | 0.184 | 114/07/10 |
| 00900富邦特選高股息30 | 2025/6/17 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/07/10 |
| 6561是方 | 2025/6/17 | 12.5 | 0 | 12.5 | 114/07/10 |
| 6640均華 | 2025/6/17 | 15 | 0 | 15 | 114/07/10 |
| 00687B國泰20年美債 | 2025/6/17 | 0.31 | 0 | 0.31 | 114/07/11 |
| 00764B群益25年美債 | 2025/6/17 | 0.309 | 0 | 0.309 | 114/07/11 |
| 00772B中信高評級公司債 | 2025/6/17 | 0.137 | 0 | 0.137 | 114/07/11 |
| 00773B中信優先金融債 | 2025/6/17 | 0.139 | 0 | 0.139 | 114/07/11 |
| 00777B凱基AAA至A公司債 | 2025/6/17 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/07/11 |
| 00778B凱基金融債20+ | 2025/6/17 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/07/11 |
| 00779B凱基美債25+ | 2025/6/17 | 0.28 | 0 | 0.28 | 114/07/11 |
| 00781B國泰A級科技債 | 2025/6/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/11 |
| 00792B群益A級公司債 | 2025/6/17 | 0.427 | 0 | 0.427 | 114/07/11 |
| 00793B群益AAA-A醫療債 | 2025/6/17 | 0.356 | 0 | 0.356 | 114/07/11 |
| 00840B凱基IG精選15+ | 2025/6/17 | 0.12 | 0 | 0.12 | 114/07/11 |
| 00859B群益0-1年美債 | 2025/6/17 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/07/11 |
| 00862B中信投資級公司債 | 2025/6/17 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/07/11 |
| 00863B中信全球電信債 | 2025/6/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/07/11 |
| 00883B中信ESG投資級債 | 2025/6/17 | 0.125 | 0 | 0.125 | 114/07/11 |
| 00890B凱基ESG BBB債15+ | 2025/6/17 | 0.14 | 0 | 0.14 | 114/07/11 |
| 00896中信綠能及電動車 | 2025/6/17 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/07/11 |
| 00915凱基優選高股息30 | 2025/6/17 | 0.21 | 0 | 0.21 | 114/07/11 |
| 00916國泰全球品牌50 | 2025/6/17 | 0.25 | 0 | 0.25 | 114/07/11 |
| 00919群益台灣精選高息 | 2025/6/17 | 0.72 | 0 | 0.72 | 114/07/11 |
| 00933B國泰10Y+金融債 | 2025/6/17 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/07/11 |
| 00934中信成長高股息 | 2025/6/17 | 0.028 | 0 | 0.028 | 114/07/11 |
| 00937B群益ESG投等債20+ | 2025/6/17 | 0.077 | 0 | 0.077 | 114/07/11 |
| 00945B凱基美國非投等債 | 2025/6/17 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/07/11 |
| 00948B中信優息投資級債 | 2025/6/17 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/07/11 |
| 00952凱基台灣AI50 | 2025/6/17 | 0.02 | 0 | 0.02 | 114/07/11 |
| 00963中信全球高股息 | 2025/6/17 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/07/11 |
| 00964中信亞太高股息 | 2025/6/17 | 0.043 | 0 | 0.043 | 114/07/11 |
| 00972野村日本動能高息 | 2025/6/17 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/07/11 |
| 1423利華 | 2025/6/17 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/07/11 |
| 2115六暉-KY | 2025/6/17 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/11 |
| 2302麗正 | 2025/6/17 | 0.58 | 0 | 0.58 | 114/07/11 |
| 2385群光 | 2025/6/17 | 10 | 0 | 10 | 114/07/11 |
| 2545皇翔 | 2025/6/17 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/11 |
| 3680家登 | 2025/6/17 | 5.09998529 | 0 | 5.09998529 | 114/07/11 |
| 4974亞泰 | 2025/6/17 | 5.45 | 0 | 5.45 | 114/07/11 |
| 5902德記 | 2025/6/17 | 1.65 | 0 | 1.65 | 114/07/11 |
| 8011台通 | 2025/6/17 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/07/11 |
| 2106建大 | 2025/6/17 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/07/14 |
| 2816旺旺保 | 2025/6/17 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/14 |
| 6005群益證 | 2025/6/17 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/14 |
| 6147頎邦 | 2025/6/17 | 3.75021151 | 0 | 3.75021151 | 114/07/15 |
| 2926誠品生活 | 2025/6/17 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/07/17 |
| 6154順發 | 2025/6/17 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/07/17 |
| 1593祺驊 | 2025/6/17 | 1.6 | 0 | 1.6 | 114/07/18 |
| 3035智原 | 2025/6/17 | 3 | 0 | 3 | 114/07/18 |
| 5519隆大 | 2025/6/17 | 3 | 0 | 3 | 114/07/18 |
| 2308台達電 | 2025/6/17 | 7 | 0 | 7 | 114/07/23 |
| 2459敦吉 | 2025/6/18 | 4 | 0 | 4 | 114/07/08 |
| 8028昇陽半導體 | 2025/6/18 | 2.2 | 0 | 2.2 | 114/07/10 |
| 6818連騰 | 2025/6/18 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/10 |
| 2480敦陽科 | 2025/6/18 | 7.422 | 0 | 7.422 | 114/07/11 |
| 6530創威 | 2025/6/18 | 1.55 | 0 | 1.55 | 114/07/11 |
| 6531愛普* | 2025/6/18 | 6.99364526 | 0 | 6.99364526 | 114/07/11 |
| 00710B復華彭博非投等債 | 2025/6/18 | 0.32 | 0 | 0.32 | 114/07/14 |
| 00711B復華彭博新興債 | 2025/6/18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/07/14 |
| 00712復華富時不動產 | 2025/6/18 | 0.23 | 0 | 0.23 | 114/07/14 |
| 00929復華台灣科技優息 | 2025/6/18 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/07/14 |
| 2758路易莎咖啡 | 2025/6/18 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/14 |
| 3168眾福科 | 2025/6/18 | 3 | 0 | 3 | 114/07/15 |
| 5340建榮 | 2025/6/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/07/15 |
| 6024群益期 | 2025/6/18 | 2.83 | 0 | 2.83 | 114/07/15 |
| 2606裕民 | 2025/6/18 | 3.2 | 0 | 3.2 | 114/07/16 |
| 6762達亞 | 2025/6/18 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 114/07/23 |
| 6599普達系統 | 2025/6/19 | 2.22 | 0 | 2.22 | 114/07/04 |
| 1735日勝化 | 2025/6/19 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/07/09 |
| 2506太設 | 2025/6/19 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/07/10 |
| 6494九齊 | 2025/6/19 | 2.36 | 0 | 2.36 | 114/07/10 |
| 00728第一金工業30 | 2025/6/19 | 0.771 | 0 | 0.771 | 114/07/11 |
| 00918大華優利高填息30 | 2025/6/19 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/07/11 |
| 00981B第一金優選非投債 | 2025/6/19 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/07/11 |
| 5443均豪 | 2025/6/19 | 2 | 0 | 2 | 114/07/11 |
| 8996高力 | 2025/6/19 | 4.02168874 | 0 | 4.02168874 | 114/07/11 |
| 3094聯傑 | 2025/6/19 | 0.17 | 0 | 0.17 | 114/07/14 |
| 2450神腦 | 2025/6/19 | 1.64999999 | 0 | 1.64999999 | 114/07/15 |
| 1504東元 | 2025/6/19 | 2.2 | 0 | 2.2 | 114/07/16 |
| 6548長科* | 2025/6/19 | 0.45816659 | 0 | 0.45816659 | 114/07/16 |
| 6625必應 | 2025/6/19 | 4 | 0 | 4 | 114/07/16 |
| 7711永擎 | 2025/6/19 | 4.0010898 | 0 | 4.0010898 | 114/07/16 |
| 6204艾華 | 2025/6/19 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/17 |
| 6438迅得 | 2025/6/19 | 2.83185877 | 0 | 2.83185877 | 114/07/17 |
| 1711永光 | 2025/6/19 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/18 |
| 2423固緯 | 2025/6/19 | 2 | 0 | 2 | 114/07/18 |
| 2603長榮 | 2025/6/19 | 32.5 | 0 | 32.5 | 114/07/18 |
| 3597映興 | 2025/6/19 | 0.85 | 0 | 0.85 | 114/07/18 |
| 4766南寶 | 2025/6/19 | 19 | 0 | 19 | 114/07/18 |
| 4915致伸 | 2025/6/19 | 4.20137534 | 0 | 4.20137534 | 114/07/18 |
| 6498久禾光 | 2025/6/19 | 2.64058707 | 0 | 2.64058707 | 114/07/18 |
| 8070長華* | 2025/6/19 | 2 | 0 | 2 | 114/07/18 |
| 2031新光鋼 | 2025/6/19 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/07/23 |
| 2353宏碁 | 2025/6/19 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/07/24 |
| 1904正隆 | 2025/6/19 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/07/25 |
| 6266泰詠 | 2025/6/19 | 1.785 | 0.595 | 2.38 | 114/07/25 |
| 00697B元大美債7-10 | 2025/6/20 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/11 |
| 00713元大台灣高息低波 | 2025/6/20 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/07/11 |
| 00751B元大AAA至A公司債 | 2025/6/20 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/07/11 |
| 00787B元大10年IG醫療債 | 2025/6/20 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/07/11 |
| 00967B元大優息美債 | 2025/6/20 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/07/11 |
| 00968B元大優息投等債 | 2025/6/20 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/07/11 |
| 2455全新 | 2025/6/20 | 3.21761015 | 0 | 3.21761015 | 114/07/11 |
| 6472保瑞 | 2025/6/20 | 14 | 2 | 16 | 114/07/11 |
| 7703銳澤 | 2025/6/20 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/07/11 |
| 6903巨漢 | 2025/6/20 | 8 | 0 | 8 | 114/07/14 |
| 8111立碁 | 2025/6/20 | 0.9 | 0 | 0.9 | 114/07/15 |
| 2069運錩 | 2025/6/20 | 0.9 | 0 | 0.9 | 114/07/16 |
| 1319東陽 | 2025/6/20 | 5.3 | 0 | 5.3 | 114/07/17 |
| 2360致茂 | 2025/6/20 | 9 | 0 | 9 | 114/07/18 |
| 2388威盛 | 2025/6/20 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/07/18 |
| 2643捷迅 | 2025/6/20 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/18 |
| 3413京鼎 | 2025/6/20 | 14.42492117 | 0 | 14.42492117 | 114/07/18 |
| 5601台聯櫃 | 2025/6/20 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/07/18 |
| 6167久正 | 2025/6/20 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/07/18 |
| 6176瑞儀 | 2025/6/20 | 10.60918838 | 0 | 10.60918838 | 114/07/18 |
| 6792詠業 | 2025/6/20 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/07/18 |
