一、7月8日台股
(一)7月8日台股上市指數22,362.27,下跌 66.45 ( -0.30%),成交量放大到2,727.91億,較7月7日增加122.76億 (+4.71%)。當日外資買超金額 6.39億。騰落指標 -771,上漲家數較7月7日增加33家 (+4.10%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 5.26億 (52.39%),自營商(避險)買超金額 17.29億 (-100.16%),投信買超金額 22.53億 (-13.18%),外資(含陸資)買超金額 62.18億 (30.98%),合計三大法人買超金額共 107.26億。


(二)7月8日上櫃指數228.22,下跌 0.72 ( -0.31%),成交量縮減到846.62億,較7月7日減少37.33億 (4.22%)


(三)資券
1、上市:資增券增,7月8日上市融資餘額增加5.4億,融券餘額增加6,794張,融資維持率 160.01%,券資比 3.64%,與7月7日相比,維持率減少0.48%,券資比增加0.1%。
2、上櫃:資減券增,7月8日融資餘額減少0.2億,融券餘額增加349張。融資維持率155.55%,券資比 3.73%,與7月7日相比,維持率增加0.01%,券資比增加0.01%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商7,788,與前一交易日相比,多單增加 638 (+8.92%)。
(2)投信49,239,與前一交易日相比,多單增加 1,322 (+2.76%)。
(3)外資-57,530,與前一交易日相比,多單減少 742 (-1.31%)。
合計共-503,與前一交易日相比,多單增加 1,218 (+70.77%),【未平倉期貨多空比】多 49.78% , 空 50.22%;【未平倉期貨增減多空比】多 72.54% ,空 27.46%。
(4)【7月8日實際交易期貨多空比】多 100.00% ,空 0.00%;【7月7日未平倉期貨多空比】多 49.23% , 空 50.77%。
【註】未平倉期貨多空比顯示法人未來動向,但市場受消息面、美國等世界各國經濟數據、川普、美聯儲政策等影響,實際交易期貨多空比往往與未平倉多空比不同,這並非預測或統計錯誤,而是無法僅憑期貨多空數據就能鐵口直斷完全預測未來多空,實際操作仍需於交易當日依籌碼面、市場氛圍、消息面、經濟數據、川普、美聯儲政策、財報等因素綜合研判。

(4)期貨為逆價差-111.27,但較前一交易日-112.5增加1.23 (+1.09%)。
(5)小台散戶多空比18.43,散戶未平倉多單較多,較前一交易日15.8 增加2.64 (16.72%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商7,788,與前一交易日相比,多單增加 638 (+8.92%)。
(2)投信49,239,與前一交易日相比,多單增加 1,322 (+2.76%)。
(3)外資-57,530,與前一交易日相比,多單減少 742 (-1.31%)。
合計共2,883,與前一交易日相比,多單減少 1,958 (-40.45%)。

(4)台股 Put/Call 放空比 1.49,較前一交易日1.24 增加 0.25 (20.16%),顯示放空者增加 。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
航運期貨
(二)多單增加:5 (23.81%)
非金電期貨 +77 (+187.80%)
臺股期貨 +1,218 (+70.77%)
富櫃200期貨 +1 (+25.00%)
小型電子 +9 (+4.59%)
金融期貨 +5 (+3.31%)
(三)多單減少:13 (61.90%)
標普500期貨 -21 (-233.33%)
微型臺指 -4,037 (-49.39%)
電子期貨 -50 (-45.45%)
台指選擇權 - 1,958 (-40.45%)
全部選擇權 - 1,974 (-37.66%)
金融選擇權 - 10 (-31.25%)
電子選擇權 - 1 (-20.%)
小型臺指 -1,230 (-19.79%)
道瓊期貨 -54 (-11.87%)
費城半導體 -10 (-10.18%)
半導體30期貨 -1 (-5.88%)
那斯達克期貨 -39 (-4.35%)
全部期貨合計 -2,854 (-1.24%)

二、美國股市
(一) Nasdaq :20,418.46,+5.95 (+0.03%)


(二) 道瓊:44,240.76,-165.6 (-0.37%)


(三) S&P 500 :6,225.52,-4.46 (-0.07%)

(四) 費城半導體:5,641.2,+100.0 (+1.81%)


(五) 微策略:396.73,+1.06 (+0.27%)
(六) 共和黨持股:33.9,+0.1 (+0.295%)
(七) 民主黨持股:41.99,+0.05 (+0.12%)
(八) 金龍中國:7,484.9,+53.08 (+0.71%)
(九) 滬深300期貨:3,946.4,-11.0 (-0.28%)
(十) VIX:16.81,-0.98 (-5.51%)


(十一) Nvidia:159.97,+1.73 (+1.09%)


(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:227.81,-1.36 (-0.59%)


2、 聯電:7.64,+0.087 (+1.15%)
3、 日月光:10.23,+0.1 (+0.99%)
4、 友達:4.95,+0.03 (+0.61%)
5、 鴻海:10.8,-0.29 (-2.61%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,998.45,+33.28 (+0.84%)
(二) 上證A股:3,665.98,+25.54 (+0.7%)
(三) 上證B股:261.12,+1.28 (+0.49%)
(四) 日經225指數:39,688.81,+101.13 (+0.26%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+1.81%)
(六) 越南股市:1,415.46,+13.4 (+0.96%)
(七) 印度股市:83,712.51,+270.01 (+0.32%)
(八) 馬來西亞股市:1,530.14,-7.4 (-0.48%)
(九) 印尼股市:6,898.09,-2.84 (-0.04%)
(十) 英國股市:8,854.18,+47.65 (+0.54%)
(十一) 德國股市:1,775.67,+0.87 (+0.05%)
(十二) 法國股市:7,766.71,+43.24 (+0.56%)
(十三) 巴西股市:139,029.65,-460.05 (-0.33%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,268.0,+10 (+0.04%)
(二) 滬深300指數:480.21,-2.34 (-0.487%)
(三) 恆生:24,174.0,+295 (+0.01%)
(四) 中國A50近月:13,683.0,-4 (-0.03%)
(五) 小道瓊:44,503.0,-9 (-0.02%)
(六) S&P500:6,272.0,+0 (+0.0%)
(七) 小那斯達克:22,905.5,+8.8 (+0.04%)
(八) 印度 Nifty 50:41.99,+0.05 (+0.12%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:950.69,-1.42 (-0.15%)
(二) MSCI India:3,012.79,+3.61 (+0.12%)
(四) MSCI Malaysia:480.21,-2.34 (-0.487%)
(四) MSCI Singapore:1,924.18,+3.93 (+0.204%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:68.14,-0.05 (-0.07%)
2、布蘭特原油:70.02,0 (0.0%)
(二)黃金:3310.22,-0.78 (-0.02%)
(三)白銀:36.92,-0.005 (-0.01%)
(四)銅:5.5185,+0.5428 (+10.91%)
(五)鋼:3035,+10 (+0.33%)
(六)黃豆:1,021.0,0 (0.0%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,436.0,0 (0.0%)
(二) 海岬型:1,825.0,-30 (-1.62%)
(三) 巴拿馬極限型:1,531.0,+11 (+0.72%)
(四) 輕便極限型:1,100.0,+19 (+1.76%)
(五) 輕便型:637.0,+4 (+0.63%)
(六) 原油油輪:935.0,-10 (-1.06%)
(七) 成品油油輪:535.0,0 (0.0%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:29.07,+0.02 (+0.07%)
2、美元指數期貨:97.51,+0.03 (+0.03%)


3、日元/美元現貨:146.66,+0.13 (+0.09%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 7月不降息維持(4.25-4.5) 可能性94.8%,降息1碼(4.0-4.25)可能性5.2%。
(2) 9月降息1碼(4.0-4.25)可能性62.7%,不降息維持(4.25-4.5) 可能性34%。
4、日元/台幣現貨:0.198,-0.0002 (-0.1%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.17,+0.0004 (+0.03%)
2、歐元/台幣現貨:34.09,+0.008 (+0.02%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.36,-0.0156 (-0.36%)
2、美國6月期公債殖利率::4.29,0 (0.0%)
3、美國2年期公債殖利率:3.9,+0.0041 (+0.11%)
4、美國3年期公債殖利率:3.86,-0.0014 (-0.04%)
5、美國5年期公債殖利率:3.97,-0.0035 (-0.09%)
6、美國7年期公債殖利率:4.18,+0.0052 (+0.12%)
7、美國10年期公債殖利率:4.41,+0.002 (+0.05%)
8、美國30年期公債殖利率:4.93,-0.0011 (-0.02%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.25,-0.015 (-0.35%)
2、美國6月期公債價格:4.15,0 (0.0%)
3、美國2年期公債價格:99.71,-0.0079 (-0.01%)
4、美國3年期公債價格:100.03,+0.0039 (+0.0%)
5、美國5年期公債價格:99.55,+0.0156 (+0.02%)
6、美國7年期公債價格:98.92,-0.0312 (-0.03%)
7、美國10年期公債價格:98.73,-0.0156 (-0.02%)
8、美國30年期公債價格:97.2,+0.0156 (+0.02%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:108,965.22,+843.07 (+0.78%)


(二) 以太幣:2,615.03,+75.35 (+2.97%)
(三) 幣安幣:660.1,-0.3 (-0.05%)
(四) 萊特幣:87.83,+1.75 (+2.03%)

十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 1338廣華-KY | 2025/7/9 | 0.77508104 | 0 | 0.77508104 | 114/07/25 |
| 2492華新科 | 2025/7/9 | 2.40495045 | 0 | 2.40495045 | 114/07/25 |
| 5469瀚宇博 | 2025/7/9 | 2.52471925 | 0 | 2.52471925 | 114/07/25 |
| 8367建新國際 | 2025/7/9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 114/07/29 |
| 1472三洋實業 | 2025/7/9 | 3 | 0 | 3 | 114/07/30 |
| 3430奇鈦科 | 2025/7/9 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/07/30 |
| 5220萬達光電 | 2025/7/9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/30 |
| 5452佶優 | 2025/7/9 | 0.25169189 | 0 | 0.25169189 | 114/07/30 |
| 1612宏泰 | 2025/7/9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/07/31 |
| 2645長榮航太 | 2025/7/9 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/31 |
| 2739寒舍 | 2025/7/9 | 1 | 0 | 1 | 114/07/31 |
| 2836A高雄銀甲特 | 2025/7/9 | 0.775 | 0 | 0.775 | 114/07/31 |
| 2945三商家購 | 2025/7/9 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/31 |
| 3045台灣大 | 2025/7/9 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/31 |
| 4533協易機 | 2025/7/9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/07/31 |
| 4744皇將 | 2025/7/9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/07/31 |
| 8426紅木-KY | 2025/7/9 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/07/31 |
| 9945潤泰新 | 2025/7/9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/07/31 |
| 1260富味鄉 | 2025/7/9 | 0.12 | 0 | 0.12 | 114/07/31 |
| 1616億泰 | 2025/7/9 | 1.8036 | 0 | 1.8036 | 114/08/01 |
| 2073雄順 | 2025/7/9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/08/01 |
| 2609陽明 | 2025/7/9 | 7.5 | 0 | 7.5 | 114/08/01 |
| 3303岱稜 | 2025/7/9 | 2.76628774 | 0 | 2.76628774 | 114/08/01 |
| 6508惠光 | 2025/7/9 | 1 | 0 | 1 | 114/08/01 |
| 8103瀚荃 | 2025/7/9 | 2.86203031 | 0 | 2.86203031 | 114/08/01 |
| 9902台火 | 2025/7/9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/08/01 |
| 3016嘉晶 | 2025/7/9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/04 |
| 6190萬泰科 | 2025/7/9 | 1.89814777 | 0 | 1.89814777 | 114/08/04 |
| 8271宇瞻 | 2025/7/9 | 2.21030209 | 0 | 2.21030209 | 114/08/04 |
| 6510精測 | 2025/7/9 | 7.8 | 0 | 7.8 | 114/08/05 |
| 6830汎銓 | 2025/7/9 | 1 | 0 | 1 | 114/08/05 |
| 7610聯友金屬 | 2025/7/9 | 0.2005811 | 2.34813484 | 2.54871594 | 114/08/05 |
| 4904遠傳 | 2025/7/9 | 3.56 | 0 | 3.56 | 114/08/06 |
| 6407相互 | 2025/7/9 | 1 | 0 | 1 | 114/08/06 |
| 2634漢翔 | 2025/7/9 | 1.38 | 0 | 1.38 | 114/08/07 |
| 3006晶豪科 | 2025/7/9 | 1 | 0 | 1 | 114/08/07 |
| 2618長榮航 | 2025/7/9 | 2.4 | 0 | 2.4 | 114/08/08 |
| 3034聯詠 | 2025/7/9 | 28 | 0 | 28 | 114/08/08 |
| 3227原相 | 2025/7/9 | 10.0017946 | 0 | 10.0017946 | 114/08/08 |
| 4720德淵 | 2025/7/9 | 1 | 0 | 1 | 114/08/08 |
| 6937天虹 | 2025/7/9 | 2.10252387 | 0 | 2.10252387 | 114/08/08 |
| 6829千附精密 | 2025/7/9 | 5 | 0 | 5 | 114/08/11 |
| 4510高鋒 | 2025/7/9 | 0.79362311 | 0 | 0.79362311 | 114/08/12 |
| 2614東森 | 2025/7/9 | 0.25 | 0.9 | 1.15 | 114/08/13 |
| 5432新門 | 2025/7/10 | 1 | 0 | 1 | 114/07/25 |
| 6197佳必琪 | 2025/7/10 | 7 | 0 | 7 | 114/07/25 |
| 2359所羅門 | 2025/7/10 | 1 | 0 | 1 | 114/07/28 |
| 4953緯軟 | 2025/7/10 | 3.99005739 | 0 | 3.99005739 | 114/07/29 |
| 8083瑞穎 | 2025/7/10 | 10 | 0 | 10 | 114/07/30 |
| 2316楠梓電 | 2025/7/10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/31 |
| 3028增你強 | 2025/7/10 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/07/31 |
| 6173信昌電 | 2025/7/10 | 1.40654205 | 0 | 1.40654205 | 114/07/31 |
| 6605帝寶 | 2025/7/10 | 9 | 0 | 9 | 114/07/31 |
| 6899創為精密 | 2025/7/10 | 2.42864064 | 0 | 2.42864064 | 114/07/31 |
| 3485敘豐 | 2025/7/10 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/07/31 |
| 5262立達 | 2025/7/10 | 2.7 | 0 | 2.7 | 114/07/31 |
| 6583友松 | 2025/7/10 | 2 | 0 | 2 | 114/07/31 |
| 00940元大台灣價值高息 | 2025/7/10 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/08/01 |
| 2356英業達 | 2025/7/10 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/08/01 |
| 3171炎洲流通 | 2025/7/10 | 3 | 0 | 3 | 114/08/01 |
| 5292華懋 | 2025/7/10 | 4.5 | 1 | 5.5 | 114/08/01 |
| 7819精誠金融 | 2025/7/10 | 2 | 0 | 2 | 114/08/01 |
| 1595川寶 | 2025/7/10 | 0.50004864 | 0 | 0.50004864 | 114/08/04 |
| 3628盈正 | 2025/7/10 | 2 | 0 | 2 | 114/08/05 |
| 1307三芳 | 2025/7/10 | 2.7 | 0 | 2.7 | 114/08/06 |
| 1336台翰 | 2025/7/10 | 0.945 | 0 | 0.945 | 114/08/06 |
| 2897王道銀行 | 2025/7/10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/06 |
| 2897B王道銀乙特 | 2025/7/10 | 0.14459016 | 0 | 0.14459016 | 114/08/06 |
| 3652精聯 | 2025/7/10 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/08/06 |
| 8147正淩 | 2025/7/10 | 1.99148108 | 0 | 1.99148108 | 114/08/06 |
| 7811民盛 | 2025/7/10 | 6 | 0 | 6 | 114/08/06 |
| 1236宏亞 | 2025/7/10 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/08/07 |
| 1476儒鴻 | 2025/7/10 | 17 | 0 | 17 | 114/08/07 |
| 4999鑫禾 | 2025/7/10 | 1 | 0 | 1 | 114/08/07 |
| 6781AES-KY | 2025/7/10 | 12.5 | 0 | 12.5 | 114/08/07 |
| 9905大華 | 2025/7/10 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/08/07 |
| 1110東泥 | 2025/7/10 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/08/08 |
| 1723中碳 | 2025/7/10 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/08/08 |
| 2449京元電子 | 2025/7/10 | 4 | 0 | 4 | 114/08/08 |
| 2453凌群 | 2025/7/10 | 2.6 | 0 | 2.6 | 114/08/08 |
| 2481強茂 | 2025/7/10 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/08/08 |
| 2501國建 | 2025/7/10 | 1 | 0 | 1 | 114/08/08 |
| 2616山隆 | 2025/7/10 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/08/08 |
| 3037欣興 | 2025/7/10 | 1.50004559 | 0 | 1.50004559 | 114/08/08 |
| 3130一零四 | 2025/7/10 | 14.14120892 | 0 | 14.14120892 | 114/08/08 |
| 3567逸昌 | 2025/7/10 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/08/08 |
| 3577泓格 | 2025/7/10 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/08 |
| 6164華興 | 2025/7/10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/08 |
| 6166凌華 | 2025/7/10 | 0.93277933 | 0 | 0.93277933 | 114/08/08 |
| 6170統振 | 2025/7/10 | 3.11 | 0 | 3.11 | 114/08/08 |
| 6175立敦 | 2025/7/10 | 1.75 | 0 | 1.75 | 114/08/08 |
| 6223旺矽 | 2025/7/10 | 16.01359516 | 0 | 16.01359516 | 114/08/08 |
| 6278台表科 | 2025/7/10 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/08/08 |
| 6692進能服 | 2025/7/10 | 0.49861764 | 0 | 0.49861764 | 114/08/08 |
| 8222寶一 | 2025/7/10 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/08/08 |
| 8905裕國 | 2025/7/10 | 1 | 0 | 1 | 114/08/08 |
| 8942森鉅 | 2025/7/10 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/08 |
| 6028公勝保經 | 2025/7/10 | 8 | 1 | 9 | 114/08/08 |
| 6409旭隼 | 2025/7/10 | 43.00451073 | 0 | 43.00451073 | 114/08/13 |
| 3044健鼎 | 2025/7/10 | 10.3 | 0 | 10.3 | 114/08/14 |
| 4771望隼 | 2025/7/10 | 5.52242634 | 0 | 5.52242634 | 114/08/14 |
| 3588通嘉 | 2025/7/10 | 1.19759592 | 0.19959932 | 1.39719524 | 114/08/15 |
| 4558寶緯 | 2025/7/10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/15 |
| 4588玖鼎電力 | 2025/7/10 | 3 | 0 | 3 | 114/08/15 |
| 5465富驊 | 2025/7/10 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/08/15 |
| 3467台灣精材 | 2025/7/11 | 0.81609488 | 0 | 0.81609488 | 114/07/31 |
| 6764亞洲教育 | 2025/7/11 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/07/31 |
| 7772耀穎 | 2025/7/11 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/31 |
| 2838A聯邦銀甲特 | 2025/7/11 | 2.630625 | 0 | 2.630625 | 114/08/01 |
| 6944兆聯實業 | 2025/7/11 | 14 | 0 | 14 | 114/08/01 |
| 7797Q Burger | 2025/7/11 | 12.85030002 | 0 | 12.85030002 | 114/08/04 |
| 2731雄獅 | 2025/7/11 | 7.5 | 0 | 7.5 | 114/08/05 |
| 3114好德 | 2025/7/11 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/08/05 |
| 5371中光電 | 2025/7/11 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/05 |
| 1907永豐餘 | 2025/7/11 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/08/08 |
| 3055蔚華科 | 2025/7/11 | 1 | 0 | 1 | 114/08/08 |
| 3221台嘉碩 | 2025/7/11 | 0.90038463 | 0 | 0.90038463 | 114/08/08 |
| 3581博磊 | 2025/7/11 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/08 |
| 5244弘凱 | 2025/7/11 | 1.49990445 | 0 | 1.49990445 | 114/08/08 |
| 7584樂意 | 2025/7/11 | 4 | 0 | 4 | 114/08/08 |
| 8499鼎炫-KY | 2025/7/11 | 8.06218791 | 0 | 8.06218791 | 114/08/08 |
| 6665康聯生醫 | 2025/7/11 | 0.70020249 | 0 | 0.70020249 | 114/08/08 |
| 2008高興昌 | 2025/7/11 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/14 |
| 2027大成鋼 | 2025/7/11 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/08/14 |
| 1734杏輝 | 2025/7/11 | 1 | 0.5 | 1.5 | 114/08/15 |
| 2605新興 | 2025/7/11 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/08/15 |
| 4114健喬 | 2025/7/11 | 0.59909157 | 0.99848595 | 1.59757752 | 114/08/15 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/07/09 | 8499 | 鼎炫-KY | 14:30 | 台北市大安區敦化南路二段218號5樓|大溪地會議室 | 參加國泰證券舉辦之法人座談會 |
| 114/07/10 | 3008 | 大立光 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 114/07/10 | 4438 | 廣 越 | 14:30 | 元大證券(股)公司 (台北市中山區南京東路三段219號11樓) | 參加元大證券所舉辦之法人座談會 |
| 114/07/10 | 2408 | 南亞科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 114/07/17 | 2330 | 台積電 | 14:00 | 台北文華東方酒店B2文華廳(台北市松山區敦化北路158號) | 114年第二季法人說明會 |
| 114/07/17 | 4581 | 光隆精密-KY | 14:30 | 台北市長安東路一段35號2樓 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
| 114/07/17 | 7765 | 中華資安 | 15:00 | Webex線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/07/30 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | (臺北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳) | 召開114年第二季法人說明會 |
| 114/07/31 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第二季線上法人說明會 |
| 114/07/31 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 中文場於桃園市龜山區復興街7號2樓(長庚會議中心2樓簡報室)/英文場採網路直播 | 舉辦2025年第二季法人說明會 |
| 114/08/05 | 2412 | 中華電 | 15:00 | 電話會議 | 召開線上法說會 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 114/07/14 | 6979 | 勝 釩 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/15 | 7839 | 達人網 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/18 | 6403 | 群 登 | 常會 | - | - |
| 114/07/18 | 6654 | 天正國際 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/18 | 7832 | 智新生技* | 臨時會 | - | - |
| 114/07/22 | 6593 | 台灣銘板 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/22 | 6747 | 亨泰光 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/24 | 5609 | 中菲行 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/25 | 7837 | 啟新生 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/28 | 6952 | 大武山 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/29 | 6543 | 普惠醫工 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/30 | 4773 | 高 福 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/30 | 5310 | 天 剛 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/30 | 8114 | 振樺電 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/31 | 7840 | 祥 圃 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/31 | 7841 | 經貿聯網 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/31 | 7842 | 天能綠電 | 臨時會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 6月30日 (星期一) |
09:30 | 中國 6 月官方製造業 PMI (符合預估) | 49.5 | 49.7 | 49.7 |
| 09:30 | 中國 6 月綜合 PMI (高於前期) | 50.4 | 50.7 | ||
| 09:30 | 中國 6 月非製造業 PMI (高於預估) | 50.3 | 50.3 | 50.5 | |
| 14:00 | 英國第一季度 GDP 年率終值 (符合預估) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 14:00 | 英國第一季度經常帳(億英鎊) (低於預估) | -210.28 | -197.5 | -234.56 | |
| 21:45 | 美國 6 月芝加哥 PMI (高於預估) | 40.5 | 43 | 40.4 | |
| 21:45 | 美國6月達拉斯聯儲商務活動指數 (高於前期) | 0.9 | 1.3 | ||
| 21:45 | 美國6月達拉斯聯儲製造業產出指數 (低於預估) | -15.3 | -10 | -12.7 | |
| 21:45 | 美國6月達拉斯聯儲新訂單指數 (高於前期) | -8.7 | -7.3 | ||
| 7月1日 (星期二) |
08:30 | 臺灣 6 月日經製造業 PMI (低於前期) | 48.6 | 47.2 | |
| 08:30 | 日本 6 月製造業 PMI 終值 (低於前期) | 50.4 | 50.1 | ||
| 09:45 | 中國 6 月財新製造業 PMI (高於預估) | 48.3 | 49.3 | 50.4 | |
| 13:00 | 印度 6 月製造業 PMI 終值 (低於預估) | 58.4 | 58.5 | 58.4 | |
| 17:00 | 歐元區 6 月 CPI 年率初值(符合預估) | 1.9 | 2 | 2 | |
| 17:00 | 歐元區 6 月 CPI 月率初值(符合預估) | 0 | 0.3 | 0.3 | |
| 20:55 | 美國至6月28日當週紅皮書商業零售銷售年率 (高於前期) | 4.5 | 4.9 | ||
| 21:45 | 美國 6 月標普全球製造業 PMI 終值 (高於預估) | 52 | 52 | 52.9 | |
| 22:00 | 美國 6 月 ISM 製造業 PMI (高於預估) | 48.5 | 48.8 | 49 | |
| 22:00 | 美國 5 月 JOLTs 職位空缺(萬人) (高於預估) | 739.5 | 730 | 776.9 | |
| 22:00 | 美國5月營建支出月率 (低於預估) | -0.2 | -0.2 | -0.3 | |
| 22:00 | 美國 6 月 ISM 產出指數 (高於前期) | 45.4 | 50.3 | ||
| 22:00 | 美國 6 月 ISM 就業指數 (低於預估) | 46.8 | 47 | 45 | |
| 22:00 | 美國 6 月 ISM 庫存指數 (高於前期) | 46.7 | 49.2 | ||
| 22:00 | 美國 6 月 ISM 新訂單指數 (低於前期) | 47.6 | 46.4 | ||
| 7月2日 (星期三) |
04:30 | 美國至 6 月 28 日當週 API 原油庫存(萬桶)(高於預估) | -427.7 | -225.7 | 68 |
| 17:00 | 歐元區5月失業率 (高於預估) | 6.2 | 6.2 | 6.3 | |
| 19:30 | 美國6月挑戰者企業裁員人數(萬人) (低於前期) | 9.3816 | 4.7999 | ||
| 20:15 | 美國 6 月 ADP 就業人數(萬人) (低於預估) | 2.9 | 9.5 | -3.3 | |
| 22:30 | 美國至 6 月 27 日當週 EIA 原油庫存(萬桶)(高於預估) | -583.6 | -180.9 | 384.5 | |
| 7月3日 (星期四) |
09:45 | 中國 6 月財新服務業 PMI (低於預估) | 51.1 | 50.9 | 50.6 |
| 16:00 | 歐元區 6 月服務業 PMI 終值 (高於預估) | 50 | 50 | 50.5 | |
| 20:30 | 美國6月失業率 (低於預估) | 4.2 | 4.3 | 4.1 | |
| 20:30 | 美國6月季調後非農就業人口(萬人)(高於預估) | 14.4 | 11 | 14.7 | |
| 20:30 | 美國至6月28日當週初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 23.7 | 24 | 23.3 | |
| 20:30 | 美國6月平均每小時工資年率) (低於預估) | 3.8 | 3.9 | 3.7 | |
| 20:30 | 美國6月平均每小時工資月率) (低於預估) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 20:30 | 美國5月貿易帳(億美元)) (低於預估) | -603 | -710 | -715 | |
| 20:30 | 美國6月私人非農就業人數(萬人)(高於預估) | 13.7 | 10.5 | 7.4 | |
| 21:45 | 美國 6 月標普全球服務業 PMI 終值 (低於預估) | 53.1 | 53.1 | 52.9 | |
| 21:45 | 美國 6 月標普全球綜合 PMI 終值 (高於預估) | 52.8 | 52.8 | 52.9 | |
| 22:00 | 美國 6 月 ISM 非製造業 PMI (高於預估) | 49.9 | 50.5 | 50.8 | |
| 22:00 | 美國5月工廠訂單月率 (符合預估) | -3.9 | 8.2 | 8.2 | |
| 7月4日 (星期五) |
美國獨立紀念日美股休市 | ||||
| 08:30 | 香港 6 月標普全球製造業 PMI (低於前期) | 49 | 47.8 | ||
| 17:00 | 歐元區 5 月 PPI 月率 (低於預估) | -2.2 | -0.5 | -0.6 | |
| 21:30 | 加拿大 6 月標普全球服務業 PMI (高於前期) | 45.6 | 44.3 | ||
