一、7月4日台股
(一)7月4日台股上市指數22,547.5,下跌 165.47 ( -0.73%),成交量縮減到3,225.77億,較7月3日減少525.31億 (14.00%)。當日外資買超金額 5.55億。騰落指標 -1,219,上漲家數較7月3日減少1,961家 (-264.29%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 5.48億 (24.05%),自營商(避險)賣超金額 45.96億 (326.28%),投信買超金額 8.31億 (-29.95%),外資(含陸資)賣超金額 290.69億 (56.89%),合計三大法人賣超金額共 333.82億。


(二)7月4日上櫃指數231.61,下跌 2.99 ( -1.27%),成交量放大到1,084.8億,較7月3日增加92.15億 (+9.28%)


(三)資券
1、上市:資減券增,7月4日上市融資餘額減少20.9億,融券餘額增加514張,融資維持率 162.11%,券資比 3.46%,與7月3日相比,維持率減少2.68%,券資比增加0.02%。
2、上櫃:資減券增,7月4日融資餘額減少5.3億,融券餘額增加2,599張。融資維持率158.05%,券資比 3.93%,與7月3日相比,維持率減少2.51%,券資比增加0.16%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商7,432,與前一交易日相比,多單增加 1,597 (+27.37%)。
(2)投信48,511,與前一交易日相比,多單減少 526 (-1.07%)。
(3)外資-55,211,與前一交易日相比,多單減少 4,054 (-7.92%)。
合計共732,與前一交易日相比,多單減少 2,983 (-80.30%),【未平倉期貨多空比】多 50.33% , 空 49.67%;【未平倉期貨增減多空比】多 25.85% ,空 74.15%。
(4)【7月4日實際交易期貨多空比】多 28.30% ,空 71.70%;【7月3日未平倉期貨多空比】多 51.75% , 空 48.25%。
【註】未平倉期貨多空比顯示法人未來動向,但市場受消息面、美國等世界各國經濟數據、川普、美聯儲政策等影響,實際交易期貨多空比往往與未平倉多空比不同,這並非預測或統計錯誤,而是無法僅憑期貨多空數據就能鐵口直斷完全預測未來多空,實際操作仍需於交易當日依籌碼面、市場氛圍、消息面、經濟數據、川普、美聯儲政策、財報等因素綜合研判。


(4)期貨為逆價差-112.5,較前一交易日-37.97 減少74.53 (196.29%)。
(5)小台散戶多空比16.36,散戶未平倉多單較多,較前一交易日-7.2 增加23.55 (327.54%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商7,432,與前一交易日相比,多單增加 1,597 (+27.37%)。
(2)投信48,511,與前一交易日相比,多單減少 526 (-1.07%)。
(3)外資-55,211,與前一交易日相比,多單減少 4,054 (-7.92%)。
合計共7,404,與前一交易日相比,多單減少 9,346 (-55.80%)。

(4)台股 Put/Call 放空比 1.24,較前一交易日0.7 增加 0.54 (77.14%),顯示放空者增加 。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:2 (9.52%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
(二)多單增加:8 (38.10%)
電子選擇權 + 5 (+125.%)
金融選擇權 + 14 (+25.45%)
半導體30期貨 +3 (+20.00%)
金融期貨 +17 (+16.35%)
標普500期貨 +1 (+10.00%)
非金電期貨 +5 (+9.62%)
那斯達克期貨 +45 (+5.38%)
道瓊期貨 +17 (+3.83%)
(三)多單減少:12 (57.14%)
小型臺指 -9,379 (-323.64%)
富櫃200期貨 -3 (-150.00%)
臺股期貨 -2,983 (-80.3%)
微型臺指 -16,149 (-64.30%)
台指選擇權 - 9,346 (-55.8%)
全部選擇權 - 9,299 (-54.43%)
航運期貨 -1 (-33.33%)
台灣生技期貨 -1 (-20.00%)
小型電子 -36 (-17.14%)
全部期貨合計 -27,039 (-13.54%)
費城半導體 -7 (-11.97%)
電子期貨 -5 (-4.81%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :20,601.1,+207.97 (+1.02%)


(二) 道瓊:44,828.53,+344.11 (+0.77%)

(三) S&P 500 :6,279.35,+51.93 (+0.83%)

(四) 費城半導體:5,647.1,+36.1 (+0.64%)


(五) 微策略:403.99,+1.71 (+0.43%)
(六) 共和黨持股:34.12,+0.26 (+0.762%)
(七) 民主黨持股:42.21,+0.34 (+0.81%)
(八) 金龍中國:7,388.04,0.0 (0.0%)
(九) 滬深300期貨:3,919.6,+4.6 (+0.12%)
(十) VIX:16.38,-0.26 (-1.56%)


(十一) Nvidia:159.34,+2.09 (+1.33%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:234.8,+1.2 (+0.51%)


2、 聯電:7.83,-0.03 (-0.38%)
3、 日月光:10.37,+0.07 (+0.68%)
4、 友達:5.15,+0.153 (+3.06%)
5、 鴻海:11.42,+0.21 (+1.86%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,982.2,+14.14 (+0.36%)
(二) 上證A股:3,639.51,+11.78 (+0.32%)
(三) 上證B股:259.47,+0.04 (+0.01%)
(四) 日經225指數:39,810.88,+24.98 (+0.06%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-1.99%)
(六) 越南股市:1,386.97,+5.01 (+0.36%)
(七) 印度股市:83,432.89,+193.42 (+0.23%)
(八) 馬來西亞股市:1,550.19,+1.2 (+0.08%)
(九) 印尼股市:6,858.07,-19.98 (-0.29%)
(十) 英國股市:8,822.91,-0.29 (0.0%)
(十一) 德國股市:1,755.79,-7.52 (-0.43%)
(十二) 法國股市:7,696.27,-58.28 (-0.75%)
(十三) 巴西股市:141,368.93,+441.07 (+0.31%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,355.0,-81 (-0.36%)
(二) 滬深300指數:485.8,0.0 (0.0%)
(三) 恆生:23,947.0,-113 (+0.0%)
(四) 中國A50近月:13,681.0,-10 (-0.07%)
(五) 小道瓊:44,847.0,-251 (-0.56%)
(六) S&P500:6,283.5,-40.7 (-0.64%)
(七) 小那斯達克:22,906.75,-155.75 (-0.68%)
(八) 印度 Nifty 50:42.21,+0.34 (+0.81%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:961.86,+4.8 (+0.5%)
(二) MSCI India:3,002.52,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Malaysia:485.8,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Singapore:1,904.15,0.0 (0.0%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:66.49,-0.51 (-0.76%)
2、布蘭特原油:68.3,-0.5 (-0.73%)
(二)黃金:3346.5,+3.6 (+0.11%)
(三)白銀:37.135,+0.051 (+0.14%)
(四)銅:5.0177,-0.0783 (-1.54%)
(五)鋼:3050,0 (0.0%)
(六)黃豆:1,055.5,+2 (+0.19%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,434.0,-9 (-0.62%)
(二) 海岬型:1,894.0,-64 (-3.27%)
(三) 巴拿馬極限型:1,507.0,+15 (+1.01%)
(四) 輕便極限型:1,052.0,+21 (+2.04%)
(五) 輕便型:633.0,+1 (+0.16%)
(六) 原油油輪:950.0,-11 (-1.14%)
(七) 成品油油輪:534.0,-16 (-2.91%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:28.93,+0.103 (+0.36%)
2、美元指數期貨:96.99,-0.19 (-0.2%)

3、日元/美元現貨:144.55,-0.39 (-0.27%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 7月不降息維持(4.25-4.5) 可能性95.3%,降息1碼(4.0-4.25)可能性4.7%。
(2) 9月降息1碼(4.0-4.25)可能性66.2%,不降息維持(4.25-4.5) 可能性30.6%。
4、日元/台幣現貨:0.200,+0.0012 (+0.6%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.18,+0.0021 (+0.18%)
2、歐元/台幣現貨:34.08,+0.181 (+0.53%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.36,+0.0264 (+0.61%)
2、美國6月期公債殖利率::4.3,+0.0596 (+1.4%)
3、美國2年期公債殖利率:3.88,+0.0931 (+2.46%)
4、美國3年期公債殖利率:3.84,+0.0731 (+1.94%)
5、美國5年期公債殖利率:3.93,+0.0626 (+1.62%)
6、美國7年期公債殖利率:4.12,+0.0651 (+1.6%)
7、美國10年期公債殖利率:4.34,+0.0611 (+1.43%)
8、美國30年期公債殖利率:4.86,+0.0562 (+1.17%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.26,+0.0275 (+0.65%)
2、美國6月期公債價格:4.16,+0.058 (+1.42%)
3、美國2年期公債價格:99.75,-0.1758 (-0.18%)
4、美國3年期公債價格:100.09,-0.2031 (-0.2%)
5、美國5年期公債價格:99.73,-0.2812 (-0.28%)
6、美國7年期公債價格:99.27,-0.3906 (-0.39%)
7、美國10年期公債價格:99.25,-0.4844 (-0.49%)
8、美國30年期公債價格:98.25,-0.875 (-0.88%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:108,082.99,-1533.78 (-1.4%)


(二) 以太幣:2,512.12,-78.36 (-3.03%)
(三) 幣安幣:653.4,-10 (-1.51%)
(四) 萊特幣:86.87,-2 (-2.25%)
十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 5864致和證 | 2025/7/4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 114/08/08 |
| 2373震旦行 | 2025/7/7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 114/07/25 |
| 6683雍智科技 | 2025/7/7 | 10.00401795 | 0 | 10.00401795 | 114/07/25 |
| 3310佳穎 | 2025/7/7 | 2.88715564 | 0 | 2.88715564 | 114/07/29 |
| 6233旺玖 | 2025/7/7 | 0.35947017 | 0 | 0.35947017 | 114/07/30 |
| 6237驊訊 | 2025/7/7 | 0.25 | 0 | 0.25 | 114/07/30 |
| 6808三鼎生技 | 2025/7/7 | 0.53 | 0 | 0.53 | 114/07/30 |
| 2417圓剛 | 2025/7/7 | 0.20019686 | 0 | 0.20019686 | 114/07/31 |
| 2904匯僑 | 2025/7/7 | 1 | 0 | 1 | 114/07/31 |
| 6670復盛應用 | 2025/7/7 | 19.64916189 | 0 | 19.64916189 | 114/07/31 |
| 7402邑錡 | 2025/7/7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/07/31 |
| 9943好樂迪 | 2025/7/7 | 4.8 | 0 | 4.8 | 114/07/31 |
| 3551世禾 | 2025/7/7 | 3.4 | 0 | 3.4 | 114/08/01 |
| 6515穎崴 | 2025/7/7 | 24.99967979 | 0 | 24.99967979 | 114/08/01 |
| 6641基士德-KY | 2025/7/7 | 1 | 0 | 1 | 114/08/01 |
| 3512皇龍 | 2025/7/7 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/08/04 |
| 4120友華 | 2025/7/7 | 1 | 0 | 1 | 114/08/06 |
| 8443阿瘦 | 2025/7/7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/08/06 |
| 8481政伸 | 2025/7/7 | 2.55 | 0 | 2.55 | 114/08/08 |
| 5706鳳凰 | 2025/7/7 | 2.75 | 0.5 | 3.25 | 114/08/11 |
| 2887E台新戊特 | 2025/7/8 | 2.43625 | 0 | 2.43625 | 114/07/23 |
| 2887F台新戊特二 | 2025/7/8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 114/07/23 |
| 2887Z1台新己特 | 2025/7/8 | 0.65305 | 0 | 0.65305 | 114/07/23 |
| 2888A新光金甲特 | 2025/7/8 | 1.71 | 0 | 1.71 | 114/07/23 |
| 2888B新光金乙特 | 2025/7/8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/07/23 |
| 6257矽格 | 2025/7/8 | 4.04286717 | 0 | 4.04286717 | 114/07/25 |
| 2365昆盈 | 2025/7/8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/07/28 |
| 8261富鼎 | 2025/7/8 | 3.19059065 | 0 | 3.19059065 | 114/07/28 |
| 5511德昌 | 2025/7/8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 114/07/29 |
| 8923時報 | 2025/7/8 | 0.85 | 0 | 0.85 | 114/07/29 |
| 6196帆宣 | 2025/7/8 | 5.90474213 | 0 | 5.90474213 | 114/07/30 |
| 6578達邦蛋白 | 2025/7/8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/07/30 |
| 2228劍麟 | 2025/7/8 | 9 | 0 | 9 | 114/07/31 |
| 2371大同 | 2025/7/8 | 3.10526316 | 0 | 3.10526316 | 114/07/31 |
| 2425承啟 | 2025/7/8 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/07/31 |
| 6215和椿 | 2025/7/8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/31 |
| 6840東研信超 | 2025/7/8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/07/31 |
| 2451創見 | 2025/7/8 | 6.08793332 | 0 | 6.08793332 | 114/08/01 |
| 1325恆大 | 2025/7/8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/08/04 |
| 1583程泰 | 2025/7/8 | 3.02742221 | 0 | 3.02742221 | 114/08/04 |
| 3354律勝 | 2025/7/8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/08/04 |
| 2482連宇 | 2025/7/8 | 0.61 | 0 | 0.61 | 114/08/05 |
| 6629泰金-KY | 2025/7/8 | 4.2 | 0 | 4.2 | 114/08/06 |
| 2461光群雷 | 2025/7/8 | 0.81367315 | 0 | 0.81367315 | 114/08/07 |
| 3014聯陽 | 2025/7/8 | 9 | 0 | 9 | 114/08/07 |
| 5538東明-KY | 2025/7/8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/07 |
| 3532台勝科 | 2025/7/8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/08/08 |
| 2855統一證 | 2025/7/8 | 1.1 | 1 | 2.1 | 114/08/12 |
| 4541晟田 | 2025/7/8 | 0.75 | 0 | 0.75 | 114/08/13 |
| 1338廣華-KY | 2025/7/9 | 0.77508104 | 0 | 0.77508104 | 114/07/25 |
| 2492華新科 | 2025/7/9 | 2.40495045 | 0 | 2.40495045 | 114/07/25 |
| 5469瀚宇博 | 2025/7/9 | 2.52471925 | 0 | 2.52471925 | 114/07/25 |
| 8367建新國際 | 2025/7/9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 114/07/29 |
| 1472三洋實業 | 2025/7/9 | 3 | 0 | 3 | 114/07/30 |
| 3430奇鈦科 | 2025/7/9 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/07/30 |
| 5220萬達光電 | 2025/7/9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/30 |
| 5452佶優 | 2025/7/9 | 0.25169189 | 0 | 0.25169189 | 114/07/30 |
| 1612宏泰 | 2025/7/9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/07/31 |
| 2645長榮航太 | 2025/7/9 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/31 |
| 2739寒舍 | 2025/7/9 | 1 | 0 | 1 | 114/07/31 |
| 2836A高雄銀甲特 | 2025/7/9 | 0.775 | 0 | 0.775 | 114/07/31 |
| 2945三商家購 | 2025/7/9 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/07/31 |
| 3045台灣大 | 2025/7/9 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/31 |
| 4533協易機 | 2025/7/9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/07/31 |
| 4744皇將 | 2025/7/9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/07/31 |
| 8426紅木-KY | 2025/7/9 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/07/31 |
| 9945潤泰新 | 2025/7/9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/07/31 |
| 1260富味鄉 | 2025/7/9 | 0.12 | 0 | 0.12 | 114/07/31 |
| 1616億泰 | 2025/7/9 | 1.8036 | 0 | 1.8036 | 114/08/01 |
| 2073雄順 | 2025/7/9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/08/01 |
| 2609陽明 | 2025/7/9 | 7.5 | 0 | 7.5 | 114/08/01 |
| 3303岱稜 | 2025/7/9 | 2.76628774 | 0 | 2.76628774 | 114/08/01 |
| 6508惠光 | 2025/7/9 | 1 | 0 | 1 | 114/08/01 |
| 8103瀚荃 | 2025/7/9 | 2.86203031 | 0 | 2.86203031 | 114/08/01 |
| 9902台火 | 2025/7/9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/08/01 |
| 3016嘉晶 | 2025/7/9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/04 |
| 6190萬泰科 | 2025/7/9 | 1.89814777 | 0 | 1.89814777 | 114/08/04 |
| 8271宇瞻 | 2025/7/9 | 2.21030209 | 0 | 2.21030209 | 114/08/04 |
| 6510精測 | 2025/7/9 | 7.8 | 0 | 7.8 | 114/08/05 |
| 6830汎銓 | 2025/7/9 | 1 | 0 | 1 | 114/08/05 |
| 7610聯友金屬 | 2025/7/9 | 0.2005811 | 2.34813484 | 2.54871594 | 114/08/05 |
| 4904遠傳 | 2025/7/9 | 3.56 | 0 | 3.56 | 114/08/06 |
| 6407相互 | 2025/7/9 | 1 | 0 | 1 | 114/08/06 |
| 2634漢翔 | 2025/7/9 | 1.38 | 0 | 1.38 | 114/08/07 |
| 3006晶豪科 | 2025/7/9 | 1 | 0 | 1 | 114/08/07 |
| 2618長榮航 | 2025/7/9 | 2.4 | 0 | 2.4 | 114/08/08 |
| 3034聯詠 | 2025/7/9 | 28 | 0 | 28 | 114/08/08 |
| 3227原相 | 2025/7/9 | 10.0017946 | 0 | 10.0017946 | 114/08/08 |
| 4720德淵 | 2025/7/9 | 1 | 0 | 1 | 114/08/08 |
| 6937天虹 | 2025/7/9 | 2.10252387 | 0 | 2.10252387 | 114/08/08 |
| 6829千附精密 | 2025/7/9 | 5 | 0 | 5 | 114/08/11 |
| 4510高鋒 | 2025/7/9 | 0.79362311 | 0 | 0.79362311 | 114/08/12 |
| 2614東森 | 2025/7/9 | 0.25 | 0.9 | 1.15 | 114/08/13 |
| 5432新門 | 2025/7/10 | 1 | 0 | 1 | 114/07/25 |
| 6197佳必琪 | 2025/7/10 | 7 | 0 | 7 | 114/07/25 |
| 2359所羅門 | 2025/7/10 | 1 | 0 | 1 | 114/07/28 |
| 4953緯軟 | 2025/7/10 | 3.99005739 | 0 | 3.99005739 | 114/07/29 |
| 8083瑞穎 | 2025/7/10 | 10 | 0 | 10 | 114/07/30 |
| 2316楠梓電 | 2025/7/10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/31 |
| 3028增你強 | 2025/7/10 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/07/31 |
| 6173信昌電 | 2025/7/10 | 1.40654205 | 0 | 1.40654205 | 114/07/31 |
| 6605帝寶 | 2025/7/10 | 9 | 0 | 9 | 114/07/31 |
| 6899創為精密 | 2025/7/10 | 2.42864064 | 0 | 2.42864064 | 114/07/31 |
| 3485敘豐 | 2025/7/10 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/07/31 |
| 5262立達 | 2025/7/10 | 2.7 | 0 | 2.7 | 114/07/31 |
| 6583友松 | 2025/7/10 | 2 | 0 | 2 | 114/07/31 |
| 00940元大台灣價值高息 | 2025/7/10 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/08/01 |
| 2356英業達 | 2025/7/10 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/08/01 |
| 3171炎洲流通 | 2025/7/10 | 3 | 0 | 3 | 114/08/01 |
| 5292華懋 | 2025/7/10 | 4.5 | 1 | 5.5 | 114/08/01 |
| 7819精誠金融 | 2025/7/10 | 2 | 0 | 2 | 114/08/01 |
| 1595川寶 | 2025/7/10 | 0.50004864 | 0 | 0.50004864 | 114/08/04 |
| 3628盈正 | 2025/7/10 | 2 | 0 | 2 | 114/08/05 |
| 1307三芳 | 2025/7/10 | 2.7 | 0 | 2.7 | 114/08/06 |
| 1336台翰 | 2025/7/10 | 0.945 | 0 | 0.945 | 114/08/06 |
| 2897王道銀行 | 2025/7/10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/06 |
| 2897B王道銀乙特 | 2025/7/10 | 0.14459016 | 0 | 0.14459016 | 114/08/06 |
| 3652精聯 | 2025/7/10 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/08/06 |
| 8147正淩 | 2025/7/10 | 1.99148108 | 0 | 1.99148108 | 114/08/06 |
| 7811民盛 | 2025/7/10 | 6 | 0 | 6 | 114/08/06 |
| 1236宏亞 | 2025/7/10 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/08/07 |
| 1476儒鴻 | 2025/7/10 | 17 | 0 | 17 | 114/08/07 |
| 4999鑫禾 | 2025/7/10 | 1 | 0 | 1 | 114/08/07 |
| 6781AES-KY | 2025/7/10 | 12.5 | 0 | 12.5 | 114/08/07 |
| 9905大華 | 2025/7/10 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/08/07 |
| 1110東泥 | 2025/7/10 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/08/08 |
| 1723中碳 | 2025/7/10 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/08/08 |
| 2449京元電子 | 2025/7/10 | 4 | 0 | 4 | 114/08/08 |
| 2453凌群 | 2025/7/10 | 2.6 | 0 | 2.6 | 114/08/08 |
| 2481強茂 | 2025/7/10 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/08/08 |
| 2501國建 | 2025/7/10 | 1 | 0 | 1 | 114/08/08 |
| 2616山隆 | 2025/7/10 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/08/08 |
| 3037欣興 | 2025/7/10 | 1.50004559 | 0 | 1.50004559 | 114/08/08 |
| 3130一零四 | 2025/7/10 | 14.14120892 | 0 | 14.14120892 | 114/08/08 |
| 3567逸昌 | 2025/7/10 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/08/08 |
| 3577泓格 | 2025/7/10 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/08 |
| 6164華興 | 2025/7/10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/08 |
| 6166凌華 | 2025/7/10 | 0.93277933 | 0 | 0.93277933 | 114/08/08 |
| 6170統振 | 2025/7/10 | 3.11 | 0 | 3.11 | 114/08/08 |
| 6175立敦 | 2025/7/10 | 1.75 | 0 | 1.75 | 114/08/08 |
| 6223旺矽 | 2025/7/10 | 16.01359516 | 0 | 16.01359516 | 114/08/08 |
| 6278台表科 | 2025/7/10 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/08/08 |
| 6692進能服 | 2025/7/10 | 0.49861764 | 0 | 0.49861764 | 114/08/08 |
| 8222寶一 | 2025/7/10 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/08/08 |
| 8905裕國 | 2025/7/10 | 1 | 0 | 1 | 114/08/08 |
| 8942森鉅 | 2025/7/10 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/08 |
| 6028公勝保經 | 2025/7/10 | 8 | 1 | 9 | 114/08/08 |
| 6409旭隼 | 2025/7/10 | 43.00451073 | 0 | 43.00451073 | 114/08/13 |
| 3044健鼎 | 2025/7/10 | 10.3 | 0 | 10.3 | 114/08/14 |
| 4771望隼 | 2025/7/10 | 5.52242634 | 0 | 5.52242634 | 114/08/14 |
| 3588通嘉 | 2025/7/10 | 1.19759592 | 0.19959932 | 1.39719524 | 114/08/15 |
| 4558寶緯 | 2025/7/10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/15 |
| 4588玖鼎電力 | 2025/7/10 | 3 | 0 | 3 | 114/08/15 |
| 5465富驊 | 2025/7/10 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/08/15 |
| 3467台灣精材 | 2025/7/11 | 0.81609488 | 0 | 0.81609488 | 114/07/31 |
| 6764亞洲教育 | 2025/7/11 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/07/31 |
| 7772耀穎 | 2025/7/11 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/07/31 |
| 2838A聯邦銀甲特 | 2025/7/11 | 2.630625 | 0 | 2.630625 | 114/08/01 |
| 6944兆聯實業 | 2025/7/11 | 14 | 0 | 14 | 114/08/01 |
| 7797Q Burger | 2025/7/11 | 12.85030002 | 0 | 12.85030002 | 114/08/04 |
| 2731雄獅 | 2025/7/11 | 7.5 | 0 | 7.5 | 114/08/05 |
| 3114好德 | 2025/7/11 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/08/05 |
| 5371中光電 | 2025/7/11 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/05 |
| 1907永豐餘 | 2025/7/11 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/08/08 |
| 3055蔚華科 | 2025/7/11 | 1 | 0 | 1 | 114/08/08 |
| 3221台嘉碩 | 2025/7/11 | 0.90038463 | 0 | 0.90038463 | 114/08/08 |
| 3581博磊 | 2025/7/11 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/08 |
| 5244弘凱 | 2025/7/11 | 1.49990445 | 0 | 1.49990445 | 114/08/08 |
| 7584樂意 | 2025/7/11 | 4 | 0 | 4 | 114/08/08 |
| 8499鼎炫-KY | 2025/7/11 | 8.06218791 | 0 | 8.06218791 | 114/08/08 |
| 6665康聯生醫 | 2025/7/11 | 0.70020249 | 0 | 0.70020249 | 114/08/08 |
| 2008高興昌 | 2025/7/11 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/14 |
| 2027大成鋼 | 2025/7/11 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/08/14 |
| 1734杏輝 | 2025/7/11 | 1 | 0.5 | 1.5 | 114/08/15 |
| 2605新興 | 2025/7/11 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/08/15 |
| 4114健喬 | 2025/7/11 | 0.59909157 | 0.99848595 | 1.59757752 | 114/08/15 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/07/08 | 4438 | 廣 越 | 14:30 | 凱基證券(股)公司 (台北市中山區明水路700號) | 參加KGI凱基證券所舉辦之法人說明會 |
| 114/07/08 | 8499 | 鼎炫-KY | 14:30 | 台北市中正區中山南路11號(張榮發國際會議中心1002會議廳) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 114/07/09 | 8499 | 鼎炫-KY | 14:30 | 台北市大安區敦化南路二段218號5樓|大溪地會議室 | 參加國泰證券舉辦之法人座談會 |
| 114/07/10 | 3008 | 大立光 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 114/07/10 | 4438 | 廣 越 | 14:30 | 元大證券(股)公司 (台北市中山區南京東路三段219號11樓) | 參加元大證券所舉辦之法人座談會 |
| 114/07/10 | 2408 | 南亞科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 114/07/17 | 2330 | 台積電 | 14:00 | 台北文華東方酒店B2文華廳(台北市松山區敦化北路158號) | 114年第二季法人說明會 |
| 114/07/17 | 4581 | 光隆精密-KY | 14:30 | 台北市長安東路一段35號2樓 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
| 114/07/17 | 7765 | 中華資安 | 15:00 | Webex線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/07/30 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | (臺北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳) | 召開114年第二季法人說明會 |
| 114/07/31 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第二季線上法人說明會 |
| 114/07/31 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 中文場於桃園市龜山區復興街7號2樓(長庚會議中心2樓簡報室)/英文場採網路直播 | 舉辦2025年第二季法人說明會 |
| 114/08/05 | 2412 | 中華電 | 15:00 | 電話會議 | 召開線上法說會 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 114/07/14 | 6979 | 勝 釩 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/15 | 7839 | 達人網 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/18 | 6403 | 群 登 | 常會 | - | - |
| 114/07/18 | 6654 | 天正國際 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/18 | 7832 | 智新生技* | 臨時會 | - | - |
| 114/07/22 | 6593 | 台灣銘板 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/22 | 6747 | 亨泰光 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/24 | 5609 | 中菲行 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/25 | 7837 | 啟新生 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/28 | 6952 | 大武山 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/29 | 6543 | 普惠醫工 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/30 | 4773 | 高 福 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/30 | 5310 | 天 剛 | 臨時會 | - | - |
| 114/07/30 | 8114 | 振樺電 | 臨時會 | - | - |
