一、7月11日台股
(一)7月11日台股上市指數22,751.03,上漲 57.78 (+0.25%),成交量放大到3,282.18億,較7月10日增加97.02億 (+3.05%)。當日外資買超金額 170.55億。騰落指標 735,上漲家數較7月10日增加883家 (+596.62%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 17.82億 (-148.13%),自營商(避險)買超金額 8.99億 (-27.86%),投信賣超金額 23.18億 (-62.61%),外資(含陸資)買超金額 70.44億 (21.88%),合計三大法人買超金額共 74.06億。


(二)7月11日上櫃指數232.49,上漲 1.47 (+0.64%),成交量縮減到1,090.89億,較7月10日減少81.29億 (6.93%)


(三)資券
1、上市:資減券增,7月11日上市融資餘額減少1.4億,融券餘額增加2,996張,融資維持率 163.13%,券資比 4.02%,與7月10日相比,維持率增加0.76%,券資比增加0.03%。
2、上櫃:資增券減,7月11日融資餘額增加6.1億,融券餘額減少4,150張。融資維持率159.04%,券資比 3.57%,與7月10日相比,維持率增加0.66%,券資比減少0.23%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商5,633,與前一交易日相比,多單減少 269 (-4.56%)。
(2)投信51,973,與前一交易日相比,多單增加 1,595 (+3.17%)。
(3)外資-57,492,與前一交易日相比,多單減少 1,124 (-1.99%)。
合計共114,與前一交易日相比,多單增加 202 (+229.55%),【未平倉期貨多空比】多 50.05% , 空 49.95%;【未平倉期貨增減多空比】多 53.38% ,空 46.62%。
(4)【7月11日實際交易期貨多空比】多 40.48% ,空 59.52%;【7月10日未平倉期貨多空比】多 49.96% , 空 50.04%。
【註】未平倉期貨多空比顯示法人未來動向,但市場受消息面、美國等世界各國經濟數據、川普、美聯儲政策等影響,實際交易期貨多空比往往與未平倉多空比不同,這並非預測或統計錯誤,而是無法僅憑期貨多空數據就能鐵口直斷完全預測未來多空,實際操作仍需於交易當日依籌碼面、市場氛圍、消息面、經濟數據、川普、美聯儲政策、財報等因素綜合研判。


(4)期貨為正價差12.97,較前一交易日-82.25 增加95.22 (115.77%)。
(5)小台散戶多空比-7.31,散戶未平倉空單較多,較前一交易日-1.2 增加6.13 (519.49%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商5,633,與前一交易日相比,多單減少 269 (-4.56%)。
(2)投信51,973,與前一交易日相比,多單增加 1,595 (+3.17%)。
(3)外資-57,492,與前一交易日相比,多單減少 1,124 (-1.99%)。
合計共11,885,與前一交易日相比,多單增加 4,344 (+57.61%)。

(4)台股 Put/Call 放空比 5.52,較前一交易日4.18 增加 1.34 (32.06%),顯示放空者增加 。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加:12 (57.14%)
小型臺指 +2,622 (+524.40%)
臺股期貨 +202 (+229.55%)
航運期貨 +2 (+200.00%)
台指選擇權 + 4,344 (+57.61%)
全部選擇權 + 4,177 (+52.48%)
電子期貨 +43 (+40.95%)
微型臺指 +5,706 (+32.72%)
小型電子 +63 (+21.21%)
全部期貨合計 +22,210 (+10.53%)
金融期貨 +17 (+8.95%)
道瓊期貨 +28 (+8.24%)
半導體30期貨 +1 (+2.22%)
(三)多單減少:7 (33.33%)
金融選擇權 - 203 (-197.09%)
非金電期貨 - 25 (-43.10%)
電子選擇權 - 3 (-27.27%)
富櫃200期貨 -1 (-12.50%)
標普500期貨 -5 (-11.36%)
費城半導體 -2 (-10.86%)
那斯達克期貨 -65 (-7.79%)

二、美國股市
(一) Nasdaq :20,611.34,+192.87 (+0.95%)


(二) 道瓊:44,458.3,+217.54 (+0.49%)
(三) S&P 500 :6,263.28,+37.76 (+0.61%)



(四) 費城半導體:5,666.0,+24.8 (+0.44%)


(五) 微策略:415.41,+18.47 (+4.65%)

(六) 共和黨持股:34.02,+0.12 (+0.35%)
(七) 民主黨持股:42.29,+0.29 (+0.69%)
(八) 金龍中國:7,401.71,-83.19 (-1.11%)
(九) 滬深300期貨:3,983.0,+36.6 (+0.93%)
(十) VIX:15.94,-0.87 (-5.18%)

(十一) Nvidia:162.88,+2.88 (+1.8%)


(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:231.83,+3.97 (+1.74%)


2、 聯電:7.7,+0.06 (+0.79%)
3、 日月光:10.36,+0.13 (+1.27%)
4、 友達:5.0,+0.05 (+1.01%)
5、 鴻海:11.01,+0.21 (+1.94%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:4,014.81,+4.78 (+0.12%)
(二) 上證A股:3,679.33,+0.49 (+0.01%)
(三) 上證B股:262.72,+0.81 (+0.31%)
(四) 日經225指數:39,587.87,-58.49 (-0.15%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-0.23%)
(六) 越南股市:1,457.76,+12.12 (+0.84%)
(七) 印度股市:82,500.47,-689.81 (-0.83%)
(八) 馬來西亞股市:1,536.07,-0.45 (-0.03%)
(九) 印尼股市:7,044.05,+38.68 (+0.55%)
(十) 英國股市:8,941.12,-34.54 (-0.38%)
(十一) 德國股市:1,776.02,-14.31 (-0.8%)
(十二) 法國股市:7,829.29,-72.96 (-0.92%)
(十三) 巴西股市:136,126.8,-616.46 (-0.45%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,637.0,-130 (-0.57%)
(二) 滬深300指數:479.64,0.0 (0.0%)
(三) 恆生:24,167.0,+137 (+0.01%)
(四) 中國A50近月:13,735.0,-46 (-0.33%)
(五) 小道瓊:44,557.0,-351 (-0.78%)
(六) S&P500:6,294.0,-30.25 (-0.48%)
(七) 小那斯達克:22,938.0,-75.25 (-0.33%)
(八) 印度 Nifty 50:42.29,+0.29 (+0.69%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:959.27,+8.58 (+0.9%)
(二) MSCI India:3,007.78,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Malaysia:479.64,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Singapore:1,936.64,0.0 (0.0%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:68.45,+1.88 (+2.82%)
2、布蘭特原油:70.63,+1.99 (+2.9%)


(二)黃金:3364,+38.3 (+1.15%)
(三)白銀:38.955,+1.65 (+4.42%)
(四)銅:5.537,-0.0523 (-0.94%)
(五)鋼:3086,-19 (-0.61%)
(六)黃豆:1,004.25,-8.25 (-0.81%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,465.0,+42 (+2.95%)
(二) 海岬型:1,664.0,+10 (+0.6%)
(三) 巴拿馬極限型:1,723.0,+102 (+6.29%)
(四) 輕便極限型:1,182.0,+31 (+2.69%)
(五) 輕便型:643.0,+3 (+0.47%)
(六) 原油油輪:931.0,-1 (-0.11%)
(七) 成品油油輪:542.0,+5 (+0.93%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:29.21,-0.035 (-0.12%)
2、美元指數期貨:97.87,+0.22 (+0.22%)
3、日元/美元現貨:147.4,+1.15 (+0.79%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 7月不降息維持(4.25-4.5) 可能性94.8%,降息1碼(4.0-4.25)可能性5.2%。
(2) 9月降息1碼(4.0-4.25)可能性57.4%,不降息維持(4.25-4.5) 可能性39.6%。
4、日元/台幣現貨:0.198,-0.0018 (-0.9%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.17,-0.0014 (-0.12%)
2、歐元/台幣現貨:34.14,-0.085 (-0.25%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.35,-0.0098 (-0.22%)
2、美國6月期公債殖利率::4.27,-0.0015 (-0.04%)
3、美國2年期公債殖利率:3.89,+0.0129 (+0.33%)
4、美國3年期公債殖利率:3.86,+0.0195 (+0.51%)
5、美國5年期公債殖利率:3.97,+0.0369 (+0.94%)
6、美國7年期公債殖利率:4.17,+0.0473 (+1.15%)
7、美國10年期公債殖利率:4.41,+0.0576 (+1.32%)
8、美國30年期公債殖利率:4.95,+0.0777 (+1.6%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.25,-0.008 (-0.19%)
2、美國6月期公債價格:4.13,0 (0.0%)
3、美國2年期公債價格:99.74,-0.0234 (-0.02%)
4、美國3年期公債價格:100.05,-0.0547 (-0.05%)
5、美國5年期公債價格:99.57,-0.1641 (-0.16%)
6、美國7年期公債價格:98.95,-0.2813 (-0.28%)
7、美國10年期公債價格:98.73,-0.4531 (-0.46%)
8、美國30年期公債價格:96.91,-1.1876 (-1.21%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:117,648.55,+1733.7 (+1.5%)
(二) 以太幣:2,964.61,+16.69 (+0.57%)
(三) 幣安幣:694.2,+4.4 (+0.64%)
(四) 萊特幣:95.03,+0.1 (+0.11%)
十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 8183精星 | 2025/7/14 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/07/31 |
| 7825和亞智慧 | 2025/7/14 | 1 | 0 | 1 | 114/07/31 |
| 1531高林股 | 2025/7/14 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/08/01 |
| 4582聚恆 | 2025/7/14 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/08/04 |
| 4167松瑞藥 | 2025/7/14 | 0.40896135 | 0 | 0.40896135 | 114/08/05 |
| 6624萬年清 | 2025/7/14 | 0.55 | 0 | 0.55 | 114/08/05 |
| 4570傑生 | 2025/7/14 | 3 | 0 | 3 | 114/08/06 |
| 2013中鋼構 | 2025/7/14 | 2 | 0 | 2 | 114/08/07 |
| 3607谷崧 | 2025/7/14 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/08/07 |
| 3673TPK-KY | 2025/7/14 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/08/07 |
| 1609大亞 | 2025/7/14 | 0.75 | 0.15 | 0.9 | 114/08/08 |
| 2891中信金 | 2025/7/14 | 2.30041091 | 0 | 2.30041091 | 114/08/08 |
| 2891B中信金乙特 | 2025/7/14 | 2.26044262 | 0 | 2.26044262 | 114/08/08 |
| 2891C中信金丙特 | 2025/7/14 | 1.92 | 0 | 1.92 | 114/08/08 |
| 3013晟銘電 | 2025/7/14 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/08/08 |
| 3564其陽 | 2025/7/14 | 0.89 | 0 | 0.89 | 114/08/08 |
| 3645達邁 | 2025/7/14 | 1.19492336 | 0 | 1.19492336 | 114/08/08 |
| 4556旭然 | 2025/7/14 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/08/08 |
| 5215科嘉-KY | 2025/7/14 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/08/08 |
| 6763綠界科技* | 2025/7/14 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/08/08 |
| 8442威宏-KY | 2025/7/14 | 6.40739173 | 0 | 6.40739173 | 114/08/08 |
| 2355敬鵬 | 2025/7/14 | 1.85 | 0 | 1.85 | 114/08/11 |
| 3305昇貿 | 2025/7/14 | 2.25091848 | 0 | 2.25091848 | 114/08/13 |
| 3081聯亞 | 2025/7/14 | 0.50002215 | 0 | 0.50002215 | 114/08/15 |
| 3260威剛 | 2025/7/14 | 5.12248821 | 0 | 5.12248821 | 114/08/15 |
| 6735美達科技 | 2025/7/14 | 1.8 | 0.500000057 | 2.300000057 | 114/08/15 |
| 6790永豐實 | 2025/7/14 | 2.55 | 0 | 2.55 | 114/08/15 |
| 6843進典 | 2025/7/14 | 2 | 0 | 2 | 114/08/15 |
| 7707益芯科 | 2025/7/14 | 2 | 0 | 2 | 114/08/15 |
| 8110華東 | 2025/7/15 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/07/30 |
| 00734B台新JPM新興債 | 2025/7/15 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/08/04 |
| 00842B台新美元銀行債 | 2025/7/15 | 0.55 | 0 | 0.55 | 114/08/04 |
| 00936台新永續高息中小 | 2025/7/15 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/08/04 |
| 00942B台新美A公司債20+ | 2025/7/15 | 0.06 | 0 | 0.06 | 114/08/04 |
| 00947台新臺灣IC設計 | 2025/7/15 | 0.08 | 0 | 0.08 | 114/08/04 |
| 00962台新AI優息動能 | 2025/7/15 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/08/04 |
| 00980B台新特選IG債10+ | 2025/7/15 | 0.053 | 0 | 0.053 | 114/08/04 |
| 6906現觀科 | 2025/7/15 | 3.32904266 | 0 | 3.32904266 | 114/08/04 |
| 1540喬福 | 2025/7/15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 114/08/05 |
| 1614三洋電 | 2025/7/15 | 0.58246376 | 0 | 0.58246376 | 114/08/06 |
| 2849安泰銀 | 2025/7/15 | 0.38 | 0 | 0.38 | 114/08/06 |
| 4711永純 | 2025/7/15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/07 |
| 6650帝圖 | 2025/7/15 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/08/07 |
| 7758睿騰能源 | 2025/7/15 | 1 | 0 | 1 | 114/08/07 |
| 1264德麥 | 2025/7/15 | 14.5 | 0 | 14.5 | 114/08/08 |
| 2547日勝生 | 2025/7/15 | 0.57965714 | 0 | 0.57965714 | 114/08/08 |
| 2852第一保 | 2025/7/15 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/08/08 |
| 2906高林 | 2025/7/15 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/08/08 |
| 6486互動 | 2025/7/15 | 5.87 | 0 | 5.87 | 114/08/08 |
| 1294漢田生技 | 2025/7/15 | 3.13 | 1.008230389 | 4.138230389 | 114/08/11 |
| 2034允強 | 2025/7/15 | 1 | 0 | 1 | 114/08/11 |
| 2348海悅 | 2025/7/15 | 9 | 0 | 9 | 114/08/11 |
| 2348A海悅甲特 | 2025/7/15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 114/08/11 |
| 4754國碳科 | 2025/7/15 | 2 | 0 | 2 | 114/08/11 |
| 4763材料*-KY | 2025/7/15 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/08/11 |
| 6556勝品 | 2025/7/15 | 4.2 | 0 | 4.2 | 114/08/11 |
| 8374羅昇 | 2025/7/15 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/08/11 |
| 6035悠遊卡 | 2025/7/15 | 2.949077 | 0 | 2.949077 | 114/08/11 |
| 1294漢田生技 | 2025/7/15 | 3.13 | 1.008230389 | 4.138230389 | 114/08/11 |
| 1402遠東新 | 2025/7/15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 114/08/13 |
| 5859遠壽 | 2025/7/15 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 114/08/13 |
| 2235謚源 | 2025/7/15 | 3 | 0 | 3 | 114/08/14 |
| 2633台灣高鐵 | 2025/7/15 | 1.05 | 0 | 1.05 | 114/08/14 |
| 1301台塑 | 2025/7/15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/15 |
| 1470大統新創 | 2025/7/15 | 1.01 | 0 | 1.01 | 114/08/15 |
| 2029盛餘 | 2025/7/15 | 1.25 | 0 | 1.25 | 114/08/15 |
| 5904寶雅 | 2025/7/15 | 23 | 0.1 | 23.1 | 114/08/15 |
| 6928攸泰科技 | 2025/7/15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/15 |
| 8383千附 | 2025/7/15 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/08/15 |
| 3633云光 | 2025/7/15 | 8 | 0 | 8 | 114/08/15 |
| 6963品元 | 2025/7/15 | 0.32 | 1.28 | 1.6 | 114/08/19 |
| 1608華榮 | 2025/7/15 | 1 | 0 | 1 | 114/08/20 |
| 00911兆豐洲際半導體 | 2025/7/16 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/08/04 |
| 00943兆豐電子高息等權 | 2025/7/16 | 0.052 | 0 | 0.052 | 114/08/04 |
| 00957B兆豐US優選投等債 | 2025/7/16 | 0.069 | 0 | 0.069 | 114/08/04 |
| 6405悅城 | 2025/7/16 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/08/05 |
| 5508永信建 | 2025/7/16 | 14.5 | 0 | 14.5 | 114/08/06 |
| 9930中聯資源 | 2025/7/16 | 4 | 0 | 4 | 114/08/06 |
| 3060銘異 | 2025/7/16 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/08/07 |
| 006208富邦台50 | 2025/7/16 | 0.989 | 0 | 0.989 | 114/08/08 |
| 00692富邦公司治理 | 2025/7/16 | 0.628 | 0 | 0.628 | 114/08/08 |
| 00694B富邦美債1-3 | 2025/7/16 | 0.257 | 0 | 0.257 | 114/08/08 |
| 00695B富邦美債7-10 | 2025/7/16 | 0.263 | 0 | 0.263 | 114/08/08 |
| 00696B富邦美債20年 | 2025/7/16 | 0.278 | 0 | 0.278 | 114/08/08 |
| 00717富邦美國特別股 | 2025/7/16 | 0.141 | 0 | 0.141 | 114/08/08 |
| 00730富邦臺灣優質高息 | 2025/7/16 | 0.11 | 0 | 0.11 | 114/08/08 |
| 00740B富邦全球投等債 | 2025/7/16 | 0.154 | 0 | 0.154 | 114/08/08 |
| 00741B富邦全球非投等債 | 2025/7/16 | 0.184 | 0 | 0.184 | 114/08/08 |
| 00746B富邦A級公司債 | 2025/7/16 | 0.384 | 0 | 0.384 | 114/08/08 |
| 00785B富邦金融投等債 | 2025/7/16 | 0.412 | 0 | 0.412 | 114/08/08 |
| 00892富邦台灣半導體 | 2025/7/16 | 0.168 | 0 | 0.168 | 114/08/08 |
| 00900富邦特選高股息30 | 2025/7/16 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/08/08 |
| 00905FT臺灣Smart | 2025/7/16 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/08/08 |
| 00908富邦入息REITs+ | 2025/7/16 | 0.211 | 0 | 0.211 | 114/08/08 |
| 00961FT臺灣永續高息 | 2025/7/16 | 0.115 | 0 | 0.115 | 114/08/08 |
| 00982BFT投資級債20+ | 2025/7/16 | 0.052 | 0 | 0.052 | 114/08/08 |
| 2221大甲 | 2025/7/16 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/08/08 |
| 3024憶聲 | 2025/7/16 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/08/08 |
| 4721美琪瑪 | 2025/7/16 | 2.36 | 0 | 2.36 | 114/08/08 |
| 5471松翰 | 2025/7/16 | 1 | 0 | 1 | 114/08/08 |
| 6904伯鑫 | 2025/7/16 | 9 | 0 | 9 | 114/08/08 |
| 8255朋程 | 2025/7/16 | 4.185724 | 0 | 4.185724 | 114/08/08 |
| 7813宇辰系統 | 2025/7/16 | 2.4 | 0 | 2.4 | 114/08/08 |
| 8298威睿 | 2025/7/16 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/08/08 |
| 00702國泰標普低波高息 | 2025/7/16 | 0.62 | 0 | 0.62 | 114/08/11 |
| 00714群益道瓊美國地產 | 2025/7/16 | 0.123 | 0 | 0.123 | 114/08/11 |
| 00722B群益投資級電信債 | 2025/7/16 | 0.463 | 0 | 0.463 | 114/08/11 |
| 00723B群益投資級科技債 | 2025/7/16 | 0.38 | 0 | 0.38 | 114/08/11 |
| 00724B群益投資級金融債 | 2025/7/16 | 0.438 | 0 | 0.438 | 114/08/11 |
| 00725B國泰投資級公司債 | 2025/7/16 | 0.566 | 0 | 0.566 | 114/08/11 |
| 00727B國泰優選非投等債 | 2025/7/16 | 0.57 | 0 | 0.57 | 114/08/11 |
| 00735國泰臺韓科技 | 2025/7/16 | 0.25 | 0 | 0.25 | 114/08/11 |
| 00736國泰新興市場 | 2025/7/16 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/08/11 |
| 00749B凱基新興債10+ | 2025/7/16 | 0.405 | 0 | 0.405 | 114/08/11 |
| 00750B凱基科技債10+ | 2025/7/16 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/08/11 |
| 00772B中信高評級公司債 | 2025/7/16 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/08/11 |
| 00773B中信優先金融債 | 2025/7/16 | 0.134 | 0 | 0.134 | 114/08/11 |
| 00777B凱基AAA至A公司債 | 2025/7/16 | 0.14 | 0 | 0.14 | 114/08/11 |
| 00778B凱基金融債20+ | 2025/7/16 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/08/11 |
| 00782B國泰A級公用債 | 2025/7/16 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/11 |
| 00840B凱基IG精選15+ | 2025/7/16 | 0.11 | 0 | 0.11 | 114/08/11 |
| 00848B中信新興亞洲債 | 2025/7/16 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/08/11 |
| 00849B中信EM主權債0-5 | 2025/7/16 | 0.33 | 0 | 0.33 | 114/08/11 |
| 00882中信中國高股息 | 2025/7/16 | 0.55 | 0 | 0.55 | 114/08/11 |
| 00883B中信ESG投資級債 | 2025/7/16 | 0.125 | 0 | 0.125 | 114/08/11 |
| 00884B中信低碳新興債 | 2025/7/16 | 0.475 | 0 | 0.475 | 114/08/11 |
| 00890B凱基ESG BBB債15+ | 2025/7/16 | 0.135 | 0 | 0.135 | 114/08/11 |
| 00912中信臺灣智慧50 | 2025/7/16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/08/11 |
| 00927群益半導體收益 | 2025/7/16 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/08/11 |
| 00928中信上櫃ESG30 | 2025/7/16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/08/11 |
| 00933B國泰10Y+金融債 | 2025/7/16 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/08/11 |
| 00934中信成長高股息 | 2025/7/16 | 0.077 | 0 | 0.077 | 114/08/11 |
| 00937B群益ESG投等債20+ | 2025/7/16 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/08/11 |
| 00944野村趨勢動能高息 | 2025/7/16 | 0.054 | 0 | 0.054 | 114/08/11 |
| 00945B凱基美國非投等債 | 2025/7/16 | 0.079 | 0 | 0.079 | 114/08/11 |
| 00948B中信優息投資級債 | 2025/7/16 | 0.044 | 0 | 0.044 | 114/08/11 |
| 00952凱基台灣AI50 | 2025/7/16 | 0.02 | 0 | 0.02 | 114/08/11 |
| 00956中信日經高股息 | 2025/7/16 | 0.065 | 0 | 0.065 | 114/08/11 |
| 00960野村全球航運龍頭 | 2025/7/16 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/08/11 |
| 00963中信全球高股息 | 2025/7/16 | 0.059 | 0 | 0.059 | 114/08/11 |
| 00964中信亞太高股息 | 2025/7/16 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/08/11 |
| 2536宏普 | 2025/7/16 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/12 |
| 3617碩天 | 2025/7/16 | 15 | 0 | 15 | 114/08/12 |
| 1271晨暉生技 | 2025/7/16 | 1.33052879 | 0 | 1.33052879 | 114/08/12 |
| 1233天仁 | 2025/7/16 | 0.95 | 0 | 0.95 | 114/08/15 |
| 1440南紡 | 2025/7/16 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/08/15 |
| 3406玉晶光 | 2025/7/16 | 18 | 0 | 18 | 114/08/15 |
| 3492長盛 | 2025/7/16 | 1 | 0 | 1 | 114/08/15 |
| 3624光頡 | 2025/7/16 | 1.23 | 0 | 1.23 | 114/08/15 |
| 4536拓凱 | 2025/7/16 | 11 | 0 | 11 | 114/08/15 |
| 6485點序 | 2025/7/16 | 0.49998894 | 0 | 0.49998894 | 114/08/15 |
| 6488環球晶 | 2025/7/16 | 6 | 0 | 6 | 114/08/15 |
| 8182加高 | 2025/7/16 | 2 | 0 | 2 | 114/08/15 |
| 6614資拓宏宇 | 2025/7/16 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/15 |
| 1220台榮 | 2025/7/16 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/08/18 |
| 1256鮮活果汁-KY | 2025/7/16 | 4.7 | 0 | 4.7 | 114/08/18 |
| 1726永記 | 2025/7/16 | 3.6 | 0 | 3.6 | 114/08/18 |
| 2610華航 | 2025/7/16 | 0.79587046 | 0 | 0.79587046 | 114/08/18 |
| 6936永鴻生技 | 2025/7/16 | 1.68676246 | 0 | 1.68676246 | 114/08/21 |
| 6933AMAX-KY | 2025/7/16 | 1.99920933 | 0 | 1.99920933 | 114/10/13 |
| 2722夏都 | 2025/7/17 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/08/05 |
| 6120達運 | 2025/7/17 | 0.25 | 0 | 0.25 | 114/08/06 |
| 6284佳邦 | 2025/7/17 | 2.7 | 0 | 2.7 | 114/08/07 |
| 8039台虹 | 2025/7/17 | 2.49523885 | 0 | 2.49523885 | 114/08/07 |
| 7783佳運 | 2025/7/17 | 3.5 | 0 | 3.5 | 114/08/07 |
| 00931B統一美債20年 | 2025/7/17 | 0.085 | 0 | 0.085 | 114/08/08 |
| 2211長榮鋼 | 2025/7/17 | 5 | 0 | 5 | 114/08/08 |
| 2395研華 | 2025/7/17 | 8.39237117 | 0 | 8.39237117 | 114/08/08 |
| 2915潤泰全 | 2025/7/17 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/08/08 |
| 4749新應材 | 2025/7/17 | 5.98896831 | 0 | 5.98896831 | 114/08/08 |
| 6180橘子 | 2025/7/17 | 6 | 0 | 6 | 114/08/08 |
| 6194育富 | 2025/7/17 | 2.1 | 0 | 2.1 | 114/08/08 |
| 6727亞泰金屬 | 2025/7/17 | 3 | 0 | 3 | 114/08/08 |
| 9919康那香 | 2025/7/17 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/08/08 |
| 6474華豫寧 | 2025/7/17 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/08/11 |
| 00789B復華公司債A3 | 2025/7/17 | 0.58 | 0 | 0.58 | 114/08/12 |
| 00791B復華信用債1-5 | 2025/7/17 | 0.55 | 0 | 0.55 | 114/08/12 |
| 00929復華台灣科技優息 | 2025/7/17 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/08/12 |
| 6155鈞寶 | 2025/7/17 | 1 | 0 | 1 | 114/08/12 |
| 3380明泰 | 2025/7/17 | 1 | 0 | 1 | 114/08/13 |
| 3489森寶 | 2025/7/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/13 |
| 4190佐登-KY | 2025/7/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/13 |
| 6112邁達特 | 2025/7/17 | 0.6 | 0 | 0.6 | 114/08/13 |
| 6229研通 | 2025/7/17 | 1 | 0 | 1 | 114/08/13 |
| 3438類比科 | 2025/7/17 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/08/14 |
| 3687歐買尬 | 2025/7/17 | 1.56299494 | 0 | 1.56299494 | 114/08/14 |
| 4931新盛力 | 2025/7/17 | 2.00193644 | 0 | 2.00193644 | 114/08/14 |
| 1780立弘 | 2025/7/17 | 1 | 0 | 1 | 114/08/14 |
| 1102亞泥 | 2025/7/17 | 2.2 | 0 | 2.2 | 114/08/15 |
| 1109信大 | 2025/7/17 | 0.9 | 0 | 0.9 | 114/08/15 |
| 1227佳格 | 2025/7/17 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/08/15 |
| 1522堤維西 | 2025/7/17 | 3 | 0 | 3 | 114/08/15 |
| 1522A堤維西甲特 | 2025/7/17 | 2 | 0 | 2 | 114/08/15 |
| 2049上銀 | 2025/7/17 | 2.4 | 0 | 2.4 | 114/08/15 |
| 2248華勝-KY | 2025/7/17 | 2.73247058 | 0 | 2.73247058 | 114/08/15 |
| 2404漢唐 | 2025/7/17 | 28 | 0 | 28 | 114/08/15 |
| 2704國賓 | 2025/7/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/08/15 |
| 3022威強電 | 2025/7/17 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/08/15 |
| 3031佰鴻 | 2025/7/17 | 1 | 0 | 1 | 114/08/15 |
| 3071協禧 | 2025/7/17 | 0.81 | 0 | 0.81 | 114/08/15 |
| 3293鈊象 | 2025/7/17 | 29 | 0 | 29 | 114/08/15 |
| 3323加百裕 | 2025/7/17 | 0.49998392 | 0 | 0.49998392 | 114/08/15 |
| 3426台興 | 2025/7/17 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/08/15 |
| 4543萬在 | 2025/7/17 | 1 | 0 | 1 | 114/08/15 |
| 4576大銀微系統 | 2025/7/17 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/08/15 |
| 6212理銘 | 2025/7/17 | 3.5 | 0 | 3.5 | 114/08/15 |
| 6442光聖 | 2025/7/17 | 8.62269123 | 0 | 8.62269123 | 114/08/15 |
| 6914阜爾運通 | 2025/7/17 | 6 | 0 | 6 | 114/08/15 |
| 8215明基材 | 2025/7/17 | 0.62 | 0 | 0.62 | 114/08/15 |
| 6730常廣 | 2025/7/17 | 1 | 0 | 1 | 114/08/15 |
