一、9月4日台股
(一)9月4日台股上市指數24,179.85,上漲 79.55 (+0.33%),成交量放大到4,417.28億,較9月3日增加754.2億 (+20.59%)。當日外資買超金額 115.94億。騰落指標 366,上漲家數較9月3日減少194家 (-34.64%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 8.16億 (-24.32%),自營商(避險)賣超金額 2.34億 (-7.24%),投信賣超金額 12.11億 (-273.81%),外資(含陸資)買超金額 33.71億 (9.11%),合計三大法人買超金額共 11.11億。

(二)9月4日上櫃指數254.18,上漲 0.33 (+0.13%),成交量放大到1,580.38億,較9月3日增加36.04億 (+2.33%)

(三)資券
1、上市:資增券減,9月4日上市融資餘額增加5.1億,融券餘額減少7,844張,融資維持率 164.38%,券資比 3.85%,與9月3日相比,維持率減少0.64%,券資比減少0.12%。
2、上櫃:資減券增,9月4日融資餘額減少6.5億,融券餘額增加1,385張。融資維持率165.43%,券資比 5.01%,與9月3日相比,維持率減少1.35%,券資比增加0.1%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商3,874,與前一交易日相比,多單減少 262 (-6.33%)。
(2)投信21,671,與前一交易日相比,多單減少 210 (-0.96%)。
(3)外資-23,503,與前一交易日相比,多單增加 1,285 (+5.18%)。
合計共2,042,與前一交易日相比,多單增加 813 (+66.15%),【未平倉期貨多空比】多 52.08% , 空 47.92%;【未平倉期貨增減多空比】多 73.14% ,空 26.86%。
(4)【9月4日實際交易期貨多空比】多 57.18% ,空 42.82%;【9月3日未平倉期貨多空比】多 51.21% , 空 48.79%。


(5)期貨為逆價差-47.85,但較前一交易日-103.3增加55.45 (+53.68%)。
(6)小台散戶多空比5.09,散戶未平倉多單較多,較前一交易日7.4 減少2.3 (31.12%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商3,874,與前一交易日相比,多單減少 262 (-6.33%)。
(2)投信21,671,與前一交易日相比,多單減少 210 (-0.96%)。
(3)外資-23,503,與前一交易日相比,多單增加 1,285 (+5.18%)。
合計共11,452,與前一交易日相比,多單增加 2,380 (+26.23%)。

(4)台股 Put/Call 放空比 15.82,較前一交易日13.77 增加 2.05 (14.89%),顯示放空者增加 。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):(一)無增減:5 (23.81%)
金融選擇權
半導體30期貨
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
(二)多單增加:13 (61.90%)
非金電期貨 +19 (+118.75%)
微型臺指 +7,990 (+85.34%)
臺股期貨 +813 (+66.15%)
那斯達克期貨 +85 (+53.46%)
金融期貨 +48 (+35.82%)
小型臺指 +1,077 (+33.12%)
全部選擇權 + 2,495 (+28.83%)
台灣生技期貨 +3 (+27.27%)
台指選擇權 + 2,380 (+26.23%)
電子期貨 +39 (+17.65%)
標普500期貨 +3 (+10.34%)
小型電子 +20 (+8.55%)
全部期貨合計 +7,586 (+2.16%)
(三)多單減少:4 (19.05%)
富櫃200期貨 -3 (-30.00%)
道瓊期貨 -46 (-20.72%)
費城半導體 -20 (-6.12%)
電子選擇權 - 1 (-0.74%)

二、美國股市
(一) Nasdaq :21,707.69,+209.97 (+0.98%)

(二) 道瓊:45,621.29,+350.06 (+0.77%)
(三) S&P 500 :6,502.08,+53.82 (+0.83%)
(四) 費城半導體:5,667.9,+75.0 (+1.34%)
(五) 微策略:327.59,-2.67 (-0.81%)
(六) 共和黨持股:35.17,+0.18 (+0.512%)
(七) 民主黨持股:43.74,+0.38 (+0.88%)
(八) 金龍中國:7,851.36,-87.83 (-1.11%)
(九) 滬深300期貨:4,472.8,-41.0 (-0.91%)
(十) VIX:15.3,-1.05 (-6.42%)
(十一) Nvidia:171.66,+1.04 (+0.61%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:235.24,+3.85 (+1.66%)
2、 聯電:6.88,+0.23 (+3.46%)
3、 日月光:10.31,-0.02 (-0.19%)
4、 友達:4.75,-0.09 (-1.86%)
5、 鴻海:13.13,+0.07 (+0.5%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:4,365.21,-94.62 (-2.12%)
(二) 上證A股:3,947.47,-50 (-1.25%)
(三) 上證B股:259.95,-0.14 (-0.05%)
(四) 日經225指數:42,580.27,+641.38 (+1.53%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.52%)
(六) 越南股市:1,696.29,+14.99 (+0.89%)
(七) 印度股市:80,718.01,+150.3 (+0.19%)
(八) 馬來西亞股市:1,578.15,-0.37 (-0.02%)
(九) 印尼股市:7,865.34,-20.52 (-0.26%)
(十) 英國股市:9,216.87,+38.88 (+0.42%)
(十一) 德國股市:1,715.3,+8.03 (+0.47%)
(十二) 法國股市:7,698.92,-20.79 (-0.27%)
(十三) 巴西股市:141,108.34,+1244.71 (+0.89%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:24,335.0,+205 (+0.85%)
(二) 滬深300指數:493.84,+0.05 (+0.01%)
(三) 恆生:25,071.0,-317 (-0.01%)
(四) 中國A50近月:14,605.0,+49 (+0.34%)
(五) 小道瓊:45,699.0,+11 (+0.02%)
(六) S&P500:6,516.75,+6 (+0.09%)
(七) 小那斯達克:23,712.0,+44 (+0.19%)
(八) 印度 Nifty 50:43.74,+0.38 (+0.88%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:1,021.45,+2.24 (+0.22%)
(二) MSCI India:2,915.3,-2.37 (-0.081%)
(四) MSCI Malaysia:493.84,+0.05 (+0.01%)
(四) MSCI Singapore:2,096.51,+26.69 (+1.273%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:63.3,-0.18 (-0.28%)
2、布蘭特原油:66.88,-0.72 (-1.07%)
(二)黃金:3597.6,-9.1 (-0.25%)
(三)白銀:41.275,-0.142 (-0.34%)
(四)銅:4.4968,-0.0451 (-0.99%)
(五)鋼:3058,+22 (+0.72%)
(六)黃豆:1,033.0,-0.25 (-0.02%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,940.0,-46 (-2.32%)
(二) 海岬型:2,773.0,-101 (-3.51%)
(三) 原油油輪:1,048.0,+7 (+0.67%)
(四) 成品油油輪:630.0,+1 (+0.16%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:30.7,-0.024 (-0.08%)
2、美元指數期貨:98.29,+0.15 (+0.15%)
3、日元/美元現貨:148.41,-0.01 (-0.01%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 9月降息1碼(4.0-4.25)可能性99.4,不降息維持(4.25-4.5) 可能性0.6%。
2) 10月降息1碼可能性(4.0-4.25) 可能性55.3%,降息2碼(3.75-4.0)可能性44.5%。
4、日元/台幣現貨:0.207,0 (0.0%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.17,+0.0002 (+0.02%)
2、歐元/台幣現貨:35.78,+0.013 (+0.04%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.09,0 (0.0%)
2、美國6月期公債殖利率::3.96,0 (0.0%)
3、美國2年期公債殖利率:3.6,+0.0021 (+0.06%)
4、美國3年期公債殖利率:3.55,+0.0056 (+0.16%)
5、美國5年期公債殖利率:3.65,0 (0.0%)
6、美國7年期公債殖利率:3.86,-0.0026 (-0.07%)
7、美國10年期公債殖利率:4.16,-0.0019 (-0.05%)
8、美國30年期公債殖利率:4.86,+0.003 (+0.06%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:3.99,0 (0.0%)
2、美國6月期公債價格:3.83,0 (0.0%)
3、美國2年期公債價格:100.05,-0.0039 (0.0%)
4、美國3年期公債價格:100.2,-0.0156 (-0.02%)
5、美國5年期公債價格:99.9,0 (0.0%)
6、美國7年期公債價格:100.06,+0.0156 (+0.02%)
7、美國10年期公債價格:100.72,+0.0157 (+0.02%)
8、美國30年期公債價格:98.33,-0.0469 (-0.05%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:111,190.54,-613.47 (-0.55%)
(二) 以太幣:4,334.64,-125.54 (-2.82%)
(三) 幣安幣:847.7,-7.2 (-0.84%)
(四) 萊特幣:111.53,-1.32 (-1.17%)
十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00939統一台灣高息動能 | 2025/9/2 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/09/24 |
| 00953B群益優選非投等債 | 2025/9/2 | 0.06 | 0 | 0.06 | 114/09/24 |
| 00946群益科技高息成長 | 2025/9/2 | 0.06 | 0 | 0.06 | 114/09/26 |
| 00950B凱基A級公司債 | 2025/9/2 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/09/26 |
| 1722台肥 | 2025/9/2 | 2.00 | 0 | 2.00 | 114/09/26 |
| 2543皇昌 | 2025/9/2 | 0.30 | 1.7 | 2.00 | 114/09/26 |
| 4707磐亞 | 2025/9/2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 114/09/26 |
| 5243乙盛-KY | 2025/9/2 | 1.50 | 0 | 1.50 | 114/09/26 |
| 8087麗升能源 | 2025/9/2 | 1.00 | 0 | 1.00 | 114/09/26 |
| 8354冠好 | 2025/9/2 | 0.60 | 0 | 0.60 | 114/09/26 |
| 9941裕融 | 2025/9/2 | 4.38 | 0.5 | 4.88 | 114/09/26 |
| 9941A裕融甲特 | 2025/9/2 | 2.34 | 0 | 2.34 | 114/09/26 |
| 2845遠東銀 | 2025/9/2 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 114/09/30 |
| 3047訊舟 | 2025/9/2 | 0.30 | 0 | 0.30 | 114/09/30 |
| 6163華電網 | 2025/9/2 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/09/30 |
| 6245立端 | 2025/9/2 | 4.00 | 0 | 4.00 | 114/09/30 |
| 6703軒郁 | 2025/9/2 | 3.00 | 0 | 3.00 | 114/09/30 |
| 6482弘煜科 | 2025/9/2 | 1.00 | 2 | 3.00 | 114/10/03 |
| 3661世芯-KY | 2025/9/2 | 36.48 | 0 | 36.48 | 114/10/07 |
| 3434哲固 | 2025/9/3 | 0.44 | 0.84179521 | 1.29 | 114/09/17 |
| 3346麗清 | 2025/9/3 | 1.21 | 0 | 1.21 | 114/09/23 |
| 00959B大華投等美債15Y+ | 2025/9/3 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/09/24 |
| 00966B統一ESG投等債15+ | 2025/9/3 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/09/25 |
| 6186新潤 | 2025/9/3 | 1.52 | 1.3 | 2.82 | 114/09/25 |
| 6426統新 | 2025/9/3 | 0.50 | 0 | 0.50 | 114/09/25 |
| 6753龍德造船 | 2025/9/3 | 1.25 | 0 | 1.25 | 114/09/25 |
| 3558神準 | 2025/9/3 | 3.00 | 0 | 3.00 | 114/09/26 |
| 2701萬企 | 2025/9/3 | 0.28 | 0 | 0.28 | 114/10/03 |
| 3078僑威 | 2025/9/3 | 4.00 | 0 | 4.00 | 114/10/03 |
| 4416三圓 | 2025/9/3 | 1.00 | 0 | 1.00 | 114/10/08 |
| 6279胡連 | 2025/9/3 | 6.00 | 0.5 | 6.50 | 114/10/09 |
| 3605宏致 | 2025/9/4 | 0.72 | 0 | 0.72 | 114/09/24 |
| 4736泰博 | 2025/9/4 | 10.00 | 0 | 10.00 | 114/09/25 |
| 7722LINEPAY | 2025/9/4 | 1.50 | 0 | 1.50 | 114/09/25 |
| 3594磐儀 | 2025/9/4 | 0.80 | 0 | 0.80 | 114/09/30 |
| 6139亞翔 | 2025/9/4 | 13.89 | 0 | 13.89 | 114/09/30 |
| 9906欣巴巴 | 2025/9/4 | 6.50 | 0 | 6.50 | 114/09/30 |
| 6722輝創 | 2025/9/4 | 1.50 | 0 | 1.50 | 114/09/30 |
| 00970B新光BBB投等債20+ | 2025/9/4 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/10/01 |
| 1339昭輝 | 2025/9/4 | 3.00 | 0 | 3.00 | 114/10/01 |
| 2493揚博 | 2025/9/4 | 4.00 | 1.08 | 5.08 | 114/10/02 |
| 1203味王 | 2025/9/4 | 1.20 | 0 | 1.20 | 114/10/03 |
| 2323中環 | 2025/9/4 | 0.30 | 0 | 0.30 | 114/10/03 |
| 3059華晶科 | 2025/9/4 | 1.00 | 0 | 1.00 | 114/10/03 |
| 6720久昌 | 2025/9/4 | 3.80 | 1.59885744 | 5.40 | 114/10/09 |
| 1783和康生 | 2025/9/5 | 0.83 | 0 | 0.83 | 114/09/30 |
| 8436大江 | 2025/9/5 | 10.00 | 0 | 10.00 | 114/09/30 |
| 6879大江基因 | 2025/9/5 | 2.00 | 0 | 2.00 | 114/09/30 |
| 6552易華電 | 2025/9/5 | 0.20 | 0 | 0.20 | 114/10/03 |
| 2732六角 | 2025/9/5 | 1.50 | 0 | 1.50 | 114/10/07 |
| 01010T京城樂富R1 | 2025/9/5 | 0.10 | 0 | 0.10 | 114/10/09 |
| 3548兆利 | 2025/9/5 | 2.00 | 0.25 | 2.25 | 114/10/09 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/09/02 | 3665 | 貿聯-KY | 10:00 | 台北文創6F | 參加元富證券所舉辦之2025年秋季投資論壇 |
| 114/09/02 | 6526 | 達 發 | 11:10 | 台北 | 參加元富證券於台北舉辦之2025秋季論壇 |
| 114/09/02 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 台北市民生東路四段54號4樓 | 參加華南永昌證券舉辦之「法人座談會」 |
| 114/09/02 | 2906 | 高 林 | 14:00 | 臺北文創(台北市信義區菸廠路88號6F) | 參加元富證券所舉辦之「2025年秋季投資論壇」 |
| 114/09/02 | 3017 | 奇 鋐 | 14:00 | 臺北文創6F (台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券秋季論壇 |
| 114/09/02 | 3550 | 聯 穎 | 14:00 | 線上法說會 | 參加統一證券國際法人部舉辦線上法人說明會 |
| 114/09/02 | 3587 | 閎 康 | 14:00 | 宏遠證券7樓會議室(台北市信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券所舉辦之2025年趨勢產業論壇 |
| 114/09/02 | 8016 | 矽 創 | 14:00 | 臺北文創(臺北市信義區菸廠路88號6F) | 參加元富證券舉辦之2025年秋季投資論壇 |
| 114/09/02 | 1731 | 美吾華 | 14:30 | (牛牛牛)亞會議中心6F(台北市復興北路99號6樓) | 參加台新證券舉辦實體法人說明會 |
| 114/09/02 | 2883 | 凱基金 | 14:30 | 中文實體(總部大樓)/英文場(線上) | 召開114年第2季法人說明會 |
| 114/09/02 | 4108 | 懷 特 | 14:30 | (牛牛牛)亞會議中心6F(台北市復興北路99號6樓) | 參加台新證券舉辦實體法人說明會 |
| 114/09/02 | 4188 | 安 克 | 14:30 | (牛牛牛)亞會議中心6F(台北市復興北路99號6樓) | 參加台新證券舉辦實體法人說明會 |
| 114/09/02 | 6887 | 寶綠特-KY | 14:30 | 台北市信義區信義路五段7號1樓 (證交所101大樓1樓資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
| 114/09/02 | 2892 | 第一金 | 15:00 | 網路 | 召開2025年第二季法人說明會 |
| 114/09/02 | 2328 | 廣 宇 | 15:10 | 台北文創(台北市信義區菸廠路88號6F) | 參加元富證券所舉辦之「2025秋季投資論壇」 |
| 114/09/02 | 6231 | 系 微 | 15:10 | 臺北文創6F (台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券2025秋季論壇 |
| 114/09/02 | 6741 | 91APP*-KY | 15:10 | 臺北文創6F(台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券所舉辦之2025秋季投資論壇 |
| 114/09/02 | 5284 | jpp-KY | 15:30 | 宏遠證券總公司 | 參加宏遠證券2025年趨勢產業論壇 |
| 114/09/02 | 1219 | 福 壽 | 16:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓) | 召開法人說明會 |
| 114/09/02 | 6890 | 來億-KY | 16:00 | 線上法人說明會 | 參加 CLSA 舉辦之線上法人說明會 |
| 114/09/03 | 1504 | 東 元 | 09:30 | 台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加元大證券舉辦之第三季投資論壇 |
| 114/09/03 | 4958 | 臻鼎-KY | 09:30 | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4F) | 參加元大證券辦理之第三季投資論壇 |
| 114/09/03 | 3665 | 貿聯-KY | 10:50 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券所舉辦之2025年第3季投資論壇 |
| 114/09/03 | 5483 | 中美晶 | 10:50 | 台北晶華酒店4F | 參加元大證券辦理之2025年第三季投資論壇 |
| 114/09/03 | 6488 | 環球晶 | 10:50 | 台北晶華酒店4F | 參加元大證券辦理之2025年第三季投資論壇 |
| 114/09/03 | 3005 | 神 基 | 11:00 | 台北晶華酒店4F(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加元大證券舉辦之第三季投資論壇 |
| 114/09/03 | 3583 | 辛 耘 | 13:30 | 台北晶華酒店4F | 參加元大證券辦理之第三季投資論壇 |
| 114/09/03 | 6782 | 視 陽 | 13:30 | 晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加元大證券所舉辦之論壇 |
| 114/09/03 | 9802 | 鈺齊-KY | 13:30 | 晶華酒店4F萬象廳(台北市中山北路二段39巷3號4F) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 114/09/03 | 7402 | 邑 錡 | 14:00 | 宏遠證券7樓會議室(台北市信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之「2025年趨勢產業論壇」 |
| 114/09/03 | 3492 | 長 盛 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加統一證券企業法人部舉辦線上法人說明會 |
| 114/09/03 | 6598 | ABC-KY | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號B1會議室(台証金融大樓) | 參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 114/09/03 | 2845 | 遠東銀 | 15:00 | 線上會議 | 召開2025年第二季線上法說會 |
| 114/09/03 | 3515 | 華 擎 | 15:00 | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4F) | 參加元大證券舉辦之2025年第三季投資論壇 |
| 114/09/03 | 7740 | 熙特爾-創 | 15:00 | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4F) | 加元大證券舉辦之2025年第三季投資論壇 |
| 114/09/03 | 8996 | 高 力 | 15:00 | 台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號) | 參加元大證券舉辦之「2025元大證券第三季投資論壇」法人說明會 |
| 114/09/04 | 6223 | 旺 矽 | 09:40 | 集思北科大會議中心 | 參加凱基證券舉辦之2025年第三季投資論壇 |
| 114/09/04 | 6279 | 胡 連 | 09:40 | 集思北科大會議中心2樓會議室(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓) | 參加凱基證券舉辦之「2025年第三季投資論壇」 |
| 114/09/04 | 6143 | 振 曜 | 11:00 | 集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓會議室) | 參加凱基證券法人說明會 |
| 114/09/04 | 3042 | 晶 技 | 13:30 | 台北文華東方酒店(台北市敦化北路158號) B2東方廳 | 參加國泰證券舉辦之「2025第三季投資論壇」 |
| 114/09/04 | 3529 | 力 旺 | 13:30 | 台北晶華酒店 | 參加永豐金證券舉辦之2025第三季投資論壇 |
| 114/09/04 | 6890 | 來億-KY | 13:30 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券辦理之2025年第三季產業論壇 |
| 114/09/04 | 2834 | 臺企銀 | 14:00 | 線上直播 | 召開2025年第二季中文法人說明會 |
| 114/09/04 | 3023 | 信 邦 | 14:00 | 台北集思北科大會議中心 | 參加凱基證券舉辦之凱基證券投資論壇 |
| 114/09/04 | 3587 | 閎 康 | 14:00 | 北科大集思會議中心 (台北市大安區忠孝東路三段1號2樓會議室) | 參加凱基證券所舉辦之2025年第三季投資論壇 |
| 114/09/04 | 5548 | 安 倉 | 14:30 | 臺北市民生東路4段54號4樓(華南永昌綜合證券4樓大會議室) | 參加華南永昌證券所舉辦之法人說明會 |
| 114/09/04 | 6944 | 兆聯實業 | 14:35 | 台北文華東方酒店B2東方廳6 (台北市松山區敦化北路158號) | 參加國泰證券主辦之法說會 |
| 114/09/04 | 3017 | 奇 鋐 | 15:20 | 台北市忠孝東路3段1號(億光大樓3樓) | 參加KGI第三季投資論壇 |
| 114/09/04 | 8210 | 勤 誠 | 15:20 | 集思北科大會議中心 | 參加凱基證券主辦之第三季投資論壇 |
| 114/09/04 | 1102 | 亞 泥 | 15:40 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券第三季產業論壇 |
| 114/09/04 | 5284 | jpp-KY | 15:40 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券2025第三季產業論壇 |
| 114/09/05 | 2308 | 台達電 | 09:30 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加富邦證券法人說明會 |
| 114/09/05 | 6526 | 達 發 | 11:10 | 台北 | 參加國泰證券舉辦之2025第三季論壇 |
| 114/09/05 | 2421 | 建 準 | 13:30 | 台北文華東方酒店B2東方廳5 | 參加國泰證券舉辦之2025年第3季產業論壇 |
| 114/09/05 | 9924 | 福 興 | 14:30 | 台北市仁愛路四段296號15樓(第四會議廳) | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
| 114/09/05 | 2301 | 光寶科 | 14:35 | 文華東方酒店 | 參加國泰證券第三季論壇 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 114/09/01 | 3708 | 上緯投控 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/01 | 7822 | 倍利科 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/01 | 7827 | 漢康-KY | 臨時會 | - | - |
| 114/09/03 | 3323 | 加百裕 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/04 | 1583 | 程 泰 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/04 | 6946 | 三地能源 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/05 | 2756 | 聯發國際 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/05 | 6725 | 矽科宏晟 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/05 | 7803 | 雲象科技 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/08 | 8489 | 三貝德 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/09 | 2429 | 銘旺科 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/09 | 3666 | 光 耀 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/09 | 8058 | 耐 特 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/10 | 1271 | 晨暉生技 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/11 | 1342 | 八 貫 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/15 | 4157 | 太景*-KY | 臨時會 | - | - |
| 114/09/15 | 6573 | 虹揚-KY | 臨時會 | - | - |
| 114/09/16 | 3563 | 牧 德 | 臨時會 | 1 | 1 |
| 114/09/16 | 7846 | 德 揚 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/23 | 6844 | 諾貝兒 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/23 | 7801 | 華芸科技 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/23 | 7819 | 精誠金融 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/23 | 7836 | 今網智慧 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/25 | 6130 | 上亞科技 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/26 | 5283 | 禾聯碩 | 臨時會 | 0.5 | 1 |
| 114/09/26 | 6114 | 久 威 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/26 | 7849 | 旭 誼 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/26 | 8345 | 超 秦 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/30 | 2740 | 天 蔥 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/30 | 4304 | 勝 昱 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/30 | 7847 | 豊 漁 | 臨時會 | - | - |
| 114/09/30 | 8431 | 匯鑽科 | 臨時會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 | 增減 | 預估 |
| 8月25日 (星期一) |
13:00 | 新加坡 7 月 CPI 年率 | 0.80 | -0.30 | 0.50 | ↑ | ↑ |
| 20:30 | 美國7月芝加哥聯儲全國活動指數 | -0.18 | -0.19 | ↓ | |||
| 22:00 | 美國7月新屋銷售總數年化(萬戶) | 65.60 | 63.00 | 65.20 | ↑ | ↑ | |
| 22:00 | 美國7月新屋銷售年化月率 | 4.10 | -0.60 | ↓ | |||
| 22:30 | 美國8月達拉斯聯儲商務活動指數 | 0.90 | -1.80 | ↓ | |||
| 8月26日 (星期二) |
16:00 | 臺灣7月工業生產年率 | 18.32 | 18.11 | ↓ | ||
| 16:30 | 香港7月貿易帳(億港元) | -589.00 | -341.00 | ↑ | |||
| 16:30 | 香港7月出口年率 | 11.90 | 14.30 | ↑ | |||
| 16:30 | 香港7月進口年率 | 11.10 | 16.50 | ↑ | |||
| 20:30 | 美國7月耐用品訂單月率 | -9.40 | -4.00 | -2.80 | ↑ | ↑ | |
| 20:30 | 美國7月扣除國防的耐用品訂單月率 | -9.40 | -3.60 | -2.50 | ↑ | ↑ | |
| 20:55 | 美國至8月22日當週紅皮書商業零售銷售年率 | 5.90 | -6.50 | ↓ | |||
| 21:00 | 美國 6 月 FHFA 房價指數月率 | -0.10 | -0.10 | -0.20 | ↓ | ↓ | |
| 21:00 | 美國 6 月 S&P/CS20 座大城市未季調房價指數年率 | 2.79 | 2.10 | 2.10 | ↓ | - | |
| 8月27日 (星期三) |
04:30 | 美國至 8 月 22 日當週 API 原油庫存(萬桶) | -241.70 | -172.50 | -97.40 | ↑ | ↑ |
| 09:30 | 中國7月今年迄今規模以上工業企業利潤年率 | -1.80 | -1.70 | ↑ | |||
| 22:30 | 美國至 8 月 22 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) | -601.40 | -186.30 | -239.20 | ↑ | ↓ | |
| 美國至 8 月 22 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶) | 22.30 | 77.60 | ↑ | ||||
| 8月28日 (星期四) |
17:00 | 歐元區8月工業景氣指數 | -10.50 | -10.00 | -10.30 | ↑ | ↓ |
| 歐元區8月經濟景氣指數 | 95.70 | 96.00 | 95.20 | ↓ | ↓ | ||
| 20:30 | 加拿大第二季度經常帳(億加元) | -13.20 | -194.00 | -211.60 | ↓ | ↓ | |
| 20:30 | 美國至8月23日當週初請失業金人數(萬人) | 23.40 | 23.00 | 22.90 | ↓ | ↓ | |
| 20:30 | 美國第二季度實際 GDP 年化季率修正值 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | ↑ | ↑ | |
| 22:00 | 美國7月成屋簽約銷售指數月率 | -0.30 | 0.30 | ↑ | |||
| 22:30 | 美國至 8 月 22 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺) | 130.00 | 260.00 | 180.00 | ↑ | ↓ | |
| 23:00 | 美國8月堪薩斯聯儲製造業產出指數 | -3.00 | 0.00 | ↑ | |||
| 23:00 | 美國8月堪薩斯聯儲製造業綜合指數 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | |
| 8月29日 (星期五) |
07:00 | 韓國7月季調後工業產出月率 | 1.60 | 0.50 | 0.30 | ↓ | ↓ |
| 07:00 | 韓國7月工業產出年率 | 1.60 | 4.20 | 5.00 | ↑ | ↑ | |
| 07:30 | 日本7月失業率 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | ↓ | ↓ | |
| 07:30 | 日本 8 月東京 CPI 月率 | -0.20 | 0.200 | ↑ | |||
| 07:30 | 日本 8 月東京核心 CPI 年率 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | ↓ | - | |
| 07:30 | 日本7月求才求職比 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | ↓ | ↓ | |
| 15:55 | 德國8月季調後失業人數(萬人) | 0.20 | 1.00 | -0.90 | ↓ | ↓ | |
| 15:55 | 德國8月季調後失業率 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | - | - | |
| 20:30 | 美國 7 月核心 PCE 物價指數年率 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | ↑ | - | |
| 20:30 | 美國7月個人支出月率 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | ↑ | - | |
| 20:30 | 美國 7 月核心 PCE 物價指數月率 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - | - | |
| 21:45 | 美國 8 月芝加哥 PMI | 47.10 | 46.00 | 41.50 | ↓ | ↓ | |
| 22:00 | 美國8月密西根大學消費者信心指數終值 | 58.60 | 58.60 | 58.20 | ↓ | ↓ | |
| 22:00 | 美國8月一年期通膨率預期終值 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | ↓ | ↓ | |
| 8月31日 (星期日) |
09:30 | 中國 8 月官方製造業 PMI | 49.30 | 49.50 | 49.40 | ↑ | ↓ |
| 09:30 | 中國 8 月綜合 PMI | 50.20 | 50.50 | ↑ | |||
